最後更新 2025-11-16 01:12:49 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子通路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
IC零組件通路商 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 4.6% |
| 月營收季增率 | 10.8% |
| 月營收年增率 | 9.7% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
IC零組件通路商 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
5386 青雲 | 43.8% | 150.9 | 25.4% | 2025-11-30 | |
8112 至上 | 18.9% | 22 | 16.2% | 2025-11-30 | |
2359 所羅門 | 12.7% | -0.4 | 8% | 2025-10-31 | |
3528 安馳 | 11.9% | 40.9 | 95.3% | 2025-10-31 | |
6265 方土昶 | 10.5% | 45.3 | 169.9% | 2025-10-31 | |
8096 擎亞 | 9.4% | 20.3 | 4.8% | 2025-11-30 | |
8068 全達 | 8.9% | -2.5 | 14.6% | 2025-10-31 | |
8043 蜜望實 | 8.5% | -8.1 | 19.6% | 2025-10-31 | |
8072 陞泰 | 8.1% | 17.3 | 36.9% | 2025-11-30 | |
3209 全科 | 7.9% | 17.2 | -2.8% | 2025-10-31 | |
3028 增你強 | 7.1% | 8.2 | 23.4% | 2025-10-31 | |
3036 文曄 | 6.7% | 30.3 | 36.1% | 2025-10-31 | |
3224 三顧 | 5.9% | 14.6 | 6.6% | 2025-10-31 | |
6474 華豫寧 | 5.2% | 5.5 | -2.8% | 2025-10-31 | |
6113 亞矽 | 4.7% | 5.2 | -14.1% | 2025-10-31 | |
8032 光菱 | 4.6% | -0.1 | 15.9% | 2025-10-31 | |
2347 聯強 | 4.6% | 3.8 | -2.7% | 2025-10-31 | |
3048 益登 | 4.4% | 7.3 | -6.4% | 2025-11-30 | |
3033 威健 | 4.3% | -3.6 | 13% | 2025-10-31 | |
2436 偉詮電 | 3.5% | 0.7 | 9.6% | 2025-11-30 | |
1437 勤益控 | 3.4% | -16.8 | 22% | 2025-11-30 | |
3702 大聯大 | 2.9% | -0.4 | -4.7% | 2025-10-31 | |
3360 尚立 | 2.6% | 3.8 | -7.5% | 2025-10-31 | |
3026 禾伸堂 | 1.7% | 6.8 | 4% | 2025-11-30 | |
2459 敦吉 | 0.7% | 1.7 | -3.4% | 2025-10-31 | |
3090 日電貿 | 0.2% | 7.6 | 21.9% | 2025-11-30 | |
6192 巨路 | -3.7% | -10.5 | -20% | 2025-10-31 | |
6270 倍微 | -3.8% | -25.2 | -0.4% | 2025-10-31 | |
6432 今展科 | -3.8% | -1.8 | 6% | 2025-11-30 | |
6189 豐藝 | -4% | -8.3 | -20.6% | 2025-10-31 | |
4945 陞達科技 | -4.7% | 7.7 | 39.8% | 2025-07-31 | |
8084 巨虹 | -6.1% | -22.6 | -26.7% | 2025-10-31 | |
3312 弘憶股 | -6.3% | -9.4 | 6.7% | 2025-10-31 | |
3232 昱捷 | -7.5% | -16.6 | -47.7% | 2025-10-31 | |
3686 達能 | -13% | -17.1 | 20.9% | 2025-10-31 | |
6227 茂綸 | -15.5% | -27.9 | 30.5% | 2025-10-31 | |
3555 博士旺 | -31.4% | 0.1 | 559.6% | 2025-10-31 | |
3631 晟楠 | -43.8% | -58 | -62% | 2025-10-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
