最後更新 2025-11-16 01:21:35 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
相關個股
電子通路 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
5386 青雲 | 43.8% | 16.5 | 1.2% | - | |
3147 大綜 | 27.6% | 14.4 | 4.5% | - | |
8112 至上 | 18.9% | 24.4 | 3.5% | - | |
1516 川飛 | 14.6% | - | - | - | |
3115 富榮綱 | 12.7% | - | - | - | |
2359 所羅門 | 12.7% | - | 0.4% | - | |
3528 安馳 | 11.9% | - | 5.1% | - | |
2450 神腦 | 10.9% | 15 | 5.6% | - | |
3426 台興 | 10.8% | 14.6 | 5.7% | - | |
6265 方土昶 | 10.5% | - | - | - | |
8096 擎亞 | 9.4% | - | - | - | |
8068 全達 | 8.9% | - | - | - | |
8043 蜜望實 | 8.5% | - | - | - | |
8072 陞泰 | 8.1% | - | 3.9% | - | |
3209 全科 | 7.9% | 14.4 | 5% | - | |
6281 全國電 | 7.4% | 14 | 6.1% | - | |
2430 燦坤 | 7.3% | 18.4 | 4.8% | - | |
3028 增你強 | 7.1% | 15 | 6.2% | - | |
3036 文曄 | 6.7% | 17.6 | - | - | |
3224 三顧 | 5.9% | - | - | - | |
8067 志旭 | 5.5% | - | - | - | |
6474 華豫寧 | 5.2% | - | - | - | |
3444 利機 | 4.8% | 18.5 | 4.3% | - | |
6113 亞矽 | 4.7% | - | - | - | |
8032 光菱 | 4.6% | 19.4 | 3.3% | - | |
2347 聯強 | 4.6% | 12.9 | 4.6% | - | |
3010 華立 | 4.5% | 13.3 | 4.3% | - | |
3048 益登 | 4.4% | - | 0.2% | - | |
3033 威健 | 4.3% | 13.4 | 6.1% | - | |
2392 正崴 | 4.3% | - | 2% | - | |
6118 建達 | 4% | - | - | - | |
2436 偉詮電 | 3.5% | - | 2.8% | - | |
8091 翔名 | 3.5% | 17.5 | 4.7% | - | |
1437 勤益控 | 3.4% | 11.7 | 3.4% | - | |
6776 展碁國際 | 3.1% | 9.9 | 7.9% | - | |
2493 揚博 | 3% | 19.9 | 4.1% | - | |
3702 大聯大 | 2.9% | 12.1 | 5.9% | - | |
2464 盟立 | 2.8% | - | - | - | |
3360 尚立 | 2.6% | - | - | - | |
6154 順發 | 2% | 25.4 | 3.5% | - | |
3597 映興 | 1.8% | 34.3 | 2.5% | - | |
3114 好德 | 1.7% | 14.2 | 4.1% | - | |
3026 禾伸堂 | 1.7% | 17.2 | 4.9% | - | |
8071 能率網通 | 1.3% | - | - | - | |
2321 東訊 | 1.3% | - | - | - | |
6136 富爾特 | 0.9% | - | - | - | |
2459 敦吉 | 0.7% | 12.8 | 5.7% | - | |
8182 加高 | 0.5% | - | - | - | |
8070 長華* | 0.4% | 21.4 | - | - | |
3090 日電貿 | 0.2% | 15.8 | 5.7% | - | |
3388 崇越電 | -0.4% | 16.2 | 4.9% | - | |
3536 | -0.5% | - | - | - | |
6114 久威 | -0.7% | - | - | - | |
2937 集雅社 | -0.9% | 14.2 | 3.8% | - | |
6689 伊雲谷 | -1.1% | 29.2 | - | - | |
2373 震旦行 | -1.6% | 15.8 | 5.9% | - | |
3537 堡達 | -1.8% | 14.2 | 5.2% | - | |
6170 統振 | -2.4% | 13.7 | 6.5% | - | |
2414 精技 | -2.7% | 13 | 6.6% | - | |
5452 佶優 | -3% | - | - | - | |
5434 崇越 | -3.1% | 14.3 | 4.6% | - | |
8455 大拓-KY | -3.2% | - | - | - | |
6192 巨路 | -3.7% | 10.1 | 5.1% | - | |
6270 倍微 | -3.8% | - | 1.3% | - | |
6432 今展科 | -3.8% | - | 3.1% | - | |
6189 豐藝 | -4% | 12.3 | 6.9% | - | |
4945 陞達科技 | -4.7% | 19.2 | 4.7% | 0.4% | |
3712 永崴投控 | -5.3% | - | - | - | |
6761 穩得 | -5.5% | 22.8 | 3.7% | - | |
2371 大同 | -5.6% | - | - | - | |
3709 鑫聯大投控 | -5.7% | - | 2.4% | - | |
8084 巨虹 | -6.1% | - | - | - | |
3312 弘憶股 | -6.3% | 16.4 | 3.6% | - | |
6123 上奇 | -7.1% | 15.9 | - | - | |
3232 昱捷 | -7.5% | - | 1.2% | - | |
6259 百徽 | -7.9% | - | - | - | |
2362 藍天 | -10.3% | 16.9 | 5% | - | |
3686 達能 | -13% | - | - | - | |
3213 茂訊 | -13.4% | 10.9 | 6.4% | - | |
6227 茂綸 | -15.5% | 12.4 | 4.7% | - | |
8080 泰霖 | -16.1% | - | - | - | |
3555 博士旺 | -31.4% | - | - | - | |
3631 晟楠 | -43.8% | - | - | - | |
6148 驊宏資 | -46.5% | 29.5 | - | - | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
