最後更新 2025-11-16 01:13:40 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 印刷電路板 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
廣告載入中...
相關個股
印刷電路板 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6210 慶生 | 20.6% | - | - | - | |
5464 霖宏 | 10.7% | - | - | - | |
5355 佳總 | 10% | - | - | - | |
3229 晟鈦 | 7.7% | - | - | - | |
2316 楠梓電 | 6.7% | 15.1 | 1.9% | - | |
8155 博智 | 5.8% | 36.2 | 2.1% | - | |
3715 定穎投控 | 5% | 26.6 | - | - | |
6141 柏承 | 4% | - | - | - | |
6108 競國 | 3.2% | - | - | - | |
5291 邑昇 | 3% | - | 1% | - | |
8183 精星 | 2.9% | 14.1 | 2.7% | - | |
2355 敬鵬 | 2.9% | - | 5.3% | - | |
3189 景碩 | 2.5% | - | - | - | |
5439 高技 | 2% | 35.3 | 2.2% | - | |
6266 泰詠 | 1.3% | 12.6 | 4.7% | - | |
6251 | 0.8% | - | - | - | |
2368 金像電 | 0.7% | 38.4 | 1.1% | - | |
3044 健鼎 | 0.7% | 17.2 | 3.7% | - | |
1303 南亞 | 0.2% | - | - | - | |
3276 宇環 | -0.4% | - | - | - | |
8046 南電 | -0.6% | - | - | - | |
6114 久威 | -0.7% | - | - | - | |
5469 瀚宇博 | -0.8% | 13.7 | 2.6% | - | |
8213 志超 | -1% | 12.9 | 3.6% | - | |
2367 燿華 | -1.2% | - | - | - | |
6278 台表科 | -1.2% | 9.8 | 5.2% | - | |
4909 新復興 | -1.3% | - | - | - | |
2313 華通 | -1.7% | 18.9 | 2.3% | - | |
4958 臻鼎-KY | -1.9% | 27.3 | 1.8% | - | |
6191 精成科 | -2.1% | 15.8 | 2.5% | - | |
3037 欣興 | -2.6% | - | 0.9% | - | |
4927 泰鼎-KY | -2.6% | - | - | - | |
8455 大拓-KY | -3.2% | - | - | - | |
2429 銘旺科 | -4.8% | - | - | - | |
2328 廣宇 | -6.1% | 26.9 | 2% | - | |
6156 松上 | -6.5% | 12.6 | 3.2% | - | |
6194 育富 | -8.9% | - | - | - | |
6924 榮惠-KY創 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
