最後更新 2025-11-16 01:21:33 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子製造服務 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | -0.8% |
| 月營收季增率 | -3.1% |
| 月營收年增率 | 14.3% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
電子製造服務 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2312 金寶 | 12.3% | 31 | -5.8% | 2025-10-31 | |
9105 泰金寶-DR | 11.5% | 18.1 | -6.3% | 2025-10-31 | |
3520 華盈 | 8.4% | -11.7 | 7.6% | 2025-10-31 | |
2316 楠梓電 | 6.7% | 27.4 | 14.1% | 2025-10-31 | |
8088 品安 | 4.8% | 7.8 | 64.7% | 2025-10-31 | |
8021 尖點 | 4.3% | 12.3 | 36% | 2025-11-30 | |
5498 凱崴 | 3.5% | 9.5 | 29.6% | 2025-10-31 | |
8183 精星 | 2.9% | 18.5 | -9% | 2025-10-31 | |
2382 廣達 | 2.1% | -9.5 | 17% | 2025-10-31 | |
6266 泰詠 | 1.3% | 8.1 | 5.5% | 2025-10-31 | |
3711 日月光投控 | 1.2% | 2 | 7.5% | 2025-10-31 | |
4577 達航科技 | 1% | 13.3 | 21.1% | 2025-10-31 | |
2413 環科 | 0.7% | 12.5 | 16.2% | 2025-10-31 | |
2329 華泰 | 0.7% | 0.3 | 27.7% | 2025-11-30 | |
5457 宣德 | 0.6% | 16.9 | 2.8% | 2025-10-31 | |
4938 和碩 | -0.1% | -11.7 | -8.2% | 2025-10-31 | |
5469 瀚宇博 | -0.8% | -8.4 | 37.9% | 2025-10-31 | |
6278 台表科 | -1.2% | -1.5 | 9.9% | 2025-11-30 | |
6125 廣運 | -1.6% | 30.4 | 51.9% | 2025-10-31 | |
2356 英業達 | -1.9% | -6.6 | 2.4% | 2025-10-31 | |
6191 精成科 | -2.1% | -7.9 | 70.6% | 2025-10-31 | |
2324 仁寶 | -2.9% | -1.2 | -25.1% | 2025-10-31 | |
2352 佳世達 | -3.1% | -6.8 | -0.7% | 2025-10-31 | |
2317 鴻海 | -3.1% | - | 16.5% | 2025-11-30 | |
2354 鴻準 | -3.5% | -24.6 | 76.4% | 2025-11-30 | |
3231 緯創 | -5.8% | -15.4 | 97.9% | 2025-10-31 | |
2328 廣宇 | -6.1% | -14.5 | -12.9% | 2025-10-31 | |
3701 大眾控 | -11% | -27.8 | -38.6% | 2025-10-31 | |
2425 承啟 | -13.7% | -19 | 8.3% | 2025-10-31 | |
8101 華冠 | -15.6% | -15.8 | 216.6% | 2025-10-31 | |
2443 昶虹 | -19.1% | -15.1 | 71.9% | 2024-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
