最後更新 2025-11-16 01:21:38 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子零件元件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 0.4% |
| 月營收季增率 | 3.3% |
| 月營收年增率 | 14.3% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
電子零件元件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3512 皇龍 | 321.3% | 1732.6 | 2011.2% | 2025-11-30 | |
5386 青雲 | 43.8% | 150.9 | 25.4% | 2025-11-30 | |
8499 鼎炫-KY | 28.5% | 85.8 | 75% | 2025-10-31 | |
8171 天宇 | 23% | -3.9 | -74% | 2025-10-31 | |
5345 馥鴻 | 18% | 257.8 | 420% | 2025-11-30 | |
4967 十銓 | 15.7% | 12.7 | 42% | 2025-11-30 | |
4912 聯德控股-KY | 14.3% | 15.6 | 22.4% | 2025-10-31 | |
2451 創見 | 14.2% | 40.5 | 117.9% | 2025-11-30 | |
6442 光聖 | 12.2% | 9.5 | 61.3% | 2025-10-31 | |
4931 新盛力 | 12.1% | 34.2 | 27.2% | 2025-10-31 | |
3324 雙鴻 | 11.2% | 17.8 | 54.2% | 2025-10-31 | |
3017 奇鋐 | 10.8% | 31.1 | 117.6% | 2025-10-31 | |
3526 凡甲 | 10.2% | 10.5 | 9% | 2025-10-31 | |
3693 營邦 | 9.6% | -1 | -34.3% | 2025-10-31 | |
3058 立德 | 8.8% | 9.7 | 6.3% | 2025-10-31 | |
2308 台達電 | 8.7% | 22.7 | 42.8% | 2025-10-31 | |
3520 華盈 | 8.4% | -11.7 | 7.6% | 2025-10-31 | |
3516 亞帝歐 | 7.9% | 13.4 | -12% | 2025-10-31 | |
5284 jpp-KY | 7.9% | 18 | 57.8% | 2025-11-30 | |
6220 岳豐 | 7.9% | -11.8 | -34.6% | 2025-10-31 | |
5289 宜鼎 | 7.6% | 28.2 | 96.5% | 2025-11-30 | |
3511 矽瑪 | 6.8% | 16.8 | -16.6% | 2025-11-30 | |
3013 晟銘電 | 6.5% | 0.2 | 9.9% | 2025-10-31 | |
3432 台端 | 6.4% | 19.8 | 194.8% | 2025-10-31 | |
8085 福華 | 6.4% | 3.7 | 8.9% | 2025-10-31 | |
3285 微端 | 6.2% | 16.6 | -22.8% | 2025-10-31 | |
4952 凌通 | 6.1% | -1.8 | -19.3% | 2025-10-31 | |
8299 群聯 | 6.1% | 4.6 | 50.2% | 2025-10-31 | |
3060 銘異 | 6% | -6 | -3.7% | 2025-10-31 | |
3492 長盛 | 6% | 4.4 | 6.5% | 2025-10-31 | |
2327 國巨* | 6% | 4.5 | 8.3% | 2025-10-31 | |
3272 東碩 | 5.9% | 0.8 | 4.4% | 2025-10-31 | |
3224 三顧 | 5.9% | 14.6 | 6.6% | 2025-10-31 | |
3689 湧德 | 5.9% | 6.8 | 0.9% | 2025-11-30 | |
3230 錦明 | 5.8% | 3.1 | -5.4% | 2025-10-31 | |
6743 安普新 | 5.8% | 30.5 | -22.8% | 2025-10-31 | |
5398 慕康生醫 | 5.8% | 1.6 | 9.5% | 2025-10-31 | |
6109 亞元 | 5.6% | 9.2 | 31.6% | 2025-10-31 | |
3178 公準 | 5.5% | 10.4 | 8.9% | 2025-10-31 | |
6247 | 5.5% | -15.4 | -51.8% | ||
8210 勤誠 | 5.4% | 16.1 | 55.4% | 2025-10-31 | |
1586 和勤 | 5.3% | 7.2 | -7.3% | 2025-10-31 | |
3202 樺晟 | 5.1% | 20.5 | 25.3% | 2025-02-28 | |
6203 海韻電 | 5% | 11 | 76.6% | 2025-10-31 | |
8131 福懋科 | 4.9% | 16.3 | 38.3% | 2025-11-30 | |
6275 元山 | 4.9% | 8.6 | 3.7% | 2025-10-31 | |
6291 沛亨 | 4.8% | 10.7 | 37% | 2025-10-31 | |
6584 南俊國際 | 4.8% | 11.1 | 31.1% | 2025-11-30 | |
8088 品安 | 4.8% | 7.8 | 64.7% | 2025-10-31 | |
6282 康舒 | 4.7% | 7 | 1% | 2025-10-31 | |
6290 良維 | 4.7% | - | 25.7% | 2025-10-31 | |
3665 貿聯-KY | 4.6% | 17.2 | 37.5% | 2025-11-30 | |
3003 健和興 | 4.5% | 0.3 | -9.5% | 2025-10-31 | |
3308 聯德 | 4.4% | 2.4 | 2.8% | 2025-10-31 | |
2392 正崴 | 4.3% | 2.2 | 5.2% | 2025-10-31 | |
6224 聚鼎 | 4% | 1.4 | -20.1% | 2025-10-31 | |
3092 鴻碩 | 4% | -1.3 | -18.3% | 2025-10-31 | |
3540 曜越 | 4% | 2.7 | 35% | 2025-10-31 | |
3357 臺慶科 | 3.9% | 9 | 15.8% | 2025-10-31 | |
4973 廣穎 | 3.5% | 9.8 | -0.6% | 2025-10-31 | |
6418 詠昇 | 3.3% | 13.3 | 8% | 2025-11-30 | |
6158 禾昌 | 3.3% | 4.7 | -1.3% | 2025-11-30 | |
2059 川湖 | 3.2% | 7.8 | 69.5% | 2025-11-30 | |
3550 聯穎 | 3.2% | 2 | -1.8% | 2025-11-30 | |
3071 協禧 | 3.2% | 2.8 | -11.6% | 2025-10-31 | |
3023 信邦 | 3.1% | 6.8 | -8.9% | 2025-11-30 | |
3043 科風 | 3% | -13.5 | -22.3% | 2025-10-31 | |
4943 康控-KY | 3% | -12.2 | 18.6% | 2025-10-31 | |
6279 胡連 | 3% | 10 | 10.8% | 2025-11-30 | |
8147 正淩 | 2.9% | 4.3 | 19.7% | 2025-11-30 | |
6805 富世達 | 2.6% | 37.5 | 64.2% | 2025-10-31 | |
8109 博大 | 2.6% | 8.9 | 25.1% | 2025-11-30 | |
1582 信錦 | 2.6% | 3.6 | -1.8% | 2025-10-31 | |
3046 建碁 | 2.6% | 6.4 | 50.6% | 2025-11-30 | |
8093 保銳 | 2.5% | 59.9 | -40.6% | 2025-10-31 | |
2476 鉅祥 | 2.4% | 8.5 | 11.2% | 2025-10-31 | |
6121 新普 | 2.4% | 5.1 | 1.6% | 2025-11-30 | |
3162 精確 | 2.4% | -1.7 | 35.5% | 2025-10-31 | |
5383 | 2.4% | 13.4 | -16.3% | 2024-04-30 | |
3533 嘉澤 | 2.2% | -4.5 | 1.8% | 2025-10-31 | |
5230 雷笛克光學 | 2.2% | 6.3 | -16.6% | 2025-10-31 | |
3310 佳穎 | 2.1% | 13.4 | 16.6% | 2025-11-30 | |
3322 建舜電 | 2% | -11.1 | 10.8% | 2025-10-31 | |
2301 光寶科 | 2% | 6.9 | 27.4% | 2025-10-31 | |
2375 凱美 | 2% | 5.9 | 3.7% | 2025-10-31 | |
3021 鴻名 | 1.9% | 6.5 | -8.5% | 2025-10-31 | |
3597 映興 | 1.8% | 17 | 1.2% | 2025-11-30 | |
3114 好德 | 1.7% | -16.1 | 9.9% | 2025-10-31 | |
3684 榮昌 | 1.7% | 4.4 | 41% | 2025-10-31 | |
3027 盛達 | 1.7% | 9.9 | -20.8% | 2025-11-30 | |
3207 耀勝 | 1.6% | 5.1 | 44.5% | 2025-10-31 | |
2460 建通 | 1.5% | 1.1 | -4.4% | 2025-10-31 | |
3653 健策 | 1.5% | 3.1 | 28.2% | 2025-11-30 | |
3548 兆利 | 1.4% | -10.4 | - | 2025-10-31 | |
8071 能率網通 | 1.3% | 0.7 | -2.9% | 2025-10-31 | |
3325 旭品 | 1.3% | -4.5 | 9.8% | 2025-10-31 | |
2483 百容 | 1.1% | 4.6 | -5.2% | 2025-11-30 | |
8103 | 1.1% | 2.4 | 5.1% | 2025-10-31 | |
3605 宏致 | 0.9% | -2 | 4.4% | 2025-10-31 | |
5392 能率 | 0.9% | -7.9 | -8.7% | 2025-10-31 | |
3465 進泰電子 | 0.9% | 20.2 | -11.7% | 2025-10-31 | |
3296 勝德 | 0.9% | -17.7 | -3.3% | 2025-10-31 | |
5309 系統電 | 0.8% | -4.2 | 14% | 2025-10-31 | |
2413 環科 | 0.7% | 12.5 | 16.2% | 2025-10-31 | |
6792 詠業 | 0.7% | -5.2 | 3.8% | 2025-11-30 | |
2459 敦吉 | 0.7% | 1.7 | -3.4% | 2025-10-31 | |
3543 州巧 | 0.7% | -9.1 | -8.3% | 2025-10-31 | |
5457 宣德 | 0.6% | 16.9 | 2.8% | 2025-10-31 | |
6133 金橋 | 0.6% | 2.8 | 13.5% | 2025-10-31 | |
3290 東浦 | 0.6% | -3.3 | 21.1% | 2025-10-31 | |
3669 圓展 | 0.5% | -6.3 | -4.4% | 2025-11-30 | |
6781 AES-KY | 0.4% | -1.9 | 50.9% | 2025-11-30 | |
6235 華孚 | 0.4% | 3 | 47.7% | 2025-11-30 | |
3646 艾恩特 | 0.4% | -7.9 | -17.6% | 2025-10-31 | |
6115 鎰勝 | 0.3% | -1.6 | 5.2% | 2025-11-30 | |
6276 安鈦克 | 0.3% | 11.7 | 4.6% | 2025-10-31 | |
2440 太空梭 | 0.2% | 4 | -13.5% | 2025-10-31 | |
3005 神基 | - | -1.7 | 9.9% | 2025-10-31 | |
5243 乙盛-KY | - | -9.3 | -20.7% | 2025-10-31 | |
1336 台翰 | -0.3% | -7.6 | -9.1% | 2025-10-31 | |
5450 南良 | -0.3% | -0.9 | -19.6% | 2025-10-31 | |
3260 威剛 | -0.4% | 6.7 | 51.7% | 2025-10-31 | |
6190 萬泰科 | -0.4% | -7.4 | -5.4% | 2025-10-31 | |
8271 宇瞻 | -0.5% | 7.7 | 65% | 2025-11-30 | |
3628 盈正 | -0.5% | 18.1 | 27.3% | 2025-10-31 | |
6230 尼得科超眾 | -0.6% | -2.7 | 6.2% | 2025-10-31 | |
6715 嘉基 | -0.6% | -31 | -46.2% | 2025-10-31 | |
3679 新至陞 | -0.7% | -8.8 | -5% | 2025-10-31 | |
6698 旭暉應材 | -0.7% | 20.8 | 85.6% | 2025-10-31 | |
3710 連展投控 | -0.8% | -4.6 | -12.6% | 2025-10-31 | |
6292 迅德 | -0.8% | 21.6 | 12% | 2025-10-31 | |
8028 昇陽半導體 | -0.9% | 1.6 | 19.2% | 2025-11-30 | |
2421 建準 | -0.9% | 4.3 | 30.3% | 2025-11-30 | |
5543 桓鼎-KY | -0.9% | -5.8 | -11.6% | 2025-10-31 | |
3217 優群 | -0.9% | -4 | 6.1% | 2025-10-31 | |
4942 嘉彰 | -1% | -1.6 | 13.4% | 2025-10-31 | |
8033 雷虎 | -1% | -24.2 | 5.8% | 2025-11-30 | |
6409 旭隼 | -1.1% | -3 | -16.7% | 2025-10-31 | |
3191 雲嘉南 | -1.2% | 9.8 | -10.7% | 2025-10-31 | |
3484 崧騰 | -1.3% | -5.6 | 0.7% | 2025-10-31 | |
3211 順達 | -1.5% | -2.3 | 22.4% | 2025-11-30 | |
6591 動力-KY | -1.5% | -10.1 | 25.9% | 2025-10-31 | |
3067 全域 | -1.5% | -2.2 | 658.5% | 2025-10-31 | |
5488 松普 | -1.6% | 19.6 | -3.5% | 2025-11-30 | |
3294 英濟 | -1.6% | -5.6 | -8% | 2025-10-31 | |
3349 寶德 | -1.6% | -26.6 | 27.8% | 2025-10-31 | |
3011 今皓 | -1.6% | -10.3 | -49.6% | 2025-10-31 | |
6134 萬旭 | -1.8% | -3.6 | 21.8% | 2025-11-30 | |
3332 幸康 | -1.8% | -4.2 | 16% | 2025-10-31 | |
8163 達方 | -2.2% | -3.2 | 9.5% | 2025-11-30 | |
3518 柏騰 | -2.3% | 4.4 | -6.1% | 2025-10-31 | |
6170 統振 | -2.4% | -1.5 | 3% | 2025-10-31 | |
6205 詮欣 | -2.5% | 3.9 | -7.3% | 2025-11-30 | |
2456 | -2.7% | -11.9 | -16.5% | ||
6835 圓裕 | -2.8% | -9.9 | -7.7% | 2025-10-31 | |
5460 同協 | -3.1% | -5.1 | -22.2% | 2025-10-31 | |
2317 鴻海 | -3.1% | - | 16.5% | 2025-11-30 | |
3501 維熹 | -3.2% | -10.7 | -11.9% | 2025-10-31 | |
1569 濱川 | -3.2% | -6.2 | -5% | 2025-10-31 | |
5356 協益 | -3.3% | 1.1 | -16.6% | 2025-11-30 | |
2462 良得電 | -3.3% | -6.6 | -4.2% | 2025-10-31 | |
2488 漢平 | -3.5% | -1.1 | -18.5% | 2025-10-31 | |
2354 鴻準 | -3.5% | -24.6 | 76.4% | 2025-11-30 | |
2415 錩新 | -3.7% | -3.2 | 14.5% | 2025-11-30 | |
3483 力致 | -3.7% | -11.7 | -3.4% | 2025-10-31 | |
2489 瑞軒 | -3.7% | -1.9 | 1.2% | 2025-10-31 | |
2402 毅嘉 | -3.7% | -7.6 | 7.9% | 2025-11-30 | |
6197 佳必琪 | -3.8% | -2.9 | 14.1% | 2025-11-30 | |
6432 今展科 | -3.8% | -1.8 | 6% | 2025-11-30 | |
6117 迎廣 | -3.9% | -4.1 | 17.7% | 2025-10-31 | |
3015 全漢 | -3.9% | -11.9 | 6.1% | 2025-10-31 | |
2385 群光 | -4% | -12 | -15% | 2025-11-30 | |
6284 佳邦 | -4.3% | -11.8 | -4.5% | 2025-10-31 | |
3323 加百裕 | -4.3% | -4.1 | -3.3% | 2025-10-31 | |
5426 振發 | -4.4% | 2.9 | 10% | 2025-10-31 | |
3338 泰碩 | -4.4% | -11.9 | -6.5% | 2025-10-31 | |
6126 信音 | -4.6% | -10.5 | 5.3% | 2025-10-31 | |
6913 鴻呈 | -4.7% | -2.6 | 17.5% | 2025-10-31 | |
4999 鑫禾 | -4.8% | -7.8 | -3.8% | 2025-10-31 | |
4915 致伸 | -5% | -8 | 6.9% | 2025-11-30 | |
6412 群電 | -5.1% | -14.6 | -20.8% | 2025-11-30 | |
3095 及成 | -5.1% | -15 | 0.8% | 2025-10-31 | |
6143 振曜 | -5.1% | -0.9 | 37.1% | 2025-10-31 | |
5364 力麗店 | -5.3% | -30.3 | -26.8% | 2025-10-31 | |
3712 永崴投控 | -5.3% | 2.4 | 46.8% | 2025-10-31 | |
2420 新巨 | -5.4% | -17.6 | -11.6% | 2025-10-31 | |
6761 穩得 | -5.5% | -13.9 | -9.9% | 2025-10-31 | |
6185 幃翔 | -5.6% | -5.3 | 45.8% | 2025-10-31 | |
3032 偉訓 | -5.8% | 6.4 | 81.9% | 2025-10-31 | |
5223 安力-KY | -5.8% | -8.5 | 4.3% | 2025-10-31 | |
3376 新日興 | -5.9% | -17.1 | -31.2% | 2025-10-31 | |
2457 飛宏 | -6% | -1.9 | -3.5% | 2025-10-31 | |
2328 廣宇 | -6.1% | -14.5 | -12.9% | 2025-10-31 | |
8410 森田 | -6.3% | -17.8 | -13.4% | 2025-11-30 | |
6156 松上 | -6.5% | -17.9 | -15.6% | 2025-10-31 | |
2474 可成 | -6.7% | -18.6 | 4.3% | 2025-10-31 | |
4935 茂林-KY | -6.8% | -20.3 | -35.8% | 2025-11-30 | |
1471 首利 | -7% | -23.8 | -42.2% | 2025-10-31 | |
6204 艾華 | -7% | -5.7 | -13.8% | 2025-10-31 | |
3617 碩天 | -7.2% | 3 | -9.2% | 2025-10-31 | |
6124 業強 | -7.3% | -26.3 | -30.7% | 2025-11-30 | |
3625 西勝 | -7.7% | -13.5 | -4.2% | 2025-11-30 | |
2104 國際中橡 | -7.9% | -16.1 | -22.1% | 2025-10-31 | |
6259 百徽 | -7.9% | -22.2 | 2.6% | 2025-10-31 | |
4304 勝昱 | -8% | 10.4 | -19.3% | 2025-10-31 | |
3609 三一東林 | -8% | -21.4 | -1.8% | 2025-10-31 | |
5225 東科-KY | -8.1% | -15.5 | -13.3% | 2025-11-30 | |
6821 聯寶 | -9% | -22.3 | -27.2% | 2025-11-30 | |
6441 廣錠 | -9.4% | -59.1 | -82.3% | 2025-11-30 | |
3002 歐格 | -9.6% | 2.1 | 49.9% | 2025-10-31 | |
6558 興能高 | -10.1% | -16 | -24% | 2025-10-31 | |
3593 力銘 | -10.2% | -38.7 | -0.1% | 2025-10-31 | |
2477 美隆電 | -10.3% | -25.4 | -21.6% | 2025-10-31 | |
4545 銘鈺 | -10.5% | -17.8 | -8.6% | 2025-10-31 | |
6207 雷科 | -11.3% | -10.4 | -15.5% | 2025-10-31 | |
2431 聯昌 | -11.4% | -32.5 | -33% | 2025-10-31 | |
8277 商丞 | -12.1% | -51 | -41.8% | 2025-10-31 | |
3607 谷崧 | -12.3% | -23.4 | -21.5% | 2025-10-31 | |
8038 長園科 | -12.7% | 10.1 | 175% | 2025-10-31 | |
3078 僑威 | -14.7% | -33.6 | -3.5% | 2025-10-31 | |
3135 凌航 | -14.7% | -17 | 20.8% | 2025-10-31 | |
4924 欣厚-KY | -15.2% | -2.8 | 11% | 2025-10-31 | |
5465 富驊 | -16.6% | -30.1 | 10.4% | 2025-10-31 | |
3508 位速 | -16.8% | -35.6 | -2.5% | 2025-10-31 | |
6201 亞弘電 | -16.8% | -28.2 | -16% | 2025-10-31 | |
3054 立萬利 | -40.5% | -62.8 | 46.9% | 2025-11-30 | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - | ||
6831 邁科 | - | - | - | ||
9136 巨騰-DR | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
