最後更新
電腦及週邊設備業月營收分析
判斷 電腦及週邊設備業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
電腦及週邊設備業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 15.1% |
| 月營收季增率 | 29.6% |
| 月營收年增率 | 54.2% |
截至2026-02-28
電腦及週邊設備業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估電腦及週邊設備業相關概念股投資價值。
電腦及週邊設備業 月營收-股價散佈圖
電腦及週邊設備業 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
中度相關 0.62
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
電腦及週邊設備業相關子產業月營收成長率
電腦及週邊設備業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
IC讀卡機 | 36.8% | 18.1% | 20.7% | 2026-02-28 | |
環保生技 | 34.5% | 88.7% | -0.8% | 2026-02-28 | |
水力發電 | 28.9% | -46.3% | -48.3% | 2026-02-28 | |
KIOSK自助服務機 | 28.7% | 33.4% | -19.6% | 2026-02-28 | |
手寫板 | 17.2% | 26.5% | 6.2% | 2026-02-28 | |
智慧型手機 | 16% | 32.4% | 85.6% | 2026-02-28 | |
行車紀錄器 | 15.7% | 14.8% | 15% | 2026-02-28 | |
條碼掃描器 | 15.7% | 7% | -2.2% | 2026-02-28 | |
掌上型工業電腦 | 15.7% | 7% | -2.2% | 2026-02-28 | |
自動資料收集產品 | 15.7% | 7% | -2.2% | 2026-02-28 | |
筆記型電腦製造 | 15% | 23% | 40.7% | 2026-02-28 | |
伺服器 | 14.9% | 23.2% | 44.7% | 2026-02-28 | |
耳機 | 14.9% | 5.7% | -0.5% | 2026-02-28 | |
AI伺服器 | 14.7% | 22.9% | 45.2% | 2026-02-28 | |
平板電腦 | 14.7% | 22.9% | 41.4% | 2026-02-28 | |
電聲產品 | 14.6% | 6.5% | 0.5% | 2026-02-28 | |
手機 | 14.5% | 22.4% | 40.4% | 2026-02-28 | |
事務機器 | 14.4% | 7.4% | 7.5% | 2026-02-28 | |
植物工廠 | 14.4% | 28.1% | 8.6% | 2026-02-28 | |
消費性電子產品 | 14.3% | 21.7% | 39% | 2026-02-28 | |
顯示器 | 14.3% | 18.3% | 42.7% | 2026-02-28 | |
電腦系統業 | 14.1% | 21.3% | 40.6% | 2026-02-28 | |
手機製造 | 13.9% | 19% | 26.3% | 2026-02-28 | |
電池 | 13.6% | 8.3% | 24.4% | 2026-02-28 | |
穿戴式裝置 | 13.6% | 18.3% | 26.7% | 2026-02-28 | |
桌上型電腦 | 13.5% | 17% | 41.4% | 2026-02-28 | |
滑鼠 | 13.2% | 18.4% | 2.3% | 2026-02-28 | |
ASIC伺服器 | 13% | 12.5% | 35.3% | 2026-02-28 | |
鍵盤 | 13% | 15.8% | 9% | 2026-02-28 | |
散熱風扇馬達 | 12.7% | 9.6% | 48.7% | 2026-02-28 | |
週邊產品 | 12.6% | 13.3% | 26.9% | 2026-02-28 | |
印表機 | 12.6% | 10.5% | 26.2% | 2026-02-28 | |
語音助理 | 12.5% | 11.2% | 22.7% | 2026-02-28 | |
光碟機/燒錄機 | 12.5% | 12.3% | 18.6% | 2026-02-28 | |
LCD顯示器 | 11.9% | 21.4% | 1.5% | 2026-02-28 | |
散熱模組 | 11.8% | 12.3% | 38.4% | 2026-02-28 | |
掃瞄器 | 11.4% | 7.3% | -1% | 2026-02-28 | |
工業用電池 | 10.6% | 0.7% | -0.5% | 2026-02-28 | |
電競週邊 | 10.3% | 18.4% | 43.1% | 2026-02-28 | |
消費用電池 | 10.3% | -0.3% | -6.1% | 2026-02-28 | |
繪圖卡 | 10.2% | 17.4% | 49.8% | 2026-02-28 | |
電池相關 | 10.1% | 3.7% | 0.2% | 2026-02-28 | |
視訊會議產品 | 10% | 40.6% | 26% | 2026-02-28 | |
電競筆電 | 9.6% | 16.8% | 45.3% | 2026-02-28 | |
筆記型電腦 | 9.5% | 16.4% | 44.2% | 2026-02-28 | |
博奕機台 | 9% | 10.4% | 18.5% | 2026-02-28 | |
博奕相關 | 8.9% | 10.4% | 18.9% | 2026-02-28 | |
教育筆電 | 8.9% | 14.4% | 44.4% | 2026-02-28 | |
主機板 | 8.8% | 12% | 17.2% | 2026-02-28 | |
機殼 | 8.5% | 11% | 36.6% | 2026-02-28 | |
數位看板 | 8% | 2.8% | -2.2% | 2026-02-28 | |
筆記型電腦用散熱模組 | 8% | 16% | 45.8% | 2026-02-28 | |
HDMI | 7.4% | -0.8% | -20.1% | 2026-02-28 | |
伺服器用散熱模組 | 6.4% | 10.1% | 95.1% | 2026-02-28 | |
工業電腦 | 6.4% | 3.4% | 6.5% | 2026-02-28 | |
伺服器機殼 | 6.3% | 10.3% | 85.6% | 2026-02-28 | |
印表機耗材 | 6.1% | 5.9% | -0.3% | 2026-02-28 | |
磁碟陣列控制器 | 5.8% | 4.6% | -0.3% | 2026-02-28 | |
POS機系統 | 5.6% | -5.2% | -4.9% | 2026-02-28 | |
熱導管 | 5.3% | 7.3% | 93% | 2026-02-28 | |
其他散熱零件 | 4.6% | 6.9% | 88.7% | 2026-02-28 | |
強固電腦 | 4.3% | 3.5% | 4.4% | 2026-02-28 | |
準系統 | 1.7% | 3.6% | -9.9% | 2026-02-28 | |
BBU | 0.7% | 12.8% | 30.1% | 2026-02-28 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
