最後更新
電腦及週邊設備業月營收分析
判斷 電腦及週邊設備業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
電腦及週邊設備業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 5.7% |
| 月營收季增率 | 8.5% |
| 月營收年增率 | 39.5% |
截至2025-12-31
電腦及週邊設備業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估電腦及週邊設備業相關概念股投資價值。
電腦及週邊設備業 月營收-股價散佈圖
電腦及週邊設備業 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
中度相關 0.6
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
電腦及週邊設備業相關子產業月營收成長率
電腦及週邊設備業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
視訊會議產品 | 22.6% | 19.2% | 16.4% | 2025-12-31 | |
環保生技 | 8.9% | -33.1% | -33.8% | 2025-12-31 | |
智慧型手機 | 4.9% | 8.8% | 59.3% | 2025-12-31 | |
數位看板 | 4.6% | 11.1% | -16.3% | 2025-12-31 | |
博奕相關 | 3.8% | 20.3% | 21% | 2025-12-31 | |
博奕機台 | 3.7% | 19.1% | 20.3% | 2025-12-31 | |
準系統 | 3.6% | 8.7% | 5.6% | 2025-12-31 | |
LCD顯示器 | 3.6% | -1.3% | -11.1% | 2025-12-31 | |
植物工廠 | 3.5% | -5% | -13.4% | 2025-12-31 | |
筆記型電腦用散熱模組 | 3.4% | 8.6% | 63.4% | 2025-12-31 | |
電競筆電 | 3.3% | 6% | 27.2% | 2025-12-31 | |
繪圖卡 | 3.3% | 7% | 30.4% | 2025-12-31 | |
電競週邊 | 3.3% | 4.9% | 25.2% | 2025-12-31 | |
筆記型電腦 | 3.2% | 5.9% | 26.8% | 2025-12-31 | |
伺服器 | 3.1% | 2.8% | 33.5% | 2025-12-31 | |
AI伺服器 | 2.9% | 2.8% | 33.8% | 2025-12-31 | |
筆記型電腦製造 | 2.7% | 2.6% | 29.2% | 2025-12-31 | |
平板電腦 | 2.7% | 2.5% | 29.6% | 2025-12-31 | |
電腦系統業 | 2.5% | 2.6% | 30% | 2025-12-31 | |
手機 | 2.5% | 2.5% | 28.6% | 2025-12-31 | |
消費性電子產品 | 2.3% | 2.3% | 27.5% | 2025-12-31 | |
主機板 | 1.9% | 5.7% | 13.2% | 2025-12-31 | |
手機製造 | 1.7% | 0.2% | 17.7% | 2025-12-31 | |
穿戴式裝置 | 1.3% | 0.2% | 17.9% | 2025-12-31 | |
散熱模組 | 1.2% | 9.7% | 45% | 2025-12-31 | |
行車紀錄器 | 1.2% | 5.3% | 8% | 2025-12-31 | |
光碟機/燒錄機 | 1% | -0.2% | 15.7% | 2025-12-31 | |
伺服器用散熱模組 | 1% | 19.7% | 99.6% | 2025-12-31 | |
顯示器 | 1% | 0.2% | 31.9% | 2025-12-31 | |
鍵盤 | 0.7% | -4.1% | 3.8% | 2025-12-31 | |
滑鼠 | 0.7% | -6.5% | -4.2% | 2025-12-31 | |
桌上型電腦 | 0.7% | 0.2% | 32.2% | 2025-12-31 | |
機殼 | 0.6% | 6.9% | 38.7% | 2025-12-31 | |
其他散熱零件 | 0.4% | 18.8% | 98.2% | 2025-12-31 | |
伺服器機殼 | 0.4% | 17.7% | 95.3% | 2025-12-31 | |
手寫板 | 0.3% | -7.9% | 2.2% | 2025-12-31 | |
教育筆電 | 0.3% | 2% | 27% | 2025-12-31 | |
熱導管 | -0.2% | 17.7% | 99.6% | 2025-12-31 | |
強固電腦 | -0.2% | 0.5% | 10.3% | 2025-12-31 | |
散熱風扇馬達 | -0.5% | 12.1% | 52% | 2025-12-31 | |
印表機耗材 | -0.5% | 2.6% | -0.7% | 2025-12-31 | |
週邊產品 | -0.6% | -2.7% | 17.6% | 2025-12-31 | |
KIOSK自助服務機 | -1% | -14.5% | -31.9% | 2025-12-31 | |
電池 | -1.5% | 4.9% | 24% | 2025-12-31 | |
印表機 | -1.7% | -4.4% | 20.5% | 2025-12-31 | |
工業電腦 | -1.8% | 3.2% | 3.3% | 2025-12-31 | |
電池相關 | -3.6% | -2.1% | -2.2% | 2025-12-31 | |
條碼掃描器 | -4% | -7.2% | -8.8% | 2025-12-31 | |
掌上型工業電腦 | -4% | -7.2% | -8.8% | 2025-12-31 | |
自動資料收集產品 | -4% | -7.2% | -8.8% | 2025-12-31 | |
磁碟陣列控制器 | -4.1% | 4% | -7.4% | 2025-12-31 | |
掃瞄器 | -4.4% | -11.3% | -5% | 2025-12-31 | |
事務機器 | -5.8% | -10.4% | 5.6% | 2025-12-31 | |
工業用電池 | -6% | -5% | -2.8% | 2025-12-31 | |
消費用電池 | -6.4% | -5.7% | -8% | 2025-12-31 | |
電聲產品 | -6.4% | -8.4% | -4% | 2025-12-31 | |
POS機系統 | -6.8% | 5% | -6.8% | 2025-12-31 | |
耳機 | -6.9% | -8.7% | -4.8% | 2025-12-31 | |
水力發電 | -50.2% | -59.1% | -46.5% | 2025-12-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
