最後更新 2026-01-16 01:26:05 (UTC+8)
工業電腦月營收趨勢分析
判斷 工業電腦 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
工業電腦相關個股
工業電腦 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6560 欣普羅 | 36.2% | - | - | - | |
3669 圓展 | 27.5% | - | - | - | |
6419 京晨科 | 22% | - | - | - | |
3577 泓格 | 15.4% | 33.4 | 2.1% | - | |
5489 彩富 | 14.3% | - | 3.1% | - | |
3297 杭特 | 13.9% | - | - | - | |
4153 鈺緯 | 13.5% | - | 4.7% | - | |
5484 慧友 | 13.3% | - | - | - | |
8072 陞泰 | 11.5% | - | 3.9% | - | |
3434 哲固 | 10.8% | - | - | - | |
3088 艾訊 | 8.2% | 14.9 | 4.1% | - | |
3022 威強電 | 7.7% | 10.3 | 4.6% | - | |
3046 建碁 | 7.4% | - | 5% | - | |
2390 云辰 | 7.2% | - | - | - | |
6680 鑫創電子 | 7.1% | 65.4 | 1% | - | |
3213 茂訊 | 6.9% | 11.7 | 6% | - | |
6577 勁豐 | 5.8% | 13.9 | - | - | |
6556 勝品 | 5.8% | 9.5 | 6.5% | - | |
6570 維田 | 5.4% | 25.9 | 3.4% | - | |
3356 奇偶 | 5.2% | 12.8 | 5.6% | - | |
2399 映泰 | 4.9% | - | - | - | |
3416 融程電 | 4.3% | 19 | 4.5% | - | |
4916 事欣科 | 4.1% | - | 0.4% | - | |
2397 友通 | 4% | 17.7 | 4.9% | - | |
8050 廣積 | 4% | - | 6.5% | - | |
9925 新保 | 3.8% | 16.6 | 5% | - | |
5353 台林 | 3.5% | 14.8 | 5.1% | - | |
6414 樺漢 | 2.8% | 14.3 | 3.8% | - | |
8076 伍豐 | 2.8% | - | 3.8% | - | |
2352 佳世達 | 2.6% | 21.8 | 3.2% | - | |
5309 系統電 | 2.4% | - | - | - | |
2377 微星 | 2.2% | 10.4 | 5.7% | - | |
2332 友訊 | 2% | - | - | - | |
3454 晶睿 | 1.5% | 65.2 | 1% | - | |
3706 神達 | 1.4% | - | 2.4% | - | |
8234 新漢 | 0.9% | - | - | - | |
3064 泰偉 | 0.9% | - | - | - | |
6160 欣技 | 0.3% | - | - | - | |
3701 大眾控 | 0.1% | - | - | - | |
9917 中保科 | -0.1% | 16.2 | 5.5% | - | |
3005 神基 | -0.1% | 14.5 | 5.3% | - | |
8455 大拓-KY | -0.2% | - | - | - | |
8114 振樺電 | -0.7% | 14.5 | 5.1% | - | |
2395 研華 | -1% | 23.7 | 3.2% | - | |
6579 研揚 | -1.8% | 16.7 | 5.5% | - | |
5258 虹堡 | -2.4% | - | 1.8% | - | |
6206 飛捷 | -3.7% | 13 | 6.8% | - | |
3128 昇銳 | -4.6% | 26 | - | - | |
6245 立端 | -5.2% | 13.5 | 4.5% | - | |
3479 安勤 | -5.2% | 12.9 | 5.9% | - | |
6166 凌華 | -5.6% | - | - | - | |
3652 精聯 | -5.7% | - | 2% | - | |
3515 華擎 | -5.9% | 12 | 6.2% | - | |
6150 撼訊 | -6.9% | - | - | - | |
3059 華晶科 | -7.6% | 34.3 | 2.3% | - | |
3594 磐儀 | -8.1% | - | 1.1% | - | |
6441 廣錠 | -8.5% | - | - | - | |
2312 金寶 | -10% | - | 3% | - | |
9105 泰金寶-DR | -12.2% | - | - | - | |
2364 倫飛 | -12.7% | - | - | - | |
6569 醫揚 | -13.6% | 27.7 | 3% | - | |
6922 宸曜 | -14.6% | 19.7 | - | - | |
6161 捷波 | -15.1% | 13.1 | 6.7% | - | |
5490 同亨 | -18.5% | - | - | - | |
5251 天鉞電 | -20.1% | - | - | - | |
4503 金雨 | -21.3% | - | - | - | |
3521 鴻翊 | -68.4% | - | - | - | |
6928 攸泰科技 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
