最後更新 2026-01-16 01:27:53 (UTC+8)
消費性電子產品月營收趨勢分析
判斷 消費性電子產品 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
消費性電子產品相關個股
消費性電子產品 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6560 欣普羅 | 36.2% | - | - | - | |
2451 創見 | 34% | 27.6 | 3.6% | - | |
3669 圓展 | 27.5% | - | - | - | |
2425 承啟 | 25.1% | - | - | - | |
6419 京晨科 | 22% | - | - | - | |
2417 圓剛 | 20.4% | - | - | - | |
2365 昆盈 | 17.6% | - | 1.2% | - | |
2382 廣達 | 14.7% | 12.4 | 7.4% | - | |
5489 彩富 | 14.3% | - | 3.1% | - | |
3297 杭特 | 13.9% | - | - | - | |
5484 慧友 | 13.3% | - | - | - | |
8072 陞泰 | 11.5% | - | 3.9% | - | |
3434 哲固 | 10.8% | - | - | - | |
8033 雷虎 | 10.8% | - | - | - | |
6152 百一 | 9.4% | - | - | - | |
3231 緯創 | 7.9% | 13.4 | 4.9% | - | |
2390 云辰 | 7.2% | - | - | - | |
3541 西柏 | 6.7% | - | - | - | |
6556 勝品 | 5.8% | 9.5 | 6.5% | - | |
3356 奇偶 | 5.2% | 12.8 | 5.6% | - | |
6201 亞弘電 | 5.1% | 12.9 | 6.7% | - | |
8201 無敵 | 4% | - | - | - | |
2485 兆赫 | 3.9% | - | - | - | |
9925 新保 | 3.8% | 16.6 | 5% | - | |
2423 固緯 | 3.8% | 20.7 | 3.8% | - | |
2405 輔信 | 3.7% | - | - | - | |
2356 英業達 | 3.5% | 22.8 | 3.7% | - | |
3504 揚明光 | 2.7% | - | - | - | |
2352 佳世達 | 2.6% | 21.8 | 3.2% | - | |
5309 系統電 | 2.4% | - | - | - | |
2353 宏碁 | 2.3% | 17.1 | 5% | - | |
6277 宏正 | 2.2% | 16.3 | 6% | - | |
3040 遠見 | 2.1% | - | 1.7% | - | |
2332 友訊 | 2% | - | - | - | |
4938 和碩 | 1.9% | 12.2 | 5.5% | - | |
3454 晶睿 | 1.5% | 65.2 | 1% | - | |
2324 仁寶 | 1.2% | 20 | 3.5% | - | |
2498 宏達電 | 1.1% | 20.1 | - | - | |
3229 晟鈦 | 0.7% | - | - | - | |
2371 大同 | 0.5% | - | - | - | |
3062 建漢 | 0.1% | - | - | - | |
3701 大眾控 | 0.1% | - | - | - | |
2331 精英 | - | - | - | - | |
9917 中保科 | -0.1% | 16.2 | 5.5% | - | |
3005 神基 | -0.1% | 14.5 | 5.3% | - | |
2357 華碩 | -0.5% | - | - | - | |
2317 鴻海 | -1.4% | 16.9 | 3.1% | - | |
8101 華冠 | -1.8% | - | - | - | |
4712 | -2.4% | - | - | - | |
6143 振曜 | -3.1% | 15.7 | 5.3% | - | |
3128 昇銳 | -4.6% | 26 | - | - | |
3596 智易 | -4.7% | 15.1 | 4.8% | - | |
3024 憶聲 | -5.9% | 26.5 | - | - | |
3059 華晶科 | -7.6% | 34.3 | 2.3% | - | |
6674 鋐寶科技 | -7.6% | - | - | - | |
5212 凌網 | -7.8% | 14.5 | 6.3% | - | |
2312 金寶 | -10% | - | 3% | - | |
6225 天瀚 | -12% | - | - | - | |
5314 世紀* | -12.2% | - | - | - | |
9105 泰金寶-DR | -12.2% | - | - | - | |
2321 東訊 | -12.9% | - | - | - | |
5474 聰泰 | -14.5% | 24.6 | 2.2% | - | |
3447 展達 | -14.8% | - | - | - | |
6264 富裔 | -15.6% | - | - | - | |
2392 正崴 | -17.1% | - | 1.8% | - | |
7402 邑錡 | -19.8% | - | 0.7% | - | |
5251 天鉞電 | -20.1% | - | - | - | |
6512 啟發電 | -31% | - | - | - | |
3466 德晉 | -50.5% | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
