最後更新 2026-03-16 01:29:34 (UTC+8)
消費性電子產品月營收趨勢分析
判斷 消費性電子產品 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
消費性電子產品相關個股
消費性電子產品 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3466 德晉 | 58.4% | - | - | - | |
8101 華冠 | 46% | - | - | - | |
5484 慧友 | 40.9% | - | - | - | |
2425 承啟 | 37.3% | - | - | - | |
3024 憶聲 | 33.1% | 28.7 | 1.9% | - | |
6419 京晨科 | 27% | - | - | - | |
2451 創見 | 21.2% | 21.6 | 4.5% | - | |
2382 廣達 | 20.4% | 11.6 | 7.9% | - | |
2485 兆赫 | 20.4% | - | - | - | |
3231 緯創 | 19.8% | 11 | 5.8% | - | |
6512 啟發電 | 18% | - | - | - | |
3447 展達 | 17.7% | - | - | - | |
2365 昆盈 | 16.4% | - | 1.4% | - | |
5474 聰泰 | 14.9% | 20.2 | 3% | - | |
2356 英業達 | 14.4% | 19.6 | 4.3% | - | |
2392 正崴 | 13.5% | - | 2% | - | |
2317 鴻海 | 12.9% | 14.4 | 3.6% | - | |
3356 奇偶 | 12.6% | 12.4 | 5.8% | - | |
5489 彩富 | 12.1% | - | 3.3% | - | |
5309 系統電 | 11.9% | - | 1% | - | |
3669 圓展 | 11.8% | 27.5 | 2.3% | - | |
5251 天鉞電 | 11.6% | - | - | - | |
2324 仁寶 | 11.6% | 19.3 | 3.7% | - | |
3059 華晶科 | 11.5% | 28.7 | 2.7% | - | |
2331 精英 | 11.3% | - | - | - | |
2353 宏碁 | 10.3% | 16.8 | 5.3% | - | |
6277 宏正 | 10.3% | 15.5 | 6.4% | - | |
2332 友訊 | 10.3% | - | - | - | |
3128 昇銳 | 9.9% | 22.4 | - | - | |
4938 和碩 | 9.3% | 13.6 | 5.1% | - | |
3040 遠見 | 9.3% | - | - | - | |
2357 華碩 | 8.4% | - | - | - | |
2352 佳世達 | 7.8% | 18.3 | 4.2% | - | |
6560 欣普羅 | 7.3% | - | - | - | |
3596 智易 | 7.3% | 14.7 | 4.8% | - | |
3504 揚明光 | 7.3% | - | - | - | |
2423 固緯 | 7.2% | 17.8 | 4.4% | - | |
2417 圓剛 | 7% | - | - | - | |
6143 振曜 | 6% | 13.6 | 6.4% | - | |
6152 百一 | 4.3% | - | - | - | |
3701 大眾控 | 4.2% | - | - | - | |
9925 新保 | 4.1% | 16.4 | 5.1% | - | |
3005 神基 | 3.8% | 15.7 | 4.9% | - | |
9105 泰金寶-DR | 3.4% | - | - | - | |
9917 中保科 | 2.8% | 17.2 | 5.1% | - | |
8072 陞泰 | 2.4% | - | 4.7% | - | |
3229 晟鈦 | 2.3% | - | - | - | |
6556 勝品 | 2.2% | 9.2 | 5.8% | - | |
6201 亞弘電 | 1.7% | 12.1 | 7% | - | |
2498 宏達電 | 1.5% | - | - | - | |
2312 金寶 | 1.4% | - | 3.2% | - | |
3062 建漢 | 0.9% | - | - | - | |
8033 雷虎 | 0.5% | - | - | - | |
3434 哲固 | 0.5% | - | - | - | |
3454 | 0.3% | - | - | - | |
2390 云辰 | -0.1% | - | - | - | |
6674 鋐寶科技 | -0.6% | - | - | - | |
3541 西柏 | -0.8% | - | - | - | |
5314 世紀* | -1.4% | - | - | - | |
5212 凌網 | -1.5% | 15 | 6.1% | - | |
3297 杭特 | -1.7% | - | - | - | |
4712 | -2.4% | - | - | - | |
2405 輔信 | -2.7% | - | - | - | |
2321 東訊 | -2.9% | - | - | - | |
2371 大同 | -3.9% | - | - | - | |
7402 邑錡 | -5.8% | - | - | - | |
8201 無敵 | -15.1% | - | - | - | |
6225 天瀚 | -24.1% | - | - | - | |
6264 富裔 | -72.3% | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
