最後更新 2026-03-16 01:35:57 (UTC+8)
週邊產品月營收趨勢分析
判斷 週邊產品 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
週邊產品相關個股
週邊產品 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3054 立萬利 | 226.4% | - | - | - | |
5289 宜鼎 | 58.4% | 35.6 | 2% | - | |
5490 同亨 | 43.7% | - | - | - | |
8271 宇瞻 | 42.7% | 27.6 | 2.7% | - | |
8084 巨虹 | 42% | - | - | - | |
2305 全友 | 37.9% | - | - | - | |
2425 承啟 | 37.3% | - | - | - | |
8299 群聯 | 34.3% | 37.8 | 2.4% | - | |
5215 科嘉-KY | 29.7% | 14.3 | 4.5% | - | |
3712 永崴投控 | 28.9% | - | - | - | |
4973 廣穎 | 26.7% | - | 1.7% | - | |
6206 飛捷 | 25.5% | 13.7 | 6.2% | - | |
2399 映泰 | 23.9% | - | - | - | |
5356 協益 | 23.2% | - | - | - | |
2489 瑞軒 | 22.2% | - | 4.3% | - | |
2451 創見 | 21.2% | 21.6 | 4.5% | - | |
3432 台端 | 21% | - | - | - | |
3706 神達 | 20.6% | - | 2.9% | - | |
3260 威剛 | 19.9% | - | 3.1% | - | |
4915 致伸 | 19.3% | 12 | 6% | - | |
3494 誠研 | 19.3% | - | - | - | |
5443 均豪 | 17.9% | 43.6 | 2.1% | - | |
4526 東台 | 16.8% | - | - | - | |
6103 合邦 | 16.6% | - | - | - | |
2365 昆盈 | 16.4% | - | 1.4% | - | |
2495 普安 | 15.3% | - | 2.4% | - | |
2376 技嘉 | 15.1% | 11.6 | 6% | - | |
2482 連宇 | 14.7% | - | 0.9% | - | |
3652 精聯 | 14.6% | 24.8 | 2.6% | - | |
2356 英業達 | 14.4% | 19.6 | 4.3% | - | |
6689 伊雲谷 | 13.7% | 39.2 | 2.1% | - | |
2392 正崴 | 13.5% | - | 2% | - | |
3322 建舜電 | 13.2% | - | - | - | |
8163 達方 | 13.2% | - | - | - | |
2317 鴻海 | 12.9% | 14.4 | 3.6% | - | |
2301 光寶科 | 12.5% | 23.2 | 4.1% | - | |
5309 系統電 | 11.9% | - | 1% | - | |
3022 威強電 | 11.8% | 10 | 5.5% | - | |
4741 泓瀚 | 10.9% | 24.2 | - | - | |
2385 群光 | 10.7% | 11.9 | 6.7% | - | |
2353 宏碁 | 10.3% | 16.8 | 5.3% | - | |
6277 宏正 | 10.3% | 15.5 | 6.4% | - | |
4545 銘鈺 | 10.2% | - | - | - | |
2444 兆勁 | 10.1% | - | - | - | |
2387 精元 | 10.1% | 9.8 | 6.2% | - | |
3217 優群 | 10% | 12.1 | 6.5% | - | |
2323 中環 | 9.4% | - | - | - | |
3213 茂訊 | 9.3% | 11.9 | 6.1% | - | |
8067 志旭 | 9.2% | - | - | - | |
6283 淳安 | 8.5% | - | - | - | |
3617 碩天 | 8.4% | - | - | - | |
2357 華碩 | 8.4% | - | - | - | |
1504 東元 | 7.9% | 27 | 3% | - | |
2352 佳世達 | 7.8% | 18.3 | 4.2% | - | |
3693 營邦 | 7.8% | 24.5 | 1.9% | - | |
4987 科誠 | 7.6% | 12.9 | 5.9% | - | |
8085 福華 | 7.5% | - | - | - | |
3504 揚明光 | 7.3% | - | - | - | |
5425 台半 | 7.3% | 28.8 | 2.7% | - | |
3611 鼎翰 | 7.3% | 9.4 | 6.7% | - | |
8431 匯鑽科 | 7.1% | - | - | - | |
3272 東碩 | 7% | - | - | - | |
2417 圓剛 | 7% | - | - | - | |
3060 銘異 | 6.4% | - | - | - | |
6128 上福 | 6.4% | 27.5 | 2.6% | - | |
2468 華經 | 5.2% | 35.3 | 2.1% | - | |
5438 東友 | 4.9% | - | - | - | |
1586 和勤 | 4.3% | - | - | - | |
2377 微星 | 4.1% | 9.1 | 6.4% | - | |
5465 富驊 | 4.1% | 14 | 6.2% | - | |
2380 虹光 | 3.9% | - | - | - | |
5211 蒙恬 | 3.7% | - | - | - | |
9105 泰金寶-DR | 3.4% | - | - | - | |
8416 實威 | 3.1% | 14.5 | 5% | - | |
2373 震旦行 | 2.8% | 15.8 | 5.9% | - | |
6418 詠昇 | 2.3% | - | - | - | |
1711 永光 | 2% | - | 0.4% | - | |
8093 保銳 | 2% | - | - | - | |
3540 曜越 | 1.4% | - | - | - | |
4967 十銓 | 1.4% | - | - | - | |
2312 金寶 | 1.4% | - | 3.2% | - | |
6188 廣明 | 1.3% | 28.5 | 2.9% | - | |
8088 品安 | 0.6% | - | 0.5% | - | |
1471 首利 | -0.5% | - | - | - | |
3032 偉訓 | -1.8% | - | 5% | - | |
3287 廣寰科 | -3.1% | - | 5.6% | - | |
6161 捷波 | -5.6% | 11.9 | 7% | - | |
2349 錸德 | -7.6% | - | - | - | |
8277 商丞 | -8.7% | - | - | - | |
3057 喬鼎 | -11% | - | - | - | |
3349 寶德 | -15.7% | - | - | - | |
6228 全譜 | -18.9% | - | - | - | |
2432 倚天酷碁-創 | - | 14.6 | 6% | - | |
7805 威聯通 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
