最後更新 2026-01-16 01:34:52 (UTC+8)
電腦系統業月營收趨勢分析
判斷 電腦系統業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
電腦系統業相關個股
電腦系統業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
8088 品安 | 31% | - | 0.3% | - | |
3669 圓展 | 27.5% | - | - | - | |
2425 承啟 | 25.1% | - | - | - | |
5386 青雲 | 23.8% | 17.1 | 1.1% | - | |
3577 泓格 | 15.4% | 33.4 | 2.1% | - | |
4577 達航科技 | 15% | - | - | - | |
2382 廣達 | 14.7% | 12.4 | 7.4% | - | |
2376 技嘉 | 13.8% | 12.5 | 5.6% | - | |
4153 鈺緯 | 13.5% | - | 4.7% | - | |
3434 哲固 | 10.8% | - | - | - | |
3088 艾訊 | 8.2% | 14.9 | 4.1% | - | |
3231 緯創 | 7.9% | 13.4 | 4.9% | - | |
2354 鴻準 | 7.8% | 10.4 | 5.1% | - | |
3022 威強電 | 7.7% | 10.3 | 4.6% | - | |
3046 建碁 | 7.4% | - | 5% | - | |
6680 鑫創電子 | 7.1% | 65.4 | 1% | - | |
3213 茂訊 | 6.9% | 11.7 | 6% | - | |
8021 尖點 | 5.9% | - | 0.5% | - | |
6577 勁豐 | 5.8% | 13.9 | - | - | |
5469 瀚宇博 | 5.6% | 14.2 | 2.5% | - | |
6570 維田 | 5.4% | 25.9 | 3.4% | - | |
2399 映泰 | 4.9% | - | - | - | |
5498 凱崴 | 4.5% | - | - | - | |
3416 融程電 | 4.3% | 19 | 4.5% | - | |
2362 藍天 | 4.2% | 17.3 | 4.9% | - | |
4916 事欣科 | 4.1% | - | 0.4% | - | |
2397 友通 | 4% | 17.7 | 4.9% | - | |
8050 廣積 | 4% | - | 6.5% | - | |
6669 緯穎 | 3.9% | 12.1 | 4.9% | - | |
6191 精成科 | 3.7% | 14.2 | 2.8% | - | |
2405 輔信 | 3.7% | - | - | - | |
2356 英業達 | 3.5% | 22.8 | 3.7% | - | |
5353 台林 | 3.5% | 14.8 | 5.1% | - | |
6414 樺漢 | 2.8% | 14.3 | 3.8% | - | |
8076 伍豐 | 2.8% | - | 3.8% | - | |
2352 佳世達 | 2.6% | 21.8 | 3.2% | - | |
5309 系統電 | 2.4% | - | - | - | |
2353 宏碁 | 2.3% | 17.1 | 5% | - | |
2377 微星 | 2.2% | 10.4 | 5.7% | - | |
4938 和碩 | 1.9% | 12.2 | 5.5% | - | |
3706 神達 | 1.4% | - | 2.4% | - | |
6117 迎廣 | 1.4% | - | - | - | |
2324 仁寶 | 1.2% | 20 | 3.5% | - | |
2328 廣宇 | 1% | 30.1 | 1.8% | - | |
2301 光寶科 | 0.9% | 26.6 | 3.8% | - | |
8234 新漢 | 0.9% | - | - | - | |
2413 環科 | 0.8% | - | - | - | |
3711 日月光投控 | 0.5% | 41.1 | 1.6% | - | |
6160 欣技 | 0.3% | - | - | - | |
3701 大眾控 | 0.1% | - | - | - | |
2331 精英 | - | - | - | - | |
3005 神基 | -0.1% | 14.5 | 5.3% | - | |
8455 大拓-KY | -0.2% | - | - | - | |
2357 華碩 | -0.5% | - | - | - | |
8114 振樺電 | -0.7% | 14.5 | 5.1% | - | |
8183 精星 | -0.9% | 15.1 | 2.5% | - | |
3693 營邦 | -0.9% | 16 | 2.7% | - | |
2395 研華 | -1% | 23.7 | 3.2% | - | |
2329 華泰 | -1.2% | - | 2.2% | - | |
2317 鴻海 | -1.4% | 16.9 | 3.1% | - | |
6278 台表科 | -1.5% | 9.3 | 5.5% | - | |
8101 華冠 | -1.8% | - | - | - | |
6579 研揚 | -1.8% | 16.7 | 5.5% | - | |
2316 楠梓電 | -2.3% | 13.6 | 2.1% | - | |
5258 虹堡 | -2.4% | - | 1.8% | - | |
6266 泰詠 | -2.7% | 13.1 | 4.5% | - | |
3520 華盈 | -3.4% | - | - | - | |
6206 飛捷 | -3.7% | 13 | 6.8% | - | |
6245 立端 | -5.2% | 13.5 | 4.5% | - | |
3479 安勤 | -5.2% | 12.9 | 5.9% | - | |
6166 凌華 | -5.6% | - | - | - | |
3652 精聯 | -5.7% | - | 2% | - | |
3515 華擎 | -5.9% | 12 | 6.2% | - | |
5457 宣德 | -6.5% | 19.1 | - | - | |
6150 撼訊 | -6.9% | - | - | - | |
3594 磐儀 | -8.1% | - | 1.1% | - | |
2312 金寶 | -10% | - | 3% | - | |
6125 廣運 | -11.1% | - | - | - | |
9105 泰金寶-DR | -12.2% | - | - | - | |
2364 倫飛 | -12.7% | - | - | - | |
6569 醫揚 | -13.6% | 27.7 | 3% | - | |
6922 宸曜 | -14.6% | 19.7 | - | - | |
6161 捷波 | -15.1% | 13.1 | 6.7% | - | |
5490 同亨 | -18.5% | - | - | - | |
2443 昶虹 | -19.1% | - | - | - | |
4503 金雨 | -21.3% | - | - | - | |
2465 麗臺 | -55.7% | - | - | - | |
3521 鴻翊 | -68.4% | - | - | - | |
6928 攸泰科技 | - | - | - | - | |
6933 AMAX-KY | - | 28.5 | - | - | |
7711 永擎 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
