最後更新 2026-03-16 01:36:45 (UTC+8)
電腦系統業月營收趨勢分析
判斷 電腦系統業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
電腦系統業相關個股
電腦系統業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
5386 青雲 | 56.2% | 37 | 0.5% | - | |
2465 麗臺 | 46.6% | - | - | - | |
8101 華冠 | 46% | - | - | - | |
8076 伍豐 | 45.5% | - | 4.9% | - | |
5490 同亨 | 43.7% | - | - | - | |
2425 承啟 | 37.3% | - | - | - | |
8114 振樺電 | 26.9% | 14 | 4.8% | - | |
6569 醫揚 | 26.3% | 23.7 | 3.6% | - | |
6206 飛捷 | 25.5% | 13.7 | 6.2% | - | |
2399 映泰 | 23.9% | - | - | - | |
3706 神達 | 20.6% | - | 2.9% | - | |
2382 廣達 | 20.4% | 11.6 | 7.9% | - | |
3231 緯創 | 19.8% | 11 | 5.8% | - | |
6160 欣技 | 18.4% | - | - | - | |
4503 金雨 | 17.9% | - | - | - | |
8050 廣積 | 17.2% | - | 6.8% | - | |
6922 宸曜 | 15.5% | 19.3 | - | - | |
6150 撼訊 | 15.2% | - | - | - | |
2376 技嘉 | 15.1% | 11.6 | 6% | - | |
6579 研揚 | 15.1% | 16.4 | 5.5% | - | |
3652 精聯 | 14.6% | 24.8 | 2.6% | - | |
2356 英業達 | 14.4% | 19.6 | 4.3% | - | |
5498 凱崴 | 14.3% | - | - | - | |
6669 緯穎 | 13.8% | 11.1 | 5.2% | - | |
6278 台表科 | 13.4% | 9.2 | 5.9% | - | |
6577 勁豐 | 13.3% | 14.8 | - | - | |
4577 達航科技 | 13.3% | - | - | - | |
3711 日月光投控 | 13.2% | 43.3 | 1.5% | - | |
2317 鴻海 | 12.9% | 14.4 | 3.6% | - | |
2301 光寶科 | 12.5% | 23.2 | 4.1% | - | |
5309 系統電 | 11.9% | - | 1% | - | |
3669 圓展 | 11.8% | 27.5 | 2.3% | - | |
8455 大拓-KY | 11.8% | - | - | - | |
3022 威強電 | 11.8% | 10 | 5.5% | - | |
3088 艾訊 | 11.8% | 14.1 | 4.2% | - | |
2324 仁寶 | 11.6% | 19.3 | 3.7% | - | |
2331 精英 | 11.3% | - | - | - | |
5469 瀚宇博 | 11% | 10.3 | 3.5% | - | |
6166 凌華 | 11% | - | - | - | |
8021 尖點 | 10.9% | - | 0.6% | - | |
2354 鴻準 | 10.4% | 8.9 | 6.2% | - | |
2353 宏碁 | 10.3% | 16.8 | 5.3% | - | |
3479 安勤 | 10% | 11.9 | 6.3% | - | |
2395 研華 | 10% | 26.6 | 3% | - | |
6191 精成科 | 10% | 10.1 | 4% | - | |
4938 和碩 | 9.3% | 13.6 | 5.1% | - | |
2364 倫飛 | 9.3% | - | - | - | |
3213 茂訊 | 9.3% | 11.9 | 6.1% | - | |
6414 樺漢 | 9.2% | 13 | 4.2% | - | |
4916 事欣科 | 8.6% | - | - | - | |
2357 華碩 | 8.4% | - | - | - | |
6245 立端 | 8.2% | 13.5 | 4.5% | - | |
2328 廣宇 | 8% | 26.1 | 2.1% | - | |
2352 佳世達 | 7.8% | 18.3 | 4.2% | - | |
3693 營邦 | 7.8% | 24.5 | 1.9% | - | |
8234 新漢 | 7% | - | - | - | |
8183 精星 | 6.9% | 14.9 | 2.6% | - | |
3594 磐儀 | 6.8% | - | 1% | - | |
2413 環科 | 6.2% | - | - | - | |
2397 友通 | 6.1% | 15.4 | 5.8% | - | |
5457 宣德 | 6.1% | 16.5 | - | - | |
3416 融程電 | 6% | 17.9 | 4.5% | - | |
3701 大眾控 | 4.2% | - | - | - | |
2377 微星 | 4.1% | 9.1 | 6.4% | - | |
3520 華盈 | 3.9% | - | - | - | |
3005 神基 | 3.8% | 15.7 | 4.9% | - | |
2362 藍天 | 3.8% | 16.3 | 5.7% | - | |
2329 華泰 | 3.8% | 23.2 | 2.9% | - | |
9105 泰金寶-DR | 3.4% | - | - | - | |
6266 泰詠 | 2.7% | 12.4 | 5.1% | - | |
2312 金寶 | 1.4% | - | 3.2% | - | |
5258 虹堡 | 0.8% | 9.3 | 2.4% | - | |
8088 品安 | 0.6% | - | 0.5% | - | |
3434 哲固 | 0.5% | - | - | - | |
3577 泓格 | 0.1% | 33.5 | 2% | - | |
2316 楠梓電 | -0.6% | 13.5 | 2.1% | - | |
5353 台林 | -1% | 13.4 | 5.3% | - | |
4153 鈺緯 | -1.1% | - | 5% | - | |
3046 建碁 | -1.7% | - | 6.1% | - | |
2405 輔信 | -2.7% | - | - | - | |
6680 鑫創電子 | -3.1% | - | 1.2% | - | |
6570 維田 | -3.6% | 23.3 | 3.8% | - | |
6125 廣運 | -3.8% | - | - | - | |
6117 迎廣 | -4.8% | - | - | - | |
6161 捷波 | -5.6% | 11.9 | 7% | - | |
3521 台鋼建設 | -11% | - | - | - | |
3515 華擎 | -19.7% | 11 | 6.8% | - | |
2443 昶虹 | -36.3% | - | - | - | |
7711 永擎 | - | - | - | - | |
6933 AMAX-KY | - | 24.8 | - | - | |
6928 攸泰科技 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
