最後更新 2026-07-22 00:33:10 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
特別股詳細列表
台股全部上市櫃的特別股詳細分析。
| 代碼 | 特別股名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 近一月 報酬率 | 近一季 報酬率 | 近一年 報酬率 | 是否 收回 | 距最近 回收日 | 是否 累積股利 | 有無 轉換權 | 開始 轉換時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥乙特 | 43.65 | 50 | 0.9% | 0.1% | -1.4% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 國喬特 | 21.45 | 10 | -1.4% | -7.1% | -1.8% | 否 | - | 是 | 無 | - | ||
| 堤維西甲特 | 48.45 | 50 | 1.4% | -0.3% | 4.6% | 是 | 19天 | 否 | 無 | - | ||
| 中鋼特別股 | 38.5 | 10 | -% | -% | -% | 否 | - | 是 | 有 | 1979/11/27 | ||
| 海悅特甲 | 37.95 | 40 | -% | -% | -% | 是 | 67天 | 否 | 無 | - | ||
| 高雄銀甲特 | 24.05 | 25 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 聯邦銀甲特 | 51.9 | 50 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 富邦特 | 61.8 | 60 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 富邦金乙特 | 60.7 | 60 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 富邦金丙特 | 50.8 | 60 | -% | -% | -% | 是 | 827天 | 否 | 無 | - | ||
| 國泰特 | 60.2 | 60 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 國泰金乙特 | 58.7 | 60 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 開發金乙特 | 7.96 | 10 | -% | -% | -% | 是 | 892天 | 否 | 無 | - | ||
| 台新戊特 | 48.75 | 50 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 台新戊特二 | 45.8 | 50 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 台新庚特一 | 42.55 | 45 | -% | -% | -% | 是 | 67天 | 否 | 無 | - | ||
| 台新庚特二 | 40.65 | 45 | -% | -% | -% | 是 | 406天 | 否 | 無 | - | ||
| 台新辛特 | 9.46 | 10 | -% | -% | -% | 是 | 732天 | 是 | 無 | - | ||
| 中信金乙特 | 62.5 | 60 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 中信金丙特 | 61.6 | 60 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 王道銀乙特 | 11.95 | 12 | -% | -% | -% | 是 | 1343天 | 否 | 有 | 2025/09/26 | ||
| 文曄甲特 | 52 | 50 | 1.2% | 1.6% | 6.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 中租-KY甲特 | 102.5 | 100 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 和潤企業甲特 | 95 | 100 | 1.3% | 1.8% | 3.9% | 是 | 431天 | 否 | 無 | - | ||
| 和潤企業乙特 | 95 | 100 | 2.1% | 1.8% | 3.3% | 是 | 772天 | 否 | 無 | - | ||
| 日盛台駿甲特 | 18.35 | 25 | -% | -% | -% | 是 | 1630天 | 否 | 無 | - | ||
| 至上甲特 | 44.95 | 45 | -% | -% | -% | 是 | 228天 | 否 | 無 | - | ||
| 恒耀國際股份有限公司甲種特別股 | 45 | 50 | 0.2% | -0.1% | 0.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 裕融企業甲種特別股 | 50.8 | 50 | -% | -% | -% | 是 | - | 否 | 無 | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
