最後更新 2026-03-25 00:36:56 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
特別股詳細列表
台股全部上市櫃的特別股詳細分析。
| 代碼 | 特別股名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 近一月 報酬率 | 近一季 報酬率 | 近一年 報酬率 | 是否 收回 | 距最近 回收日 | 是否 累積股利 | 有無 轉換權 | 開始 轉換時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥乙特 | 45.45 | 50 | -0.3% | 0.1% | -0.5% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 國喬特 | 22.7 | 10 | -0.4% | 3.2% | -0.9% | 否 | - | 是 | 無 | - | ||
| 堤維西甲特 | 50 | 50 | 0% | 1.6% | 6.7% | 是 | 138天 | 否 | 無 | - | ||
| 中鋼特別股 | 38.75 | 10 | -0.1% | 0% | 0.1% | 否 | - | 是 | 有 | 1979/11/27 | ||
| 海悅特甲 | 38 | 40 | 0.9% | 3.5% | 8.4% | 是 | 186天 | 否 | 無 | - | ||
| 高雄銀甲特 | 24.35 | 25 | 1.5% | 1.9% | 11.3% | 是 | 109天 | 否 | 無 | - | ||
| 聯邦銀甲特 | 54.5 | 50 | -0.2% | 0% | 6.3% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 富邦特 | 63.9 | 60 | 0.6% | 0.8% | 4.3% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 富邦金乙特 | 62.4 | 60 | 1.1% | 1.1% | 3.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 富邦金丙特 | 51.8 | 60 | -0.6% | -3.2% | 2.1% | 是 | 946天 | 否 | 無 | - | ||
| 國泰特 | 61.8 | 60 | 1.6% | 1.8% | 4.1% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 國泰金乙特 | 60.7 | 60 | 1.2% | 1.2% | 1.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 開發金乙特 | 8.07 | 10 | 0.6% | 2.4% | 5.2% | 是 | 1011天 | 否 | 無 | - | ||
| 台新戊特 | 50.2 | 50 | 0% | 0.5% | 1.8% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 台新戊特二 | 47.2 | 50 | -1% | 1.8% | 3.8% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 台新庚特一 | 41.25 | 45 | 0.5% | 4% | % | 是 | 186天 | 否 | 無 | - | ||
| 台新庚特二 | 40.05 | 45 | -0.1% | 2.4% | % | 是 | 525天 | 否 | 無 | - | ||
| 台新辛特 | 9.35 | 10 | 0.8% | 0.2% | % | 是 | 851天 | 是 | 無 | - | ||
| 中信金乙特 | 64.3 | 60 | 1.1% | 0.8% | 4.8% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 中信金丙特 | 60.7 | 60 | 1.2% | 0.7% | 5.7% | 是 | 9天 | 否 | 無 | - | ||
| 王道銀乙特 | 11.9 | 12 | 0.8% | 0.4% | 0.3% | 是 | 1462天 | 否 | 有 | 2025/09/26 | ||
| 文曄甲特 | 52 | 50 | 1.2% | 1.6% | 6.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 中租-KY甲特 | 101.5 | 100 | 0.5% | 0% | 5.4% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 和潤企業甲特 | 96.8 | 100 | -0.9% | -0.1% | 3.9% | 是 | 550天 | 否 | 無 | - | ||
| 和潤企業乙特 | 97.3 | 100 | -0.1% | -0.6% | 4.6% | 是 | 891天 | 否 | 無 | - | ||
| 日盛台駿甲特 | 18.55 | 25 | -2.9% | % | % | 是 | 1749天 | 否 | 無 | - | ||
| 至上甲特 | 45.8 | 45 | 0.7% | 3.9% | 9.3% | 是 | 347天 | 否 | 無 | - | ||
| 恒耀國際股份有限公司甲種特別股 | 46.95 | 50 | 2.6% | 2.1% | -2.3% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 裕融企業甲種特別股 | 50.3 | 50 | 0% | 0% | 2.3% | 是 | - | 否 | 無 | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
