最後更新 2026-09-18 16:34:25 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
特別股詳細列表
台股全部上市櫃的特別股詳細分析。
| 代碼 | 特別股名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 近一月 報酬率 | 近一季 報酬率 | 近一年 報酬率 | 是否 收回 | 距最近 回收日 | 是否 累積股利 | 有無 轉換權 | 開始 轉換時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥乙特 | 43.05 | 50 | -0.8% | -0.4% | -0.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 國喬特 | 22.6 | 10 | 9.7% | 3.9% | 4.1% | 否 | - | 是 | 無 | - | ||
| 堤維西甲特 | 51.1 | 50 | 1% | 7% | 9.5% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 中鋼特別股 | 37.15 | 10 | -0.7% | 0.6% | -2.7% | 否 | - | 是 | 有 | 1979/11/27 | ||
| 海悅特甲 | 38.8 | 40 | 2.1% | 7.9% | 12.5% | 是 | 8天 | 否 | 無 | - | ||
| 高雄銀甲特 | 24.05 | 25 | -0.2% | 0.7% | 7.2% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 聯邦銀甲特 | 51.9 | 50 | 0% | 0.4% | 0.4% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 富邦特 | 61.7 | 60 | -0.2% | 0.9% | 2% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 富邦金乙特 | 60.8 | 60 | 0.5% | 1.3% | 2.4% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 富邦金丙特 | 51.6 | 60 | 0.2% | 4% | -1% | 是 | 768天 | 否 | 無 | - | ||
| 國泰特 | 60.3 | 60 | -0.2% | 1.2% | 3.1% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 國泰金乙特 | 58.8 | 60 | 0% | 0.5% | 1.5% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 開發金乙特 | 8.47 | 10 | 3.8% | 7.1% | 14.6% | 是 | 833天 | 否 | 無 | - | ||
| 台新戊特 | 48.5 | 50 | -0.4% | 0.5% | 4.8% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 台新戊特二 | 45.65 | 50 | -0.4% | 1% | 7.1% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 台新庚特一 | 44.35 | 45 | 0.7% | 7% | 26.3% | 是 | 8天 | 否 | 無 | - | ||
| 台新庚特二 | 42.55 | 45 | 1.3% | 8.1% | 21.8% | 是 | 347天 | 否 | 無 | - | ||
| 台新辛特 | 9.52 | 10 | 0% | 1% | 3.7% | 是 | 673天 | 是 | 無 | - | ||
| 中信金乙特 | 62 | 60 | -0.3% | 0.8% | 2.4% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 中信金丙特 | 61.1 | 60 | -0.5% | 0.5% | 4.5% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 王道銀乙特 | 11.85 | 12 | 3% | 5.1% | 3.9% | 是 | 1284天 | 否 | 有 | 2025/09/26 | ||
| 文曄甲特 | 52 | 50 | 1.2% | 1.6% | 6.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 中租-KY甲特 | 100 | 100 | 0% | 1.7% | 2.7% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 和潤企業甲特 | 96.3 | 100 | 1% | 2.7% | 2.9% | 是 | 372天 | 否 | 無 | - | ||
| 和潤企業乙特 | 95.2 | 100 | 0.6% | 2.3% | 1.2% | 是 | 713天 | 否 | 無 | - | ||
| 日盛台駿甲特 | 21 | 25 | 5.3% | 14.8% | -% | 是 | 1571天 | 否 | 無 | - | ||
| 至上甲特 | 45.75 | 45 | 1.8% | 2.1% | 10.5% | 是 | 169天 | 否 | 無 | - | ||
| 恒耀國際股份有限公司甲種特別股 | 45.55 | 50 | 0.3% | 1.4% | 4.1% | 是 | - | 否 | 無 | - | ||
| 裕融企業甲種特別股 | 48.8 | 50 | 0.2% | 1.2% | 1.6% | 是 | - | 否 | 無 | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
