最後更新 2026-01-25 00:39:14 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
特別股詳細列表
台股全部上市櫃的特別股詳細分析。
| 特別股 名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 近一月 報酬率 | 近一季 報酬率 | 近一年 報酬率 | 是否 收回 | 距最近 回收日 | 是否 累積股利 | 有無 轉換權 | 開始 轉換時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101B 台泥乙特 | 45.55 | 50 | 0.1% | 0% | 0.3% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
1312A 國喬特 | 22.6 | 10 | 0% | 3.2% | 1.3% | 否 | - | 是 | 無 | - | |
1522A 堤維西甲特 | 49.1 | 50 | -0.2% | 0.3% | 5% | 是 | 197天 | 否 | 無 | - | |
2002A 中鋼特別股 | 38.9 | 10 | 0.4% | -0.5% | 0.6% | 否 | - | 是 | 有 | 1979/11/27 | |
2348A 海悅特甲 | 36.7 | 40 | 0.3% | 0.3% | 4.7% | 是 | 245天 | 否 | 無 | - | |
2836A 高雄銀甲特 | 23.7 | 25 | -0.8% | 2.4% | 8.6% | 是 | 168天 | 否 | 無 | - | |
2838A 聯邦銀甲特 | 54.5 | 50 | 0% | 0.4% | 7.3% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2881A 富邦特 | 63.3 | 60 | -0.2% | -0.2% | 4.6% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2881B 富邦金乙特 | 61.7 | 60 | 0% | -0.8% | 5.1% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2881C 富邦金丙特 | 52.2 | 60 | -2.4% | -3.3% | 1.6% | 是 | 1005天 | 否 | 無 | - | |
2882A 國泰特 | 60.8 | 60 | 0.2% | -0.2% | 3.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2882B 國泰金乙特 | 60.1 | 60 | 0.2% | -0.2% | 3.4% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2883B 開發金乙特 | 7.87 | 10 | -0.1% | 2.3% | 3.8% | 是 | 1070天 | 否 | 無 | - | |
2887E 台新戊特 | 49.95 | 50 | 0.4% | 2.4% | 2.1% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2887F 台新戊特二 | 46.8 | 50 | 0.9% | 4.9% | 4% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2887G 台新庚特一 | 39.75 | 45 | 0.3% | 7.9% | % | 是 | 245天 | 否 | 無 | - | |
2887H 台新庚特二 | 39.55 | 45 | 1.5% | 7.5% | % | 是 | 584天 | 否 | 無 | - | |
2887I 台新辛特 | 9.28 | 10 | -0.5% | 0.2% | % | 是 | 910天 | 是 | 無 | - | |
2891B 中信金乙特 | 63.8 | 60 | 0% | 0.3% | 5.3% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2891C 中信金丙特 | 60.3 | 60 | 0% | 0.2% | 6.6% | 是 | 68天 | 否 | 無 | - | |
2897B 王道銀乙特 | 11.75 | 12 | -0.8% | -1.3% | -0.1% | 是 | 1521天 | 否 | 有 | 2025/09/26 | |
3036A 文曄甲特 | 51.7 | 50 | 0.8% | 1.4% | 7.2% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
5871A 中租-KY | 101 | 100 | -0.5% | -0.5% | 6.2% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
6592A 和潤企業甲 | 97.3 | 100 | 0.4% | -1% | 5.5% | 是 | 609天 | 否 | 無 | - | |
6592B 和潤企業乙 | 97.5 | 100 | -0.4% | -0.5% | 4.4% | 是 | 950天 | 否 | 無 | - | |
6958A 日盛台駿甲 | 19.1 | 25 | % | % | % | 是 | 1808天 | 否 | 無 | - | |
8112A 至上甲特 | 44.6 | 45 | 0.1% | 3% | 6.1% | 是 | 406天 | 否 | 無 | - | |
8349A 恒耀國際股 | 45.85 | 50 | -0.3% | 1.9% | -5.7% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
9941A 裕融企業甲 | 50.3 | 50 | -0.2% | -0.2% | 2.5% | 是 | - | 否 | 無 | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
