最後更新 2025-12-05 16:39:57 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
特別股詳細列表
台股全部上市櫃的特別股詳細分析。
| 特別股 名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 近一月 報酬率 | 近一季 報酬率 | 近一年 報酬率 | 是否 收回 | 距最近 回收日 | 是否 累積股利 | 有無 轉換權 | 開始 轉換時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101B 台泥乙特 | 45.6 | 50 | -0.3% | -0.2% | 2.2% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
1312A 國喬特 | 22.15 | 10 | 3.3% | 4.5% | -5.3% | 否 | - | 是 | 無 | - | |
1522A 堤維西甲特 | 49.2 | 50 | -0.3% | 2.3% | 9.6% | 是 | 247天 | 否 | 無 | - | |
2002A 中鋼特別股 | 38.8 | 10 | -0.5% | -1.8% | -3.6% | 否 | - | 是 | 有 | 1979/11/27 | |
2348A 海悅特甲 | 36.3 | 40 | -1.1% | 0.4% | 8.3% | 是 | 295天 | 否 | 無 | - | |
2836A 高雄銀甲特 | 23.6 | 25 | 2.2% | 1.9% | 12.3% | 是 | 218天 | 否 | 無 | - | |
2838A 聯邦銀甲特 | 54.5 | 50 | -0.2% | 0.7% | 7.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2881A 富邦特 | 63.4 | 60 | -0.3% | 0.3% | 4.9% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2881B 富邦金乙特 | 61.9 | 60 | -0.6% | 0.5% | 6.7% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2881C 富邦金丙特 | 53.8 | 60 | -0.2% | -0.6% | 5.3% | 是 | 1055天 | 否 | 無 | - | |
2882A 國泰特 | 60.8 | 60 | -0.2% | -0.3% | 3.7% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2882B 國泰金乙特 | 60.2 | 60 | 0% | -0.2% | 4% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2883B 開發金乙特 | 7.76 | 10 | 1.2% | 1% | 4.3% | 是 | 1120天 | 否 | 無 | - | |
2887E 台新戊特 | 49.3 | 50 | 1.1% | 1.6% | 1.2% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2887F 台新戊特二 | 46 | 50 | 2% | 3.5% | 4.5% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2887G 台新庚特一 | 38.9 | 45 | 5.1% | 6.1% | % | 是 | 295天 | 否 | 無 | - | |
2887H 台新庚特二 | 38.6 | 45 | 4.9% | 5.5% | % | 是 | 634天 | 否 | 無 | - | |
2887I 台新辛特 | 9.38 | 10 | 1.5% | 2.6% | % | 是 | 960天 | 是 | 無 | - | |
2891B 中信金乙特 | 63.9 | 60 | 0% | 0.9% | 8.7% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2891C 中信金丙特 | 60.3 | 60 | 0% | 0.3% | 10% | 是 | 118天 | 否 | 無 | - | |
2897B 王道銀乙特 | 11.9 | 12 | 0% | 0% | 2.9% | 是 | 1571天 | 否 | 有 | 2025/09/26 | |
3036A 文曄甲特 | 51.3 | 50 | 0.4% | 1% | 7.6% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
5871A 中租-KY | 101 | 100 | -1% | -0.5% | 7.6% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
6592A 和潤企業甲 | 97.5 | 100 | -0.8% | 0.2% | 6.8% | 是 | 659天 | 否 | 無 | - | |
6592B 和潤企業乙 | 98 | 100 | -0.4% | 0% | 6.6% | 是 | 1000天 | 否 | 無 | - | |
8112A 至上甲特 | 43.75 | 45 | 0.6% | 1.6% | 6.1% | 是 | 456天 | 否 | 無 | - | |
8349A 恒耀國際股 | 45.65 | 50 | 1.4% | -1.4% | -3.1% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
9941A 裕融企業甲 | 50.3 | 50 | 0.4% | -0.6% | 2.3% | 是 | - | 否 | 無 | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
