最後更新 Loading...
前500大列表
上市前500大權值股分析一覽表,可以透過條件選擇,再進一步進行分析。(獲利機率為持有一年獲利10%的機率。)
廣告
廣告載入中...
| 名稱 | 收盤價 | 合理價 | 合理價差 | 獲利10% 機率 | 股價與 營收 相關度 | 季節調整後 月成長率 | 預估 本益比 | 預估現金 殖利率 | 大戶 持股比 周成長率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 台積電 | 2448.33元 | 2283元 | 8% (適中) | 40% | 0.87 (高度) | 3.5% | 29.9 | 2.3% | 0.1% | |
2454 聯發科 | 4570元 | - | - | - | - (低度) | 7.8% | 63.3 | 1.5% | 0.6% | |
2308 台達電 | 1718.33元 | 2065元 | -15% (偏低) | 48% | 0.82 (高度) | 1.3% | 61.9 | 0.9% | -0.4% | |
2317 鴻海 | 250.5元 | 283元 | -11% (偏低) | 41% | 0.72 (中度) | 3% | 14.7 | 3.6% | 0.1% | |
3711 日月光投控 | 626元 | 407元 | 51% (偏高) | 39% | 0.51 (中度) | 4.1% | 59.4 | - | 0.5% | |
2881 富邦金 | 150.83元 | - | - | - | - (低度) | 10.7% | 13.2 | 3.5% | 0.1% | |
2383 台光電 | 4760元 | 5356元 | -11% (偏低) | 43% | 0.87 (高度) | 5% | 68.8 | 0.8% | 0.1% | |
1303 南亞 | 236.67元 | - | - | - | - (低度) | 2% | 99.8 | 0.9% | 0.1% | |
2408 南亞科 | 500.33元 | 586元 | -17% (偏低) | 48% | 0.88 (高度) | 18.4% | 263 | 0.2% | 1.1% | |
3037 欣興 | 981元 | 662元 | 48% (偏高) | 40% | 0.55 (中度) | 5.4% | 131.6 | 0.3% | 0.3% | |
2303 聯電 | 153.17元 | - | - | - | - (低度) | 2.8% | 33.9 | 2% | 1% | |
2882 國泰金 | 111元 | - | - | - | - (低度) | 6.4% | 14.4 | 3.4% | - | |
2382 廣達 | 343.67元 | - | - | - | - (低度) | 5.2% | 10.7 | 8.6% | - | |
2059 川湖 | 12428.33元 | 12045元 | 5% (適中) | 41% | 0.95 (高度) | 18.3% | 58.8 | 0.8% | -0.2% | |
3017 奇鋐 | 3430元 | 2874元 | 21% (偏高) | 40% | 0.91 (高度) | 6.9% | 48.7 | 1% | -0.4% | |
6669 緯穎 | 2140元 | 1112元 | 135% (偏高) | 40% | 0.8 (高度) | 19.4% | 17.6 | 3.3% | -2.9% | |
2891 中信金 | 70.07元 | 52元 | 35% (偏高) | 33% | - (低度) | 1.4% | 15.1 | 4% | - | |
2345 智邦 | 1836.67元 | 2245元 | -18% (偏低) | 35% | 0.86 (高度) | 9.6% | 27.8 | 1.9% | -0.4% | |
2327 國巨* | 543元 | - | - | - | - (低度) | 0.7% | 38.5 | 2.4% | 1.8% | |
2412 中華電 | 145.17元 | 139元 | 4% (適中) | 36% | 0.68 (中度) | 5.9% | 26.4 | 3.8% | 0.2% | |
7769 鴻勁 | 6310元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.2% | |
3008 大立光 | 6430元 | - | - | - | - (低度) | -7% | 35.6 | 2.5% | -0.4% | |
2887 台新新光金 | 44.28元 | 24元 | 81% (偏高) | 36% | 0.6 (中度) | -1.7% | 19 | 2.8% | - | |
2885 元大金 | 69.67元 | 62元 | 14% (偏高) | 35% | 0.66 (中度) | -10.2% | 16.8 | 3.3% | 0.2% | |
3653 健策 | 5468.33元 | 4563元 | 20% (偏高) | 40% | 0.8 (高度) | 10.2% | 119.3 | 0.5% | 0.7% | |
2360 致茂 | 2153.33元 | 2481元 | -12% (偏低) | 46% | 0.89 (高度) | 8% | 56.4 | 1.1% | -0.5% | |
2344 華邦電 | 176.33元 | 204元 | -17% (偏低) | 48% | 0.79 (高度) | 11.2% | 59.4 | 1.1% | 2.4% | |
3443 創意 | 7150元 | 4292元 | 67% (偏高) | 40% | 0.84 (高度) | 2.1% | 138.5 | 0.4% | 0.2% | |
8046 南電 | 1100元 | - | - | - | - (低度) | 3.9% | 307.1 | 0.2% | 0.2% | |
2357 華碩 | 952元 | 883元 | 7% (適中) | 46% | 0.75 (高度) | 3.8% | 11.9 | 6.2% | 0.1% | |
2886 兆豐金 | 51.37元 | 42元 | 23% (偏高) | 34% | 0.63 (中度) | -2.5% | 19 | 3.9% | - | |
2301 光寶科 | 280.67元 | - | - | - | - (低度) | 1.5% | 36.2 | 2.6% | -0.7% | |
6505 台塑化 | 86.5元 | - | - | - | - (低度) | 11.4% | 31.7 | 2.7% | 0.3% | |
2884 玉山金 | 46.7元 | 36元 | 29% (偏高) | 33% | 0.77 (高度) | 1.3% | 18.8 | 3% | 0.1% | |
2890 永豐金 | 45.48元 | 40元 | 15% (偏高) | 34% | 0.94 (高度) | 0.2% | 17.4 | 3% | - | |
2368 金像電 | 973.33元 | 1207元 | -19% (偏低) | 43% | 0.88 (高度) | 3.9% | 36.7 | 1.2% | -0.6% | |
6446 藥華藥 | 1180元 | 1026元 | 15% (偏高) | 36% | 0.66 (中度) | 28.1% | - | - | -0.4% | |
2395 研華 | 687.33元 | 604元 | 14% (偏高) | 40% | 0.57 (中度) | 9.8% | 42.6 | 1.8% | -0.3% | |
2880 華南金 | 47.73元 | 34元 | 42% (偏高) | 34% | 0.79 (高度) | -3.8% | 22.8 | 2.9% | 0.1% | |
2883 凱基金 | 39.42元 | 27元 | 44% (偏高) | 33% | - (低度) | 0.9% | 13.3 | 4.2% | 0.1% | |
3231 緯創 | 186.5元 | 193元 | -3% (適中) | 45% | 0.51 (中度) | 18.7% | 12.3 | 5.2% | -1.1% | |
4958 臻鼎-KY | 473元 | - | - | - | - (低度) | -3.1% | 76.1 | 0.6% | 0.6% | |
2892 第一金 | 40.12元 | 32元 | 25% (偏高) | 34% | 0.67 (中度) | -0.3% | 17.9 | 3.2% | 0.2% | |
2603 長榮 | 241.17元 | 231元 | 5% (適中) | 34% | 0.58 (中度) | 8.2% | 6.2 | 7.9% | -0.5% | |
3665 貿聯-KY | 2143.33元 | 2294元 | -4% (適中) | 44% | 0.64 (中度) | 6% | 46.1 | 1.1% | -1% | |
1216 統一 | 75.33元 | 82元 | -8% (適中) | 41% | - (低度) | -0.7% | 18.5 | 4.8% | - | |
3045 台灣大 | 124元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | 29.7 | 3.4% | 0.1% | |
3189 景碩 | 823元 | - | - | - | - (低度) | 2.5% | 261.8 | 0.3% | 0.3% | |
1301 台塑 | 64.73元 | - | - | - | - (低度) | - | 512.8 | 0.1% | -0.2% | |
5880 合庫金 | 27.3元 | - | - | - | - (低度) | -4% | 19.4 | 2.8% | 0.3% | |
1326 台化 | 68.43元 | - | - | - | - (低度) | 4.3% | 175.2 | 0.5% | 0.1% | |
3481 群創 | 48.25元 | - | - | - | - (低度) | -3.6% | 117.2 | 0.6% | 1.4% | |
2379 瑞昱 | 719元 | 621元 | 15% (偏高) | 39% | 0.56 (中度) | -0.5% | 21.5 | 3.9% | -0.3% | |
4904 遠傳 | 107元 | 102元 | 5% (適中) | 36% | 0.79 (高度) | 0.6% | 25.6 | 3.9% | 0.1% | |
6770 力積電 | 70.7元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 6.5% | |
3661 世芯-KY | 3458.33元 | 3999元 | -11% (偏低) | 41% | 0.51 (中度) | 49.6% | 48.4 | 1% | -2.9% | |
2449 京元電子 | 273.83元 | 292元 | -9% (適中) | 35% | - (低度) | 1.7% | 23.7 | 2.1% | 0.2% | |
3034 聯詠 | 558元 | - | - | - | - (低度) | 2.8% | 18.2 | 4.6% | - | |
2615 萬海 | 120.5元 | 98元 | 23% (偏高) | 32% | 0.59 (中度) | 8.7% | 9.2 | 2.3% | -0.7% | |
2313 華通 | 225.17元 | - | - | - | - (低度) | -6.7% | 43.6 | 1% | -3.2% | |
2801 彰銀 | 29.17元 | 20元 | 46% (偏高) | 36% | 0.52 (中度) | -0.2% | 13 | 3.8% | -0.1% | |
2002 中鋼 | 18.72元 | 23元 | -19% (偏低) | 33% | 0.67 (中度) | -1.1% | - | - | 0.2% | |
2207 和泰車 | 535.33元 | - | - | - | - (低度) | 5.1% | 14.7 | 4% | 0.2% | |
1590 亞德客-KY | 1228.33元 | 1334元 | -7% (適中) | 37% | 0.65 (中度) | 2.2% | 23.3 | 2.2% | 0.8% | |
3044 健鼎 | 518元 | 512元 | 1% (適中) | 47% | 0.72 (中度) | 2.9% | 21.6 | 3% | -0.2% | |
1519 華城 | 715.67元 | 602元 | 19% (偏高) | 34% | 0.85 (高度) | 2.2% | 53.8 | 1.4% | 0.4% | |
2337 旺宏 | 119.5元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | - | - | 1.9% | |
3036 文曄 | 205.5元 | 236元 | -13% (偏低) | 48% | 0.82 (高度) | -4.4% | 11.5 | 6.2% | 0.7% | |
4938 和碩 | 90.3元 | 87元 | 4% (適中) | 47% | - (低度) | -3.2% | 17.5 | 4% | 0.1% | |
2376 技嘉 | 355.33元 | 387元 | -8% (適中) | 46% | 0.61 (中度) | -1% | 12.7 | 5.4% | 0.3% | |
2356 英業達 | 61.57元 | - | - | - | - (低度) | -1.3% | 21.2 | 3.9% | -0.7% | |
2618 長榮航 | 41.85元 | 41元 | 2% (適中) | 37% | 0.57 (中度) | -2.2% | 7.7 | 6.2% | -0.1% | |
6515 穎崴 | 6890元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.6% | |
2912 統一超 | 216.83元 | - | - | - | - (低度) | -0.8% | 18 | 5% | -0.1% | |
5876 上海商銀 | 49.45元 | - | - | - | - (低度) | 1.3% | 7.1 | 8.4% | 0.4% | |
6239 力成 | 284元 | - | - | - | - (低度) | 1.4% | 29.9 | 2.2% | 0.6% | |
2609 陽明 | 61.33元 | 58元 | 8% (適中) | 34% | 0.52 (中度) | 8.2% | 7.9 | 6.6% | 0.2% | |
5871 中租-KY | 112元 | - | - | - | - (低度) | -0.6% | 9.9 | 4.7% | 0.1% | |
2404 漢唐 | 1061.67元 | 1220元 | -12% (偏低) | 46% | 0.53 (中度) | 1.8% | 14.9 | 5.1% | 0.3% | |
2409 友達 | 30.12元 | - | - | - | - (低度) | -1.8% | 83.9 | 0.6% | 9.5% | |
6213 聯茂 | 505元 | - | - | - | - (低度) | 9% | 100.2 | 0.7% | -2.2% | |
3533 嘉澤 | 1585元 | 1838元 | -14% (偏低) | 47% | 0.84 (高度) | -1.5% | 18.7 | 2.6% | -1.2% | |
1101 台泥 | 24.42元 | - | - | - | - (低度) | 3.5% | 128.1 | 0.5% | -0.4% | |
2324 仁寶 | 37.6元 | 31元 | 22% (偏高) | 41% | - (低度) | -2.1% | 20 | 3.5% | -0.9% | |
6139 亞翔 | 733元 | 846元 | -12% (偏低) | 46% | 0.73 (中度) | 12.4% | 20.1 | 4% | -0.2% | |
1802 台玻 | 58.6元 | - | - | - | - (低度) | 3.6% | - | - | - | |
2834 臺企銀 | 18.48元 | 16元 | 21% (偏高) | 36% | 0.87 (高度) | 0.2% | 10.7 | 1.5% | 0.5% | |
1605 華新 | 37.12元 | 37元 | 1% (適中) | 39% | 0.58 (中度) | -3.3% | 22.5 | 2.7% | - | |
1504 東元 | 69.97元 | 72元 | -4% (適中) | 38% | - (低度) | -0.5% | 27.2 | 3% | 0.1% | |
3702 大聯大 | 113.33元 | 123元 | -10% (適中) | 43% | 0.63 (中度) | -0.8% | 12.7 | 5.4% | 0.5% | |
7750 新代 | 1995元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.1% | |
6415 矽力*-KY | 437.5元 | - | - | - | - (低度) | 7.8% | 56.6 | 1.1% | -0.2% | |
6805 富世達 | 2150元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.7% | |
1402 遠東新 | 28.1元 | - | - | - | - (低度) | -0.7% | 15.5 | 5.6% | -0.1% | |
6531 愛普* | 968元 | 835元 | 16% (偏高) | 39% | 0.55 (中度) | 7.4% | 70.8 | 1% | 2.5% | |
6789 采鈺 | 446元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6919 康霈* | 79.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.8% | |
3532 台勝科 | 447.5元 | - | - | - | - (低度) | 2.8% | 279.8 | 0.2% | 0.6% | |
2347 聯強 | 90.37元 | 107元 | -17% (偏低) | 48% | 0.52 (中度) | -0.9% | 11.7 | 5.3% | -0.1% | |
2492 華新科 | 305.33元 | - | - | - | - (低度) | 6% | 50.6 | 1% | 5.8% | |
6442 光聖 | 1575元 | 1763元 | -10% (偏低) | 38% | 0.8 (高度) | -2.6% | 57.5 | 1.1% | 1.5% | |
2377 微星 | 153.67元 | - | - | - | - (低度) | 0.7% | 16.3 | 3.6% | 0.3% | |
2451 創見 | 279元 | 348元 | -17% (偏低) | 46% | 0.8 (高度) | -9.5% | 7.6 | 12.7% | - | |
2027 大成鋼 | 47.35元 | 48元 | -1% (適中) | 37% | 0.57 (中度) | 2.2% | 15.1 | 3.5% | -0.5% | |
2049 上銀 | 335元 | - | - | - | - (低度) | 4% | 54.5 | 0.8% | 1.2% | |
2610 華航 | 20.22元 | - | - | - | - (低度) | -1.8% | 7.2 | 7.7% | - | |
3026 禾伸堂 | 797元 | - | - | - | - (低度) | 3.2% | 93.1 | 0.9% | 3.1% | |
3706 神達 | 80.5元 | 98元 | -18% (偏低) | 41% | 0.83 (高度) | 5.5% | 14.1 | 3% | -2.6% | |
1102 亞泥 | 35.25元 | - | - | - | - (低度) | -1.4% | 12.5 | 7.4% | 0.2% | |
2812 台中銀 | 19.4元 | 19元 | 4% (適中) | 39% | 0.86 (高度) | -0.5% | 9 | 3% | 0.6% | |
8210 勤誠 | 898.33元 | 1257元 | -28% (偏低) | 47% | 0.85 (高度) | 1.1% | 24.2 | 2.1% | -1.7% | |
6285 啟碁 | 227.5元 | 215元 | 7% (適中) | 34% | 0.69 (中度) | 5% | 25.5 | 2.7% | -0.5% | |
3406 玉晶光 | 972元 | - | - | - | - (低度) | -2.7% | 26.7 | 3% | -1.5% | |
2474 可成 | 209.17元 | - | - | - | - (低度) | 0.8% | 16.2 | 5.9% | 0.7% | |
8996 高力 | 1430元 | 1069元 | 35% (偏高) | 34% | 0.85 (高度) | 23.5% | 89.2 | 0.7% | -2.8% | |
8464 億豐 | 370元 | - | - | - | - (低度) | 2.7% | 15.9 | 3.9% | - | |
6196 帆宣 | 540元 | - | - | - | - (低度) | 0.6% | 29.7 | 1.8% | - | |
5269 祥碩 | 1495元 | - | - | - | - (低度) | -5.2% | 18.4 | 3.2% | -0.1% | |
1503 士電 | 198.83元 | 163元 | 21% (偏高) | 36% | 0.63 (中度) | -3.2% | 24.6 | 2.7% | 0.3% | |
6526 達發 | 624元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1560 中砂 | 869元 | 573元 | 52% (偏高) | 34% | 0.82 (高度) | 2.7% | 87.2 | 0.7% | 0.3% | |
6257 矽格 | 244.5元 | 131元 | 87% (偏高) | 39% | 0.54 (中度) | 0.6% | 34.1 | 2% | 1.5% | |
2542 興富發 | 47.48元 | - | - | - | - (低度) | -26.7% | 14 | 4.2% | -0.4% | |
2105 正新 | 30.03元 | - | - | - | - (低度) | 1.2% | 15 | 6.1% | -0.1% | |
5434 崇越 | 540元 | 472元 | 15% (偏高) | 42% | 0.87 (高度) | 5.9% | 20.8 | 3.1% | 0.1% | |
1717 長興 | 71.33元 | - | - | - | - (低度) | 1.8% | 45.7 | 1.4% | -2.6% | |
6949 沛爾生醫*-創 | 53元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 33.3% | |
2353 宏碁 | 32.25元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 21.1 | 4.3% | -0.5% | |
2467 志聖 | 525元 | 622元 | -14% (偏低) | 48% | 0.68 (中度) | -3.9% | 59.3 | 1.5% | -1.1% | |
6781 AES-KY | 1005元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.2% | |
3450 聯鈞 | 538元 | 518元 | 4% (適中) | 45% | 0.66 (中度) | 8.2% | 96.5 | 0.5% | -5% | |
2838 聯邦銀 | 21.53元 | 14元 | 53% (偏高) | 36% | 0.77 (高度) | -8.2% | 11.7 | 2.2% | 0.1% | |
2354 鴻準 | 66.1元 | - | - | - | - (低度) | 17.5% | 18.7 | 3% | 0.2% | |
6409 旭隼 | 908元 | 1547元 | -41% (偏低) | 48% | 0.52 (中度) | -1.3% | 24.3 | 3.7% | 0.1% | |
7610 聯友金屬-創 | 1975元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 1.1% | |
2455 全新 | 541.33元 | - | - | - | - (低度) | 16.1% | 131.6 | 0.6% | - | |
3006 晶豪科 | 291元 | 363元 | -20% (偏低) | 48% | 0.72 (中度) | 20.4% | 32 | 1.9% | 3.5% | |
8039 台虹 | 269.5元 | - | - | - | - (低度) | -6.7% | 122.7 | 0.6% | -9.4% | |
1476 儒鴻 | 282.67元 | - | - | - | - (低度) | 1.8% | 12.1 | 5.8% | -1.9% | |
1513 中興電 | 166.33元 | 186元 | -11% (偏低) | 33% | 0.82 (高度) | 0.1% | 20.6 | 3.7% | 1.8% | |
6691 洋基工程 | 650元 | 973元 | -33% (偏低) | 48% | 0.79 (高度) | 20.9% | - | - | -0.1% | |
2385 群光 | 105.67元 | - | - | - | - (低度) | -5.1% | 11.6 | 6.8% | -0.2% | |
2855 統一證 | 53.03元 | 39元 | 36% (偏高) | 36% | 0.72 (中度) | -6.5% | 9.3 | 6.9% | 0.4% | |
9945 潤泰新 | 28.95元 | - | - | - | - (低度) | -15.6% | 4.4 | 6.7% | - | |
1229 聯華 | 40.52元 | 58元 | -30% (偏低) | 41% | 0.58 (中度) | 2.1% | 15.7 | 5.9% | 0.3% | |
6005 群益證 | 31.5元 | 29元 | 7% (適中) | 34% | 0.8 (高度) | -9.5% | 8.1 | 7.9% | -0.1% | |
3023 信邦 | 327.5元 | 322元 | 2% (適中) | 46% | 0.7 (中度) | 2.6% | 21.6 | 3.3% | 0.2% | |
9904 寶成 | 24.7元 | - | - | - | - (低度) | 1.5% | 5.7 | 5.4% | -0.7% | |
3005 神基 | 118.5元 | 142元 | -16% (偏低) | 41% | 0.58 (中度) | -0.1% | 13.7 | 5.6% | 0.2% | |
6944 兆聯實業 | 690元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.7% | |
3167 大量 | 828.33元 | 736元 | 11% (偏高) | 36% | 0.79 (高度) | 9.5% | 72.3 | 1% | 10.3% | |
2637 慧洋-KY | 102元 | 76元 | 35% (偏高) | 32% | 0.5 (中度) | 3.3% | 19 | 3% | 0.1% | |
3030 德律 | 267元 | 265元 | 7% (適中) | 44% | 0.66 (中度) | -8.3% | 21.4 | 3.1% | -0.8% | |
2633 台灣高鐵 | 25.85元 | - | - | - | - (低度) | -2.8% | 19.8 | 4.7% | - | |
9910 豐泰 | 68.4元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | 15.4 | 5.3% | 0.1% | |
2845 遠東銀 | 13.62元 | - | - | - | - (低度) | -3.6% | 9.8 | 5.2% | 0.1% | |
2441 超豐 | 120.17元 | 103元 | 15% (偏高) | 39% | 0.62 (中度) | 5.2% | 21.9 | 3% | -0.3% | |
8454 富邦媒 | 249元 | - | - | - | - (低度) | 1.9% | 21.2 | 4.2% | - | |
2645 長榮航太 | 173元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.2% | |
2606 裕民 | 77.27元 | 66元 | 17% (偏高) | 32% | 0.51 (中度) | -1.8% | 16.1 | 3.8% | 0.1% | |
8021 尖點 | 460元 | 490元 | -6% (適中) | 43% | 0.82 (高度) | 4.2% | 122.6 | 0.6% | 10.1% | |
2634 漢翔 | 64.37元 | 49元 | 31% (偏高) | 32% | 0.75 (高度) | -5.2% | 46.1 | 1.5% | -1.7% | |
2646 星宇航空 | 20.2元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.2% | |
8150 南茂 | 94元 | - | - | - | - (低度) | 4.7% | 57.6 | 1.2% | 1.6% | |
2915 潤泰全 | 58.87元 | - | - | - | - (低度) | -7.6% | 6 | 4% | -0.1% | |
2486 一詮 | 234.67元 | 208元 | 10% (偏高) | 36% | 0.65 (中度) | 4.1% | 547.7 | 0.1% | -3.7% | |
2371 大同 | 29.53元 | - | - | - | - (低度) | 5.5% | 51.4 | - | 0.4% | |
3042 晶技 | 184.5元 | - | - | - | - (低度) | 2% | 30.3 | 2.7% | 2.1% | |
2006 東和鋼鐵 | 84.2元 | 73元 | 13% (偏高) | 36% | 0.61 (中度) | 1.2% | 12.7 | 5% | -0.1% | |
6278 台表科 | 196元 | - | - | - | - (低度) | -0.6% | 19.1 | 2.8% | 0.8% | |
3583 辛耘 | 697.33元 | 511元 | 37% (偏高) | 40% | 0.77 (高度) | 1% | 50 | 0.9% | -3.6% | |
7799 禾榮科 | 414.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.2% | |
2889 國票金 | 17.2元 | - | - | - | - (低度) | -5.5% | 16.7 | 4% | -0.3% | |
2481 強茂 | 166.67元 | 122元 | 33% (偏高) | 39% | 0.64 (中度) | 3.6% | 51.2 | 1.2% | -9.9% | |
2867 (暫停交易) | 9.7元 | - | - | - | - (低度) | - | 29.1 | - | - | |
6414 樺漢 | 372.5元 | 360元 | 4% (適中) | 47% | 0.67 (中度) | -4.7% | 16 | 3.6% | 0.2% | |
6472 保瑞 | 444.5元 | 556元 | -16% (偏低) | 34% | 0.75 (高度) | 0.4% | 15.9 | 4.4% | -0.7% | |
2258 鴻華先進-創 | 30.55元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2597 潤弘 | 172.33元 | 175元 | -2% (適中) | 46% | 0.83 (高度) | 4.9% | 16 | 4.9% | - | |
2539 櫻花建 | 35.53元 | - | - | - | - (低度) | -32.8% | 11.9 | 1.3% | 0.1% | |
6451 訊芯-KY | 443.5元 | - | - | - | - (低度) | 0.8% | - | - | -0.6% | |
2421 建準 | 163.67元 | 164元 | 0% (適中) | 45% | - (低度) | 4.4% | 19.6 | 3.4% | -0.9% | |
8112 至上 | 83.1元 | 110元 | -25% (偏低) | 48% | 0.59 (中度) | -6.9% | 9.6 | 8.9% | -5.1% | |
3090 日電貿 | 165元 | 161元 | 3% (適中) | 46% | 0.59 (中度) | 4.5% | 28 | 3.3% | -0.1% | |
4919 新唐 | 126.5元 | - | - | - | - (低度) | -1.1% | - | - | 0.6% | |
1795 美時 | 180元 | - | - | - | - (低度) | -3.5% | 7.8 | 3.6% | - | |
9917 中保科 | 108.5元 | 118元 | -8% (適中) | 37% | 0.58 (中度) | 0.7% | 17 | 5.1% | 0.1% | |
2850 新產 | 158.83元 | 156元 | 2% (適中) | 36% | 0.76 (高度) | 0.4% | 11.5 | 4.7% | - | |
9941 裕融 | 79.8元 | 79元 | 1% (適中) | 35% | - (低度) | -0.3% | 11.6 | 5% | -0.2% | |
6214 精誠 | 194.5元 | 171元 | 14% (偏高) | 32% | 0.66 (中度) | 7.6% | 19.6 | 4.5% | 2.8% | |
1907 永豐餘 | 29.38元 | - | - | - | - (低度) | -0.3% | 44.9 | 1.6% | 0.1% | |
1773 勝一 | 163.17元 | 194元 | -16% (偏低) | 48% | 0.72 (中度) | 3.8% | 20.7 | 2.2% | 0.1% | |
1319 東陽 | 80.1元 | 98元 | -17% (偏低) | 37% | 0.71 (中度) | 1.8% | 12.3 | 6% | -0.1% | |
2206 三陽工業 | 64.07元 | 59元 | 9% (適中) | 35% | 0.88 (高度) | - | 10.9 | 7.7% | 0.1% | |
2312 金寶 | 31元 | 26元 | 20% (偏高) | 41% | - (低度) | 3.5% | 23.9 | 2.6% | -0.1% | |
5522 遠雄 | 62.2元 | - | - | - | - (低度) | 37% | 37.2 | 2.5% | 0.1% | |
1477 聚陽 | 194元 | - | - | - | - (低度) | -3.1% | 12.4 | 7.8% | 0.8% | |
2540 愛山林 | 50.32元 | 54元 | 11% (偏高) | 41% | 0.62 (中度) | 46.3% | 65.8 | 0.9% | 0.1% | |
8926 台汽電 | 59.8元 | 72元 | -16% (偏低) | 37% | - (低度) | -3% | 5.6 | 16.8% | -0.3% | |
1210 大成 | 52.23元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 13.8 | 4.6% | 0.2% | |
4763 材料*-KY | 50.5元 | 65元 | -22% (偏低) | 48% | 0.94 (高度) | 2% | 9.8 | 9.2% | -0.5% | |
3035 智原 | 190.5元 | - | - | - | - (低度) | 7% | 73.7 | 0.9% | -1.1% | |
2352 佳世達 | 29.07元 | - | - | - | - (低度) | 2.1% | 24.9 | 3.1% | 0.4% | |
6271 同欣電 | 229.5元 | - | - | - | - (低度) | 1.5% | 27.4 | 2.5% | 0.1% | |
1722 台肥 | 42.23元 | 47元 | -9% (適中) | 37% | - (低度) | -4.7% | 35.4 | 2.5% | -0.4% | |
3563 牧德 | 671元 | - | - | - | - (低度) | 3.2% | 41.3 | 2.3% | -0.1% | |
8028 昇陽半導體 | 257元 | 280元 | -8% (適中) | 45% | 0.86 (高度) | 1.6% | 50.7 | 1.5% | -3.7% | |
2351 順德 | 239.17元 | 208元 | 14% (偏高) | 39% | 0.73 (中度) | 5.2% | 74.2 | 0.9% | 0.7% | |
2923 鼎固-KY | 27.1元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | - | - | - | |
3376 新日興 | 179元 | - | - | - | - (低度) | -1.4% | 72.5 | 1.2% | -12.1% | |
6191 精成科 | 83.2元 | 105元 | -21% (偏低) | 50% | - (低度) | 3.2% | 9.9 | 4.4% | -0.1% | |
6890 來億-KY | 150元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
7822 倍利科 | 834元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6831 邁科 | 567元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.1% | |
4766 南寶 | 346元 | 360元 | -4% (適中) | 40% | 0.55 (中度) | -0.1% | 13.9 | 6.8% | - | |
6116 彩晶 | 14元 | - | - | - | - (低度) | -1.3% | - | - | 1.4% | |
3714 富采 | 61.7元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 1.7% | |
2458 義隆 | 130元 | 109元 | 18% (偏高) | 39% | 0.56 (中度) | -10.2% | 16.3 | 5.4% | 0.1% | |
2388 威盛 | 69.77元 | - | - | - | - (低度) | -7% | - | - | 0.9% | |
6670 復盛應用 | 275.5元 | - | - | - | - (低度) | -3.8% | 10.1 | 6.7% | 0.1% | |
9921 巨大 | 90.8元 | - | - | - | - (低度) | -1.5% | 39.8 | 1.7% | -0.2% | |
7795 長廣 | 507元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 1.2% | |
3019 亞光 | 137元 | 151元 | -9% (適中) | 37% | 0.69 (中度) | 0.3% | 20.2 | 3.3% | -2% | |
1409 新纖 | 24.7元 | - | - | - | - (低度) | -8.6% | 20 | 3.5% | -0.5% | |
2464 盟立 | 185.33元 | - | - | - | - (低度) | 8.3% | - | - | -8.7% | |
9939 宏全 | 127元 | 142元 | -10% (偏低) | 37% | 0.74 (中度) | -0.9% | 12.5 | 5.1% | -0.4% | |
6592 和潤企業 | 58.8元 | 63元 | -7% (適中) | 34% | - (低度) | -1.7% | 14.2 | 4.4% | -0.1% | |
6282 康舒 | 42.85元 | - | - | - | - (低度) | 4.2% | - | - | - | |
7711 永擎 | 531元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -1.2% | |
1736 喬山 | 127.83元 | 169元 | -24% (偏低) | - | 0.64 (中度) | 0.7% | 22.6 | 2.6% | - | |
2015 豐興 | 64.47元 | - | - | - | - (低度) | 0.4% | 17.7 | 4.5% | 0.1% | |
6197 佳必琪 | 320.5元 | 240元 | 34% (偏高) | 40% | 0.89 (高度) | -2.9% | 29.7 | 3.1% | 0.2% | |
