最後更新 Loading...
前500大列表
上市前500大權值股分析一覽表,可以透過條件選擇,再進一步進行分析。(獲利機率為持有一年獲利10%的機率。)
廣告
廣告載入中...
| 名稱 | 收盤價 | 合理價 | 合理價差 | 獲利10% 機率 | 股價與 營收 相關度 | 季節調整後 月成長率 | 預估 本益比 | 預估現金 殖利率 | 大戶 持股比 周成長率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 台積電 | 2246.67元 | 1678元 | 35% (偏高) | 39% | 0.83 (高度) | 5.6% | 32.8 | 2.1% | -0.1% | |
2308 台達電 | 2073.33元 | 1605元 | 30% (偏高) | 38% | 0.76 (高度) | 5.9% | 90.2 | 0.6% | -0.4% | |
2454 聯發科 | 3756.67元 | 1408元 | 152% (偏高) | 39% | 0.55 (中度) | -0.5% | 54.8 | 1.8% | -0.2% | |
2317 鴻海 | 249.17元 | 283元 | -12% (偏低) | 36% | 0.68 (中度) | 9% | 17 | 3.1% | 0.3% | |
3711 日月光投控 | 535.5元 | - | - | - | - (低度) | 4.9% | 64.1 | - | -0.2% | |
2383 台光電 | 4696.67元 | 2699元 | 75% (偏高) | 38% | 0.76 (高度) | 10.6% | 102.4 | 0.6% | 0.4% | |
3037 欣興 | 948.33元 | - | - | - | - (低度) | 5.4% | 197.8 | 0.2% | -0.2% | |
2345 智邦 | 2435元 | 1583元 | 54% (偏高) | 34% | 0.84 (高度) | 8.5% | 44.7 | 1.2% | -0.1% | |
2881 富邦金 | 95.43元 | - | - | - | - (低度) | 61.2% | 9 | 5.1% | 0.3% | |
2382 廣達 | 304.67元 | - | - | - | - (低度) | 17.2% | 12 | 7.8% | - | |
2882 國泰金 | 79.37元 | - | - | - | - (低度) | 14.9% | 11.5 | 4.2% | - | |
3017 奇鋐 | 2528.33元 | 2280元 | 12% (偏高) | 36% | 0.91 (高度) | -3.3% | 44.5 | 1.1% | -0.4% | |
2412 中華電 | 137.83元 | 140元 | -1% (適中) | 36% | 0.61 (中度) | 3.6% | 25.7 | 3.9% | 0.2% | |
2891 中信金 | 57.57元 | 47元 | 21% (偏高) | 33% | - (低度) | 5.5% | 12.4 | 4.8% | - | |
2303 聯電 | 114.67元 | - | - | - | - (低度) | 4.8% | 30.6 | 2.2% | 0.8% | |
2360 致茂 | 2201.67元 | 1746元 | 26% (偏高) | 39% | 0.79 (高度) | 8.5% | 84.3 | 0.8% | 0.2% | |
7769 鴻勁 | 6895元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.5% | |
6669 緯穎 | 5465元 | 4429元 | 23% (偏高) | 39% | 0.77 (高度) | -2.2% | 16.4 | 3.5% | -2.1% | |
3653 健策 | 3550元 | 2841元 | 25% (偏高) | 38% | 0.7 (中度) | 9.5% | 98.5 | 0.6% | - | |
1303 南亞 | 84.93元 | - | - | - | - (低度) | 8.3% | 80.8 | 1.1% | -0.6% | |
2368 金像電 | 1283.33元 | 881元 | 47% (偏高) | 38% | 0.84 (高度) | 7.5% | 65 | 0.7% | 0.4% | |
2885 元大金 | 54.97元 | 48元 | 14% (偏高) | 33% | - (低度) | 8.1% | 16.9 | 3.3% | -0.1% | |
2408 南亞科 | 292.83元 | 274元 | 0% (適中) | 44% | 0.63 (中度) | 18.3% | - | - | 1.2% | |
2327 國巨* | 610元 | - | - | - | - (低度) | 4.6% | 52.2 | 1.7% | 0.4% | |
8046 南電 | 913.33元 | - | - | - | - (低度) | 7.9% | 492.6 | 0.1% | -1.7% | |
2887 台新新光金 | 23.82元 | 22元 | 8% (適中) | 39% | 0.62 (中度) | 5.7% | 14.1 | 3.8% | -0.2% | |
2886 兆豐金 | 40元 | 40元 | -1% (適中) | 36% | 0.55 (中度) | 7.9% | 15.3 | 4.9% | 0.1% | |
3443 創意 | 5115元 | 2574元 | 102% (偏高) | 39% | 0.77 (高度) | 3.6% | 128 | 0.5% | -1.1% | |
3665 貿聯-KY | 2201.67元 | 1628元 | 44% (偏高) | 35% | 0.54 (中度) | -0.2% | 57.7 | 0.9% | -0.5% | |
6505 台塑化 | 51.1元 | - | - | - | - (低度) | 14.2% | 30.6 | 2.8% | - | |
2884 玉山金 | 31.38元 | 35元 | -11% (偏低) | 34% | 0.72 (中度) | 9.2% | 13.6 | 4.2% | - | |
4958 臻鼎-KY | 500.5元 | - | - | - | - (低度) | 11.8% | 95.5 | 0.5% | 0.8% | |
2890 永豐金 | 29.3元 | 32元 | -8% (適中) | 35% | 0.92 (高度) | 5.7% | 13.2 | 3.9% | -0.2% | |
2880 華南金 | 31.98元 | 31元 | 3% (適中) | 35% | 0.75 (高度) | 7.6% | 17.1 | 3.8% | - | |
2603 長榮 | 216.67元 | 168元 | 26% (偏高) | 36% | 0.61 (中度) | 5.3% | 6 | 8.2% | 0.5% | |
3231 緯創 | 143元 | - | - | - | - (低度) | 8% | 11.3 | 5.7% | -2.2% | |
2357 華碩 | 659.33元 | 817元 | -22% (偏低) | 36% | 0.69 (中度) | 12.6% | 9.6 | 8.1% | 1% | |
3045 台灣大 | 112.5元 | - | - | - | - (低度) | 2.6% | 28.4 | 3.5% | 0.2% | |
2892 第一金 | 27.6元 | 30元 | -8% (適中) | 36% | 0.6 (中度) | 7.1% | 13.2 | 4.4% | 0.4% | |
2344 華邦電 | 118.17元 | - | - | - | - (低度) | 18.5% | 143.2 | 0.5% | 5.6% | |
1216 統一 | 72.67元 | 80元 | -8% (適中) | 41% | - (低度) | 2.2% | 18.2 | 4.7% | 0.7% | |
2301 光寶科 | 206.17元 | - | - | - | - (低度) | 6.9% | 30.3 | 3.1% | 0.1% | |
6515 穎崴 | 9780元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.6% | |
2059 川湖 | 5025元 | 4269元 | 18% (偏高) | 39% | 0.88 (高度) | 16.6% | 42.5 | 1.2% | 0.8% | |
2449 京元電子 | 292.67元 | 302元 | -2% (適中) | 32% | - (低度) | 5% | 27.3 | 2% | -8.2% | |
2883 凱基金 | 21.6元 | - | - | - | - (低度) | 36.1% | 12 | 4.6% | 0.1% | |
5880 合庫金 | 22.7元 | - | - | - | - (低度) | 10.7% | 16.2 | 3.3% | -0.3% | |
3008 大立光 | 3513.33元 | - | - | - | - (低度) | 3% | 19.1 | 4.7% | 0.1% | |
4904 遠傳 | 95.57元 | 98元 | -2% (適中) | 36% | 0.74 (中度) | 4.9% | 24.3 | 4.1% | 0.1% | |
1301 台塑 | 45.47元 | - | - | - | - (低度) | 9.7% | - | - | -0.7% | |
3661 世芯-KY | 4898.33元 | 2080元 | 147% (偏高) | 39% | 0.57 (中度) | 11.3% | 101.9 | 0.5% | -2.3% | |
2395 研華 | 465.83元 | - | - | - | - (低度) | 7.2% | 36.1 | 2.2% | -0.2% | |
1326 台化 | 45.18元 | - | - | - | - (低度) | 9.3% | 2248.2 | - | -0.6% | |
2337 旺宏 | 146.67元 | - | - | - | - (低度) | 25.3% | - | - | -0.7% | |
2002 中鋼 | 18.17元 | 24元 | -23% (偏低) | 32% | 0.68 (中度) | 6.7% | - | - | -0.7% | |
3533 嘉澤 | 2545元 | 1896元 | 35% (偏高) | 38% | 0.83 (高度) | 1% | 30.4 | 1.6% | 2.2% | |
2313 華通 | 271.33元 | - | - | - | - (低度) | -0.9% | 56.2 | 0.8% | -1.5% | |
1590 亞德客-KY | 1413.33元 | 1308元 | 9% (適中) | 39% | 0.63 (中度) | -1.4% | 30.6 | 1.7% | 0.2% | |
1519 華城 | 817.33元 | 754元 | 8% (適中) | 36% | 0.84 (高度) | 4% | 54.7 | 1.3% | -0.1% | |
3189 景碩 | 590.67元 | - | - | - | - (低度) | 2.5% | 283.6 | 0.2% | 2.9% | |
2379 瑞昱 | 573.33元 | 610元 | -7% (適中) | 42% | 0.55 (中度) | -0.2% | 18.4 | 4.7% | - | |
2207 和泰車 | 463.33元 | - | - | - | - (低度) | 11.7% | 13.4 | 4.4% | -0.2% | |
3036 文曄 | 289.83元 | 263元 | 11% (偏高) | 39% | 0.83 (高度) | 7.5% | 22.4 | 3.2% | 0.4% | |
6446 藥華藥 | 804元 | 802元 | -1% (適中) | 36% | 0.63 (中度) | -9.6% | - | - | 2.4% | |
3034 聯詠 | 485.17元 | - | - | - | - (低度) | 6% | 16.8 | 4.9% | 1.2% | |
2801 彰銀 | 20.3元 | - | - | - | - (低度) | 3.8% | 9.3 | 5.3% | -0.4% | |
3044 健鼎 | 489.67元 | 393元 | 25% (偏高) | 38% | 0.56 (中度) | 7% | 24.3 | 2.6% | -0.3% | |
2912 統一超 | 220.33元 | - | - | - | - (低度) | 3.3% | 18.4 | 4.9% | - | |
4938 和碩 | 80.17元 | 86元 | -7% (適中) | 37% | - (低度) | 6.3% | 15.5 | 4.5% | -0.5% | |
6770 力積電 | 62.8元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -7.4% | |
2615 萬海 | 83.27元 | 72元 | 12% (偏高) | 36% | 0.61 (中度) | 6.6% | 7.4 | 2.9% | -0.3% | |
5871 中租-KY | 111.33元 | - | - | - | - (低度) | 2.6% | 9.6 | 4.9% | -0.9% | |
1802 台玻 | 66.5元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | - | - | -1.8% | |
3481 群創 | 43.3元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 364.6 | 0.2% | 5.9% | |
5876 上海商銀 | 40.08元 | - | - | - | - (低度) | -0.9% | 5.8 | 10.3% | 0.3% | |
7750 新代 | 2555元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.4% | |
1101 台泥 | 24.15元 | - | - | - | - (低度) | -2.6% | 104 | 0.7% | 0.1% | |
6789 采鈺 | 587元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.9% | |
2376 技嘉 | 313.67元 | 416元 | -27% (偏低) | 36% | 0.6 (中度) | 25.7% | 13.6 | 5.1% | 1% | |
2404 漢唐 | 1093.33元 | - | - | - | - (低度) | 12.9% | 20.5 | 4.3% | 0.5% | |
2618 長榮航 | 35.43元 | 41元 | -13% (偏低) | 39% | - (低度) | 8.4% | 6.9 | 6.9% | 0.3% | |
2609 陽明 | 52.37元 | 45元 | 13% (偏高) | 36% | 0.53 (中度) | 6.9% | 6.8 | 7.7% | -1.1% | |
3702 大聯大 | 119.83元 | - | - | - | - (低度) | 9.2% | 18.1 | 3.8% | -0.1% | |
6415 矽力*-KY | 560.33元 | - | - | - | - (低度) | 3.6% | 95.1 | 0.7% | -0.2% | |
6442 光聖 | 1845元 | 1410元 | 32% (偏高) | 34% | 0.75 (高度) | 2.2% | 83.8 | 0.8% | -4.2% | |
2356 英業達 | 55元 | - | - | - | - (低度) | 11% | 24.5 | 3.8% | 2.3% | |
6919 康霈* | 96.1元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.2% | |
2834 臺企銀 | 16.03元 | 14元 | 13% (偏高) | 35% | 0.85 (高度) | 4.9% | 9 | 1.7% | -0.7% | |
6139 亞翔 | 774元 | 590元 | 39% (偏高) | 39% | 0.7 (中度) | 11.9% | 28 | 2.9% | -1.1% | |
6239 力成 | 274.5元 | - | - | - | - (低度) | 3% | 32.1 | 2% | -1.1% | |
1504 東元 | 71.77元 | 65元 | 10% (偏高) | 35% | - (低度) | 8.1% | 30.2 | 2.7% | -0.7% | |
6805 富世達 | 1735元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -3.6% | |
8210 勤誠 | 1341.67元 | 1096元 | 23% (偏高) | 39% | 0.82 (高度) | -6.9% | 43.8 | 1.2% | 2% | |
1402 遠東新 | 26.98元 | - | - | - | - (低度) | 4.5% | 16 | 5.3% | 0.3% | |
2347 聯強 | 84.07元 | 114元 | -27% (偏低) | 47% | 0.63 (中度) | 17.1% | 14.7 | 4.2% | - | |
6531 愛普* | 934元 | - | - | - | - (低度) | 9.3% | 83.6 | 0.8% | -2.9% | |
1605 華新 | 35.03元 | 30元 | 16% (偏高) | 44% | 0.55 (中度) | 2.8% | 34 | 1.8% | -0.9% | |
2409 友達 | 20.38元 | - | - | - | - (低度) | -0.2% | 100.5 | 0.5% | 3.7% | |
2324 仁寶 | 31.12元 | 33元 | -3% (適中) | 37% | - (低度) | 6.2% | 18.6 | 3.8% | - | |
1102 亞泥 | 34.62元 | - | - | - | - (低度) | -2.1% | 12.2 | 7.4% | - | |
2474 可成 | 186.67元 | - | - | - | - (低度) | -10.6% | 11 | 8.8% | -1.1% | |
2812 台中銀 | 18.97元 | 24元 | -22% (偏低) | 32% | 0.87 (高度) | 13.8% | 8.5 | 3.1% | -0.6% | |
8996 高力 | 1135元 | 939元 | 23% (偏高) | 35% | 0.88 (高度) | -5.7% | 81.7 | 0.8% | -2.2% | |
2049 上銀 | 375.5元 | - | - | - | - (低度) | 1.7% | 69.9 | 0.6% | 1.5% | |
2610 華航 | 18.6元 | - | - | - | - (低度) | 8.4% | 7.1 | 7.9% | 0.5% | |
2451 創見 | 315.5元 | 395元 | -20% (偏低) | 45% | 0.7 (中度) | 28.5% | 14.7 | 6.7% | 0.4% | |
3706 神達 | 86.37元 | 98元 | -15% (偏低) | 36% | 0.8 (高度) | 4.1% | 15.7 | 2.7% | -2.3% | |
6285 啟碁 | 290.83元 | 146元 | 100% (偏高) | 34% | 0.63 (中度) | 7.7% | 41.7 | 1.6% | 1.3% | |
8464 億豐 | 317元 | - | - | - | - (低度) | 3% | 13.9 | 4.5% | -0.9% | |
5269 祥碩 | 1456.67元 | - | - | - | - (低度) | -5.2% | 17.4 | 3.4% | -2.4% | |
2105 正新 | 32.08元 | - | - | - | - (低度) | 3.3% | 15.6 | 5.8% | - | |
1503 士電 | 194.17元 | 277元 | -32% (偏低) | 32% | 0.61 (中度) | -0.4% | 25 | 2.6% | -0.2% | |
6213 聯茂 | 256.83元 | - | - | - | - (低度) | 4.9% | 73.4 | 1% | -6.7% | |
2027 大成鋼 | 42.08元 | 46元 | -7% (適中) | 36% | 0.52 (中度) | 10.6% | 17.7 | 3% | 1.9% | |
2467 志聖 | 597元 | 443元 | 36% (偏高) | 42% | - (低度) | -6.2% | 87.1 | 1% | 1.3% | |
6781 AES-KY | 1160元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.2% | |
2385 群光 | 130元 | - | - | - | - (低度) | 0.2% | 13.5 | 5.9% | 0.2% | |
1717 長興 | 78.47元 | - | - | - | - (低度) | 1.5% | 59.4 | 1.1% | -0.1% | |
6526 達發 | 688元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.3% | |
1476 儒鴻 | 342.67元 | 455元 | -25% (偏低) | 36% | - (低度) | 1.3% | 15 | 4.7% | -0.2% | |
2542 興富發 | 43.35元 | - | - | - | - (低度) | 14.7% | 15.8 | 3.8% | 1.1% | |
6257 矽格 | 220.17元 | 105元 | 106% (偏高) | 39% | 0.55 (中度) | 3% | 34.1 | 2% | -3.3% | |
2838 聯邦銀 | 20.13元 | 22元 | -10% (適中) | 36% | 0.74 (中度) | 14.6% | 10.7 | 2.4% | -0.1% | |
2353 宏碁 | 28.47元 | - | - | - | - (低度) | 19.4% | 20 | 4.6% | 0.3% | |
6196 帆宣 | 437.83元 | - | - | - | - (低度) | 15.8% | 34.4 | 1.6% | 0.1% | |
2377 微星 | 115.5元 | - | - | - | - (低度) | -3.9% | 13.3 | 4.9% | -1.6% | |
3030 德律 | 406.83元 | 248元 | 62% (偏高) | 37% | 0.56 (中度) | 7.6% | 36.6 | 1.8% | -0.6% | |
1560 中砂 | 681.67元 | 423元 | 64% (偏高) | 34% | 0.78 (高度) | 5% | 73.8 | 0.8% | 2% | |
5434 崇越 | 439.33元 | 360元 | 22% (偏高) | 39% | 0.86 (高度) | 5.8% | 19.2 | 3.3% | -0.8% | |
6691 洋基工程 | 628元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.4% | |
3167 大量 | 806元 | 439元 | 72% (偏高) | 36% | 0.63 (中度) | 11.5% | 120.2 | 0.6% | -0.8% | |
9904 寶成 | 25.8元 | - | - | - | - (低度) | 4.7% | 5.9 | 5.3% | -0.7% | |
1513 中興電 | 155.83元 | 188元 | -18% (偏低) | 32% | 0.82 (高度) | 8.1% | 19.8 | 3.8% | -1.6% | |
1229 聯華 | 38.62元 | 37元 | 3% (適中) | 46% | 0.68 (中度) | -11.5% | 15 | 6.2% | -0.3% | |
3532 台勝科 | 241元 | - | - | - | - (低度) | 3.5% | 126 | 0.5% | 0.3% | |
2354 鴻準 | 58.87元 | - | - | - | - (低度) | -15.3% | 15.2 | 3.7% | -2.9% | |
2633 台灣高鐵 | 25.85元 | - | - | - | - (低度) | 6% | 19.8 | 4.7% | - | |
6944 兆聯實業 | 897元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -1.4% | |
9910 豐泰 | 68.87元 | - | - | - | - (低度) | 3.1% | 14.7 | 5.5% | -0.1% | |
3023 信邦 | 314.17元 | 317元 | -1% (適中) | 37% | 0.73 (中度) | 3.5% | 22.1 | 3.2% | -1.3% | |
6409 旭隼 | 672.33元 | 1342元 | -51% (偏低) | 36% | 0.62 (中度) | 2.2% | 17.6 | 5.1% | -2.7% | |
9945 潤泰新 | 23.33元 | - | - | - | - (低度) | 9.3% | 3.5 | 8.3% | -0.2% | |
2371 大同 | 28.65元 | - | - | - | - (低度) | 2.7% | 51 | - | -1.4% | |
2455 全新 | 412.17元 | - | - | - | - (低度) | -2.5% | 116.2 | 0.7% | 0.3% | |
2492 華新科 | 283.67元 | - | - | - | - (低度) | 2.5% | 55 | 0.9% | 8.1% | |
3583 辛耘 | 870.33元 | 478元 | 83% (偏高) | 39% | 0.81 (高度) | -1% | 63.1 | 0.7% | 4.2% | |
2486 一詮 | 273.5元 | 133元 | 110% (偏高) | 36% | 0.54 (中度) | 4.2% | 1179.5 | 0.1% | 0.7% | |
4919 新唐 | 193.5元 | 103元 | 77% (偏高) | 39% | 0.54 (中度) | 0.5% | - | - | -5.6% | |
4583 台灣精銳 | 774元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
2646 星宇航空 | 20.1元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6005 群益證 | 31.8元 | 35元 | -8% (適中) | 33% | 0.78 (高度) | 26.3% | 9.1 | 7% | -0.2% | |
3005 神基 | 103.33元 | 135元 | -24% (偏低) | 36% | 0.61 (中度) | 7.2% | 12.8 | 6% | -0.6% | |
2845 遠東銀 | 12.07元 | - | - | - | - (低度) | 1.9% | 9 | 5.7% | -0.3% | |
1795 美時 | 197.33元 | - | - | - | - (低度) | 13.1% | 9.1 | 3.1% | -2.5% | |
7799 禾榮科 | 305元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
8021 尖點 | 409.33元 | 264元 | 45% (偏高) | 31% | 0.67 (中度) | 7% | 163 | 0.5% | 2.2% | |
3406 玉晶光 | 576.33元 | - | - | - | - (低度) | 5.5% | 15.3 | 5.2% | -0.3% | |
2645 長榮航太 | 150.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
2855 統一證 | 40.57元 | 32元 | 28% (偏高) | 36% | 0.54 (中度) | 11.8% | 10.8 | 5.9% | -0.6% | |
3563 牧德 | 908.33元 | - | - | - | - (低度) | 7.6% | 62.7 | 1.5% | -1.3% | |
5522 遠雄 | 69.8元 | - | - | - | - (低度) | -79.9% | 45.7 | 2.1% | -0.1% | |
2637 慧洋-KY | 71.43元 | 63元 | 13% (偏高) | 36% | 0.5 (中度) | 7.8% | 15.1 | 3.8% | -0.2% | |
2889 國票金 | 14.68元 | - | - | - | - (低度) | 21.9% | 17.9 | 3.8% | -0.1% | |
1477 聚陽 | 218.5元 | - | - | - | - (低度) | 6.6% | 14 | 6.9% | -3.4% | |
6472 保瑞 | 381元 | 497元 | -23% (偏低) | 36% | 0.82 (高度) | 12% | 13.4 | 5.2% | -1.3% | |
2606 裕民 | 65.27元 | 69元 | -6% (適中) | 36% | 0.5 (中度) | 13.6% | 15.3 | 4% | 0.9% | |
2540 愛山林 | 55.77元 | 41元 | 38% (偏高) | 41% | 0.65 (中度) | 0.5% | 46.2 | 1.3% | 0.1% | |
9917 中保科 | 112.17元 | 128元 | -12% (偏低) | 32% | 0.64 (中度) | 3% | 16.8 | 5.2% | - | |
1773 勝一 | 175元 | 164元 | 0% (適中) | 42% | 0.73 (中度) | 7.6% | 26.4 | 1.8% | 0.2% | |
6949 沛爾生醫-創 | 687元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 1% | |
1722 台肥 | 46.02元 | 48元 | -4% (適中) | 35% | - (低度) | 1.1% | 35.3 | 2.5% | - | |
2258 鴻華先進-創 | 27.4元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3714 富采 | 67.2元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -1.2% | |
3715 定穎投控 | 175元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -5.8% | |
2915 潤泰全 | 43.55元 | - | - | - | - (低度) | 17.3% | 4.6 | 5.3% | -0.1% | |
8150 南茂 | 78.03元 | - | - | - | - (低度) | 2.8% | 56.6 | 1.2% | -7.9% | |
6278 台表科 | 237.67元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | 23.9 | 2.3% | -2.5% | |
6191 精成科 | 96.37元 | 115元 | -16% (偏低) | 49% | - (低度) | 0.7% | 11 | 4% | -3.8% | |
2539 櫻花建 | 38.27元 | - | - | - | - (低度) | -9.8% | 12.9 | 1.2% | -0.2% | |
2597 潤弘 | 163.17元 | 145元 | 12% (偏高) | 40% | 0.8 (高度) | -2.4% | 16.2 | 4.9% | 0.3% | |
3042 晶技 | 170.67元 | 116元 | 38% (偏高) | 31% | 0.6 (中度) | 3.1% | 29.6 | 2.8% | -1% | |
3006 晶豪科 | 232.33元 | 241元 | -8% (適中) | 42% | 0.65 (中度) | 30.9% | 150.2 | 0.4% | 13.1% | |
1210 大成 | 52.77元 | 56元 | -5% (適中) | 47% | 0.51 (中度) | 2.4% | 14 | 4.6% | -0.1% | |
2441 超豐 | 113.5元 | 81元 | 31% (偏高) | 39% | 0.69 (中度) | 0.8% | 24.1 | 2.8% | -1.2% | |
2006 東和鋼鐵 | 65.5元 | 62元 | 6% (適中) | 39% | 0.62 (中度) | 2.5% | 10.9 | 6.2% | -0.6% | |
6414 樺漢 | 349.5元 | 321元 | 9% (適中) | 38% | 0.55 (中度) | 11.7% | 17.1 | 3.4% | 2% | |
6176 瑞儀 | 106.67元 | - | - | - | - (低度) | -2.3% | 9.3 | 7.2% | 0.9% | |
6451 訊芯-KY | 515.67元 | - | - | - | - (低度) | 4% | - | - | 0.8% | |
5234 達興材料 | 433.83元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | 62.1 | 1.3% | 0.7% | |
2867 三商壽 | 7.64元 | - | - | - | - (低度) | 130.3% | 22.9 | - | 0.2% | |
8454 富邦媒 | 191.33元 | - | - | - | - (低度) | 3.4% | 16.1 | 5.6% | 0.3% | |
9941 裕融 | 73.57元 | 101元 | -22% (偏低) | 35% | 0.5 (中度) | 3.2% | 10.5 | 5.6% | -1% | |
2634 漢翔 | 46.43元 | 45元 | 4% (適中) | 38% | 0.77 (高度) | 4.3% | 35 | 2% | -1.4% | |
1319 東陽 | 80.77元 | 96元 | -13% (偏低) | 37% | 0.7 (中度) | 1.6% | 12.6 | 6% | 0.3% | |
6830 汎銓 | 735元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.4% | |
3450 聯鈞 | 453元 | 219元 | 101% (偏高) | 39% | 0.54 (中度) | 5.6% | 111 | 0.4% | 22.7% | |
3035 智原 | 210元 | - | - | - | - (低度) | 7.9% | 72.3 | 0.9% | 0.9% | |
2388 威盛 | 85.23元 | - | - | - | - (低度) | 32.7% | - | - | -1% | |
2206 三陽工業 | 60元 | 63元 | -4% (適中) | 35% | 0.88 (高度) | 1.9% | 10.2 | 8.3% | 0.5% | |
4766 南寶 | 378.33元 | 351元 | 8% (適中) | 42% | 0.51 (中度) | 6.1% | 16.1 | 5.8% | -0.2% | |
8028 昇陽半導體 | 285.17元 | 223元 | 28% (偏高) | 39% | 0.83 (高度) | 5.4% | 68.2 | 1.1% | 13.4% | |
8112 至上 | 85.97元 | 113元 | -24% (偏低) | 47% | 0.6 (中度) | 6% | 17.3 | 4.9% | -10.6% | |
2850 新產 | 137.17元 | 158元 | -12% (偏低) | 35% | 0.7 (中度) | 11.5% | 10.9 | 4.9% | 0.2% | |
4763 材料*-KY | 43.23元 | 58元 | -26% (偏低) | 47% | 0.95 (高度) | -1.5% | 8 | 11.3% | 0.1% | |
2421 建準 | 151.17元 | 152元 | 2% (適中) | 40% | - (低度) | 3.3% | 21.1 | 3.3% | -1.1% | |
2504 國產 | 34.72元 | - | - | - | - (低度) | 0.2% | 9.7 | 7.3% | - | |
2312 金寶 | 32.1元 | 23元 | 47% (偏高) | 42% | - (低度) | 2.1% | 27.8 | 2.3% | 1.6% | |
2458 義隆 | 160.83元 | 143元 | 11% (偏高) | 39% | 0.64 (中度) | 2.5% | 19.9 | 4.6% | -0.2% | |
1215 卜蜂 | 143元 | 151元 | -5% (適中) | 42% | - (低度) | 0.3% | 17.5 | 3.8% | -0.3% | |
2211 長榮鋼 | 93.9元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
2367 燿華 | 64.97元 | - | - | - | - (低度) | -2% | 58.9 | 0.6% | 9.9% | |
6282 康舒 | 56.13元 | - | - | - | - (低度) | 7.2% | - | - | 3.7% | |
2548 華固 | 123.5元 | - | - | - | - (低度) | -3.6% | - | - | -0.4% | |
3376 新日興 | 209.83元 | - | - | - | - (低度) | 4.4% | 65.9 | 1.3% | -6.7% | |
5469 瀚宇博 | 82.47元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 10.7 | 3.5% | -0.4% | |
1907 永豐餘 | 24.55元 | - | - | - | - (低度) | 3.9% | 43.1 | 1.7% | - | |
6890 來億-KY | 165.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.2% | |
3019 亞光 | 152.83元 | 157元 | -4% (適中) | 36% | 0.66 (中度) | 2.8% | 23.8 | 2.8% | 4.3% | |
2481 強茂 | 133.17元 | 91元 | 45% (偏高) | 39% | 0.73 (中度) | 0.8% | 46 | 1.3% | 14% | |
6592 和潤企業 | 60.67元 | 65元 | -6% (適中) | 35% | - (低度) | 2.4% | 14.6 | 4.3% | -0.2% | |
2352 佳世達 | 27.33元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | 24.7 | 3.3% | 1.4% | |
2923 鼎固-KY | 21.4元 | - | - | - | - (低度) | -0.7% | - | - | - | |
1736 喬山 | 121.83元 | 157元 | -21% (偏低) | - | 0.68 (中度) | 4.5% | 25.2 | 2.2% | -0.2% | |
8926 台汽電 | 60.93元 | - | - | - | - (低度) | 5% | 9.4 | 10% | 0.6% | |
6271 同欣電 | 219.67元 | - | - | - | - (低度) | 5.2% | 29 | 2.3% | 0.3% | |
8039 台虹 | 147元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | 66.6 | 1.2% | 3.5% | |
2015 豐興 | 61.87元 | - | - | - | - (低度) | 1.9% | 17.4 | 4.6% | - | |
3026 禾伸堂 | 462.17元 | - | - | - | - (低度) | 4.5% | 67.5 | 1.2% | 1.9% | |
3596 智易 | 187.33元 | 199元 | -6% (適中) | 37% | 0.62 (中度) | 5.1% | 15.2 | 4.7% | -0.2% | |
6670 復盛應用 | 261元 | - | - | - | - (低度) | 10.7% | 10 | 6.8% | 0.2% | |
8070 長華* | 44.65元 | - | - | - | - (低度) | 5.3% | 21.4 | 4.7% | - | |
4915 致伸 | 71.87元 | - | - | - | - (低度) | -1.3% | 12 | 6% | -3.5% | |
3010 華立 | 137元 | 156元 | -14% (偏低) | 47% | 0.8 (高度) | 4.1% | 15.7 | 3.7% | -1.9% | |
3413 京鼎 | 325.5元 | 346元 | -6% (適中) | 42% | 0.62 (中度) | 4% | 12.6 | 4.5% | 5.5% | |
2498 宏達電 | 46.08元 | - | - | - | - (低度) | -0.3% | - | - | 0.6% | |
9933 中鼎 | 39.4元 | - | - | - | - (低度) | 0.4% | 81 | 0.8% | - | |
9939 宏全 | 126.67元 | 141元 | -10% (適中) | 35% | 0.74 (中度) | 4.8% | 13 | 4.9% | 2.7% | |
4585 達明 | 354元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
