最後更新 Loading...
前500大列表
上市前500大權值股分析一覽表,可以透過條件選擇,再進一步進行分析。(獲利機率為持有一年獲利10%的機率。)
廣告
廣告載入中...
| 名稱 | 收盤價 | 合理價 | 合理價差 | 獲利10% 機率 | 股價與 營收 相關度 | 季節調整後 月成長率 | 預估 本益比 | 預估現金 殖利率 | 大戶 持股比 周成長率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 台積電 | 2336.67元 | 1935元 | 21% (偏高) | 39% | 0.85 (高度) | 2.9% | 32.7 | 2.2% | - | |
2454 聯發科 | 3520元 | - | - | - | - (低度) | -1.3% | 54.3 | 2% | - | |
2308 台達電 | 1775元 | 1869元 | -3% (適中) | 37% | 0.78 (高度) | 2.3% | 75.8 | 0.8% | - | |
2317 鴻海 | 240元 | 270元 | -13% (偏低) | 44% | 0.71 (中度) | 0.9% | 16.1 | 3.5% | - | |
3711 日月光投控 | 626.5元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | 71.8 | - | - | |
2327 國巨* | 677.33元 | - | - | - | - (低度) | 3.9% | 54.8 | 1.7% | - | |
2303 聯電 | 137.67元 | - | - | - | - (低度) | 2.5% | 36.1 | 1.8% | - | |
2383 台光電 | 4671.67元 | 4084元 | 15% (偏高) | 40% | 0.81 (高度) | 14.2% | 90.3 | 0.8% | - | |
2881 富邦金 | 125元 | - | - | - | - (低度) | 6.3% | 11 | 4.3% | - | |
3037 欣興 | 817元 | - | - | - | - (低度) | 4.1% | 175.8 | 0.3% | - | |
2882 國泰金 | 95.03元 | - | - | - | - (低度) | 21% | 12.6 | 4% | - | |
2382 廣達 | 323.5元 | - | - | - | - (低度) | 0.8% | 11.1 | 8.3% | - | |
2408 南亞科 | 407.33元 | 405元 | -6% (適中) | 42% | 0.8 (高度) | 14.9% | - | - | - | |
2345 智邦 | 2155元 | 1929元 | 12% (偏高) | 35% | 0.83 (高度) | 15.5% | 38 | 1.5% | - | |
2891 中信金 | 62.53元 | 50元 | 27% (偏高) | 33% | - (低度) | 7.5% | 13.9 | 4.5% | - | |
1303 南亞 | 197.83元 | - | - | - | - (低度) | 2.3% | 184.5 | 0.5% | - | |
7769 鴻勁 | 6070元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2412 中華電 | 138.5元 | 137元 | 1% (適中) | 39% | 0.66 (中度) | 0.3% | 25.7 | 3.9% | - | |
3017 奇鋐 | 2200元 | 2385元 | -6% (適中) | 41% | 0.92 (高度) | -1.4% | 36.8 | 1.3% | - | |
2344 華邦電 | 159元 | 157元 | -4% (適中) | 42% | 0.69 (中度) | 11.2% | 160.6 | 0.5% | - | |
2360 致茂 | 1936.67元 | 2060元 | -5% (適中) | 43% | 0.86 (高度) | -3.3% | 70.4 | 1.1% | - | |
2885 元大金 | 63.67元 | 63元 | 1% (適中) | 37% | 0.55 (中度) | 10.3% | 16.2 | 3.3% | - | |
6669 緯穎 | 4935元 | 4480元 | 11% (偏高) | 37% | 0.79 (高度) | 1.6% | 15.7 | 4.3% | - | |
2887 台新新光金 | 34.98元 | 23元 | 51% (偏高) | 35% | 0.63 (中度) | 7.9% | 18.5 | 2.8% | - | |
8046 南電 | 1186.67元 | - | - | - | - (低度) | 2.8% | 648.2 | 0.1% | - | |
2059 川湖 | 7921.67元 | 6850元 | 19% (偏高) | 41% | 0.92 (高度) | 36.1% | 53.3 | 1% | - | |
2886 兆豐金 | 48元 | 42元 | 15% (偏高) | 34% | 0.6 (中度) | 5.5% | 18.1 | 4.2% | - | |
4958 臻鼎-KY | 519.5元 | - | - | - | - (低度) | 3.1% | 98.9 | 0.5% | - | |
3443 創意 | 3983.33元 | 3360元 | 20% (偏高) | 40% | 0.8 (高度) | 8.4% | 96.7 | 0.7% | - | |
2368 金像電 | 931.33元 | 1072元 | -13% (偏低) | 39% | 0.87 (高度) | 3.9% | 41.4 | 1.1% | - | |
2890 永豐金 | 40.03元 | 37元 | 9% (適中) | 35% | 0.93 (高度) | 1.3% | 16.8 | 3.1% | - | |
3008 大立光 | 3961.67元 | - | - | - | - (低度) | -11.4% | 21.3 | 4.2% | - | |
2884 玉山金 | 35.67元 | 36元 | 0% (適中) | 36% | 0.75 (高度) | 5.3% | 15.1 | 3.9% | - | |
3481 群創 | 51.83元 | - | - | - | - (低度) | -4.6% | 419.7 | 0.2% | - | |
2880 華南金 | 40.43元 | 33元 | 23% (偏高) | 34% | 0.79 (高度) | 1.5% | 20.4 | 3.3% | - | |
6505 台塑化 | 81.37元 | - | - | - | - (低度) | -0.5% | 49.3 | 1.8% | - | |
2357 華碩 | 715元 | 879元 | -22% (偏低) | 36% | 0.71 (中度) | 8.3% | 10.1 | 8% | - | |
2301 光寶科 | 202.67元 | - | - | - | - (低度) | 2.6% | 30.4 | 3.5% | - | |
6446 藥華藥 | 1177.5元 | 607元 | 94% (偏高) | 35% | 0.63 (中度) | -3.6% | - | - | - | |
3231 緯創 | 148.83元 | - | - | - | - (低度) | -0.9% | 12 | 6.3% | - | |
3653 健策 | 3303.33元 | 3388元 | -2% (適中) | 38% | 0.74 (中度) | 7.8% | 87.6 | 0.8% | - | |
2883 凱基金 | 30元 | 22元 | 38% (偏高) | 30% | - (低度) | 16.8% | 12.4 | 4.5% | - | |
2892 第一金 | 34.15元 | 31元 | 9% (適中) | 37% | 0.63 (中度) | 4.2% | 15.9 | 3.7% | - | |
3189 景碩 | 722.67元 | - | - | - | - (低度) | 2.5% | 353.5 | 0.2% | - | |
3045 台灣大 | 111.83元 | - | - | - | - (低度) | 0.6% | 28.3 | 3.6% | - | |
2395 研華 | 541.67元 | - | - | - | - (低度) | 9.7% | 42.4 | 2.2% | - | |
1216 統一 | 79.03元 | 80元 | 0% (適中) | 47% | - (低度) | -0.3% | 19.4 | 4.3% | 0.2% | |
2379 瑞昱 | 723.33元 | 603元 | 18% (偏高) | 38% | 0.55 (中度) | 0.9% | 22.8 | 3.9% | - | |
2449 京元電子 | 284元 | 322元 | -8% (適中) | 34% | - (低度) | 0.6% | 26 | 2.2% | - | |
2603 長榮 | 200元 | 192元 | 2% (適中) | 33% | 0.59 (中度) | 9.6% | 5.4 | 9.5% | - | |
5880 合庫金 | 25.47元 | - | - | - | - (低度) | 4.3% | 18.2 | 3% | - | |
3665 貿聯-KY | 1900元 | 1883元 | 5% (適中) | 41% | 0.58 (中度) | 5.5% | 51.2 | 1.2% | - | |
6770 力積電 | 68.9元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
4904 遠傳 | 103.5元 | 100元 | 4% (適中) | 37% | 0.76 (高度) | 2.6% | 25.6 | 3.9% | - | |
1301 台塑 | 62.3元 | - | - | - | - (低度) | -4.7% | - | - | - | |
3661 世芯-KY | 3478.33元 | 2306元 | 51% (偏高) | 39% | 0.5 (中度) | 27.2% | 76.3 | 0.7% | - | |
3034 聯詠 | 473.17元 | - | - | - | - (低度) | 6.3% | 16.9 | 5.3% | - | |
1326 台化 | 66.97元 | - | - | - | - (低度) | -5.2% | 3409.3 | - | - | |
2337 旺宏 | 125.83元 | - | - | - | - (低度) | 16% | - | - | - | |
2002 中鋼 | 18.68元 | 24元 | -21% (偏低) | 32% | 0.68 (中度) | 1.7% | - | - | - | |
6515 穎崴 | 6055元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2313 華通 | 206.33元 | - | - | - | - (低度) | 0.9% | 41 | 1.1% | - | |
2801 彰銀 | 24.13元 | - | - | - | - (低度) | 2.1% | 11 | 4.7% | - | |
2492 華新科 | 294.83元 | - | - | - | - (低度) | 4.7% | 54.5 | 0.9% | - | |
3044 健鼎 | 401元 | 458元 | -12% (偏低) | 39% | 0.67 (中度) | 2.3% | 19.4 | 3.5% | - | |
3036 文曄 | 191元 | 275元 | -32% (偏低) | 36% | 0.84 (高度) | 1.3% | 13.2 | 5.6% | - | |
1590 亞德客-KY | 1343.33元 | 1292元 | 3% (適中) | 39% | 0.64 (中度) | 1.5% | 29.2 | 2% | - | |
2207 和泰車 | 489.33元 | - | - | - | - (低度) | 5.8% | 13.7 | 4.4% | - | |
6239 力成 | 282.83元 | - | - | - | - (低度) | -0.7% | 32.1 | 2.1% | - | |
2404 漢唐 | 1156.67元 | 1227元 | -5% (適中) | 37% | - (低度) | 0.2% | 19.1 | 4.4% | - | |
2409 友達 | 25.67元 | - | - | - | - (低度) | -1.2% | 115.6 | 0.4% | - | |
1519 華城 | 676元 | 691元 | -1% (適中) | 37% | 0.85 (高度) | -9.7% | 48.1 | 1.6% | - | |
2618 長榮航 | 41.5元 | 42元 | -1% (適中) | 38% | 0.52 (中度) | 2.4% | 7.9 | 6.2% | - | |
2356 英業達 | 59.13元 | - | - | - | - (低度) | 4.1% | 23.5 | 3.8% | - | |
3533 嘉澤 | 1926.67元 | 1878元 | 3% (適中) | 36% | 0.85 (高度) | -3.8% | 23.5 | 2.3% | - | |
6415 矽力*-KY | 448.67元 | - | - | - | - (低度) | 4.5% | 77.8 | 0.9% | - | |
2912 統一超 | 242元 | - | - | - | - (低度) | 0.3% | 19.9 | 4.5% | - | |
2376 技嘉 | 334.67元 | 433元 | -24% (偏低) | 36% | 0.6 (中度) | 7.7% | 14 | 5.2% | - | |
4938 和碩 | 82.2元 | 85元 | -2% (適中) | 38% | - (低度) | 3.6% | 15.9 | 4.5% | - | |
2615 萬海 | 81.7元 | 83元 | -2% (適中) | 37% | 0.6 (中度) | 12.5% | 7.1 | 3.2% | - | |
1802 台玻 | 55.17元 | - | - | - | - (低度) | 1.8% | - | - | - | |
6139 亞翔 | 806元 | 677元 | 24% (偏高) | 41% | 0.69 (中度) | -1.1% | 28.4 | 3% | - | |
5876 上海商銀 | 45.25元 | - | - | - | - (低度) | 1.7% | 6.5 | 9.1% | - | |
5871 中租-KY | 121.67元 | - | - | - | - (低度) | -1.3% | 10.7 | 4.5% | - | |
2609 陽明 | 49.87元 | 48元 | 2% (適中) | 33% | 0.52 (中度) | 4.7% | 6.4 | 8.6% | - | |
1101 台泥 | 23.72元 | - | - | - | - (低度) | 5.2% | 100.7 | 0.7% | - | |
3702 大聯大 | 111.33元 | 126元 | -15% (偏低) | 36% | 0.58 (中度) | 15.5% | 15.7 | 4.7% | - | |
2834 臺企銀 | 18.05元 | 15元 | 23% (偏高) | 33% | 0.86 (高度) | 0.2% | 10.1 | 1.6% | - | |
1504 東元 | 67.07元 | 67元 | 0% (適中) | 38% | - (低度) | -0.7% | 28.2 | 2.9% | - | |
1605 華新 | 32.63元 | 36元 | -13% (偏低) | 32% | 0.57 (中度) | 3.3% | 30.2 | 2% | - | |
6789 采鈺 | 473.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6531 愛普* | 835.67元 | - | - | - | - (低度) | -1.7% | 72.2 | 1.1% | - | |
8210 勤誠 | 1108.33元 | 1213元 | -7% (適中) | 41% | 0.83 (高度) | 10% | 34.4 | 1.6% | - | |
2324 仁寶 | 35.53元 | 32元 | 15% (偏高) | 43% | - (低度) | 2.5% | 20.1 | 3.5% | - | |
6919 康霈* | 103.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1402 遠東新 | 27.4元 | - | - | - | - (低度) | 2.6% | 15.8 | 5.4% | - | |
2347 聯強 | 85.83元 | 123元 | -32% (偏低) | 36% | 0.55 (中度) | 11.1% | 13.1 | 4.9% | - | |
7750 新代 | 1815元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2610 華航 | 21.02元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | 7.8 | 7.4% | - | |
8996 高力 | 1022元 | 911元 | 15% (偏高) | 36% | 0.86 (高度) | -19% | 72.5 | 0.9% | - | |
3532 台勝科 | 452.67元 | - | - | - | - (低度) | 0.7% | 228.9 | 0.3% | - | |
3026 禾伸堂 | 658元 | - | - | - | - (低度) | 4.1% | 90.2 | 0.9% | - | |
6213 聯茂 | 336.17元 | - | - | - | - (低度) | 10.3% | 96.7 | 0.8% | - | |
6442 光聖 | 1301.67元 | 1636元 | -20% (偏低) | 37% | 0.78 (高度) | -1.6% | 57 | 1.2% | - | |
6285 啟碁 | 240.83元 | 207元 | 13% (偏高) | 35% | 0.63 (中度) | 14.1% | 32.6 | 2.3% | - | |
1503 士電 | 201.83元 | 194元 | 3% (適中) | 39% | 0.62 (中度) | -9.8% | 26.9 | 2.7% | - | |
1102 亞泥 | 32.9元 | - | - | - | - (低度) | 2.9% | 11.6 | 7.8% | -0.9% | |
2377 微星 | 146元 | - | - | - | - (低度) | 2.4% | 17.1 | 3.8% | - | |
6196 帆宣 | 536元 | - | - | - | - (低度) | 11.4% | 37.9 | 1.5% | - | |
2812 台中銀 | 20.45元 | 24元 | -14% (偏低) | 32% | 0.86 (高度) | 3.1% | 8.9 | 3% | - | |
2474 可成 | 189.83元 | - | - | - | - (低度) | -13.6% | 12.6 | 7.9% | - | |
3706 神達 | 89.3元 | 102元 | -13% (偏低) | 36% | 0.81 (高度) | 8.4% | 14.8 | 3% | - | |
6805 富世達 | 1345元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2049 上銀 | 308.83元 | - | - | - | - (低度) | -0.9% | 56.9 | 0.8% | - | |
2451 創見 | 230.83元 | 368元 | -37% (偏低) | 46% | 0.75 (高度) | 0.5% | 8.8 | 11.6% | - | |
6257 矽格 | 216.33元 | 119元 | 77% (偏高) | 38% | 0.51 (中度) | 1.3% | 33.2 | 2.1% | - | |
6526 達發 | 563元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1560 中砂 | 670元 | 475元 | 42% (偏高) | 34% | 0.8 (高度) | 1% | 73.8 | 0.8% | - | |
5269 祥碩 | 1440元 | - | - | - | - (低度) | -9.5% | 17.2 | 3.4% | - | |
7610 聯友金屬-創 | 2410元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
5434 崇越 | 557元 | 397元 | 40% (偏高) | 39% | 0.85 (高度) | 2.4% | 23.2 | 2.8% | - | |
2027 大成鋼 | 41.62元 | 46元 | -12% (偏低) | 32% | 0.53 (中度) | 3.2% | 17.3 | 3.3% | - | |
8464 億豐 | 360.67元 | - | - | - | - (低度) | -4.3% | 15.7 | 4% | - | |
6781 AES-KY | 960元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2353 宏碁 | 29.8元 | - | - | - | - (低度) | -3.1% | 20.3 | 4.6% | - | |
2838 聯邦銀 | 20.38元 | 22元 | -7% (適中) | 36% | 0.77 (高度) | 4.9% | 10.3 | 2.4% | - | |
2467 志聖 | 542元 | 541元 | 1% (適中) | 35% | 0.58 (中度) | -2% | 70.7 | 1.2% | - | |
2105 正新 | 32.68元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 15.1 | 5.6% | - | |
6409 旭隼 | 984.33元 | 1502元 | -34% (偏低) | 47% | 0.58 (中度) | 12% | 25.8 | 3.6% | - | |
2542 興富發 | 43.8元 | - | - | - | - (低度) | -4.7% | 14.9 | 4.1% | - | |
3090 日電貿 | 184.33元 | 138元 | 27% (偏高) | 31% | 0.51 (中度) | 4.6% | 36.6 | 2.4% | - | |
6691 洋基工程 | 704元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1513 中興電 | 159.5元 | 197元 | -20% (偏低) | 32% | 0.82 (高度) | 6.8% | 20.4 | 3.8% | - | |
1717 長興 | 63.07元 | - | - | - | - (低度) | 1.8% | 43.7 | 1.4% | - | |
1476 儒鴻 | 335.83元 | 442元 | -24% (偏低) | 37% | - (低度) | -2% | 14.6 | 4.8% | - | |
8021 尖點 | 427.5元 | 422元 | -3% (適中) | 42% | 0.76 (高度) | 9% | 144.3 | 0.5% | - | |
6005 群益證 | 33.32元 | 41元 | -16% (偏低) | 34% | 0.8 (高度) | 15.7% | 8.4 | 7.9% | - | |
2855 統一證 | 43.87元 | 51元 | -15% (偏低) | 32% | 0.67 (中度) | 27.4% | 9.3 | 6.9% | - | |
2385 群光 | 103.83元 | - | - | - | - (低度) | -4.8% | 11.1 | 7.4% | - | |
3023 信邦 | 307元 | 308元 | -2% (適中) | 37% | 0.72 (中度) | 1.3% | 21.6 | 3.5% | - | |
8454 富邦媒 | 251.83元 | - | - | - | - (低度) | 1.4% | 20.6 | 4.2% | - | |
2354 鴻準 | 54.7元 | - | - | - | - (低度) | 43.9% | 14.7 | 3.9% | - | |
2441 超豐 | 124.33元 | 87元 | 37% (偏高) | 38% | 0.59 (中度) | 5.8% | 25.2 | 2.7% | - | |
3030 德律 | 289.83元 | 260元 | 13% (偏高) | 41% | 0.63 (中度) | -2.8% | 25.6 | 2.7% | - | |
3450 聯鈞 | 426.5元 | 371元 | 5% (適中) | 44% | 0.57 (中度) | 16.9% | 100.3 | 0.5% | - | |
1229 聯華 | 40.37元 | 28元 | 43% (偏高) | 40% | 0.65 (中度) | -7.8% | 17.1 | 5.4% | - | |
9945 潤泰新 | 26.35元 | - | - | - | - (低度) | 10.6% | 3.7 | 7.9% | - | |
6944 兆聯實業 | 976元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
9904 寶成 | 24.4元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 5.5 | 5.5% | - | |
2472 立隆電 | 278.67元 | - | - | - | - (低度) | 6.5% | 36.3 | 1.3% | - | |
3167 大量 | 732.67元 | 582元 | 26% (偏高) | 35% | 0.73 (中度) | 2.6% | 86.4 | 0.7% | - | |
3406 玉晶光 | 516元 | - | - | - | - (低度) | -8.9% | 13.8 | 5.8% | - | |
4919 新唐 | 139.83元 | - | - | - | - (低度) | -5.1% | - | - | - | |
3583 辛耘 | 747.33元 | 485元 | 54% (偏高) | 39% | 0.78 (高度) | -3% | 55.4 | 0.9% | - | |
8150 南茂 | 104.5元 | - | - | - | - (低度) | 1.5% | 68.8 | 0.9% | - | |
2481 強茂 | 149.5元 | 97元 | 44% (偏高) | 38% | 0.62 (中度) | 3.4% | 52.5 | 1.2% | - | |
2633 台灣高鐵 | 25.92元 | - | - | - | - (低度) | 1.9% | 19.9 | 4.7% | - | |
2645 長榮航太 | 216.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
9910 豐泰 | 67.77元 | - | - | - | - (低度) | 0.5% | 14.5 | 5.7% | - | |
3006 晶豪科 | 201.33元 | 308元 | -39% (偏低) | 47% | 0.69 (中度) | 19.1% | 104.8 | 0.6% | - | |
7799 禾榮科 | 415.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2455 全新 | 294.5元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | 84.9 | 1.2% | - | |
2646 星宇航空 | 21.2元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2845 遠東銀 | 13.35元 | - | - | - | - (低度) | 2.4% | 9.6 | 5.3% | - | |
8926 台汽電 | 64.73元 | 79元 | -17% (偏低) | 39% | - (低度) | 7.1% | 6.6 | 14% | - | |
3005 神基 | 111.33元 | 148元 | -26% (偏低) | 36% | 0.59 (中度) | 7.1% | 13.5 | 5.9% | - | |
6278 台表科 | 163元 | - | - | - | - (低度) | 0.8% | 16.1 | 3.4% | - | |
6451 訊芯-KY | 423元 | - | - | - | - (低度) | 9.1% | - | - | - | |
3042 晶技 | 164.83元 | - | - | - | - (低度) | 1.9% | 27.8 | 2.9% | - | |
6831 邁科 | 612元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2371 大同 | 26.12元 | - | - | - | - (低度) | 7.7% | 45.7 | - | - | |
2258 鴻華先進-創 | 32.1元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2458 義隆 | 166.83元 | 125元 | 29% (偏高) | 38% | 0.6 (中度) | -6.5% | 21.3 | 4.5% | - | |
6949 沛爾生醫-創 | 1030元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2915 潤泰全 | 51.17元 | - | - | - | - (低度) | 22.4% | 5.5 | 4.4% | - | |
6116 彩晶 | 14.65元 | - | - | - | - (低度) | -0.7% | - | - | - | |
2486 一詮 | 228.17元 | 164元 | 32% (偏高) | 35% | 0.58 (中度) | 4% | 960.2 | 0.1% | - | |
6271 同欣電 | 199.5元 | - | - | - | - (低度) | 2% | 25.6 | 2.6% | - | |
8028 昇陽半導體 | 307.67元 | 256元 | 20% (偏高) | 39% | 0.84 (高度) | 1.6% | 67.6 | 1.1% | - | |
3035 智原 | 188.5元 | - | - | - | - (低度) | 15.7% | 70.9 | 1% | - | |
2637 慧洋-KY | 80.7元 | - | - | - | - (低度) | 2.7% | 16.6 | 3.6% | - | |
1477 聚陽 | 215.5元 | - | - | - | - (低度) | 0.4% | 13.6 | 7.1% | - | |
2889 國票金 | 15.7元 | - | - | - | - (低度) | 21.8% | 16.5 | 4.1% | - | |
6414 樺漢 | 430元 | 344元 | 26% (偏高) | 40% | 0.62 (中度) | 4% | 22.3 | 3.2% | - | |
6472 保瑞 | 403.83元 | 569元 | -27% (偏低) | 37% | 0.8 (高度) | 20.8% | 14 | 5.3% | - | |
2352 佳世達 | 30.22元 | - | - | - | - (低度) | -1.9% | 26.2 | 2.9% | - | |
2634 漢翔 | 63.53元 | 47元 | 34% (偏高) | 37% | 0.77 (高度) | 2.9% | 47.4 | 1.5% | - | |
6191 精成科 | 90.23元 | 110元 | -17% (偏低) | 42% | 0.5 (中度) | -2% | 10.3 | 4.3% | - | |
2312 金寶 | 31.47元 | 24元 | 31% (偏高) | 41% | - (低度) | 8.9% | 27.2 | 2.5% | - | |
1795 美時 | 189.83元 | - | - | - | - (低度) | -9.2% | 7.6 | 3.8% | - | |
2540 愛山林 | 53.73元 | 37元 | 47% (偏高) | 40% | 0.63 (中度) | 13.6% | 56.4 | 1.1% | - | |
2606 裕民 | 62.17元 | 70元 | -12% (偏低) | 36% | 0.5 (中度) | 2.6% | 14.2 | 4.5% | - | |
1773 勝一 | 170.33元 | 180元 | -7% (適中) | 42% | 0.73 (中度) | 5% | 23.3 | 1.9% | - | |
2597 潤弘 | 161.5元 | 162元 | 0% (適中) | 46% | 0.82 (高度) | 8.2% | 15.4 | 4.9% | - | |
5522 遠雄 | 67.1元 | - | - | - | - (低度) | 88% | 40.9 | 2.3% | - | |
3715 定穎投控 | 123.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6282 康舒 | 48.12元 | - | - | - | - (低度) | 4.5% | - | - | - | |
1210 大成 | 57.53元 | - | - | - | - (低度) | -0.2% | 15 | 4.3% | 0.5% | |
2867 三商壽 | 9.16元 | - | - | - | - (低度) | 18% | 27.9 | - | - | |
7822 倍利科 | 874元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2006 東和鋼鐵 | 70.43元 | 70元 | 0% (適中) | 39% | 0.62 (中度) | 4% | 11.7 | 5.9% | - | |
6890 來億-KY | 173元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
8112 至上 | 83.63元 | 111元 | -27% (偏低) | 36% | 0.61 (中度) | 5% | 14 | 6.6% | - | |
2206 三陽工業 | 62.77元 | 59元 | 6% (適中) | 35% | 0.88 (高度) | -3% | 10.3 | 7.7% | - | |
4583 台灣精銳 | 560元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
9917 中保科 | 108.5元 | 125元 | -12% (偏低) | 32% | 0.61 (中度) | 1.8% | 16.1 | 5.3% | - | |
2923 鼎固-KY | 34.78元 | - | - | - | - (低度) | 51.5% | - | - | - | |
4763 材料*-KY | 48.08元 | 59元 | -17% (偏低) | 47% | 0.94 (高度) | 4.9% | 9.5 | 10.5% | - | |
1722 台肥 | 46.82元 | 48元 | -2% (適中) | 36% | - (低度) | -12.7% | 35.9 | 2.5% | - | |
2539 櫻花建 | 40.4元 | - | - | - | - (低度) | 39.4% | 11 | 1.4% | - | |
9941 裕融 | 82.33元 | 84元 | -1% (適中) | 36% | - (低度) | 1.7% | 11.7 | 5% | - | |
1319 東陽 | 73.1元 | 97元 | -23% (偏低) | 38% | 0.7 (中度) | 1% | 11.3 | 6.5% | - | |
3563 牧德 | 637元 | - | - | - | - (低度) | 0.3% | 45.9 | 2.2% | - | |
2850 新產 | 146.33元 | 158元 | -7% (適中) | 35% | 0.72 (中度) | 0.9% | 11.1 | 4.9% | - | |
1907 永豐餘 | 27.98元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 48.6 | 1.5% | - | |
7795 長廣 | 507元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
5469 瀚宇博 | 69.33元 | - | - | - | - (低度) | -0.3% | 9.1 | 4.3% | - | |
3714 富采 | 52.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6197 佳必琪 | 306.83元 | 230元 | 34% (偏高) | 39% | 0.88 (高度) | 5.6% | 30.2 | 3.2% | - | |
3596 智易 | 182.33元 | 195元 | -6% (適中) | 39% | 0.63 (中度) | -0.7% | 14.9 | 4.9% | - | |
1409 新纖 | 24.13元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 23.5 | 3% | - | |
4766 南寶 | 330元 | 352元 | -6% (適中) | 38% | 0.53 (中度) | -2.2% | 13.8 | 6.9% | - | |
2421 建準 | 128.17元 | 155元 | -16% (偏低) | 44% | - (低度) | -2.7% | 17.1 | 4.1% | - | |
2388 威盛 | 71.07元 | - | - | - | - (低度) | -0.4% | - | - | - | |
6176 瑞儀 | 85元 | - | - | - | - (低度) | -1.7% | 7.7 | 8.9% | - | |
2428 興勤 | 257元 | 253元 | -1% (適中) | 37% | 0.59 (中度) | 5% | 19.7 | 2.5% | - | |
5234 達興材料 | 338.67元 | - | - | - | - (低度) | 4.3% | 46.3 | 1.8% | - | |
8016 矽創 | 286.5元 | - | - | - | - (低度) | -0.3% | 16.7 | 4.7% | - | |
2367 燿華 | 44.45元 | - | - | - | - (低度) | 2.9% | 39.6 | 0.9% | - | |
3019 亞光 | 133元 | 160元 | -19% (偏低) | 32% | 0.68 (中度) | 5.5% | 21 | 3.3% | - | |
2316 楠梓電 | 158元 | 158元 | 2% (適中) | 40% | - (低度) | -4.1% | 15.3 | 1.2% | - | |
8039 台虹 | 206.17元 | - | - | - | - (低度) | -8.1% | 103.2 | 0.9% | - | |
2504 國產 | 31.43元 | - | - | - | - (低度) | -3.7% | 8.9 | 7.7% | - | |
2211 長榮鋼 | 94.2元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3376 新日興 | 188.33元 | - | - | - | - (低度) | 1.7% | 61.3 | 1.4% | - | |
8070 長華* | 47.93元 | - | - | - | - (低度) | 2% | 22.3 | 4.6% | - | |
2351 順德 | 137.87元 | 176元 | -11% (偏低) | 47% | 0.7 (中度) | 5.4% | 54.7 | 2.2% | - | |
3016 嘉晶 | 103.5元 | 78元 | 29% (偏高) | 38% | 0.51 (中度) | 4% | 180.8 | 0.5% | - | |
6412 群電 | 80.43元 | - | - | - | - (低度) | -0.5% | 14.6 | 5.1% | - | |
1736 喬山 | 132.5元 | 165元 | -18% (偏低) | - | 0.66 (中度) | 9.7% | 28.6 | 2.2% | - | |
9939 宏全 | 128.67元 | 144元 | -11% (偏低) | 36% | 0.74 (中度) | 3.9% | 13.2 | 5.1% | - | |
2498 宏達電 | 41.5元 | - | - | - | - (低度) | -13.6% | - | - | - | |
8422 可寧衛* | 25.88元 | - | - | - | - (低度) | 8.7% | 24.4 | 4.1% | - | |
9933 中鼎 | 39.58元 | - | - | - | - (低度) | 5.8% | 82.3 | 0.8% | - | |
6592 和潤企業 | 60.43元 | 63元 | -4% (適中) | 35% | - (低度) | -1.1% | 14.7 | 4.3% | - | |
2493 揚博 | 230.17元 | 128元 | 69% (偏高) | 31% | 0.55 (中度) | 8.9% | 49.6 | 2% | - | |
3413 京鼎 | 364.33元 | 353元 | 2% (適中) | 44% | 0.62 (中度) | 6.4% | 13.4 | 4.1% | - | |
6214 精誠 | 138.67元 | 156元 | -12% (偏低) | 36% | 0.6 (中度) | 10.2% | 15.3 | 6% | - | |
