最後更新 Loading...
前500大列表
上市前500大權值股分析一覽表,可以透過條件選擇,再進一步進行分析。(獲利機率為持有一年獲利10%的機率。)
廣告
廣告載入中...
| 名稱 | 收盤價 | 合理價 | 合理價差 | 獲利10% 機率 | 股價與 營收 相關度 | 季節調整後 月成長率 | 預估 本益比 | 預估現金 殖利率 | 大戶 持股比 周成長率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 台積電 | 1820元 | 1380元 | 33% (偏高) | 39% | 0.81 (高度) | 8.8% | 29.2 | 2.3% | - | |
2308 台達電 | 1435元 | 994元 | 45% (偏高) | 39% | 0.74 (中度) | 15.3% | 72.9 | 0.7% | - | |
2317 鴻海 | 197.67元 | 224元 | -13% (偏低) | 31% | 0.66 (中度) | 12.9% | 14.4 | 3.5% | - | |
2454 聯發科 | 1646.67元 | 1296元 | 25% (偏高) | 39% | 0.65 (中度) | 6% | 22.1 | 4.2% | - | |
3711 日月光投控 | 332.5元 | - | - | - | - (低度) | 13.2% | 43.3 | - | - | |
2881 富邦金 | 87.6元 | - | - | - | - (低度) | -26.3% | 9.1 | 4.6% | - | |
2882 國泰金 | 71.2元 | - | - | - | - (低度) | -12.5% | 11.2 | 4.2% | - | |
2382 廣達 | 282.17元 | - | - | - | - (低度) | 20.4% | 11.6 | 7.8% | - | |
2891 中信金 | 52.03元 | 46元 | 12% (偏高) | 33% | - (低度) | -3.7% | 11 | 5.2% | - | |
2412 中華電 | 134元 | 131元 | 2% (適中) | 39% | 0.58 (中度) | 1.9% | 25.4 | 3.9% | - | |
2408 南亞科 | 222.33元 | - | - | - | - (低度) | 22.4% | - | - | - | |
7769 鴻勁 | 4105元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2383 台光電 | 2726.67元 | 1688元 | 62% (偏高) | 39% | 0.79 (高度) | 19.6% | 62.3 | 0.9% | - | |
2303 聯電 | 56.93元 | - | - | - | - (低度) | 3.8% | 15.1 | 4.3% | - | |
2345 智邦 | 1560元 | 1273元 | 23% (偏高) | 34% | 0.87 (高度) | 18.3% | 29.6 | 1.7% | - | |
3037 欣興 | 491.33元 | - | - | - | - (低度) | 12.7% | 89.5 | 0.4% | - | |
6669 緯穎 | 3751.67元 | 4552元 | -18% (偏低) | 40% | 0.73 (中度) | 13.8% | 11.1 | 5.1% | - | |
1303 南亞 | 74.33元 | - | - | - | - (低度) | 3.5% | 236.5 | 0.3% | - | |
3017 奇鋐 | 1980元 | 1723元 | 15% (偏高) | 38% | 0.9 (高度) | 5% | 43.1 | 1.1% | - | |
2885 元大金 | 44.8元 | 40元 | 11% (偏高) | 34% | - (低度) | 10.2% | 15.1 | 3.7% | - | |
2887 台新新光金 | 24.32元 | 24元 | 1% (適中) | 39% | 0.57 (中度) | -1.8% | 15.9 | 3% | - | |
2327 國巨* | 257.33元 | - | - | - | - (低度) | 8.4% | 22.6 | 3.7% | - | |
2886 兆豐金 | 38.82元 | 40元 | -2% (適中) | 36% | 0.53 (中度) | 8.3% | 15.3 | 5.1% | - | |
2360 致茂 | 1515元 | 1015元 | 52% (偏高) | 33% | 0.6 (中度) | 30.3% | 71.3 | 0.9% | - | |
2884 玉山金 | 31.63元 | 34元 | -6% (適中) | 35% | 0.7 (中度) | 5.7% | 14.8 | 3.9% | - | |
2344 華邦電 | 103元 | - | - | - | - (低度) | 19.9% | - | - | - | |
2880 華南金 | 33.38元 | 29元 | 17% (偏高) | 34% | 0.73 (中度) | 5.5% | 18.7 | 3.1% | - | |
6505 台塑化 | 55.47元 | - | - | - | - (低度) | 3.4% | 57.3 | 1.5% | - | |
2890 永豐金 | 31.58元 | 31元 | 2% (適中) | 37% | 0.92 (高度) | 8.9% | 14 | 3.6% | - | |
3653 健策 | 3916.67元 | 2243元 | 76% (偏高) | 39% | 0.73 (中度) | -0.3% | 114 | 0.6% | - | |
3231 緯創 | 129.33元 | - | - | - | - (低度) | 19.8% | 11 | 5.8% | - | |
2892 第一金 | 28.62元 | 29元 | -2% (適中) | 35% | 0.59 (中度) | - | 14.1 | 4.1% | - | |
2603 長榮 | 206.67元 | 161元 | 26% (偏高) | 36% | 0.62 (中度) | 5.7% | 5.3 | 8.7% | - | |
2368 金像電 | 921.33元 | 603元 | 54% (偏高) | 39% | 0.83 (高度) | 18.1% | 49.7 | 0.8% | - | |
1216 統一 | 70.13元 | 80元 | -12% (偏低) | 43% | - (低度) | 7% | 17.9 | 4.9% | - | |
2301 光寶科 | 155.33元 | - | - | - | - (低度) | 12.5% | 23.2 | 3.9% | - | |
3045 台灣大 | 109.33元 | - | - | - | - (低度) | -2.3% | 29.3 | 3.4% | - | |
2449 京元電子 | 288.33元 | 248元 | 13% (偏高) | 38% | - (低度) | 8.4% | 29.1 | 1.7% | - | |
2357 華碩 | 570.67元 | 713元 | -21% (偏低) | 36% | 0.7 (中度) | 8.4% | 9 | 8.1% | - | |
5880 合庫金 | 22.92元 | - | - | - | - (低度) | -0.4% | 16.4 | 3.4% | - | |
2883 凱基金 | 19.9元 | - | - | - | - (低度) | - | 11.9 | 4.7% | - | |
3443 創意 | 2551.67元 | 2171元 | 21% (偏高) | 40% | 0.78 (高度) | 4.8% | 68.6 | 0.8% | - | |
8046 南電 | 507.67元 | - | - | - | - (低度) | 8.9% | 352.7 | 0.2% | - | |
1519 華城 | 892.67元 | 717元 | 24% (偏高) | 40% | 0.83 (高度) | 4.6% | 59.4 | 1.2% | - | |
3008 大立光 | 2278.33元 | - | - | - | - (低度) | 25.8% | 11.8 | 7.3% | - | |
1301 台塑 | 45.9元 | - | - | - | - (低度) | 2.7% | - | - | - | |
2059 川湖 | 3481.67元 | 3665元 | -5% (適中) | 36% | 0.86 (高度) | 18.2% | 32.2 | 1.6% | - | |
2002 中鋼 | 19.28元 | 22元 | -12% (偏低) | 31% | 0.67 (中度) | 6.8% | 756.4 | 0.1% | - | |
2207 和泰車 | 487.67元 | - | - | - | - (低度) | 6.9% | 13.6 | 4.3% | - | |
4904 遠傳 | 93.83元 | 95元 | -1% (適中) | 36% | 0.71 (中度) | 2.9% | 24.7 | 4% | - | |
6770 力積電 | 75.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1326 台化 | 43.95元 | - | - | - | - (低度) | 10.4% | - | - | - | |
2395 研華 | 334.67元 | - | - | - | - (低度) | 10% | 26.6 | 2.9% | - | |
3661 世芯-KY | 3198.33元 | 1757元 | 92% (偏高) | 39% | 0.64 (中度) | -16.2% | 74.4 | 0.6% | - | |
3665 貿聯-KY | 1761.67元 | 981元 | 76% (偏高) | 36% | 0.51 (中度) | 7.6% | 56.7 | 0.8% | - | |
6446 藥華藥 | 620元 | 858元 | -28% (偏低) | 31% | 0.63 (中度) | 37% | - | - | - | |
6919 康霈* | 101.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2801 彰銀 | 20.5元 | - | - | - | - (低度) | 9.8% | 9.7 | 5.2% | - | |
2379 瑞昱 | 480.17元 | 579元 | -17% (偏低) | 45% | 0.59 (中度) | 15.3% | 15.7 | 5.4% | - | |
2313 華通 | 213.67元 | - | - | - | - (低度) | 11.2% | 45.5 | 0.9% | - | |
1590 亞德客-KY | 962.33元 | 1339元 | -29% (偏低) | 45% | 0.63 (中度) | 6.5% | 21.8 | 2.3% | - | |
3034 聯詠 | 375元 | - | - | - | - (低度) | 6.3% | 12 | 6.7% | - | |
3036 文曄 | 239.33元 | 202元 | 15% (偏高) | 39% | 0.79 (高度) | 13.3% | 23.4 | 2.8% | - | |
2912 統一超 | 216.33元 | - | - | - | - (低度) | 4.2% | 18 | 5% | - | |
4958 臻鼎-KY | 201.17元 | - | - | - | - (低度) | 22.2% | 36.1 | 1.3% | - | |
2404 漢唐 | 933.33元 | - | - | - | - (低度) | 12.7% | 20.7 | 4.1% | - | |
2615 萬海 | 75.67元 | 69元 | 7% (適中) | 39% | 0.62 (中度) | 8.8% | 8 | 2.5% | - | |
3481 群創 | 25.08元 | - | - | - | - (低度) | 16.6% | - | - | - | |
2618 長榮航 | 35.13元 | 40元 | -13% (偏低) | 34% | - (低度) | 10.9% | 7.5 | 6.4% | - | |
3044 健鼎 | 348.33元 | - | - | - | - (低度) | 8.4% | 18.6 | 3.2% | - | |
2337 旺宏 | 144.33元 | - | - | - | - (低度) | 20.8% | - | - | - | |
2609 陽明 | 53.63元 | 41元 | 29% (偏高) | 36% | 0.53 (中度) | 7.5% | 6.3 | 7.8% | - | |
3533 嘉澤 | 1991.67元 | 1767元 | 13% (偏高) | 40% | 0.82 (高度) | 11.1% | 23.3 | 2% | - | |
1101 台泥 | 22.88元 | - | - | - | - (低度) | 13.2% | 30.8 | 2.2% | - | |
4938 和碩 | 76.6元 | 82元 | -6% (適中) | 39% | - (低度) | 9.3% | 13.6 | 5.1% | - | |
1504 東元 | 65.47元 | 65元 | 3% (適中) | 49% | - (低度) | 7.9% | 27 | 2.9% | - | |
6239 力成 | 195.17元 | - | - | - | - (低度) | 7.5% | 21.2 | 2.9% | - | |
5876 上海商銀 | 39.18元 | - | - | - | - (低度) | 4.9% | 5.6 | 10.6% | - | |
6515 穎崴 | 7930元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
5871 中租-KY | 105.17元 | - | - | - | - (低度) | 8.3% | 8.8 | 5.1% | - | |
1802 台玻 | 53.8元 | - | - | - | - (低度) | 5.1% | - | - | - | |
6442 光聖 | 1971.67元 | 1093元 | 82% (偏高) | 35% | 0.77 (高度) | 7.9% | 100.9 | 0.6% | - | |
2356 英業達 | 42.43元 | - | - | - | - (低度) | 14.4% | 19.6 | 4.2% | - | |
3189 景碩 | 340.33元 | - | - | - | - (低度) | 9.1% | 224.2 | 0.3% | - | |
1605 華新 | 30.82元 | 27元 | 16% (偏高) | 42% | 0.54 (中度) | 8.6% | 37.4 | 1.5% | - | |
2376 技嘉 | 239.5元 | 364元 | -35% (偏低) | 36% | 0.61 (中度) | 15.1% | 11.6 | 5.7% | - | |
2834 臺企銀 | 15.03元 | 14元 | 9% (適中) | 39% | 0.85 (高度) | 4.9% | 8.6 | 1.7% | - | |
1402 遠東新 | 26.2元 | - | - | - | - (低度) | 1.9% | 17.1 | 5% | - | |
2324 仁寶 | 32.13元 | 33元 | -1% (適中) | 37% | - (低度) | 11.6% | 19.3 | 3.5% | - | |
6139 亞翔 | 619元 | 432元 | 51% (偏高) | 34% | 0.71 (中度) | -0.1% | 29.9 | 2.9% | - | |
2610 華航 | 18.78元 | - | - | - | - (低度) | 10.6% | 8.1 | 7.5% | - | |
1102 亞泥 | 34.73元 | - | - | - | - (低度) | 11.4% | 11.6 | 7.9% | - | |
2812 台中銀 | 20.4元 | 20元 | 3% (適中) | 39% | 0.87 (高度) | 5.9% | 9.5 | 2.8% | - | |
2409 友達 | 14.97元 | - | - | - | - (低度) | 3.3% | - | - | - | |
1503 士電 | 195.33元 | 260元 | -26% (偏低) | 40% | 0.64 (中度) | 7.8% | 26.2 | 2.4% | - | |
2347 聯強 | 78.5元 | 85元 | -7% (適中) | 41% | 0.64 (中度) | 6.1% | 15.8 | 4% | - | |
8464 億豐 | 383.33元 | - | - | - | - (低度) | 6.6% | 17 | 3.6% | - | |
3702 大聯大 | 90.93元 | - | - | - | - (低度) | 15.5% | 15.8 | 4.4% | - | |
6805 富世達 | 2000元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1476 儒鴻 | 354.5元 | 458元 | -24% (偏低) | 35% | - (低度) | 9% | 15 | 4.4% | - | |
8210 勤誠 | 882.67元 | 972元 | -9% (適中) | 37% | 0.78 (高度) | 21.8% | 32.5 | 1.5% | - | |
2474 可成 | 187.67元 | - | - | - | - (低度) | 12.4% | 9.5 | 9% | - | |
6415 矽力*-KY | 283.67元 | - | - | - | - (低度) | 6.4% | 65 | 0.9% | - | |
6789 采鈺 | 348元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3706 神達 | 79.93元 | 93元 | -14% (偏低) | 36% | 0.79 (高度) | 20.6% | 14.7 | 2.9% | - | |
6781 AES-KY | 1100元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2105 正新 | 30.37元 | - | - | - | - (低度) | 6.2% | 14.2 | 6.4% | - | |
5269 祥碩 | 1170元 | - | - | - | - (低度) | -3.7% | 14.3 | 3.9% | - | |
7750 新代 | 1340元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2027 大成鋼 | 36.97元 | 41元 | -11% (偏低) | 31% | 0.52 (中度) | 11.6% | 18.9 | 2.8% | - | |
2385 群光 | 121.5元 | - | - | - | - (低度) | 10.7% | 11.9 | 6.4% | - | |
9910 豐泰 | 81.23元 | - | - | - | - (低度) | 3.1% | 16.3 | 5% | - | |
9904 寶成 | 28.57元 | - | - | - | - (低度) | 14.4% | 6 | 5.1% | - | |
6285 啟碁 | 169.17元 | 131元 | 29% (偏高) | 34% | 0.66 (中度) | 12.4% | 24.2 | 2.7% | - | |
2451 創見 | 269.33元 | 266元 | 1% (適中) | 38% | 0.5 (中度) | 21.2% | 21.6 | 3.8% | - | |
1513 中興電 | 156.83元 | 180元 | -12% (偏低) | 40% | 0.83 (高度) | 9.5% | 21.2 | 3.5% | - | |
2838 聯邦銀 | 20.08元 | 19元 | 4% (適中) | 39% | 0.72 (中度) | 12.7% | 11.1 | 2.3% | - | |
7799 禾榮科 | 410.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6526 達發 | 502元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2354 鴻準 | 51.97元 | - | - | - | - (低度) | 10.4% | 8.9 | 6% | - | |
9945 潤泰新 | 25.22元 | - | - | - | - (低度) | -0.6% | 3.3 | 8.4% | - | |
2353 宏碁 | 27.37元 | - | - | - | - (低度) | 10.3% | 16.8 | 5.2% | - | |
6691 洋基工程 | 611元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2542 興富發 | 35.87元 | - | - | - | - (低度) | 10.4% | 20.4 | 2.8% | - | |
2049 上銀 | 224.83元 | - | - | - | - (低度) | 4.8% | 43.1 | 1% | - | |
6409 旭隼 | 744元 | 1426元 | -48% (偏低) | 31% | 0.67 (中度) | 2.8% | 17.6 | 5% | - | |
8996 高力 | 818.33元 | 804元 | 8% (適中) | 42% | 0.83 (高度) | 20.8% | 62.2 | 0.8% | - | |
1717 長興 | 62.37元 | - | - | - | - (低度) | 7.7% | 44.2 | 1.3% | - | |
2371 大同 | 30.6元 | - | - | - | - (低度) | -3.9% | 52.8 | - | - | |
1229 聯華 | 44.02元 | 49元 | -10% (適中) | 47% | 0.7 (中度) | -5.9% | 17 | 5.6% | - | |
2377 微星 | 91.63元 | - | - | - | - (低度) | 4.1% | 9.1 | 6.2% | - | |
1477 聚陽 | 275元 | - | - | - | - (低度) | 3.4% | 16.7 | 5.5% | - | |
1560 中砂 | 455.33元 | 351元 | 33% (偏高) | 41% | 0.74 (中度) | 7.4% | 51.5 | 1% | - | |
2492 華新科 | 126.5元 | - | - | - | - (低度) | 7% | 24.4 | 1.8% | - | |
1795 美時 | 207元 | 334元 | -39% (偏低) | 33% | 0.62 (中度) | 30.1% | 9.6 | 2.8% | - | |
6257 矽格 | 128.5元 | 91元 | 40% (偏高) | 39% | 0.6 (中度) | 6.3% | 20.9 | 3.1% | - | |
2633 台灣高鐵 | 26.15元 | - | - | - | - (低度) | 5.5% | 19.4 | 4.7% | - | |
6531 愛普* | 518.33元 | - | - | - | - (低度) | 24.2% | 43.1 | 1.4% | - | |
3005 神基 | 127.5元 | 114元 | 11% (偏高) | 30% | 0.61 (中度) | 3.8% | 15.7 | 4.9% | - | |
6005 群益證 | 27.65元 | 31元 | -8% (適中) | 34% | 0.8 (高度) | 19.6% | 9.6 | 7.7% | - | |
2258 鴻華先進-創 | 30.9元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2646 星宇航空 | 21.4元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6196 帆宣 | 283元 | - | - | - | - (低度) | 7.6% | 27.4 | 1.9% | - | |
5434 崇越 | 320.83元 | 324元 | -1% (適中) | 39% | 0.85 (高度) | 5% | 14.3 | 4.4% | - | |
2645 長榮航太 | 153元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6472 保瑞 | 465.17元 | 561元 | -17% (偏低) | 33% | 0.83 (高度) | 4.3% | 13 | 5% | - | |
2845 遠東銀 | 12.3元 | - | - | - | - (低度) | 8.3% | 9.5 | 5.4% | - | |
2889 國票金 | 16.82元 | - | - | - | - (低度) | 0.9% | 24.7 | 2.8% | - | |
1319 東陽 | 82.5元 | 101元 | -15% (偏低) | 35% | 0.69 (中度) | -4.4% | 12.3 | 5.9% | - | |
2915 潤泰全 | 47.28元 | - | - | - | - (低度) | -6.6% | 4.8 | 4.8% | - | |
6944 兆聯實業 | 826元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3023 信邦 | 257元 | 312元 | -20% (偏低) | 45% | 0.76 (高度) | 8.3% | 17.7 | 3.7% | - | |
2539 櫻花建 | 47.92元 | - | - | - | - (低度) | 63.3% | 13.9 | 1.1% | - | |
6176 瑞儀 | 92.37元 | - | - | - | - (低度) | 15.5% | 6.9 | 9.5% | - | |
2606 裕民 | 59.13元 | - | - | - | - (低度) | 6.6% | 14.8 | 4.1% | - | |
4583 台灣精銳 | 642元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2441 超豐 | 91.87元 | 77元 | 17% (偏高) | 39% | 0.69 (中度) | 10.8% | 19.3 | 3.3% | - | |
2637 慧洋-KY | 69.63元 | 57元 | 22% (偏高) | 36% | 0.51 (中度) | - | 15.4 | 4.1% | - | |
6191 精成科 | 92.93元 | 119元 | -21% (偏低) | 39% | - (低度) | 10% | 10.1 | 3.8% | - | |
2597 潤弘 | 153.17元 | 161元 | -6% (適中) | 37% | 0.79 (高度) | 5.4% | 16.2 | 4.7% | - | |
3532 台勝科 | 135.83元 | - | - | - | - (低度) | 2% | 40.5 | 1.3% | - | |
2006 東和鋼鐵 | 71.97元 | 58元 | 26% (偏高) | 36% | 0.65 (中度) | 2.7% | 12.4 | 5.6% | - | |
5522 遠雄 | 70.2元 | - | - | - | - (低度) | -47.8% | 90.9 | 1% | - | |
3030 德律 | 241.5元 | 197元 | 19% (偏高) | 31% | - (低度) | 7% | 22.7 | 2.7% | - | |
2634 漢翔 | 49.3元 | 49元 | 1% (適中) | 39% | 0.77 (高度) | 0.9% | 29 | 2% | - | |
2855 統一證 | 31.45元 | - | - | - | - (低度) | 26.9% | 10.2 | 6% | - | |
6213 聯茂 | 136.17元 | - | - | - | - (低度) | 4.3% | 42 | 1.5% | - | |
8454 富邦媒 | 177.33元 | - | - | - | - (低度) | -2.9% | 14 | 6.4% | - | |
6890 來億-KY | 172.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
8150 南茂 | 58.9元 | - | - | - | - (低度) | 7.7% | 34.7 | 1.8% | - | |
2467 志聖 | 367.83元 | 284元 | 30% (偏高) | 40% | - (低度) | -0.5% | 62.2 | 1.4% | - | |
3406 玉晶光 | 451.33元 | - | - | - | - (低度) | 17.5% | 11.9 | 6.8% | - | |
2867 三商壽 | 7.53元 | - | - | - | - (低度) | -10.6% | 22.6 | - | - | |
2923 鼎固-KY | 17.93元 | - | - | - | - (低度) | 2.1% | - | - | - | |
9917 中保科 | 113.17元 | 126元 | -10% (偏低) | 31% | 0.66 (中度) | 2.8% | 17.2 | 5% | - | |
1773 勝一 | 145元 | 138元 | 4% (適中) | 43% | 0.72 (中度) | 3.6% | 22.3 | 2% | - | |
2206 三陽工業 | 58.07元 | 64元 | -9% (適中) | 34% | 0.88 (高度) | 5.3% | 9.2 | 9.1% | - | |
4763 材料*-KY | 44.47元 | 63元 | -31% (偏低) | 45% | 0.95 (高度) | 10.1% | 6.9 | 12.5% | - | |
1722 台肥 | 45.68元 | - | - | - | - (低度) | 5.6% | 27.5 | 3.1% | - | |
5469 瀚宇博 | 83.2元 | - | - | - | - (低度) | 11% | 10.3 | 3.3% | - | |
2367 燿華 | 69.87元 | - | - | - | - (低度) | 20.8% | 48.1 | 0.7% | - | |
1210 大成 | 53.87元 | 54元 | 0% (適中) | 47% | 0.54 (中度) | 6.9% | 14.2 | 4.6% | - | |
6949 沛爾生醫-創 | 569元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3450 聯鈞 | 266.5元 | 204元 | 26% (偏高) | 39% | 0.52 (中度) | 7.2% | 77 | 0.5% | - | |
1215 卜蜂 | 148元 | 143元 | 4% (適中) | 46% | - (低度) | 2.2% | 18.9 | 3.5% | - | |
3006 晶豪科 | 173.17元 | 169元 | -4% (適中) | 41% | 0.61 (中度) | 22.5% | - | - | - | |
3715 定穎投控 | 178.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6282 康舒 | 46.45元 | - | - | - | - (低度) | 12.8% | - | - | - | |
2540 愛山林 | 47.67元 | 38元 | 25% (偏高) | 36% | 0.66 (中度) | 37.3% | 26.8 | 1.7% | - | |
2504 國產 | 38.2元 | - | - | - | - (低度) | 5.5% | 10.6 | 6.7% | - | |
2421 建準 | 135.17元 | 151元 | -9% (適中) | 36% | - (低度) | 14.6% | 17.9 | 3.5% | - | |
3035 智原 | 151.17元 | - | - | - | - (低度) | -6.3% | 30.5 | 2% | - | |
5234 達興材料 | 363.5元 | - | - | - | - (低度) | 7.1% | 55.1 | 1.4% | - | |
3596 智易 | 183.33元 | 189元 | -2% (適中) | 37% | 0.62 (中度) | 7.3% | 14.7 | 4.5% | - | |
2211 長榮鋼 | 100.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1907 永豐餘 | 24.67元 | - | - | - | - (低度) | 2.5% | 43.8 | 1.7% | - | |
9941 裕融 | 78.4元 | 105元 | -21% (偏低) | 34% | 0.56 (中度) | 5.9% | 10.5 | 5.5% | - | |
3019 亞光 | 126.5元 | 151元 | -18% (偏低) | 31% | 0.65 (中度) | 5% | 21.8 | 2.9% | - | |
1736 喬山 | 124元 | 166元 | -25% (偏低) | - | 0.71 (中度) | 2% | 35.6 | 1.6% | - | |
2352 佳世達 | 23.87元 | - | - | - | - (低度) | 7.8% | 18.3 | 4.1% | - | |
3376 新日興 | 217.5元 | - | - | - | - (低度) | 18.3% | 50.8 | 1.5% | - | |
2455 全新 | 238.33元 | - | - | - | - (低度) | 9.2% | 67.4 | 1.4% | - | |
8422 可寧衛* | 28.95元 | - | - | - | - (低度) | 2.8% | 29.6 | 3.3% | - | |
4766 南寶 | 341.83元 | 336元 | 2% (適中) | 40% | - (低度) | 7.4% | 14.4 | 6.1% | - | |
2015 豐興 | 68.67元 | 58元 | 18% (偏高) | 36% | 0.5 (中度) | 3% | 19.7 | 4.1% | - | |
6414 樺漢 | 266.67元 | 301元 | -11% (偏低) | 40% | 0.52 (中度) | 9.2% | 13 | 4.1% | - | |
2312 金寶 | 22.85元 | 21元 | 11% (偏高) | 35% | - (低度) | 1.4% | 19.9 | 3% | - | |
4915 致伸 | 72.27元 | - | - | - | - (低度) | 19.3% | 12 | 5.8% | - | |
8112 至上 | 82.3元 | 99元 | -20% (偏低) | 45% | 0.63 (中度) | 27.2% | 21 | 3.7% | - | |
2498 宏達電 | 40.8元 | - | - | - | - (低度) | 1.5% | - | - | - | |
6592 和潤企業 | 65.17元 | 61元 | 8% (適中) | 37% | - (低度) | 5.5% | 16.8 | 3.9% | - | |
8021 尖點 | 242.17元 | 157元 | 47% (偏高) | 36% | 0.57 (中度) | 10.9% | 141.6 | 0.5% | - | |
6271 同欣電 | 147.83元 | - | - | - | - (低度) | 8.1% | 19.4 | 3.3% | - | |
6670 復盛應用 | 277.67元 | - | - | - | - (低度) | 14.5% | 10.5 | 6.3% | - | |
2458 義隆 | 130.67元 | 132元 | -3% (適中) | 41% | 0.65 (中度) | 12.8% | 16.3 | 5.2% | - | |
4585 達明 | 304元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6412 群電 | 76.33元 | - | - | - | - (低度) | 7.8% | 11.7 | 5.9% | - | |
3563 牧德 | 692.67元 | - | - | - | - (低度) | 12.5% | 55.7 | 1.6% | - | |
2850 新產 | 116.83元 | 123元 | -5% (適中) | 36% | 0.71 (中度) | - | 10.5 | 5% | - | |
9939 宏全 | 117.33元 | 143元 | -18% (偏低) | 33% | 0.75 (高度) | 3.8% | 11.8 | 5.4% | - | |
3576 聯合再生 | 21.5元 | - | - | - | - (低度) | 7.9% | - | - | - | |
1514 亞力 | 113.67元 | 140元 | -18% (偏低) | 40% | 0.65 (中度) | 3.3% | 31.7 | 1.6% | - | |
3413 京鼎 | 300.33元 | 312元 | -4% (適中) | 41% | 0.62 (中度) | 9.9% | 10.6 | 5.3% | - | |
2481 強茂 | 96.33元 | 84元 | 16% (偏高) | 39% | 0.72 (中度) | 4.1% | 37 | 1.6% | - | |
2548 華固 | 119.83元 | - | - | - | - (低度) | -47.8% | - | - | - | |
8926 台汽電 | 45.6元 | - | - | - | - (低度) | 54.3% | 11.5 | 8% | - | |
8110 華東 | 56.73元 | - | - | - | - (低度) | 9% | 101 | 0.4% | - | |
3010 華立 | 126.67元 | 142元 | -12% (偏低) | 45% | 0.81 (高度) | 13% | 14.8 | 3.7% | - | |
2204 中華 | 54.3元 | 75元 | -28% (偏低) | 31% | 0.59 (中度) | -0.4% | 8.9 | 7.9% | - | |
2201 裕隆 | 27.7元 | - | - | - | - (低度) | 12.5% | 10.9 | 3.6% | - | |
8028 昇陽半導體 | 182.67元 | 177元 | 3% (適中) | 41% | 0.79 (高度) | 8.4% | 50.9 | 1.4% | - | |
2486 一詮 | 149元 | 103元 | 41% (偏高) | 36% | 0.52 (中度) | 8% | 857.2 | 0.1% | - | |
2543 皇昌 | 63.87元 | 71元 | -11% (偏低) | 46% | - (低度) | 1.2% | 23.8 | 0.9% | - | |
2329 華泰 | 56.3元 | 48元 | 21% (偏高) | 39% | - (低度) | 3.8% | 23.2 | 2.5% | - | |
2903 遠百 | 22.98元 | - | - | - | - (低度) | 7.7% | 14.7 | 5.7% | - | |
1609 大亞 | 32.8元 | 37元 | -4% (適中) | 44% | 0.7 (中度) | 9.4% | 14.2 | 2% | - | |
9921 巨大 | 71元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 16.6 | 3.6% | - | |
8131 福懋科 | 62.13元 | - | - | - | - (低度) | 0.6% | 31.8 | 2.1% | - | |
1314 中石化 | 8.38元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
8070 長華* | 44.23元 | - | - | - | - (低度) | 10.6% | 20.1 | 5.1% | - | |
9958 世紀鋼 | 124元 | 209元 | -41% (偏低) | 31% | 0.53 (中度) | 27.7% | 14.6 | 3.7% | - | |
6214 精誠 | 110.67元 | 120元 | -9% (適中) | 47% | 0.6 (中度) | 0.6% | 13.5 | 6.3% | - | |
1434 福懋 | 16.37元 | 17元 | -1% (適中) | 37% | - (低度) | 3.4% | 33.8 | 2.6% | - | |
4919 新唐 | 102.73元 | 97元 | 3% (適中) | 43% | 0.56 (中度) | 10.9% | 96.2 | 0.6% | - | |
9907 統一實 | 18元 | - | - | - | - (低度) | 1.4% | 17.1 | 5.2% | - | |
3583 辛耘 | 444.67元 | 418元 | 6% (適中) | 41% | 0.83 (高度) | 16.9% | 33.8 | 1.4% | - | |
2607 榮運 | 51.77元 | 58元 | -11% (偏低) | 31% | 0.53 (中度) | 4.9% | 10.5 | 4.1% | - | |
6278 台表科 | 97.3元 | - | - | - | - (低度) | 13.4% | 9.2 | 5.7% | - | |
6757 台灣虎航 | 52.9元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
