最後更新 Loading...
前500大列表
上市前500大權值股分析一覽表,可以透過條件選擇,再進一步進行分析。(獲利機率為持有一年獲利10%的機率。)
廣告
廣告載入中...
| 名稱 | 收盤價 | 合理價 | 合理價差 | 獲利10% 機率 | 股價與 營收 相關度 | 季節調整後 月成長率 | 預估 本益比 | 預估現金 殖利率 | 大戶 持股比 周成長率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 台積電 | 1448.33元 | 1156元 | 25% (偏高) | 49% | 0.81 (高度) | 0.3% | 25 | 3.2% | -0.2% | |
2317 鴻海 | 228.33元 | 193元 | 18% (偏高) | 37% | 0.62 (中度) | -0.2% | 18 | 2.9% | -0.6% | |
2308 台達電 | 970元 | 681元 | 42% (偏高) | 49% | 0.7 (中度) | 8.7% | 52.9 | 1% | -0.2% | |
2454 聯發科 | 1408.33元 | 1093元 | 29% (偏高) | 47% | 0.68 (中度) | 5.2% | 19 | 5.1% | - | |
2881 富邦金 | 94.07元 | - | - | - | - (低度) | 32.4% | 9.6 | 4.3% | 0.4% | |
2382 廣達 | 291.33元 | - | - | - | - (低度) | 2.1% | 13.6 | 6.3% | 0.1% | |
3711 日月光投控 | 228.75元 | - | - | - | - (低度) | 1.2% | 31.3 | - | -0.2% | |
2412 中華電 | 130元 | 128元 | 1% (適中) | 41% | 0.52 (中度) | 1.2% | 25 | 4% | -0.1% | |
2882 國泰金 | 67.3元 | - | - | - | - (低度) | 16.1% | 9.7 | 4.6% | - | |
2891 中信金 | 44.12元 | 42元 | 4% (適中) | 50% | - (低度) | 29.4% | 10 | 5.6% | 0.1% | |
6669 緯穎 | 4578.33元 | 3956元 | 16% (偏高) | 45% | 0.63 (中度) | -1.4% | 17.1 | 3.4% | - | |
2886 兆豐金 | 40.5元 | 39元 | 4% (適中) | 50% | - (低度) | 1.2% | 16.3 | 4.7% | - | |
2345 智邦 | 993.33元 | 1125元 | -12% (偏低) | 39% | 0.82 (高度) | 1.1% | 23.2 | 2.8% | 0.5% | |
2303 聯電 | 47.57元 | - | - | - | - (低度) | 2.5% | 12.4 | 4.9% | 0.2% | |
2383 台光電 | 1481.67元 | 1099元 | 37% (偏高) | 49% | 0.83 (高度) | -1% | 39.8 | 1.5% | 0.6% | |
3017 奇鋐 | 1355元 | 1375元 | -1% (適中) | 47% | 0.84 (高度) | 10.8% | 38.3 | 1.3% | -1.4% | |
6505 台塑化 | 52.57元 | - | - | - | - (低度) | -8.2% | 52.7 | 1.6% | - | |
2884 玉山金 | 30.6元 | 33元 | -7% (適中) | 42% | 0.65 (中度) | 4.5% | 15.2 | 3.4% | - | |
2327 國巨* | 236元 | - | - | - | - (低度) | 6% | 22.8 | 4.4% | -0.1% | |
2885 元大金 | 37.05元 | 33元 | 12% (偏高) | 51% | - (低度) | 11.7% | 13.6 | 3.8% | - | |
1303 南亞 | 61.93元 | - | - | - | - (低度) | 0.2% | 190.6 | 0.4% | 0.4% | |
3231 緯創 | 147.17元 | - | - | - | - (低度) | -5.8% | 16.7 | 3.8% | 0.5% | |
2408 南亞科 | 150元 | - | - | - | - (低度) | 15.7% | - | - | 0.2% | |
2887 台新新光金 | 18.82元 | 26元 | -27% (偏低) | 53% | 0.52 (中度) | 18.1% | 16.2 | 2.8% | - | |
2357 華碩 | 605.67元 | 638元 | -5% (適中) | 46% | 0.72 (中度) | 2.9% | 10.5 | 7.1% | 0.6% | |
1216 統一 | 76.2元 | 77元 | -1% (適中) | - | - (低度) | 1.4% | 19.7 | 4.3% | 0.1% | |
3653 健策 | 2916.67元 | 1951元 | 52% (偏高) | 49% | 0.74 (中度) | 1.3% | 86.7 | 0.7% | - | |
2880 華南金 | 30.33元 | 27元 | 12% (偏高) | 49% | 0.71 (中度) | -0.9% | 17.1 | 3.3% | 0.1% | |
3045 台灣大 | 106.17元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 29.2 | 3.5% | 0.1% | |
2892 第一金 | 27.77元 | 29元 | -6% (適中) | 44% | 0.57 (中度) | 0.4% | 14.1 | 4.1% | -0.2% | |
2890 永豐金 | 27.45元 | 26元 | 5% (適中) | 46% | 0.9 (高度) | 9% | 13.5 | 3.9% | 0.1% | |
2603 長榮 | 182.33元 | 143元 | 29% (偏高) | 37% | 0.64 (中度) | -4.3% | 4.3 | 11.1% | -0.2% | |
5880 合庫金 | 23.88元 | - | - | - | - (低度) | 2.4% | 17.6 | 3.2% | - | |
2301 光寶科 | 160.33元 | - | - | - | - (低度) | 2% | 25.1 | 4% | -0.3% | |
2059 川湖 | 3588.33元 | 3005元 | 20% (偏高) | 49% | 0.81 (高度) | 2.7% | 39.6 | 1.4% | -1% | |
2360 致茂 | 797元 | - | - | - | - (低度) | 6.4% | 47.4 | 1.6% | -5.4% | |
2207 和泰車 | 595.33元 | - | - | - | - (低度) | 1.9% | 16.9 | 3.7% | -0.1% | |
3665 貿聯-KY | 1555元 | - | - | - | - (低度) | 3.2% | 58.1 | 1% | -8.1% | |
2368 金像電 | 603.67元 | 415元 | 46% (偏高) | 49% | 0.84 (高度) | 0.7% | 40.8 | 1.1% | -4.2% | |
4904 遠傳 | 87.5元 | 94元 | -7% (適中) | 41% | 0.69 (中度) | 7.3% | 24 | 4.2% | -0.2% | |
3443 創意 | 2201.67元 | 1597元 | 41% (偏高) | 49% | 0.71 (中度) | 19.4% | 77.6 | 0.8% | -0.5% | |
3008 大立光 | 2168.33元 | - | - | - | - (低度) | -2.7% | 11.6 | 8% | 0.4% | |
3037 欣興 | 200元 | - | - | - | - (低度) | -2.6% | 39 | 0.9% | 2.9% | |
2002 中鋼 | 18.62元 | 20元 | -7% (適中) | 46% | 0.63 (中度) | 0.7% | 694.4 | 0.1% | -0.2% | |
2449 京元電子 | 223.67元 | 175元 | 31% (偏高) | 51% | - (低度) | 6.3% | 26.5 | 2.6% | -1.9% | |
2883 凱基金 | 15.93元 | - | - | - | - (低度) | 51.3% | 9.7 | 5.8% | 0.2% | |
2379 瑞昱 | 529元 | 466元 | 14% (偏高) | 47% | 0.65 (中度) | -1.3% | 17.2 | 4.8% | 0.4% | |
1301 台塑 | 42.2元 | - | - | - | - (低度) | -2.1% | - | - | -0.1% | |
2344 華邦電 | 59.2元 | - | - | - | - (低度) | 6.7% | - | - | - | |
3661 世芯-KY | 3210元 | 2296元 | 50% (偏高) | 49% | 0.72 (中度) | -12.3% | 56.7 | 0.9% | 5.2% | |
2912 統一超 | 238.33元 | - | - | - | - (低度) | 1.5% | 20.3 | 4.6% | - | |
2395 研華 | 288.33元 | - | - | - | - (低度) | 0.2% | 24.1 | 3.2% | 0.1% | |
6919 康霈* | 157元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2801 彰銀 | 20.42元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 9.8 | 5% | 0.2% | |
3034 聯詠 | 387.17元 | - | - | - | - (低度) | -1.6% | 12 | 6.9% | -0.2% | |
2615 萬海 | 80.27元 | 58元 | 38% (偏高) | 37% | 0.64 (中度) | -3.3% | 8.3 | 3.2% | -0.5% | |
1519 華城 | 709元 | 624元 | 14% (偏高) | 49% | 0.82 (高度) | -5.6% | 49.1 | 1.4% | -1.1% | |
1504 東元 | 88.73元 | 56元 | 59% (偏高) | - | - (低度) | 2.9% | 37.9 | 2% | -1.8% | |
1326 台化 | 33.9元 | - | - | - | - (低度) | -1.3% | - | - | -0.1% | |
6446 藥華藥 | 516.5元 | 640元 | -19% (偏低) | 37% | 0.6 (中度) | -4.8% | - | - | - | |
4938 和碩 | 71.7元 | 81元 | -12% (偏低) | 59% | - (低度) | -0.1% | 12.5 | 5.4% | -0.1% | |
5876 上海商銀 | 39.27元 | - | - | - | - (低度) | 8.3% | 5.6 | 10.5% | - | |
2618 長榮航 | 34.25元 | - | - | - | - (低度) | 2.5% | 7.3 | 6.2% | -0.3% | |
2609 陽明 | 52.07元 | 32元 | 63% (偏高) | 37% | 0.55 (中度) | -6.5% | 5.7 | 9.8% | -0.6% | |
1590 亞德客-KY | 909.33元 | 1116元 | -18% (偏低) | 53% | 0.68 (中度) | 7.3% | 22.1 | 2% | 0.7% | |
3036 文曄 | 146.67元 | 155元 | -4% (適中) | 42% | 0.76 (高度) | 6.7% | 16.9 | 4% | 0.7% | |
5871 中租-KY | 101.67元 | - | - | - | - (低度) | 1.5% | 8.5 | 5.4% | - | |
1101 台泥 | 22.78元 | - | - | - | - (低度) | -1.1% | 29.8 | 2.3% | 0.1% | |
8046 南電 | 264.83元 | 196元 | 33% (偏高) | 47% | 0.52 (中度) | 0.1% | 207 | 0.3% | - | |
2376 技嘉 | 244元 | 285元 | -14% (偏低) | 44% | 0.65 (中度) | 0.8% | 13.6 | 5.1% | -0.7% | |
3044 健鼎 | 303元 | - | - | - | - (低度) | 0.7% | 17.5 | 3.7% | -0.5% | |
2356 英業達 | 45.58元 | 31元 | 46% (偏高) | 54% | - (低度) | -1.9% | 20.2 | 3.9% | -0.1% | |
2834 臺企銀 | 15.97元 | 15元 | 8% (適中) | 45% | 0.86 (高度) | 1.7% | 9 | 1.6% | 0.5% | |
2404 漢唐 | 799.67元 | - | - | - | - (低度) | -3.9% | 20.8 | 4% | -1.2% | |
4958 臻鼎-KY | 146.33元 | - | - | - | - (低度) | -3.1% | 27 | 1.8% | -0.4% | |
1402 遠東新 | 28.63元 | - | - | - | - (低度) | 5% | 18.2 | 4.7% | - | |
3533 嘉澤 | 1281.67元 | 1545元 | -17% (偏低) | 41% | 0.82 (高度) | 2.2% | 16.5 | 3.1% | 1.4% | |
6770 力積電 | 34.1元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1102 亞泥 | 38.62元 | - | - | - | - (低度) | -1.8% | 12.5 | 7.5% | - | |
1605 華新 | 30.17元 | 20元 | 51% (偏高) | - | - (低度) | -0.9% | 34.8 | 1.5% | -1% | |
2324 仁寶 | 30.02元 | - | - | - | - (低度) | -2.9% | 17.3 | 3.9% | -0.5% | |
9910 豐泰 | 127.67元 | - | - | - | - (低度) | -0.1% | 25.3 | 3.2% | - | |
2812 台中銀 | 20.93元 | 21元 | 0% (適中) | 42% | 0.86 (高度) | 3.1% | 10.1 | 2.6% | -0.2% | |
2474 可成 | 201.5元 | - | - | - | - (低度) | -6.7% | 9.9 | 9.8% | 0.1% | |
3706 神達 | 92.73元 | 80元 | 16% (偏高) | 37% | 0.74 (中度) | 14% | 18 | 2.1% | -0.6% | |
1476 儒鴻 | 428.33元 | - | - | - | - (低度) | 0.2% | 18.9 | 3.8% | - | |
6781 AES-KY | 1405元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6239 力成 | 156元 | - | - | - | - (低度) | 3.3% | 18.9 | 3.4% | - | |
8210 勤誠 | 917.67元 | 659元 | 41% (偏高) | 45% | 0.72 (中度) | 5.4% | 43.5 | 1.3% | - | |
2610 華航 | 18.95元 | - | - | - | - (低度) | 2% | 8.4 | 7.5% | -0.2% | |
3702 大聯大 | 66.6元 | - | - | - | - (低度) | 2.9% | 12.5 | 5.9% | 1.4% | |
8464 億豐 | 381.5元 | - | - | - | - (低度) | 0.6% | 16.3 | 3.5% | - | |
3481 群創 | 14.1元 | - | - | - | - (低度) | -2.6% | - | - | 0.5% | |
6805 富世達 | 1570元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6139 亞翔 | 459.67元 | 348元 | 32% (偏高) | 38% | 0.72 (中度) | -3% | 27.1 | 2.8% | - | |
2347 聯強 | 62.03元 | 59元 | 5% (適中) | 45% | 0.58 (中度) | 4.6% | 13.3 | 4.6% | 1.2% | |
1802 台玻 | 35.62元 | - | - | - | - (低度) | -1.2% | - | - | -1.4% | |
2105 正新 | 31.53元 | - | - | - | - (低度) | -1.5% | 14.6 | 5.8% | -0.3% | |
6515 穎崴 | 2830元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6409 旭隼 | 803.42元 | 809元 | -9% (適中) | 39% | 0.73 (中度) | -1.1% | 4.7 | 3.7% | - | |
2313 華通 | 83.73元 | - | - | - | - (低度) | 0.3% | 18.8 | 2.3% | 0.9% | |
5269 祥碩 | 1250元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 18.2 | 3.4% | -0.5% | |
2027 大成鋼 | 38.22元 | 37元 | 4% (適中) | 42% | 0.52 (中度) | 0.3% | 20 | 2.6% | 1% | |
7799 禾榮科 | 590元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2354 鴻準 | 65.83元 | - | - | - | - (低度) | -9.9% | 11.5 | 4.6% | -0.8% | |
2385 群光 | 119.5元 | - | - | - | - (低度) | -5.2% | 11.6 | 6.7% | -0.4% | |
2377 微星 | 102元 | - | - | - | - (低度) | -2.3% | 10.8 | 5.5% | 2.3% | |
6442 光聖 | 1201.67元 | 704元 | 75% (偏高) | 37% | 0.81 (高度) | 12.2% | 63.5 | 1.1% | - | |
9904 寶成 | 30.85元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 6.3 | 4.8% | - | |
1503 士電 | 166.83元 | 201元 | -13% (偏低) | 43% | 0.63 (中度) | 0.9% | 23.6 | 2.6% | -0.3% | |
2409 友達 | 11.7元 | - | - | - | - (低度) | -0.2% | - | - | -2.1% | |
1229 聯華 | 47.47元 | 51元 | -6% (適中) | 50% | 0.73 (中度) | 1.2% | 18.9 | 5% | 0.1% | |
9945 潤泰新 | 29.9元 | 42元 | -28% (偏低) | 53% | 0.55 (中度) | -6.5% | 4.7 | 5.5% | - | |
2838 聯邦銀 | 19.5元 | 18元 | 6% (適中) | 45% | 0.7 (中度) | 9.5% | 11.5 | 1.9% | 0.1% | |
6789 采鈺 | 263元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1795 美時 | 302.5元 | 290元 | 4% (適中) | 43% | 0.63 (中度) | 16.8% | 16.3 | 1.7% | 3.3% | |
2353 宏碁 | 27.27元 | - | - | - | - (低度) | -3.9% | 17.9 | 4.8% | -1.4% | |
2542 興富發 | 38.02元 | - | - | - | - (低度) | 32.7% | 35.7 | 1.7% | 0.3% | |
6415 矽力*-KY | 203.5元 | 521元 | -62% (偏低) | 53% | 0.51 (中度) | 2.1% | 49.2 | 1.5% | - | |
2451 創見 | 176.67元 | - | - | - | - (低度) | 10.3% | 26.4 | 3.9% | -0.1% | |
1477 聚陽 | 310.67元 | - | - | - | - (低度) | -7.4% | 19 | 5.1% | 0.3% | |
3005 神基 | 122.83元 | 104元 | 17% (偏高) | 37% | 0.59 (中度) | - | 15.9 | 5% | -0.6% | |
6526 達發 | 458元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1513 中興電 | 148.17元 | 182元 | -17% (偏低) | 41% | 0.83 (高度) | -2% | 20.4 | 3.7% | 1.1% | |
2633 台灣高鐵 | 27.8元 | - | - | - | - (低度) | -5.1% | 21.1 | 4.5% | - | |
2371 大同 | 32.62元 | - | - | - | - (低度) | -5.6% | 57.9 | - | -0.4% | |
6531 愛普* | 412.33元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | 46.6 | 1.6% | - | |
2646 星宇航空 | 23.4元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
2258 鴻華先進-創 | 40.45元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2049 上銀 | 197.67元 | - | - | - | - (低度) | 3.4% | 38.6 | 1.1% | -0.5% | |
6472 保瑞 | 533.33元 | 612元 | -12% (偏低) | 42% | 0.83 (高度) | -8.1% | 14.4 | 4.9% | - | |
6890 來億-KY | 271.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6191 精成科 | 125.67元 | 93元 | 37% (偏高) | 51% | - (低度) | -2.1% | 17.1 | 2.5% | - | |
3189 景碩 | 149.17元 | - | - | - | - (低度) | 1.3% | 108.8 | 0.6% | 0.5% | |
2337 旺宏 | 33.63元 | 26元 | 28% (偏高) | 47% | 0.51 (中度) | -5.9% | - | - | -3.1% | |
2845 遠東銀 | 12.63元 | - | - | - | - (低度) | - | 10.1 | 4.7% | - | |
6691 洋基工程 | 503元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2889 國票金 | 16.92元 | - | - | - | - (低度) | 8.5% | 27.2 | 2.4% | 0.6% | |
2915 潤泰全 | 54.57元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | 4.7 | 4.9% | 0.5% | |
8454 富邦媒 | 219.33元 | - | - | - | - (低度) | - | 17.7 | 5.2% | - | |
2492 華新科 | 119.17元 | - | - | - | - (低度) | 0.6% | 24.1 | 1.9% | -0.3% | |
5434 崇越 | 304.17元 | 300元 | 1% (適中) | 45% | 0.84 (高度) | -3.1% | 14.1 | 4.6% | - | |
1319 東陽 | 96.37元 | 109元 | -7% (適中) | 40% | 0.67 (中度) | 8.7% | 13.7 | 5.2% | 0.2% | |
6176 瑞儀 | 118.67元 | - | - | - | - (低度) | -9% | 8.7 | 8.6% | - | |
2539 櫻花建 | 47.58元 | - | - | - | - (低度) | -4.4% | 16.9 | 0.9% | 0.1% | |
9941 裕融 | 94.1元 | 99元 | 1% (適中) | 52% | 0.65 (中度) | -0.9% | 12.9 | 4.7% | - | |
2645 長榮航太 | 147.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -1.5% | |
6005 群益證 | 25.18元 | 25元 | 1% (適中) | 47% | 0.79 (高度) | 11.1% | 10.4 | 7.3% | - | |
4763 材料*-KY | 54.6元 | 48元 | 13% (偏高) | 47% | 0.95 (高度) | -2% | 7.5 | 13.8% | 0.3% | |
7750 新代 | 753元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2597 潤弘 | 167.67元 | 133元 | 26% (偏高) | 47% | 0.77 (高度) | -3.7% | 19.9 | 4.1% | -0.1% | |
5469 瀚宇博 | 102.03元 | - | - | - | - (低度) | -0.8% | 15.3 | 2.6% | - | |
3023 信邦 | 218.17元 | 262元 | -16% (偏低) | 53% | 0.82 (高度) | 3.4% | 15.2 | 4.6% | 0.3% | |
2606 裕民 | 64.73元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | 16 | 4.2% | 1.5% | |
4583 台灣精銳 | 641元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3406 玉晶光 | 444元 | - | - | - | - (低度) | -6.4% | 12.7 | 6.7% | -0.6% | |
2006 東和鋼鐵 | 71元 | 60元 | 19% (偏高) | 37% | 0.7 (中度) | -0.5% | 11.3 | 5.3% | 1.2% | |
6285 啟碁 | 102元 | 124元 | -18% (偏低) | 40% | 0.69 (中度) | 1.4% | 14.7 | 4.7% | - | |
1736 喬山 | 157.33元 | 141元 | 10% (適中) | - | 0.71 (中度) | 3.4% | 48.5 | 1.2% | - | |
2211 長榮鋼 | 118元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
2206 三陽工業 | 61.6元 | 64元 | -3% (適中) | 41% | 0.88 (高度) | 0.4% | 9.9 | 9.6% | - | |
2637 慧洋-KY | 69.1元 | 58元 | 28% (偏高) | 37% | 0.52 (中度) | 7.8% | 15.2 | 4% | -0.1% | |
9917 中保科 | 107.67元 | 126元 | -15% (偏低) | 53% | 0.73 (中度) | 0.2% | 16.6 | 5.4% | - | |
2634 漢翔 | 51.8元 | 47元 | 11% (偏高) | 37% | 0.75 (高度) | 4.1% | 30.4 | 1.9% | -1.5% | |
6257 矽格 | 94.13元 | 69元 | 32% (偏高) | 47% | 0.67 (中度) | 1.2% | 17.2 | 4.7% | - | |
6196 帆宣 | 230.17元 | - | - | - | - (低度) | 4% | 23 | 2.7% | - | |
5522 遠雄 | 59.43元 | - | - | - | - (低度) | 46.8% | 151 | 0.7% | - | |
1717 長興 | 39.83元 | - | - | - | - (低度) | -1.7% | 29 | 2.2% | - | |
8996 高力 | 525.33元 | 475元 | 11% (偏高) | 47% | 0.74 (中度) | 5.2% | 60.1 | 1.2% | - | |
1560 中砂 | 331.33元 | 292元 | 14% (偏高) | 48% | 0.69 (中度) | 1.9% | 39.7 | 1.5% | 3.4% | |
1210 大成 | 52.3元 | 49元 | 8% (適中) | 48% | 0.59 (中度) | 0.7% | 13.8 | 4.6% | - | |
1722 台肥 | 47.38元 | - | - | - | - (低度) | 3.2% | 29.2 | 3% | -0.1% | |
1907 永豐餘 | 27.18元 | - | - | - | - (低度) | 0.3% | 47.1 | 1.4% | 0.1% | |
2540 愛山林 | 47.02元 | 41元 | 13% (偏高) | 47% | 0.68 (中度) | -22.9% | 24.7 | 1.9% | - | |
2421 建準 | 165.5元 | 140元 | 19% (偏高) | 51% | - (低度) | 2.5% | 24.2 | 2.8% | -0.3% | |
3035 智原 | 172.17元 | - | - | - | - (低度) | -3% | 30.9 | 2.3% | 2.2% | |
2352 佳世達 | 27.93元 | - | - | - | - (低度) | -3.1% | 21.7 | 3.2% | 0.2% | |
2867 三商壽 | 7.26元 | - | - | - | - (低度) | 10% | 21.8 | - | 0.5% | |
1215 卜蜂 | 142.33元 | 111元 | 33% (偏高) | 49% | 0.54 (中度) | -0.6% | 18.8 | 3.6% | 0.6% | |
2504 國產 | 35.38元 | 32元 | 11% (偏高) | 47% | 0.51 (中度) | -3.1% | 9.8 | 7.1% | 0.2% | |
2498 宏達電 | 49.85元 | - | - | - | - (低度) | 2.9% | - | - | 0.7% | |
6944 兆聯實業 | 547元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1773 勝一 | 138.17元 | 117元 | 19% (偏高) | 47% | 0.72 (中度) | -2.3% | 22.1 | 2.1% | -0.1% | |
6414 樺漢 | 291.5元 | 292元 | 0% (適中) | 44% | 0.52 (中度) | 2.6% | 14.6 | 3.8% | - | |
2458 義隆 | 130.33元 | 120元 | 8% (適中) | 45% | 0.67 (中度) | 0.4% | 16.7 | 5.6% | -0.2% | |
3596 智易 | 184.83元 | 192元 | -3% (適中) | 42% | 0.64 (中度) | -0.4% | 15.2 | 4.8% | -0.6% | |
6213 聯茂 | 109元 | - | - | - | - (低度) | 5.5% | 37.6 | 1.9% | - | |
2441 超豐 | 69.17元 | 65元 | 6% (適中) | 45% | 0.76 (高度) | 2.9% | 15.8 | 4.4% | -0.5% | |
4766 南寶 | 322.5元 | 337元 | -4% (適中) | 45% | - (低度) | -0.1% | 13.7 | 6.6% | 0.1% | |
6592 和潤企業 | 63.17元 | 62元 | 4% (適中) | 50% | - (低度) | 0.4% | 15.9 | 4.1% | - | |
9921 巨大 | 101.33元 | - | - | - | - (低度) | 0.3% | 21.9 | 2.7% | - | |
2855 統一證 | 24.77元 | - | - | - | - (低度) | 38.9% | 10.9 | 5.6% | - | |
6412 群電 | 94.33元 | - | - | - | - (低度) | -6.4% | 14.4 | 5.2% | - | |
4915 致伸 | 82.13元 | - | - | - | - (低度) | -1.6% | 14.2 | 4.9% | -0.4% | |
3019 亞光 | 139元 | 140元 | 1% (適中) | 41% | 0.61 (中度) | 5.9% | 25.2 | 2.7% | 0.1% | |
3376 新日興 | 204.33元 | - | - | - | - (低度) | -5.9% | 44.1 | 1.9% | -2.5% | |
7722 LINEPAY | 566元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2201 裕隆 | 34.98元 | - | - | - | - (低度) | 3.8% | 13.7 | 2.8% | -0.2% | |
9939 宏全 | 126.33元 | 146元 | -13% (偏低) | 47% | 0.78 (高度) | 3% | 12.5 | 5.1% | - | |
2850 新產 | 116.83元 | 110元 | 8% (適中) | 46% | 0.67 (中度) | -1.1% | 11 | 4.5% | 0.4% | |
3450 聯鈞 | 254.5元 | 123元 | 105% (偏高) | 47% | 0.5 (中度) | 6.6% | 70.1 | 0.7% | 0.6% | |
2015 豐興 | 63.23元 | 59元 | 9% (適中) | 42% | 0.51 (中度) | -2.7% | 16.6 | 4.7% | - | |
8112 至上 | 70.83元 | 52元 | 31% (偏高) | 47% | 0.58 (中度) | 2.1% | 22.5 | 3.5% | - | |
3030 德律 | 164.5元 | - | - | - | - (低度) | -2.7% | 16.8 | 3.7% | -0.5% | |
2923 鼎固-KY | 21.07元 | - | - | - | - (低度) | -3.7% | - | - | - | |
3532 台勝科 | 98.4元 | - | - | - | - (低度) | 2.7% | 28.7 | 1.9% | 0.2% | |
9958 世紀鋼 | 140.67元 | 159元 | -11% (偏低) | 44% | 0.57 (中度) | 1.6% | 17.2 | 3.4% | - | |
5234 達興材料 | 330.5元 | - | - | - | - (低度) | -0.5% | 52.7 | 1.6% | -0.4% | |
2903 遠百 | 23.9元 | - | - | - | - (低度) | 3.3% | 15.4 | 5.6% | 0.4% | |
2312 金寶 | 22.7元 | 23元 | -2% (適中) | - | - (低度) | 12.3% | 19.2 | 3.7% | 0.9% | |
6670 復盛應用 | 248.5元 | - | - | - | - (低度) | 5.8% | 9.3 | 7.1% | - | |
2548 華固 | 104元 | - | - | - | - (低度) | 37.4% | - | - | 0.4% | |
2204 中華 | 60.33元 | 63元 | -4% (適中) | 41% | 0.6 (中度) | 2.6% | 10.7 | 6.7% | 0.3% | |
2543 皇昌 | 60.73元 | 60元 | 0% (適中) | - | - (低度) | 5% | 24.7 | 1.4% | 0.1% | |
6282 康舒 | 37.95元 | - | - | - | - (低度) | 4.7% | - | - | - | |
3563 牧德 | 493元 | - | - | - | - (低度) | -3.6% | 43.4 | 2.5% | 0.6% | |
3715 定穎投控 | 118.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -7.2% | |
2481 強茂 | 87.07元 | 63元 | 37% (偏高) | 47% | 0.7 (中度) | -1% | 33.9 | 1.7% | -5.7% | |
6214 精誠 | 120.67元 | 137元 | -11% (偏低) | 53% | 0.62 (中度) | -1.5% | 15.5 | 5.8% | - | |
8070 長華* | 45.37元 | - | - | - | - (低度) | - | 21.1 | 4.7% | - | |
2467 志聖 | 205元 | - | - | - | - (低度) | 7.4% | 39.3 | 2.2% | 2.4% | |
6757 台灣虎航 | 69元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
4585 達明 | 303元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1314 中石化 | 8.11元 | - | - | - | - (低度) | -13.5% | - | - | - | |
2607 榮運 | 58.47元 | 56元 | 5% (適中) | 41% | 0.55 (中度) | -2.2% | 11.1 | 3.9% | - | |
3515 華擎 | 249元 | - | - | - | - (低度) | 4.6% | 14.4 | 5.2% | 0.6% | |
8150 南茂 | 43.38元 | - | - | - | - (低度) | 3.6% | 27.8 | 2.2% | - | |
1609 大亞 | 39.27元 | 34元 | 24% (偏高) | 42% | 0.71 (中度) | 4.6% | 17.4 | 1.7% | -0.2% | |
8926 台汽電 | 41.27元 | - | - | - | - (低度) | 33.4% | 19 | 5% | - | |
3413 京鼎 | 297.67元 | 339元 | -13% (偏低) | 53% | 0.62 (中度) | 3.2% | 10.8 | 5.2% | - | |
6278 台表科 | 102.5元 | - | - | - | - (低度) | -1.4% | 9.8 | 5.2% | - | |
1231 聯華食 | 99.47元 | 126元 | -21% (偏低) | 46% | 0.9 (高度) | 3.8% | 29.4 | 1.4% | - | |
9933 中鼎 | 33.9元 | - | - | - | - (低度) | -3.4% | 416.3 | 0.2% | - | |
9907 統一實 | 18.62元 | - | - | - | - (低度) | -3.1% | 17.2 | 5.2% | - | |
2388 威盛 | 51.93元 | 78元 | -33% (偏低) | 53% | 0.54 (中度) | 18.2% | - | - | 0.5% | |
2023 燁輝 | 15.03元 | 12元 | 26% (偏高) | 37% | 0.68 (中度) | 2.4% | - | - | 0.2% | |
1808 潤隆 | 32.2元 | - | - | - | - (低度) | -87.9% | - | - | -0.4% | |
8028 昇陽半導體 | 159元 | 155元 | 3% (適中) | 48% | 0.75 (高度) | 1.1% | 48 | 1.6% | - | |
1227 佳格 | 30.87元 | 37元 | -18% (偏低) | 44% | - (低度) | 3.3% | 18.4 | 4.4% | - | |
