最後更新 Loading...
前500大列表
上市前500大權值股分析一覽表,可以透過條件選擇,再進一步進行分析。(獲利機率為持有一年獲利10%的機率。)
廣告
廣告載入中...
| 名稱 | 收盤價 | 合理價 | 合理價差 | 獲利10% 機率 | 股價與 營收 相關度 | 季節調整後 月成長率 | 預估 本益比 | 預估現金 殖利率 | 大戶 持股比 周成長率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 台積電 | 1756.67元 | 1266元 | 39% (偏高) | 50% | 0.81 (高度) | 3.4% | 29.3 | 2.8% | -0.1% | |
2317 鴻海 | 221.33元 | 183元 | 21% (偏高) | 37% | 0.65 (中度) | -1.4% | 16.7 | 3.1% | - | |
2308 台達電 | 1213.33元 | 795元 | 53% (偏高) | 50% | 0.74 (中度) | -0.5% | 61 | 0.9% | 0.4% | |
2454 聯發科 | 1526.67元 | 1205元 | 35% (偏高) | 47% | 0.67 (中度) | 3.4% | 19.6 | 5% | 0.3% | |
2881 富邦金 | 93.17元 | - | - | - | - (低度) | 3.8% | 9.1 | 4.7% | -0.2% | |
2882 國泰金 | 75.97元 | - | - | - | - (低度) | -15.9% | 11.2 | 4.3% | - | |
3711 日月光投控 | 299.25元 | - | - | - | - (低度) | 0.5% | 38.9 | - | - | |
2382 廣達 | 279.33元 | - | - | - | - (低度) | 14.7% | 12.1 | 7.3% | 0.9% | |
2412 中華電 | 133.33元 | 132元 | 2% (適中) | 41% | 0.56 (中度) | -0.2% | 25.5 | 3.9% | 0.1% | |
2891 中信金 | 50.63元 | 45元 | 13% (偏高) | 50% | - (低度) | -6.8% | 10.9 | 5.3% | - | |
6669 緯穎 | 3688.33元 | 4335元 | -14% (偏低) | 51% | 0.7 (中度) | 3.9% | 11.8 | 4.9% | -1.3% | |
2345 智邦 | 1158.33元 | 1171元 | 0% (適中) | 38% | 0.85 (高度) | -2.2% | 23.9 | 2.6% | -0.1% | |
2303 聯電 | 66.93元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 18.4 | 3.6% | 0.4% | |
2408 南亞科 | 263元 | - | - | - | - (低度) | 22.7% | - | - | 0.2% | |
2886 兆豐金 | 39.75元 | 39元 | 2% (適中) | 50% | 0.52 (中度) | -5.3% | 15.9 | 4.9% | 0.1% | |
2383 台光電 | 1673.33元 | 1265元 | 34% (偏高) | 50% | 0.81 (高度) | 7.3% | 38.9 | 1.5% | -0.1% | |
3017 奇鋐 | 1336.67元 | 1542元 | -13% (偏低) | 51% | 0.87 (高度) | -0.3% | 31.7 | 1.5% | -1% | |
2884 玉山金 | 33.37元 | 33元 | 0% (適中) | 48% | 0.68 (中度) | -2.6% | 16.1 | 3.3% | -0.3% | |
2885 元大金 | 41.5元 | 35元 | 18% (偏高) | 50% | - (低度) | 0.6% | 14.9 | 3.6% | 0.1% | |
2887 台新新光金 | 22.12元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | 16.2 | 3% | 0.2% | |
2327 國巨* | 288.33元 | - | - | - | - (低度) | 9.6% | 25.9 | 3.6% | 3.6% | |
3231 緯創 | 135.17元 | - | - | - | - (低度) | 7.9% | 13.1 | 5% | -2.9% | |
1303 南亞 | 76.2元 | - | - | - | - (低度) | -0.3% | 240 | 0.3% | 1.6% | |
6505 台塑化 | 46.82元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 46.4 | 1.7% | - | |
1216 統一 | 74元 | 77元 | -4% (適中) | 42% | - (低度) | 1.2% | 19.1 | 4.5% | -0.1% | |
2880 華南金 | 33.2元 | 28元 | 20% (偏高) | 49% | 0.73 (中度) | -0.7% | 19 | 3.1% | 0.1% | |
2892 第一金 | 29.22元 | 30元 | -2% (適中) | 45% | 0.58 (中度) | 1.3% | 14.6 | 4% | - | |
2890 永豐金 | 28.97元 | 28元 | 5% (適中) | 50% | 0.91 (高度) | -3.8% | 13.7 | 3.8% | - | |
2603 長榮 | 191元 | 145元 | 30% (偏高) | 37% | 0.63 (中度) | 3.3% | 4.8 | 10.2% | 0.3% | |
2357 華碩 | 509元 | 626元 | -18% (偏低) | 43% | 0.72 (中度) | -0.5% | 8.4 | 8.8% | -0.8% | |
3045 台灣大 | 107.5元 | - | - | - | - (低度) | 0.9% | 28.9 | 3.5% | -0.1% | |
3653 健策 | 2561.67元 | 2142元 | 22% (偏高) | 49% | 0.74 (中度) | 4.3% | 67.9 | 0.9% | -1.7% | |
5880 合庫金 | 23.72元 | - | - | - | - (低度) | -0.2% | 16.8 | 3.3% | -0.1% | |
2301 光寶科 | 170元 | - | - | - | - (低度) | 0.9% | 24.9 | 3.6% | 0.2% | |
2344 華邦電 | 104.33元 | - | - | - | - (低度) | 10.9% | - | - | -0.2% | |
2059 川湖 | 3525元 | 3300元 | 7% (適中) | 49% | 0.84 (高度) | 0.7% | 33.9 | 1.5% | 0.2% | |
3037 欣興 | 329元 | - | - | - | - (低度) | 5.4% | 64.8 | 0.6% | 0.4% | |
2368 金像電 | 622.67元 | 464元 | 35% (偏高) | 50% | 0.85 (高度) | -3.2% | 35.9 | 1.2% | -0.2% | |
3008 大立光 | 2445元 | - | - | - | - (低度) | -1.6% | 12.9 | 7% | -0.1% | |
2360 致茂 | 1010元 | - | - | - | - (低度) | 20.8% | 53.6 | 1.3% | 0.2% | |
4904 遠傳 | 89.5元 | 96元 | -7% (適中) | 39% | 0.69 (中度) | 1.8% | 24 | 4.2% | - | |
2207 和泰車 | 527元 | - | - | - | - (低度) | -2.8% | 14.8 | 4.1% | -0.1% | |
2449 京元電子 | 276元 | 206元 | 29% (偏高) | 50% | - (低度) | 0.9% | 29.5 | 2.2% | -0.6% | |
2002 中鋼 | 19.03元 | 20元 | -6% (適中) | 46% | 0.65 (中度) | -0.1% | 738.6 | 0.1% | -0.2% | |
3665 貿聯-KY | 1370元 | - | - | - | - (低度) | 1.4% | 44.6 | 1.1% | 0.8% | |
2883 凱基金 | 17.8元 | - | - | - | - (低度) | -24.8% | 11 | 5.2% | 0.2% | |
3443 創意 | 2641.67元 | 1922元 | 41% (偏高) | 50% | 0.74 (中度) | 7.5% | 79.2 | 0.8% | -0.1% | |
3661 世芯-KY | 3315元 | 2021元 | 74% (偏高) | 50% | 0.68 (中度) | -4% | 66 | 0.7% | -2.6% | |
2379 瑞昱 | 507.33元 | 459元 | 10% (偏高) | 47% | 0.62 (中度) | -0.5% | 16.5 | 5% | -2% | |
2395 研華 | 282.83元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 22.6 | 3.2% | -0.3% | |
1301 台塑 | 43.28元 | - | - | - | - (低度) | -1% | - | - | 0.6% | |
1519 華城 | 1045元 | 675元 | 55% (偏高) | 50% | 0.83 (高度) | 4.4% | 69.9 | 1% | 1.9% | |
2801 彰銀 | 20.23元 | - | - | - | - (低度) | -3.2% | 9.7 | 5.1% | -0.2% | |
6919 康霈* | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
2912 統一超 | 214元 | - | - | - | - (低度) | 1.3% | 18.2 | 5.1% | 0.1% | |
3034 聯詠 | 384.67元 | - | - | - | - (低度) | -1.2% | 11.8 | 6.8% | -0.8% | |
2615 萬海 | 76.1元 | 61元 | 24% (偏高) | 37% | 0.63 (中度) | 2.9% | 8.1 | 3.2% | - | |
1504 東元 | 88.23元 | 58元 | 53% (偏高) | 51% | - (低度) | 0.2% | 36.2 | 2% | -0.9% | |
2618 長榮航 | 38.77元 | - | - | - | - (低度) | 4.4% | 8.2 | 5.4% | - | |
5876 上海商銀 | 39.35元 | - | - | - | - (低度) | -1.9% | 5.6 | 10.5% | -0.4% | |
2609 陽明 | 55元 | 35元 | 54% (偏高) | 37% | 0.54 (中度) | 2.7% | 6.4 | 8.6% | -0.3% | |
1326 台化 | 34.83元 | - | - | - | - (低度) | -3.2% | - | - | 0.2% | |
1590 亞德客-KY | 1020元 | 1209元 | -16% (偏低) | 52% | 0.65 (中度) | 4.4% | 24.3 | 1.9% | - | |
4938 和碩 | 69.4元 | 82元 | -16% (偏低) | 54% | - (低度) | 1.9% | 11.9 | 5.5% | 0.2% | |
2404 漢唐 | 995元 | - | - | - | - (低度) | -4.2% | 24 | 3.5% | 0.7% | |
5871 中租-KY | 104.83元 | - | - | - | - (低度) | -1.6% | 8.6 | 5.2% | -0.2% | |
6446 藥華藥 | 575元 | 544元 | 10% (偏高) | 37% | 0.61 (中度) | -12.8% | - | - | 0.5% | |
1101 台泥 | 25.85元 | - | - | - | - (低度) | -2.7% | 35.6 | 2% | 0.8% | |
3036 文曄 | 148.67元 | 150元 | -2% (適中) | 42% | 0.77 (高度) | -6.1% | 17.1 | 4.2% | 0.6% | |
2376 技嘉 | 238元 | 338元 | -29% (偏低) | 43% | 0.64 (中度) | 13.8% | 12.4 | 5.6% | -2.4% | |
3044 健鼎 | 340.67元 | - | - | - | - (低度) | 0.3% | 17.7 | 3.3% | - | |
6770 力積電 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 4.2% | |
8046 南電 | 371.17元 | 220元 | 74% (偏高) | 47% | 0.51 (中度) | 6.5% | 269.1 | 0.2% | 1.5% | |
2834 臺企銀 | 15.7元 | 13元 | 19% (偏高) | 47% | 0.86 (高度) | -4.6% | 9 | 1.6% | -0.1% | |
2356 英業達 | 48.58元 | 33元 | 49% (偏高) | 54% | - (低度) | 3.5% | 22.1 | 3.5% | 0.2% | |
1402 遠東新 | 28.28元 | - | - | - | - (低度) | 0.5% | 18.5 | 4.7% | - | |
4958 臻鼎-KY | 164.83元 | - | - | - | - (低度) | 1.3% | 29.2 | 1.6% | 1% | |
3533 嘉澤 | 1413.33元 | 1628元 | -13% (偏低) | 45% | 0.81 (高度) | 7.9% | 16.3 | 2.7% | -1.2% | |
1605 華新 | 39.18元 | 25元 | 59% (偏高) | 49% | 0.52 (中度) | 0.9% | 47.8 | 1.2% | 2.2% | |
3481 群創 | 25.52元 | - | - | - | - (低度) | 3.1% | - | - | -0.5% | |
2324 仁寶 | 32.78元 | - | - | - | - (低度) | 1.2% | 19.1 | 3.5% | 0.3% | |
1102 亞泥 | 35.45元 | - | - | - | - (低度) | -4.4% | 11.8 | 7.8% | - | |
6239 力成 | 247.83元 | - | - | - | - (低度) | 3.2% | 27.9 | 2.2% | 2.2% | |
2474 可成 | 202.83元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 10.2 | 9.6% | -0.5% | |
6139 亞翔 | 557元 | 396元 | 44% (偏高) | 37% | 0.72 (中度) | -10.2% | 28.5 | 2.8% | 0.3% | |
2812 台中銀 | 20.42元 | 19元 | 8% (適中) | 48% | 0.87 (高度) | -6.5% | 9.7 | 2.8% | -0.4% | |
2610 華航 | 22.43元 | - | - | - | - (低度) | 1.9% | 9.7 | 6.2% | 0.8% | |
8210 勤誠 | 939.33元 | 786元 | 22% (偏高) | 46% | 0.75 (高度) | 3.1% | 37.4 | 1.3% | -0.6% | |
9910 豐泰 | 99.37元 | - | - | - | - (低度) | -2.2% | 19.8 | 4% | -0.2% | |
3706 神達 | 83.2元 | 83元 | 0% (適中) | 46% | 0.77 (高度) | 1.4% | 15.8 | 2.4% | -4.5% | |
6781 AES-KY | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.2% | |
6805 富世達 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -2.7% | |
2313 華通 | 157元 | - | - | - | - (低度) | 2.6% | 32.2 | 1.2% | 0.6% | |
8464 億豐 | 415.17元 | - | - | - | - (低度) | 3.7% | 18.3 | 3.3% | 0.4% | |
1476 儒鴻 | 414.17元 | - | - | - | - (低度) | -3.6% | 18 | 3.8% | 0.2% | |
6442 光聖 | 1300元 | 957元 | 39% (偏高) | 37% | 0.82 (高度) | 3.2% | 66.2 | 1% | -0.1% | |
6515 穎崴 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.6% | |
1802 台玻 | 51.67元 | - | - | - | - (低度) | -1% | - | - | 2.9% | |
3702 大聯大 | 63.6元 | - | - | - | - (低度) | 6.5% | 11.4 | 6.1% | 0.8% | |
2347 聯強 | 66.3元 | 74元 | -9% (適中) | 42% | 0.62 (中度) | 8.1% | 13.3 | 4.3% | 0.4% | |
2105 正新 | 31.1元 | - | - | - | - (低度) | -1.5% | 14.6 | 5.7% | - | |
2409 友達 | 15.43元 | - | - | - | - (低度) | 3.1% | - | - | -4.7% | |
2027 大成鋼 | 35.97元 | 38元 | -3% (適中) | 46% | 0.52 (中度) | 0.7% | 18.9 | 2.9% | 0.5% | |
6789 采鈺 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
5269 祥碩 | 1266.67元 | - | - | - | - (低度) | -2.6% | 15.8 | 3.6% | -3.3% | |
9904 寶成 | 30.8元 | - | - | - | - (低度) | -5.1% | 6.4 | 4.8% | 0.4% | |
2385 群光 | 119.33元 | - | - | - | - (低度) | 1.6% | 11.7 | 6.6% | -0.4% | |
1503 士電 | 226.17元 | 221元 | 1% (適中) | 43% | 0.64 (中度) | 7% | 29.6 | 1.9% | 0.7% | |
2542 興富發 | 38.07元 | - | - | - | - (低度) | 20.3% | 27.6 | 2.1% | 0.1% | |
2354 鴻準 | 59.47元 | - | - | - | - (低度) | 7.8% | 10.4 | 5.1% | -0.3% | |
1229 聯華 | 46.33元 | 54元 | -14% (偏低) | 46% | 0.72 (中度) | -1.7% | 17.8 | 5.3% | - | |
6409 旭隼 | 930.33元 | 1359元 | -31% (偏低) | 36% | 0.7 (中度) | -1.6% | 21.3 | 4.1% | -0.9% | |
9945 潤泰新 | 29.22元 | - | - | - | - (低度) | 25.8% | 4.1 | 6.3% | 0.1% | |
2451 創見 | 233.83元 | - | - | - | - (低度) | 34% | 26.7 | 3.7% | -2% | |
2838 聯邦銀 | 18.37元 | 17元 | 6% (適中) | 48% | 0.72 (中度) | -2% | 10.4 | 2.1% | -0.1% | |
2377 微星 | 100.4元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | 10.3 | 5.7% | -2.4% | |
2353 宏碁 | 26.4元 | - | - | - | - (低度) | 2.3% | 16.8 | 5% | -0.7% | |
1795 美時 | 313.33元 | 315元 | 0% (適中) | 42% | 0.63 (中度) | 20% | 15.2 | 1.7% | 2.9% | |
1513 中興電 | 181.83元 | 175元 | 7% (適中) | 45% | 0.83 (高度) | -3.5% | 24 | 3% | -0.7% | |
2258 鴻華先進-創 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.1% | |
6415 矽力*-KY | 264元 | - | - | - | - (低度) | 9.1% | 63.6 | 1.2% | -1% | |
6526 達發 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2633 台灣高鐵 | 26.98元 | - | - | - | - (低度) | 0.2% | 20.2 | 4.6% | -0.1% | |
2337 旺宏 | 72元 | - | - | - | - (低度) | 11.5% | - | - | -2.3% | |
6531 愛普* | 477.5元 | - | - | - | - (低度) | 9.5% | 47.4 | 1.5% | -0.2% | |
3189 景碩 | 206.5元 | - | - | - | - (低度) | 3.1% | 145.9 | 0.5% | -2.2% | |
3005 神基 | 117元 | 109元 | 7% (適中) | 41% | 0.6 (中度) | -0.1% | 14.3 | 5.3% | -0.2% | |
1477 聚陽 | 322.33元 | - | - | - | - (低度) | 20.2% | 19.6 | 4.8% | 1.5% | |
7799 禾榮科 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.6% | |
2646 星宇航空 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2049 上銀 | 232元 | - | - | - | - (低度) | 6.1% | 44.6 | 0.9% | 1.7% | |
2371 大同 | 40.47元 | - | - | - | - (低度) | 0.5% | 71 | - | -1.1% | |
6691 洋基工程 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.8% | |
2845 遠東銀 | 12.63元 | - | - | - | - (低度) | -3% | 9.9 | 4.9% | - | |
6890 來億-KY | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
7750 新代 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
2915 潤泰全 | 51.33元 | - | - | - | - (低度) | -31.3% | 5 | 4.5% | -0.1% | |
6472 保瑞 | 520.67元 | 600元 | -13% (偏低) | 44% | 0.83 (高度) | -0.7% | 13.9 | 4.9% | 0.1% | |
2889 國票金 | 16.57元 | - | - | - | - (低度) | -8.1% | 26 | 2.5% | 0.4% | |
6196 帆宣 | 292.67元 | - | - | - | - (低度) | 2.4% | 28.4 | 2.1% | -0.3% | |
5522 遠雄 | 67.7元 | - | - | - | - (低度) | 6.9% | 102.5 | 1% | - | |
1560 中砂 | 428.17元 | 322元 | 34% (偏高) | 50% | 0.72 (中度) | 2.8% | 50.9 | 1.2% | -1.7% | |
2539 櫻花建 | 48.75元 | - | - | - | - (低度) | -12.5% | 15.2 | 1% | 0.1% | |
6176 瑞儀 | 125.5元 | - | - | - | - (低度) | 2.4% | 9.3 | 7.8% | -0.4% | |
1319 東陽 | 109.67元 | 109元 | 3% (適中) | 38% | 0.68 (中度) | 0.6% | 15.8 | 4.4% | 1.4% | |
2492 華新科 | 151.5元 | 93元 | 69% (偏高) | 51% | - (低度) | 2.9% | 28.6 | 1.5% | 2.9% | |
6257 矽格 | 134.33元 | 78元 | 72% (偏高) | 47% | 0.63 (中度) | 4.2% | 22.6 | 3.3% | 5.2% | |
6191 精成科 | 116.33元 | 108元 | 6% (適中) | 49% | - (低度) | 3.7% | 13.3 | 2.9% | 0.7% | |
5434 崇越 | 326.33元 | 312元 | 5% (適中) | 48% | 0.85 (高度) | 2.7% | 14.7 | 4.4% | 0.7% | |
8454 富邦媒 | 192.67元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 15.2 | 5.7% | -0.1% | |
2645 長榮航太 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.1% | |
8996 高力 | 714元 | 596元 | 22% (偏高) | 49% | 0.78 (高度) | 15.3% | 69.4 | 1% | 4.7% | |
6944 兆聯實業 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.5% | |
4583 台灣精銳 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.2% | |
2597 潤弘 | 173.5元 | 134元 | 30% (偏高) | 47% | 0.77 (高度) | -4.7% | 19.1 | 4% | 0.4% | |
6005 群益證 | 28.18元 | 25元 | 14% (偏高) | 48% | 0.8 (高度) | -1.3% | 10.8 | 6.7% | 0.6% | |
4763 材料*-KY | 50.5元 | 54元 | -7% (適中) | 42% | 0.95 (高度) | 14.3% | 7.5 | 13.5% | -0.4% | |
2606 裕民 | 62.77元 | - | - | - | - (低度) | 1.9% | 16 | 4.2% | 0.3% | |
3406 玉晶光 | 465.5元 | - | - | - | - (低度) | 11.5% | 12.3 | 6.7% | 2% | |
2637 慧洋-KY | 72.03元 | 61元 | 17% (偏高) | 37% | 0.52 (中度) | 0.6% | 16.4 | 3.9% | 1% | |
2441 超豐 | 99.3元 | 67元 | 48% (偏高) | 47% | 0.71 (中度) | 1.2% | 21.9 | 3% | 0.4% | |
9941 裕融 | 79.13元 | 101元 | -18% (偏低) | 47% | 0.61 (中度) | 0.1% | 10.6 | 5.5% | -0.3% | |
9917 中保科 | 107.17元 | 127元 | -16% (偏低) | 52% | 0.69 (中度) | -0.1% | 16.5 | 5.4% | -0.2% | |
2206 三陽工業 | 59.3元 | 65元 | -9% (適中) | 43% | 0.88 (高度) | 1% | 9.5 | 9.9% | -0.4% | |
6285 啟碁 | 141.5元 | 122元 | 16% (偏高) | 39% | 0.68 (中度) | -0.7% | 18.7 | 3.3% | 0.6% | |
1717 長興 | 65.97元 | - | - | - | - (低度) | 3.7% | 48.9 | 1.3% | 3% | |
2634 漢翔 | 57.03元 | 50元 | 12% (偏高) | 37% | 0.76 (高度) | 3.7% | 34.1 | 1.7% | 1% | |
2867 三商壽 | 7.9元 | - | - | - | - (低度) | -10.1% | 23.7 | - | 0.2% | |
2540 愛山林 | 49.92元 | 32元 | 70% (偏高) | 49% | 0.67 (中度) | -24.3% | 26.7 | 1.7% | - | |
1722 台肥 | 46.77元 | - | - | - | - (低度) | -16.9% | 28.9 | 3% | -0.2% | |
2006 東和鋼鐵 | 70.47元 | 54元 | 30% (偏高) | 36% | 0.68 (中度) | -3.4% | 11.7 | 5.3% | 0.2% | |
3023 信邦 | 188.83元 | 287元 | -34% (偏低) | 52% | 0.79 (高度) | 5.3% | 13.2 | 5.2% | 0.1% | |
1736 喬山 | 148.33元 | 170元 | -13% (偏低) | - | 0.72 (中度) | 8.2% | 42.9 | 1.3% | - | |
1210 大成 | 52.3元 | 50元 | 5% (適中) | 48% | 0.57 (中度) | 2.1% | 13.9 | 4.6% | 0.4% | |
3030 德律 | 180.67元 | 178元 | 1% (適中) | 44% | - (低度) | 18.8% | 18.2 | 3.7% | -1.7% | |
5469 瀚宇博 | 103.47元 | - | - | - | - (低度) | 5.6% | 13.2 | 2.6% | 1.8% | |
2504 國產 | 36.3元 | - | - | - | - (低度) | -0.9% | 10.1 | 6.9% | -0.2% | |
3035 智原 | 172元 | - | - | - | - (低度) | -10.4% | 30.4 | 2.3% | -0.5% | |
2421 建準 | 153元 | 148元 | 4% (適中) | 49% | - (低度) | 1.7% | 21.2 | 3.1% | -0.6% | |
1907 永豐餘 | 24.9元 | - | - | - | - (低度) | -0.3% | 43.2 | 1.5% | - | |
1773 勝一 | 156元 | 128元 | 23% (偏高) | 47% | 0.72 (中度) | 0.7% | 24.5 | 1.8% | -0.3% | |
6213 聯茂 | 118.83元 | - | - | - | - (低度) | 5.1% | 37.7 | 1.7% | 1.1% | |
2498 宏達電 | 46.62元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | - | - | -0.1% | |
2211 長榮鋼 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
3376 新日興 | 226.83元 | - | - | - | - (低度) | 1.7% | 52.7 | 1.6% | 0.9% | |
3450 聯鈞 | 255.33元 | - | - | - | - (低度) | 9.6% | 72.4 | 0.7% | -5.6% | |
6414 樺漢 | 289.5元 | 296元 | -2% (適中) | 45% | 0.52 (中度) | 2.8% | 14.1 | 3.8% | -0.5% | |
8112 至上 | 74.27元 | 71元 | 6% (適中) | 45% | 0.6 (中度) | 13.8% | 21.8 | 3.8% | -6.6% | |
2467 志聖 | 246.5元 | - | - | - | - (低度) | -0.2% | 47.1 | 1.9% | -1.2% | |
1215 卜蜂 | 152元 | 120元 | 30% (偏高) | 48% | 0.51 (中度) | 3.8% | 20.1 | 3.4% | 1% | |
3019 亞光 | 148.33元 | 141元 | 6% (適中) | 41% | 0.63 (中度) | -2.4% | 26.1 | 2.5% | -1.9% | |
7722 LINEPAY | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.1% | |
3596 智易 | 181.67元 | 188元 | -2% (適中) | 39% | 0.63 (中度) | -4.7% | 14.6 | 4.8% | -0.5% | |
2855 統一證 | 28.47元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 11.7 | 5% | 0.4% | |
4766 南寶 | 318元 | 337元 | -6% (適中) | 43% | - (低度) | 0.4% | 13.6 | 6.7% | -0.1% | |
6592 和潤企業 | 60.73元 | 61元 | 0% (適中) | 44% | - (低度) | -1.1% | 15.3 | 4.2% | 0.3% | |
2548 華固 | 108.17元 | - | - | - | - (低度) | -9.8% | - | - | - | |
2352 佳世達 | 26.37元 | - | - | - | - (低度) | 2.6% | 19.5 | 3.5% | 0.1% | |
2850 新產 | 115.83元 | 114元 | 3% (適中) | 43% | 0.69 (中度) | 1.5% | 10.8 | 4.5% | - | |
3532 台勝科 | 137.33元 | - | - | - | - (低度) | 3% | 41.1 | 1.4% | - | |
6412 群電 | 83.33元 | - | - | - | - (低度) | 2% | 12.6 | 5.6% | -1.1% | |
6282 康舒 | 59.97元 | - | - | - | - (低度) | 7.3% | - | - | 23.4% | |
9921 巨大 | 93.77元 | - | - | - | - (低度) | -3.9% | 20.9 | 2.9% | - | |
4915 致伸 | 78.8元 | - | - | - | - (低度) | 0.7% | 13.4 | 5.2% | 0.1% | |
3715 定穎投控 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -4.3% | |
2458 義隆 | 118.17元 | 117元 | 3% (適中) | 45% | 0.66 (中度) | -0.7% | 14.8 | 6% | -1.1% | |
8422 可寧衛* | 41.52元 | - | - | - | - (低度) | -2% | 40.9 | 2.6% | -5% | |
9939 宏全 | 119.83元 | 144元 | -17% (偏低) | 45% | 0.76 (高度) | 0.2% | 11.8 | 5.3% | 0.3% | |
2015 豐興 | 63.5元 | 56元 | 14% (偏高) | 36% | 0.51 (中度) | -2.7% | 17.7 | 4.4% | - | |
6670 復盛應用 | 277.5元 | - | - | - | - (低度) | 4.1% | 10.6 | 6.5% | 0.5% | |
5234 達興材料 | 339.17元 | - | - | - | - (低度) | 0.9% | 54.2 | 1.6% | -0.7% | |
2201 裕隆 | 31.68元 | - | - | - | - (低度) | -1.2% | 12.5 | 3% | - | |
4585 達明 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2923 鼎固-KY | 19.2元 | - | - | - | - (低度) | 110.5% | - | - | - | |
9958 世紀鋼 | 139.17元 | 162元 | -14% (偏低) | 43% | 0.56 (中度) | -1.7% | 17.1 | 3.4% | -1.1% | |
8150 南茂 | 66元 | - | - | - | - (低度) | 2.6% | 41.8 | 1.5% | -1.4% | |
3563 牧德 | 489.33元 | - | - | - | - (低度) | 5.3% | 40.5 | 2.5% | -0.9% | |
3006 晶豪科 | 142.17元 | 108元 | 31% (偏高) | 47% | 0.6 (中度) | 27.5% | - | - | 3.2% | |
2312 金寶 | 30.52元 | 23元 | 30% (偏高) | 37% | - (低度) | -10% | 29.1 | 2.7% | 7.8% | |
2204 中華 | 56.6元 | 75元 | -25% (偏低) | 36% | 0.6 (中度) | 3.5% | 9.8 | 7.3% | -0.2% | |
6214 精誠 | 116.67元 | 116元 | 1% (適中) | 45% | 0.61 (中度) | -16.3% | 14.8 | 6% | -0.2% | |
2543 皇昌 | 63.7元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 23.8 | 0.9% | - | |
8070 長華* | 48.38元 | - | - | - | - (低度) | 2.7% | 21.7 | 4.5% | 1.4% | |
2329 華泰 | 62.93元 | 45元 | 40% (偏高) | 51% | - (低度) | -1.2% | 28.5 | 2.2% | 0.5% | |
2903 遠百 | 21.93元 | - | - | - | - (低度) | -4.2% | 14.2 | 6% | -0.2% | |
2607 榮運 | 58.5元 | 56元 | 2% (適中) | 41% | 0.54 (中度) | 1.4% | 11.6 | 3.7% | 0.3% | |
8028 昇陽半導體 | 174.33元 | 163元 | 7% (適中) | 49% | 0.77 (高度) | 1.9% | 50 | 1.5% | -7.8% | |
3515 華擎 | 225.67元 | - | - | - | - (低度) | -5.9% | 11.7 | 6.2% | -0.2% | |
2481 強茂 | 94.2元 | 72元 | 24% (偏高) | 47% | 0.72 (中度) | 1.1% | 36.1 | 1.5% | 13% | |
1808 潤隆 | 32.4元 | - | - | - | - (低度) | 70% | - | - | -0.2% | |
8926 台汽電 | 43.8元 | - | - | - | - (低度) | -0.1% | 21.3 | 4.3% | 0.1% | |
1609 大亞 | 44.42元 | 33元 | 42% (偏高) | 48% | 0.71 (中度) | -3% | 19.4 | 1.4% | 0.8% | |
6757 台灣虎航 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.2% | |
8110 華東 | 77.83元 | - | - | - | - (低度) | 3.3% | 153.6 | 0.3% | 0.8% | |
1314 中石化 | 8.1元 | - | - | - | - (低度) | -5.2% | - | - | 1.3% | |
1231 聯華食 | 94.23元 | 121元 | -22% (偏低) | 46% | 0.89 (高度) | -2.7% | 27.8 | 1.4% | - | |
2023 燁輝 | 14.73元 | 11元 | 34% (偏高) | 36% | 0.69 (中度) | -0.3% | - | - | 0.1% | |
