最後更新 Loading...
前500大列表
上市前500大權值股分析一覽表,可以透過條件選擇,再進一步進行分析。(獲利機率為持有一年獲利10%的機率。)
廣告
廣告載入中...
| 名稱 | 收盤價 | 合理價 | 合理價差 | 獲利10% 機率 | 股價與 營收 相關度 | 季節調整後 月成長率 | 預估 本益比 | 預估現金 殖利率 | 大戶 持股比 周成長率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 台積電 | 2350元 | 2539元 | -7% (適中) | 44% | 0.89 (高度) | 3.9% | 26.3 | 2.6% | - | |
2454 聯發科 | 4120元 | - | - | - | - (低度) | 2.6% | 57.6 | 1.7% | - | |
2308 台達電 | 1240元 | 2027元 | -38% (偏低) | 47% | 0.83 (高度) | 4.1% | 42.7 | 1.3% | - | |
2317 鴻海 | 241元 | 285元 | -15% (偏低) | 48% | 0.72 (中度) | -1.9% | 13.2 | 4% | - | |
3711 日月光投控 | 598元 | 515元 | 16% (偏高) | 40% | 0.59 (中度) | 2.1% | 51.9 | - | - | |
1303 南亞 | 304元 | - | - | - | - (低度) | 4.8% | 118.3 | 0.7% | - | |
2881 富邦金 | 161.5元 | - | - | - | - (低度) | - | 14.7 | 3.1% | - | |
2882 國泰金 | 114.5元 | - | - | - | - (低度) | - | 15.6 | 3.1% | - | |
2383 台光電 | 4215元 | 6256元 | -33% (偏低) | 47% | 0.89 (高度) | 9.7% | 51.7 | 1.2% | - | |
3037 欣興 | 785元 | 828元 | -5% (適中) | 47% | 0.62 (中度) | 2.9% | 96.3 | 0.4% | - | |
2891 中信金 | 78.7元 | 51元 | 56% (偏高) | 34% | - (低度) | 6.3% | 18.1 | 3.3% | - | |
2408 南亞科 | 377元 | 603元 | -38% (偏低) | 48% | 0.86 (高度) | 4% | 156.3 | 0.3% | - | |
2303 聯電 | 101.5元 | - | - | - | - (低度) | 2.1% | 21.3 | 3.1% | - | |
2382 廣達 | 276.5元 | - | - | - | - (低度) | -1.9% | 7.9 | 11.6% | - | |
2412 中華電 | 165元 | 148元 | 12% (偏高) | 36% | 0.73 (中度) | 4% | 29.2 | 3.4% | - | |
3017 奇鋐 | 3040元 | 3147元 | -3% (適中) | 43% | 0.92 (高度) | 4.5% | 40.7 | 1.2% | - | |
2887 台新新光金 | 40.7元 | 28元 | 49% (偏高) | 37% | 0.57 (中度) | -3.5% | 18.5 | 2.9% | - | |
2327 國巨* | 411元 | - | - | - | - (低度) | 6.7% | 26.9 | 3.4% | - | |
3443 創意 | 8610元 | 6273元 | 38% (偏高) | 42% | 0.84 (高度) | 15.1% | 144.3 | 0.4% | - | |
6669 緯穎 | 1635元 | 1339元 | 54% (偏高) | 41% | 0.82 (高度) | 7.8% | 11.9 | 4.8% | - | |
2885 元大金 | 72.7元 | 62元 | 21% (偏高) | 36% | 0.69 (中度) | -4.5% | 17.2 | 3.2% | - | |
6505 台塑化 | 92.5元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 30.8 | 2.8% | - | |
3653 健策 | 5345元 | 5495元 | -3% (適中) | 44% | 0.84 (高度) | -0.6% | 104.4 | 0.6% | - | |
2059 川湖 | 7880元 | 11983元 | -34% (偏低) | 47% | 0.93 (高度) | -11% | 31.8 | 1.5% | - | |
2345 智邦 | 1520元 | 2345元 | -35% (偏低) | 36% | 0.85 (高度) | 5.6% | 20.5 | 2.6% | - | |
7769 鴻勁 | 4080元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2884 玉山金 | 48.3元 | 38元 | 28% (偏高) | 34% | 0.74 (中度) | - | 19.5 | 2.9% | - | |
2886 兆豐金 | 55.4元 | 43元 | 29% (偏高) | 35% | 0.65 (中度) | -2.5% | 20.6 | 3.6% | - | |
8046 南電 | 977元 | - | - | - | - (低度) | 4.6% | 249.8 | 0.3% | - | |
2360 致茂 | 1400元 | 2787元 | -50% (偏低) | 48% | 0.88 (高度) | 4.7% | 32.1 | 2.2% | - | |
2344 華邦電 | 125元 | 211元 | -41% (偏低) | 48% | 0.8 (高度) | 3.5% | 33.9 | 2% | - | |
2890 永豐金 | 43.85元 | 41元 | 7% (適中) | 36% | 0.94 (高度) | -3.7% | 16.5 | 3.1% | - | |
3008 大立光 | 5310元 | - | - | - | - (低度) | -1.4% | 29.8 | 3% | - | |
2880 華南金 | 51.9元 | 35元 | 48% (偏高) | 35% | 0.74 (中度) | -1.1% | 24.7 | 2.7% | - | |
2357 華碩 | 882元 | 894元 | -1% (適中) | 47% | 0.78 (高度) | 5.5% | 10.5 | 7.2% | - | |
2883 凱基金 | 36.3元 | 29元 | 27% (偏高) | 34% | - (低度) | - | 13 | 4.3% | - | |
2892 第一金 | 43.45元 | 33元 | 34% (偏高) | 35% | 0.64 (中度) | -1.6% | 19.7 | 2.9% | - | |
3231 緯創 | 171元 | 203元 | -16% (偏低) | 47% | 0.56 (中度) | 4.7% | 10.1 | 6.4% | - | |
2395 研華 | 608元 | 647元 | -6% (適中) | 43% | 0.69 (中度) | 0.5% | 34.1 | 2.3% | - | |
2603 長榮 | 257.5元 | 264元 | -2% (適中) | 39% | 0.57 (中度) | 6.7% | 5.9 | 8.3% | - | |
2301 光寶科 | 231.5元 | - | - | - | - (低度) | 0.6% | 28.5 | 3.3% | - | |
4958 臻鼎-KY | 440元 | - | - | - | - (低度) | -0.9% | 66 | 0.7% | - | |
2368 金像電 | 1030元 | 1270元 | -19% (偏低) | 47% | 0.89 (高度) | 0.7% | 36.5 | 1.3% | - | |
6446 藥華藥 | 1380元 | 1170元 | 18% (偏高) | 37% | 0.71 (中度) | -1.9% | - | - | - | |
3045 台灣大 | 131元 | - | - | - | - (低度) | 0.8% | 30.9 | 3.2% | - | |
3189 景碩 | 668元 | 552元 | 21% (偏高) | 40% | 0.51 (中度) | 4.5% | 196.2 | 0.4% | - | |
5880 合庫金 | 28.55元 | - | - | - | - (低度) | -3.7% | 20.7 | 2.6% | - | |
1301 台塑 | 71.1元 | - | - | - | - (低度) | 1.5% | 554.2 | 0.1% | - | |
1216 統一 | 78.3元 | 82元 | -5% (適中) | 40% | - (低度) | 0.2% | 19 | 4.6% | - | |
1326 台化 | 75元 | - | - | - | - (低度) | 5.3% | 178.2 | 0.5% | - | |
2379 瑞昱 | 758元 | 608元 | 25% (偏高) | 40% | 0.56 (中度) | -1.3% | 21.9 | 3.9% | - | |
4904 遠傳 | 109.5元 | 106元 | 4% (適中) | 37% | 0.81 (高度) | 3.7% | 25.9 | 3.9% | - | |
2801 彰銀 | 29元 | 21元 | 38% (偏高) | 37% | 0.53 (中度) | 0.2% | 12.8 | 3.9% | - | |
3034 聯詠 | 474元 | - | - | - | - (低度) | -1.4% | 14.8 | 5.6% | - | |
3481 群創 | 39.95元 | - | - | - | - (低度) | -1.2% | 96.9 | 0.7% | - | |
2615 萬海 | 107.5元 | 122元 | -12% (偏低) | 36% | 0.59 (中度) | 11% | 7.1 | 3% | - | |
2449 京元電子 | 213.5元 | 304元 | -30% (偏低) | 47% | - (低度) | 4.3% | 18.3 | 3% | - | |
3665 貿聯-KY | 1520元 | 2457元 | -37% (偏低) | 48% | 0.68 (中度) | 8.2% | 29.1 | 1.7% | - | |
6770 力積電 | 57元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2002 中鋼 | 18.4元 | 25元 | -27% (偏低) | 33% | 0.67 (中度) | 3.2% | - | - | - | |
2207 和泰車 | 527元 | - | - | - | - (低度) | -1.1% | 14.1 | 4.2% | - | |
3661 世芯-KY | 4020元 | 5030元 | -20% (偏低) | 48% | - (低度) | 18.6% | 36.9 | 1.4% | - | |
3036 文曄 | 186.5元 | 246元 | -24% (偏低) | 36% | 0.83 (高度) | 10.8% | 9.4 | 7.6% | - | |
4938 和碩 | 89.1元 | 80元 | 12% (偏高) | 41% | - (低度) | 11.3% | 15 | 4.7% | - | |
3044 健鼎 | 533元 | 577元 | -8% (適中) | 44% | 0.77 (高度) | 3.7% | 20.4 | 3.1% | - | |
5876 上海商銀 | 53.4元 | - | - | - | - (低度) | -1.5% | 7.7 | 7.8% | - | |
6213 聯茂 | 533元 | 587元 | -9% (適中) | 47% | 0.65 (中度) | 9.3% | 91.9 | 0.8% | - | |
2313 華通 | 205.5元 | - | - | - | - (低度) | 2.9% | 37.9 | 1.2% | - | |
2912 統一超 | 215.5元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 17.7 | 5.1% | - | |
2409 友達 | 30.4元 | - | - | - | - (低度) | 0.4% | 85.4 | 0.6% | - | |
2618 長榮航 | 47.75元 | 41元 | 16% (偏高) | 42% | 0.61 (中度) | 2.7% | 8.5 | 5.6% | - | |
2376 技嘉 | 284元 | 454元 | -37% (偏低) | 42% | 0.62 (中度) | 15.7% | 8.8 | 7.8% | - | |
2609 陽明 | 60.3元 | 66元 | -9% (適中) | 39% | 0.52 (中度) | 4.3% | 7.1 | 7.4% | - | |
1590 亞德客-KY | 1090元 | 1338元 | -19% (偏低) | 33% | 0.63 (中度) | 2.4% | 20.1 | 2.6% | - | |
2356 英業達 | 46.05元 | - | - | - | - (低度) | -5.7% | 14.8 | 5.7% | - | |
1101 台泥 | 27.35元 | - | - | - | - (低度) | 4% | 140.1 | 0.5% | - | |
3533 嘉澤 | 1910元 | 1849元 | 3% (適中) | 47% | 0.84 (高度) | 0.3% | 22.1 | 2.2% | - | |
2404 漢唐 | 998元 | 1206元 | -15% (偏低) | 47% | 0.57 (中度) | -5.3% | 13.7 | 6.1% | - | |
6415 矽力*-KY | 437.5元 | - | - | - | - (低度) | -0.5% | 52.9 | 1.2% | - | |
6239 力成 | 251.5元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | 25.4 | 2.6% | - | |
1519 華城 | 505元 | 603元 | -16% (偏低) | 36% | 0.85 (高度) | -7.1% | 38 | 1.9% | - | |
3702 大聯大 | 86.4元 | 120元 | -28% (偏低) | 36% | 0.65 (中度) | 0.6% | 8.4 | 8.2% | - | |
2337 旺宏 | 79.6元 | - | - | - | - (低度) | -0.9% | - | - | - | |
2834 臺企銀 | 17.65元 | 16元 | 14% (偏高) | 37% | 0.87 (高度) | -3.2% | 10.2 | 1.5% | - | |
2492 華新科 | 286元 | - | - | - | - (低度) | 4.2% | 43.3 | 1.1% | - | |
5871 中租-KY | 103.5元 | - | - | - | - (低度) | 0.4% | 9.1 | 5.1% | - | |
1802 台玻 | 85.1元 | - | - | - | - (低度) | 6% | - | - | - | |
6515 穎崴 | 4115元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2347 聯強 | 76元 | 99元 | -23% (偏低) | 36% | 0.55 (中度) | -6.8% | 8.7 | 7.1% | - | |
1504 東元 | 64.8元 | 74元 | -13% (偏低) | 38% | - (低度) | 3.4% | 24.8 | 3.3% | - | |
6805 富世達 | 1975元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1605 華新 | 33.25元 | 36元 | -8% (適中) | 36% | 0.57 (中度) | 1.6% | 19.7 | 3% | - | |
2324 仁寶 | 30.1元 | 29元 | 2% (適中) | 47% | - (低度) | -2.3% | 15.1 | 4.7% | - | |
1402 遠東新 | 27.45元 | - | - | - | - (低度) | 1% | 14.9 | 5.8% | - | |
6139 亞翔 | 618元 | 841元 | -26% (偏低) | 48% | 0.75 (高度) | -3% | 16.2 | 4.9% | - | |
7750 新代 | 1495元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6531 愛普* | 716元 | 961元 | -26% (偏低) | 48% | 0.6 (中度) | 3.9% | 45.6 | 1.5% | - | |
3532 台勝科 | 295元 | - | - | - | - (低度) | 2.6% | 176.7 | 0.3% | - | |
1102 亞泥 | 35.75元 | - | - | - | - (低度) | -1.5% | 12.7 | 7.3% | - | |
8996 高力 | 1440元 | 1486元 | -3% (適中) | 35% | 0.86 (高度) | 17.2% | 76.9 | 0.8% | - | |
2377 微星 | 138元 | - | - | - | - (低度) | -4% | 14.7 | 4% | - | |
6789 采鈺 | 400.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1560 中砂 | 726元 | 696元 | 4% (適中) | 37% | 0.83 (高度) | 3.1% | 67.5 | 0.8% | - | |
2027 大成鋼 | 44.5元 | 49元 | -10% (適中) | 36% | 0.6 (中度) | 0.2% | 13.4 | 4% | - | |
6526 達發 | 756元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2610 華航 | 23.2元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 8 | 6.9% | - | |
2451 創見 | 232.5元 | 341元 | -30% (偏低) | 48% | 0.83 (高度) | -1.1% | 5.5 | 17.8% | - | |
3406 玉晶光 | 987元 | - | - | - | - (低度) | -8.1% | 27.3 | 2.9% | - | |
2812 台中銀 | 17.45元 | 18元 | -3% (適中) | 36% | 0.86 (高度) | -2.7% | 8.2 | 3.3% | - | |
6196 帆宣 | 397元 | 370元 | 7% (適中) | 46% | 0.52 (中度) | -0.6% | 19.9 | 2.7% | - | |
3026 禾伸堂 | 512元 | - | - | - | - (低度) | 0.6% | 57.1 | 1.5% | - | |
2049 上銀 | 314元 | - | - | - | - (低度) | 3.7% | 48.7 | 0.9% | - | |
3706 神達 | 66.5元 | 106元 | -37% (偏低) | 42% | 0.81 (高度) | 7% | 10.6 | 4% | - | |
5269 祥碩 | 1165元 | - | - | - | - (低度) | -6.1% | 15.6 | 3.8% | - | |
5434 崇越 | 510元 | 520元 | -2% (適中) | 39% | 0.89 (高度) | 1.2% | 18.5 | 3.5% | - | |
8464 億豐 | 358.5元 | - | - | - | - (低度) | -1.9% | 15.1 | 4.1% | - | |
2474 可成 | 195元 | - | - | - | - (低度) | 2.7% | 15.9 | 6.1% | - | |
6919 康霈* | 70.1元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6285 啟碁 | 193.5元 | 229元 | -16% (偏低) | 36% | 0.72 (中度) | -0.9% | 19.7 | 3.5% | - | |
6257 矽格 | 181.5元 | 148元 | 22% (偏高) | 40% | 0.57 (中度) | - | 24.4 | 2.8% | - | |
2105 正新 | 29.35元 | - | - | - | - (低度) | -1.9% | 14.4 | 6.3% | - | |
6442 光聖 | 1160元 | 2125元 | -45% (偏低) | 36% | 0.79 (高度) | 15.6% | 37.2 | 1.7% | - | |
1503 士電 | 170元 | 184元 | -8% (適中) | 36% | 0.63 (中度) | 1.5% | 20.6 | 3.2% | - | |
2838 聯邦銀 | 19.8元 | 16元 | 21% (偏高) | 37% | 0.72 (中度) | 16.7% | 11 | 2.3% | - | |
2353 宏碁 | 29.6元 | - | - | - | - (低度) | -2.8% | 18.6 | 4.8% | - | |
8210 勤誠 | 599元 | 1129元 | -46% (偏低) | 47% | 0.85 (高度) | -1.5% | 15.9 | 3.2% | - | |
1476 儒鴻 | 386.5元 | - | - | - | - (低度) | -3.2% | 16.3 | 4.3% | - | |
2855 統一證 | 52.5元 | 49元 | 8% (適中) | 37% | 0.76 (高度) | 6.1% | 9 | 7.1% | - | |
6691 洋基工程 | 569元 | 864元 | -34% (偏低) | 48% | 0.77 (高度) | -2.3% | - | - | - | |
2542 興富發 | 38.4元 | - | - | - | - (低度) | 4.4% | 10.5 | 5.7% | - | |
3167 大量 | 824元 | 942元 | -13% (偏低) | 33% | 0.84 (高度) | 6.6% | 60.3 | 1.1% | - | |
2354 鴻準 | 52.4元 | - | - | - | - (低度) | -22.2% | 15 | 3.7% | - | |
2455 全新 | 392元 | - | - | - | - (低度) | 2.8% | 91.8 | 0.9% | - | |
9945 潤泰新 | 28.35元 | - | - | - | - (低度) | 8.2% | 4.2 | 7% | - | |
3006 晶豪科 | 233.5元 | 331元 | -30% (偏低) | 48% | 0.71 (中度) | -0.5% | 20.2 | 3% | - | |
7610 聯友金屬-創 | 1090元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6409 旭隼 | 816元 | - | - | - | - (低度) | -4.8% | 21.5 | 4.1% | - | |
1717 長興 | 59.1元 | - | - | - | - (低度) | 0.2% | 36.3 | 1.7% | - | |
1513 中興電 | 146.5元 | 178元 | -18% (偏低) | 33% | 0.82 (高度) | 2.5% | 17.7 | 4.3% | - | |
3005 神基 | 109.5元 | 124元 | -12% (偏低) | 42% | 0.58 (中度) | -3% | 12.4 | 6.2% | - | |
9904 寶成 | 26元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | 5.9 | 5.2% | - | |
2385 群光 | 90.4元 | - | - | - | - (低度) | -9.7% | 10.4 | 7.7% | - | |
6005 群益證 | 27.8元 | 29元 | -3% (適中) | 38% | 0.82 (高度) | 0.3% | 7 | 9.2% | - | |
6781 AES-KY | 759元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2637 慧洋-KY | 98.3元 | 80元 | 23% (偏高) | 33% | 0.51 (中度) | 1.6% | 17.5 | 3.3% | - | |
6944 兆聯實業 | 626元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6278 台表科 | 231元 | - | - | - | - (低度) | 2.4% | 21.8 | 2.5% | - | |
1229 聯華 | 37.75元 | - | - | - | - (低度) | -23.8% | 14.6 | 6.4% | - | |
2633 台灣高鐵 | 25.8元 | - | - | - | - (低度) | -6.9% | 19.7 | 4.7% | - | |
9910 豐泰 | 66.5元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 15 | 5.4% | - | |
2467 志聖 | 307元 | 630元 | -51% (偏低) | 47% | 0.7 (中度) | -2.2% | 31.5 | 2.8% | - | |
7799 禾榮科 | 478元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2006 東和鋼鐵 | 85.3元 | 76元 | 12% (偏高) | 37% | 0.61 (中度) | 1.3% | 12.8 | 5.3% | - | |
8454 富邦媒 | 235元 | - | - | - | - (低度) | -0.4% | 19.9 | 4.5% | - | |
2845 遠東銀 | 12.7元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 9.1 | 5.6% | - | |
8039 台虹 | 213.5元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 100.7 | 0.8% | - | |
2606 裕民 | 72.6元 | 71元 | 3% (適中) | 35% | 0.52 (中度) | 10.8% | 14.2 | 4.3% | - | |
8150 南茂 | 84.5元 | 79元 | 6% (適中) | 46% | 0.55 (中度) | 0.4% | 49.4 | 1.4% | - | |
2915 潤泰全 | 56.6元 | - | - | - | - (低度) | -13.3% | 6.6 | 3.6% | - | |
8021 尖點 | 385元 | 531元 | -27% (偏低) | 48% | 0.85 (高度) | 3.5% | 91 | 0.9% | - | |
2889 國票金 | 16.2元 | - | - | - | - (低度) | 0.1% | 15.6 | 4.3% | - | |
2645 長榮航太 | 167元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2466 冠西電 | 393元 | - | - | - | - (低度) | -7.9% | - | - | - | |
2441 超豐 | 110元 | 109元 | 1% (適中) | 46% | 0.65 (中度) | 1.4% | 19.3 | 3.5% | - | |
3023 信邦 | 260元 | 340元 | -24% (偏低) | 42% | 0.68 (中度) | 4% | 16.5 | 4.3% | - | |
2371 大同 | 26.85元 | - | - | - | - (低度) | -3.2% | 46.4 | - | - | |
3450 聯鈞 | 365元 | 534元 | -32% (偏低) | 48% | 0.69 (中度) | 1.4% | 58.8 | 0.8% | - | |
2646 星宇航空 | 19.9元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3030 德律 | 232元 | 292元 | -18% (偏低) | 47% | 0.66 (中度) | 5.9% | 17.4 | 3.8% | - | |
6414 樺漢 | 336.5元 | 369元 | -9% (適中) | 47% | 0.69 (中度) | -1.2% | 13.6 | 4.3% | - | |
2867 (暫停交易) | 9.7元 | - | - | - | - (低度) | - | 29.1 | - | - | |
3035 智原 | 196元 | - | - | - | - (低度) | 6.1% | 73 | 0.9% | - | |
2634 漢翔 | 54.2元 | 50元 | 8% (適中) | 35% | 0.75 (高度) | -0.7% | 38.7 | 1.8% | - | |
6214 精誠 | 179元 | 181元 | -1% (適中) | 39% | 0.73 (中度) | -4.9% | 17 | 5.2% | - | |
2352 佳世達 | 28.05元 | - | - | - | - (低度) | - | 23.7 | 3.2% | - | |
2481 強茂 | 122.5元 | 134元 | -9% (適中) | 44% | 0.67 (中度) | -0.2% | 35.4 | 1.7% | - | |
2850 新產 | 166元 | 157元 | 6% (適中) | 37% | 0.78 (高度) | - | 11.8 | 4.5% | - | |
2597 潤弘 | 176元 | 189元 | -7% (適中) | 47% | 0.84 (高度) | 4.3% | 16 | 4.9% | - | |
2258 鴻華先進-創 | 28.4元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
4919 新唐 | 106.5元 | - | - | - | - (低度) | 3.2% | - | - | - | |
3042 晶技 | 143.5元 | - | - | - | - (低度) | -1.2% | 22.9 | 3.6% | - | |
6949 沛爾生醫*-創 | 45元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
9917 中保科 | 106元 | 116元 | -9% (適中) | 36% | 0.56 (中度) | -0.6% | 16.6 | 5.3% | - | |
1477 聚陽 | 225.5元 | - | - | - | - (低度) | -5.4% | 14.1 | 6.9% | - | |
2206 三陽工業 | 61.8元 | 59元 | 6% (適中) | 37% | 0.87 (高度) | -0.7% | 10.6 | 7.9% | - | |
6472 保瑞 | 402元 | 544元 | -24% (偏低) | 36% | 0.71 (中度) | -3.4% | 13.8 | 5% | - | |
5522 遠雄 | 57.9元 | - | - | - | - (低度) | 5.4% | 32.6 | 2.9% | - | |
1773 勝一 | 149元 | 189元 | -21% (偏低) | 48% | 0.7 (中度) | -0.1% | 17.9 | 2.6% | - | |
3583 辛耘 | 503元 | 551元 | -9% (適中) | 44% | 0.77 (高度) | 7.9% | 35.1 | 1.3% | - | |
2923 鼎固-KY | 26.15元 | - | - | - | - (低度) | -1.4% | - | - | - | |
8926 台汽電 | 49.3元 | 71元 | -31% (偏低) | 38% | - (低度) | -3.7% | 3.8 | 24.4% | - | |
1907 永豐餘 | 28.4元 | - | - | - | - (低度) | -2.2% | 43.1 | 1.7% | - | |
2486 一詮 | 170元 | 243元 | -30% (偏低) | 33% | 0.68 (中度) | 5.7% | 360.9 | 0.2% | - | |
8112 至上 | 80.8元 | 95元 | -15% (偏低) | 36% | 0.57 (中度) | -10.4% | 8 | 10.8% | - | |
1210 大成 | 52元 | - | - | - | - (低度) | -1.3% | 13.5 | 4.8% | - | |
1319 東陽 | 70.6元 | 97元 | -27% (偏低) | 36% | 0.71 (中度) | -2.3% | 10.9 | 6.8% | - | |
2539 櫻花建 | 31.5元 | - | - | - | - (低度) | 102.5% | 10.5 | 1.5% | - | |
9941 裕融 | 74.4元 | 78元 | -5% (適中) | 37% | - (低度) | -0.8% | 10.8 | 5.4% | - | |
1795 美時 | 141.5元 | - | - | - | - (低度) | -0.1% | 5.9 | 4.8% | - | |
2312 金寶 | 26.9元 | 27元 | 1% (適中) | 43% | - (低度) | 1.3% | 20.3 | 3.1% | - | |
4763 材料*-KY | 42.55元 | 62元 | -31% (偏低) | 48% | 0.93 (高度) | -2% | 7.9 | 11.4% | - | |
2540 愛山林 | 45.9元 | 115元 | -60% (偏低) | 42% | 0.52 (中度) | 23% | 40.8 | 1.5% | - | |
9933 中鼎 | 51.6元 | - | - | - | - (低度) | 11.6% | 51 | 1.3% | - | |
3563 牧德 | 623元 | - | - | - | - (低度) | 10.5% | 35 | 2.8% | - | |
8028 昇陽半導體 | 203.5元 | 286元 | -29% (偏低) | 48% | 0.87 (高度) | 0.8% | 38.2 | 2% | - | |
6672 騰輝電子-KY | 510元 | - | - | - | - (低度) | 21.2% | 65.1 | 1.4% | - | |
3090 日電貿 | 136元 | 166元 | -18% (偏低) | 42% | 0.63 (中度) | 1.5% | 21.8 | 4.2% | - | |
4766 南寶 | 331元 | 370元 | -10% (偏低) | 47% | 0.56 (中度) | -1% | 12.9 | 7.3% | - | |
6191 精成科 | 83.5元 | 114元 | -26% (偏低) | 50% | - (低度) | 14.1% | 9.1 | 4.8% | - | |
2421 建準 | 134元 | 165元 | -19% (偏低) | 47% | 0.52 (中度) | 0.6% | 15.7 | 4.3% | - | |
6271 同欣電 | 221元 | - | - | - | - (低度) | 2.3% | 25.4 | 2.7% | - | |
1722 台肥 | 38.7元 | 46元 | -16% (偏低) | 48% | - (低度) | -2.7% | 32.5 | 2.8% | - | |
2851 中再保 | 48.1元 | - | - | - | - (低度) | - | 13.2 | 4.2% | - | |
7711 永擎 | 535元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3714 富采 | 元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
1409 新纖 | 23元 | - | - | - | - (低度) | -7.2% | 18.2 | 3.8% | - | |
6116 彩晶 | 12.75元 | - | - | - | - (低度) | -6.5% | - | - | - | |
2458 義隆 | 119元 | 87元 | 36% (偏高) | 40% | 0.51 (中度) | -18.7% | 16.5 | 5.5% | - | |
2464 盟立 | 159.5元 | - | - | - | - (低度) | 9.6% | - | - | - | |
2504 國產 | 31.3元 | - | - | - | - (低度) | -1.4% | 9.7 | 7.3% | - | |
6451 訊芯-KY | 285元 | - | - | - | - (低度) | -2.1% | - | - | - | |
1736 喬山 | 110.5元 | 150元 | -26% (偏低) | - | 0.63 (中度) | -3.7% | 18.9 | 3% | - | |
2015 豐興 | 63.3元 | - | - | - | - (低度) | -0.3% | 17.3 | 4.6% | - | |
3016 嘉晶 | 122元 | 109元 | 12% (偏高) | 40% | 0.5 (中度) | 4.9% | 166.1 | 0.5% | - | |
6592 和潤企業 | 56.4元 | 64元 | -12% (偏低) | 37% | - (低度) | 1.2% | 13.7 | 4.6% | - | |
6197 佳必琪 | 238元 | 247元 | -3% (適中) | 43% | 0.88 (高度) | -2.6% | 21.5 | 4.3% | - | |
6670 復盛應用 | 271元 | - | - | - | - (低度) | 3.9% | 9.7 | 7% | - | |
9939 宏全 | 121.5元 | 151元 | -19% (偏低) | 36% | 0.73 (中度) | 9.2% | 11.8 | 5.4% | - | |
2351 順德 | 149元 | 233元 | -36% (偏低) | 48% | 0.74 (中度) | 4.7% | 42.6 | 1.5% | - | |
6890 來億-KY | 161.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2388 威盛 | 58.2元 | - | - | - | - (低度) | -9.8% | - | - | - | |
8070 長華* | 48.8元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 20.7 | 4.8% | - | |
3019 亞光 | 138元 | 144元 | -4% (適中) | 36% | 0.69 (中度) | 1.9% | 20.3 | 3.3% | - | |
8016 矽創 | 255.5元 | - | - | - | - (低度) | -3.4% | 13.2 | 5.7% | - | |
6715 嘉基 | 443.5元 | - | - | - | - (低度) | -8.4% | 157 | 0.4% | - | |
3715 定穎投控 | 141.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3010 華立 | 119.5元 | 138元 | -14% (偏低) | 36% | 0.77 (高度) | -1.4% | 11.7 | 5% | - | |
9921 巨大 | 85.7元 | - | - | - | - (低度) | -3.3% | 37.4 | 1.8% | - | |
8422 可寧衛* | 23.75元 | - | - | - | - (低度) | 5.2% | 17.8 | 5.6% | - | |
7822 倍利科 | 663元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6282 康舒 | 34.45元 | - | - | - | - (低度) | 2.2% | - | - | - | |
5469 瀚宇博 | 78元 | - | - | - | - (低度) | 10.3% | 9.7 | 3.8% | - | |
2211 長榮鋼 | 79.2元 | 98元 | -19% (偏低) | 37% | - (低度) | - | 10.3 | 8% | - | |
3596 智易 | 134.5元 | 191元 | -30% (偏低) | 33% | 0.61 (中度) | 0.5% | 10.3 | 6.9% | - | |
6491 晶碩 | 392.5元 | - | - | - | - (低度) | -1.9% | 14.2 | 3.3% | - | |
2498 宏達電 | 36.1元 | - | - | - | - (低度) | 3.3% | - | - | - | |
1808 潤隆 | 38.75元 | - | - | - | - (低度) | -21.2% | - | - | - | |
