最後更新 2026-09-18 17:51:24 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 華碩(2357) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
華碩(2357) 歷史前十大領先指標一覽
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國整體庫存年成長 | 0 | 0.1 | 19% | -29% |
| 2 | 本益比 | 13.5 | -0.2 | 10% | -8% |
| 3 | 月營收(調整後) | 93778879.9 | 0 | 7% | 2% |
| 4 | 美國玉米年成長 | 0.1 | -0.2 | 6% | -8% |
| 5 | 美金/台幣年成長(log) | -4.7 | -0.1 | 4% | 8% |
| 6 | 股息殖利率年成長 | -0.3 | 0.2 | 2% | -2% |
| 7 | 融資餘額(60日平均)年成長 | 0.4 | 0.2 | 2% | 4% |
| 8 | 10年期公債利率年成長(log) | -1.6 | 0 | 2% | 2% |
| 9 | 美國非農就業人口季成長 | 0 | 0 | 2% | -37% |
| 10 | CRB商品指數年成長(log) | -1.2 | 0 | 2% | 2% |
廣告
廣告載入中...
看漲領先指標
目前主要影響 華碩(2357) 上漲的領先指標和影響程度。
華碩(2357) 看漲領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美金/台幣年成長(log) | -4.7 | -0.1 | 4% | 8% |
| 2 | 融資餘額(60日平均)季成長 | -0.1 | 0.1 | 0% | 6% |
| 3 | 融資餘額(60日平均)年成長 | 0.4 | 0.2 | 2% | 4% |
| 4 | 美國非農就業人口年成長(log) | -5.5 | -0.1 | 1% | 4% |
| 5 | 美金/台幣季成長 | 0 | 0 | 0% | 2% |
看跌領先指標
目前主要影響 華碩(2357) 下跌的領先指標和影響程度。
華碩(2357) 看跌領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國非農就業人口季成長 | 0 | 0 | 2% | -37% |
| 2 | 美國整體庫存年成長 | 0 | 0.1 | 19% | -29% |
| 3 | 本益比 | 13.5 | -0.2 | 10% | -8% |
| 4 | 美國玉米年成長 | 0.1 | -0.2 | 6% | -8% |
| 5 | 美國非農就業人口 | 159075 | 0.1 | 2% | -7% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
