最後更新 2025-12-05 17:50:10 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 華碩(2357) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
華碩(2357) 歷史前十大領先指標一覽
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國整體庫存年成長 | 0 | 0.1 | 19% | -33% |
| 2 | 本益比 | 12.8 | -0.2 | 10% | -8% |
| 3 | 月營收(調整後) | 64900734 | 0 | 7% | -23% |
| 4 | 美金/台幣年成長(log) | 2.9 | -0.2 | 6% | -13% |
| 5 | 美國玉米年成長 | 0 | -0.2 | 6% | -8% |
| 6 | 美國非農就業人口季成長 | 0 | 0 | 2% | -28% |
| 7 | 股息殖利率年成長 | 0.1 | 0.1 | 2% | 3% |
| 8 | 美國整體庫存 | 2663703 | 0.2 | 2% | 8% |
| 9 | CRB商品指數年成長(log) | 4.2 | 0 | 2% | 3% |
| 10 | 10年期公債利率年成長(log) | 2.6 | 0 | 2% | -2% |
廣告
廣告載入中...
看漲領先指標
目前主要影響 華碩(2357) 上漲的領先指標和影響程度。
華碩(2357) 看漲領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國整體庫存 | 2663703 | 0.2 | 2% | 8% |
| 2 | 融資餘額(60日平均)季成長 | -0.1 | 0 | 0% | 6% |
| 3 | 股息殖利率 | 5.7 | 0 | 1% | 5% |
| 4 | 美金/台幣季成長 | 0 | 0.1 | 0% | 4% |
| 5 | 股價營收比(調整)月成長 | -0.1 | 0 | 0% | 4% |
看跌領先指標
目前主要影響 華碩(2357) 下跌的領先指標和影響程度。
華碩(2357) 看跌領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國整體庫存年成長 | 0 | 0.1 | 19% | -33% |
| 2 | 美國非農就業人口季成長 | 0 | 0 | 2% | -28% |
| 3 | 月營收(調整後) | 64900734 | 0 | 7% | -23% |
| 4 | 美金/台幣年成長(log) | 2.9 | -0.2 | 6% | -13% |
| 5 | 本益比 | 12.8 | -0.2 | 10% | -8% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
