最後更新 2026-03-25 17:59:39 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 陽明(2609) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
陽明(2609) 歷史前十大領先指標一覽
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國整體庫存 | 2680732 | -0.1 | 42% | -100% |
| 2 | 美國製造業耐久財新訂單 | 321314 | -0.2 | 17% | -80% |
| 3 | 本益比 | 11.4 | -0.2 | 7% | -45% |
| 4 | 股息殖利率 | 3.6 | 0.2 | 5% | -35% |
| 5 | 天然氣年成長 | -0.2 | -0.1 | 2% | 5% |
| 6 | 10年期-2年期公債利差 | 0.5 | 0.1 | 2% | -15% |
| 7 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | 0.1 | -0.3 | 2% | 3% |
| 8 | 股價營收比(調整) | 12.9 | -0.2 | 1% | -74% |
| 9 | 交易量(20日平均) | 67844907.5 | -0.1 | 1% | -15% |
| 10 | 美國非農就業人口季成長 | 0 | -0.3 | 1% | 1% |
廣告
廣告載入中...
看漲領先指標
目前主要影響 陽明(2609) 上漲的領先指標和影響程度。
陽明(2609) 看漲領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃金 | 4438.7 | 0 | 0% | 38% |
| 2 | 天然氣 | 2.9 | -0.2 | 1% | 8% |
| 3 | 融資餘額(20日平均) | 34094.1 | -0.3 | 0% | 6% |
| 4 | 銀價 | 69.7 | -0.1 | 0% | 5% |
| 5 | 天然氣年成長 | -0.2 | -0.1 | 2% | 5% |
看跌領先指標
目前主要影響 陽明(2609) 下跌的領先指標和影響程度。
陽明(2609) 看跌領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國整體庫存 | 2680732 | -0.1 | 42% | -100% |
| 2 | 美國製造業耐久財新訂單 | 321314 | -0.2 | 17% | -80% |
| 3 | 股價營收比(調整) | 12.9 | -0.2 | 1% | -74% |
| 4 | 本益比 | 11.4 | -0.2 | 7% | -45% |
| 5 | 股息殖利率 | 3.6 | 0.2 | 5% | -35% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
