最後更新 2026-09-20 18:13:40 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 第一金(2892) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
第一金(2892) 歷史前十大領先指標一覽
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB商品指數 | 393.4 | -0.4 | 22% | -100% |
| 2 | 美國非農就業人口年成長(log) | -5.5 | 0.2 | 8% | -14% |
| 3 | 美金/台幣 | 31.9 | 0.1 | 8% | 41% |
| 4 | 股息殖利率 | 3.3 | 0.3 | 6% | -50% |
| 5 | 月營收(調整後) | 7182600.1 | 0 | 5% | 44% |
| 6 | 融資餘額(60日平均)年成長(log) | -2.1 | 0.2 | 4% | -15% |
| 7 | 本益比 | 18.6 | -0.1 | 3% | -63% |
| 8 | WTI原油年成長 | 0.4 | -0.1 | 3% | 8% |
| 9 | 融資餘額(20日平均)年成長 | 0 | -0.2 | 3% | -8% |
| 10 | 美國耐久財消費支出季成長 | 0 | 0 | 2% | 9% |
廣告
廣告載入中...
看漲領先指標
目前主要影響 第一金(2892) 上漲的領先指標和影響程度。
第一金(2892) 看漲領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國小麥 | 640.9 | -0.2 | 2% | 64% |
| 2 | 月營收(調整後) | 7182600.1 | 0 | 5% | 44% |
| 3 | 美金/台幣 | 31.9 | 0.1 | 8% | 41% |
| 4 | 銅價季成長 | 0 | -0.1 | 0% | 9% |
| 5 | 美國耐久財消費支出季成長 | 0 | 0 | 2% | 9% |
看跌領先指標
目前主要影響 第一金(2892) 下跌的領先指標和影響程度。
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
