最後更新 2026-07-23 18:15:39 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 大立光(3008) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
廣告
廣告載入中...
看漲領先指標
目前主要影響 大立光(3008) 上漲的領先指標和影響程度。
大立光(3008) 看漲領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股價淨值比 | 2.8 | -0.2 | 10% | 74% |
| 2 | 美金/台幣年成長 | 0 | 0.3 | 0% | 32% |
| 3 | 美國玉米年成長 | 0.1 | -0.4 | 7% | 31% |
| 4 | 美國黃豆年成長 | 0.1 | -0.2 | 1% | 13% |
| 5 | 融券餘額(5日平均)季成長 | -0.1 | 0.1 | 0% | 12% |
看跌領先指標
目前主要影響 大立光(3008) 下跌的領先指標和影響程度。
大立光(3008) 看跌領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB商品指數 | 393.4 | 0 | 9% | -100% |
| 2 | 股價營收比(調整) | 99.2 | -0.5 | 10% | -62% |
| 3 | 美國整體庫存年成長 | 0 | -0.1 | 6% | -32% |
| 4 | 月營收(調整後) | 5382491.6 | -0.3 | 6% | -19% |
| 5 | 美國30年期抵押貸款利率(周) | 6.5 | 0 | 2% | -15% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
