最後更新 2025-12-06 18:36:55 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 豐泰(9910) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
廣告
廣告載入中...
看漲領先指標
目前主要影響 豐泰(9910) 上漲的領先指標和影響程度。
豐泰(9910) 看漲領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國整體庫存 | 2663703 | -0.2 | 26% | 17% |
| 2 | 美國非農就業人口 | 159626 | -0.3 | 0% | 9% |
| 3 | 股價營收比(調整)年成長 | 0 | 0 | 1% | 4% |
| 4 | 天然氣季成長 | 0.5 | -0.1 | 0% | 3% |
| 5 | 美金/台幣季成長 | 0 | 0.2 | 1% | 2% |
看跌領先指標
目前主要影響 豐泰(9910) 下跌的領先指標和影響程度。
豐泰(9910) 看跌領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美金/台幣 | 31.3 | -0.3 | 19% | -100% |
| 2 | 美國整體庫存年成長 | 0 | -0.2 | 8% | -60% |
| 3 | 美國玉米年成長 | 0 | -0.2 | 7% | -44% |
| 4 | 美國非農就業人口年成長 | 0 | -0.3 | 4% | -25% |
| 5 | 股價營收比(調整) | 17.5 | -0.2 | 3% | -14% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
