最後更新 2026-05-22 20:04:09 (UTC+8)
ETF主題
依主題快速瀏覽ETF列表,並以近一周報酬率與受益人次查看熱門主題。進入單檔 ETF 後可再前往成分股、報酬風險與配息等完整分析。
廣告
廣告載入中...
ETF排行
領先指標預估為『』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
報酬率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00877 復華中國5G | 39.97 | 119.2% |
| 2 | 00887 永豐中國科技50大 | 16.79 | 72.2% |
| 3 | 00830 國泰費城半導體 | 84.25 | 54.6% |
| 4 | 00893 國泰智能電動車 | 45.18 | 52% |
| 5 | 00881 國泰台灣科技龍頭 | 51.1 | 50.8% |
夏普比率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00727B 國泰優選非投等債 | 39.22 | 2.05 |
| 2 | 00741B 富邦全球非投等債 | 37.16 | 1.95 |
| 3 | 00858 永豐美國500大 | 35.8 | 1.94 |
| 4 | 00646 元大S&P500 | 74.25 | 1.92 |
| 5 | 00710B 復華彭博非投等債 | 18.85 | 1.9 |
廣告
廣告載入中...
ETF列表
領先指標預估為『』的情況下,近5年的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率越高越好,過去之績效不代表未來績效。成立五年以上的ETF才有分析資料。
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | 目前景氣 季均報酬率 (年化) | 目前景氣 夏普比率 (季,平均) | 目前景氣 最大跌幅 (季,平均) | 近五年 平均配息 殖利率 (年化) | 最近 平均配息 殖利率 (單次) | 最近 配息 (單次) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00400A 主動國泰動能高息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00401A 主動摩根台灣鑫收 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00403A 主動統一升級50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0050 元大台灣50 | 97.3 | 27.6% | 1.2 | -33.8% | 43.7% #25/199 | 1.73 #17/199 | -8.7% #133/199 | 9.1% | 1% | 2026/01/22 1元 | |
0051 元大中型100 | 136.4 | 26.1% | 1.16 | -31.2% | 30.1% #50/199 | 1.66 #27/199 | -7.6% #109/199 | 3.3% | 2.2% | 2025/11/21 3元 | |
0052 富邦科技 | 57.65 | 28.9% | 1.1 | -42.3% | 39.1% #32/199 | 1.43 #50/199 | -14.6% #184/199 | 2.8% | 2.1% | 2026/04/20 1.2元 | |
0053 元大電子 | 225.85 | 32.6% | 1.26 | -34.2% | 49.8% #21/199 | 1.71 #20/199 | -9.5% #142/199 | 2.5% | 1.3% | 2025/11/21 3元 | |
0054 元大台商50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0055 元大MSCI金融 | 33.9 | 14.3% | 0.9 | -26.8% | 19.8% #67/199 | 1.53 #40/199 | -6.1% #87/199 | 3.5% | 3.7% | 2025/11/21 1.25元 | |
0056 元大高股息 | 46.35 | 16.6% | 0.94 | -26.9% | 18.6% #70/199 | 1.43 #51/199 | -7.3% #105/199 | 7.6% | 2.2% | 2026/04/23 1元 | |
0057 富邦摩台 | 289.4 | 26.5% | 1.15 | -33% | 40.8% #30/199 | 1.66 #28/199 | -8.5% #127/199 | - | 0.6% | 2016/08/02 1.69元 | |
0058 富邦發達 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0059 富邦金融 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0061 元大寶滬深 | 24.69 | 0.8% | 0.11 | -36.2% | 16.7% #75/199 | 0.28 #162/199 | -8.8% #135/199 | - | - | - | |
006201 元大富櫃50 | 47.5 | 25.7% | 0.83 | -42.7% | 38.5% #36/199 | 1.26 #65/199 | -10.5% #151/199 | 3.1% | 1.6% | 2025/11/21 0.77元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 177.25 | 27.1% | 1.19 | -32.4% | 41.2% #29/199 | 1.72 #19/199 | -8.5% #123/199 | 3.1% | 1% | 2026/01/22 1.8元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 211.65 | 25% | 1.14 | -28.7% | 33.1% #45/199 | 1.72 #18/199 | -7.8% #115/199 | 3.1% | 1.5% | 2025/10/23 3.26元 | |
006205 富邦上証 | 40.72 | 1.3% | 0.12 | -32.4% | 15% #82/199 | 0.38 #143/199 | -7.7% #112/199 | - | - | - | |
006206 元大上證50 | 36.57 | -0.9% | - | -35% | 11.5% #92/199 | 0.27 #167/199 | -8.2% #119/199 | - | - | - | |
006207 復華滬深 | 32.99 | 1.2% | 0.11 | -37.6% | 17.2% #72/199 | 0.35 #148/199 | -8.3% #122/199 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 225.05 | 27.7% | 1.22 | -33.8% | 43.5% #26/199 | 1.74 #16/199 | -8.6% #129/199 | 2.7% | 1.5% | 2025/11/18 3.45元 | |
00625K 富邦上証+R | 8.88 | 0.5% | 0.02 | -25.6% | 9.3% #96/199 | 0.3 #160/199 | -3.3% #19/199 | - | - | - | |
00636 國泰中國A50 | 28.08 | 0.4% | 0.08 | -36.1% | 14.2% #84/199 | 0.38 #144/199 | -8.5% #124/199 | - | - | - | |
00636K 國泰中國A50+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00639 富邦深100 | 17.7 | 0.8% | 0.12 | -48.6% | 27.4% #54/199 | 0.16 #172/199 | -11.1% #159/199 | - | - | - | |
00643 群益深証中小 | 20.18 | 2.6% | 0.16 | -50.5% | 24.3% #59/199 | 0.35 #150/199 | -10.6% #153/199 | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | 4.43 | 2% | 0.21 | -48.3% | 20.9% #66/199 | 0.58 #128/199 | -5.4% #75/199 | - | - | - | |
00645 富邦日本 | 54.85 | 17.1% | 0.87 | -24.5% | 23.1% #61/199 | 1.4 #55/199 | -7.5% #107/199 | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | 74.25 | 15.8% | 0.92 | -19.5% | 22.8% #63/199 | 1.92 #4/199 | -5.8% #84/199 | - | - | - | |
00649 FH香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00652 富邦印度 | 32.29 | 4.8% | 0.29 | -24.5% | 8.6% #97/199 | 0.63 #121/199 | -6.3% #93/199 | - | - | - | |
00657 國泰日經225 | 74.3 | 16.4% | 0.78 | -24.3% | 25.7% #57/199 | 1.14 #71/199 | -8.7% #132/199 | - | - | - | |
00657K 國泰日經225+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00658L 國泰日本正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00659R 國泰日本反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 43.7 | 8.9% | 0.49 | -23.5% | 11.9% #90/199 | 0.98 #77/199 | -6.6% #100/199 | 1.6% | 0.8% | 2020/10/28 0.36元 | |
00661 元大日經225 | 81.85 | 18.6% | 0.85 | -24.1% | 27.3% #55/199 | 1.21 #66/199 | -8.5% #126/199 | - | - | - | |
00662 富邦NASDAQ | 119.5 | 19.8% | 0.87 | -28.7% | 30.7% #48/199 | 1.81 #10/199 | -7.8% #114/199 | - | - | - | |
00667 元大韓國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | 58 | 11% | 0.71 | -17.6% | 14.9% #83/199 | 1.39 #56/199 | -5.7% #82/199 | - | - | - | |
00668K 國泰美國道瓊+U | 18.37 | 8.3% | 0.57 | -21.6% | 11.9% #91/199 | 1.07 #75/199 | -6.1% #88/199 | - | - | - | |
00672L 元大S&P原油正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00677U 期富邦VIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | 35.81 | 5.6% | 0.27 | -34% | 16% #78/199 | 0.65 #116/199 | -8.6% #131/199 | - | - | - | |
00679B 元大美債20年 | 26.05 | -4.3% | -0.5 | -34.4% | 3.8% #172/199 | 0.28 #163/199 | -6.1% #89/199 | 3.2% | 1.1% | 2026/05/22 0.28元 | |
00687B 國泰20年美債 | 27.38 | -4.1% | -0.47 | -34.4% | 3.8% #174/199 | 0.31 #156/199 | -6.3% #95/199 | 3.4% | 1% | 2026/03/17 0.28元 | |
00687C 國泰20年美債+櫃U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 73.6 | 28.6% | 1.3 | -31.5% | 38.9% #33/199 | 1.78 #12/199 | -8.2% #118/199 | 6.6% | 1.9% | 2026/05/19 1.4元 | |
00691R 兆豐藍籌30反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00692 富邦公司治理 | 84.6 | 26% | 1.21 | -30.9% | 38.8% #34/199 | 1.77 #13/199 | -8.1% #117/199 | 4.5% | 1.5% | 2025/11/18 1.25元 | |
00694B 富邦美債1-3 | 41.47 | 4.2% | 0.54 | -12.5% | 6.2% #135/199 | 1.5 #46/199 | -2.3% #6/199 | 1.9% | 0.6% | 2026/04/20 0.26元 | |
00695B 富邦美債7-10 | 34.81 | 1% | -0.08 | -14.3% | 4.9% #159/199 | 0.83 #95/199 | -3.4% #21/199 | 1.8% | 0.8% | 2026/04/20 0.26元 | |
00696B 富邦美債20年 | 28.41 | -4% | -0.46 | -33.7% | 3.8% #173/199 | 0.31 #159/199 | -6.3% #94/199 | 2.9% | 1% | 2026/04/20 0.28元 | |
00697B 元大美債7-10 | 35.35 | 0.9% | -0.08 | -14% | 4.9% #162/199 | 0.86 #90/199 | -3.3% #18/199 | 2.5% | 0.9% | 2026/03/20 0.31元 | |
00698L 元大美債7-10正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00699R 元大美債7-10反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00700 富邦恒生國企 | 17.15 | -1.9% | 0.01 | -49.4% | 19.5% #69/199 | 0.35 #151/199 | -11.7% #164/199 | - | - | - | |
00701 國泰股利精選30 | 32.08 | 13.2% | 0.99 | -21.2% | 16.6% #76/199 | 1.75 #15/199 | -4.8% #45/199 | 6.4% | 2.2% | 2026/01/20 0.7元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 24.03 | 7% | 0.55 | -17.1% | 11.4% #93/199 | 1.19 #69/199 | -5.3% #71/199 | 3.3% | 2.7% | 2026/01/20 0.65元 | |
00703 台新MSCI中國 | 19.73 | -4.2% | -0.07 | -50.6% | 17.3% #71/199 | 0.32 #155/199 | -12.3% #170/199 | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | 38.68 | 10.2% | 0.65 | -21.4% | 15.1% #81/199 | 1.28 #62/199 | -5.9% #85/199 | - | - | - | |
00710B 復華彭博非投等債 | 18.85 | 6.4% | 0.79 | -11.2% | 7.7% #102/199 | 1.9 #5/199 | -2.2% #2/199 | 5.6% | 1.6% | 2026/03/18 0.3元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 15.82 | -0.1% | -0.21 | -26% | 6.8% #120/199 | 1.05 #76/199 | -4.3% #32/199 | 4.4% | 1.3% | 2026/03/18 0.2元 | |
00712 復華富時不動產 | 8.77 | -1.8% | -0.11 | -35.4% | 4.5% #168/199 | 0.31 #158/199 | -8.9% #136/199 | 7.9% | 2.2% | 2026/03/18 0.19元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 55.7 | 14.9% | 1.12 | -18.4% | 17.1% #74/199 | 1.76 #14/199 | -4.8% #46/199 | 7.1% | 1.4% | 2026/03/20 0.78元 | |
00714 群益道瓊美國地產 | 21.59 | 4% | 0.2 | -26% | 9.4% #95/199 | 0.67 #115/199 | -7.5% #108/199 | 3.4% | 0.6% | 2026/04/20 0.12元 | |
00716R 華頓S&P布蘭特反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00717 富邦美國特別股 | 14.93 | 1.8% | 0.04 | -15.8% | 5.2% #152/199 | 0.9 #83/199 | -4% #30/199 | 4% | 0.9% | 2026/04/20 0.14元 | |
00718B 富邦中國政策債 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 2.4% | 2025/02/19 0.46元 | |
00719B 元大美債1-3 | 30.82 | 4.1% | 0.56 | -12.4% | 6.2% #136/199 | 1.67 #26/199 | -2.2% #4/199 | 2.8% | 0.9% | 2026/04/23 0.27元 | |
00720B 元大投資級公司債 | 32.64 | 0.3% | -0.16 | -25.6% | 6% #141/199 | 0.71 #109/199 | -5% #57/199 | 4.9% | 1.5% | 2026/04/23 0.48元 | |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | 2024/08/16 0.46元 | |
00722B 群益投資級電信債 | 35.58 | 0.3% | -0.17 | -24.8% | 6.3% #133/199 | 0.7 #112/199 | -5.3% #65/199 | 4.5% | 1.5% | 2026/04/20 0.53元 | |
00723B 群益投資級科技債 | 30.44 | -1% | -0.26 | -26.4% | 4.7% #165/199 | 0.52 #135/199 | -5.5% #77/199 | 4.2% | 1.4% | 2026/04/20 0.44元 | |
00724B 群益投資級金融債 | 33.38 | 1.1% | -0.09 | -25.8% | 7.3% #109/199 | 0.96 #78/199 | -4.5% #36/199 | 4.6% | 1.5% | 2026/04/20 0.49元 | |
00725B 國泰投資級公司債 | 34.71 | 1.4% | -0.07 | -21.9% | 6.7% #126/199 | 0.9 #85/199 | -4.5% #34/199 | 5% | 1.4% | 2026/04/20 0.49元 | |
00726B 國泰新興投等債 | 32.39 | 1.2% | -0.08 | -22% | 6.7% #124/199 | 1.5 #45/199 | -3.2% #16/199 | 5.4% | 1.5% | 2026/04/28 0.5元 | |
00727B 國泰優選非投等債 | 39.22 | 6.6% | 0.83 | -11.2% | 8.2% #99/199 | 2.05 #1/199 | -2.2% #5/199 | 5.5% | 2.2% | 2026/04/20 0.85元 | |
00728 第一金工業30 | 59.05 | 22.9% | 1.02 | -39.8% | 32.1% #46/199 | 1.51 #42/199 | -8.5% #128/199 | 5.5% | 0.9% | 2026/03/19 0.52元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 27.34 | 12.8% | 0.7 | -23.5% | 13.6% #86/199 | 0.88 #89/199 | -8.3% #121/199 | 5.7% | 0.4% | 2026/05/19 0.11元 | |
00731 復華富時高息低波 | 75.35 | 13.6% | 0.93 | -21.1% | 15.4% #80/199 | 1.33 #58/199 | -6.1% #86/199 | 6.2% | 1% | 2026/05/20 0.75元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 72.35 | 19.1% | 0.64 | -45.3% | 29.4% #52/199 | 0.81 #96/199 | -11.6% #162/199 | 4.4% | 0.8% | 2026/04/20 0.58元 | |
00734B 台新JPM新興債 | 15.52 | 0.5% | -0.17 | -22.4% | 6.2% #140/199 | 1.17 #70/199 | -3.4% #23/199 | 4.5% | 1% | 2026/04/17 0.16元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 101.2 | 31.5% | 1.15 | -36.2% | 50.2% #20/199 | 1.55 #37/199 | -9.8% #145/199 | 4.5% | 1% | 2026/01/20 1元 | |
00736 國泰新興市場 | 30.23 | 7.4% | 0.46 | -25% | 13.5% #87/199 | 1.13 #72/199 | -6.2% #90/199 | 1.6% | 1% | 2026/01/20 0.3元 | |
00737 國泰AI機器人 | 37.95 | 4% | 0.18 | -34.2% | 13.8% #85/199 | 0.75 #100/199 | -9.7% #144/199 | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 28.53 | 1.5% | 0.12 | -36.7% | 16.1% #77/199 | 0.36 #146/199 | -8.3% #120/199 | 2.8% | 3.2% | 2025/10/23 0.9元 | |
00740B 富邦全球投等債 | 38.16 | 1.6% | -0.06 | -22.1% | 6.9% #118/199 | 0.89 #86/199 | -4.5% #35/199 | 4.8% | 0.5% | 2026/05/19 0.2元 | |
00741B 富邦全球非投等債 | 37.16 | 6.2% | 0.77 | -10.9% | 8% #100/199 | 1.95 #2/199 | -2.2% #3/199 | 5.9% | 0.5% | 2026/05/19 0.2元 | |
00744B 國泰中國政金債5+ | 42.35 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 3% | 2023/07/18 1.27元 | |
00746B 富邦A級公司債 | 35.09 | 0.3% | -0.16 | -22.1% | 5.7% #143/199 | 0.75 #101/199 | -4.5% #38/199 | 3.9% | 1.2% | 2026/04/20 0.43元 | |
00749B 凱基新興債10+ | 31.11 | -0.6% | -0.24 | -30.7% | 7.3% #106/199 | 1.12 #73/199 | -4.5% #33/199 | 4.8% | 1.4% | 2026/04/20 0.42元 | |
00750B 凱基科技債10+ | 32.67 | -0.4% | -0.23 | -25% | 5.1% #155/199 | 0.6 #124/199 | -5.1% #59/199 | 4.1% | 1.2% | 2026/04/20 0.4元 | |
00751B 元大AAA至A公司債 | 31.37 | -1.4% | -0.31 | -26.6% | 4.8% #163/199 | 0.52 #134/199 | -5.4% #76/199 | 4.4% | 1.3% | 2026/03/20 0.41元 | |
00752 中信中國50 | 23.26 | -4.2% | -0.05 | -53.5% | 19.8% #68/199 | 0.34 #153/199 | -12.7% #175/199 | - | - | - | |
00754B 群益AAA-AA公司債 | 33 | -1.3% | -0.29 | -25.4% | 4.6% #166/199 | 0.52 #133/199 | -5.5% #78/199 | 3.9% | 1.1% | 2026/05/19 0.36元 | |
00755B 群益投資級公用債 | 32.27 | -0.4% | -0.22 | -26.2% | 5.9% #142/199 | 0.7 #111/199 | -5.1% #61/199 | 4.3% | 1.4% | 2026/05/19 0.44元 | |
00756B 群益投等新興公債 | 30.64 | -1.3% | -0.3 | -31.1% | 6.9% #117/199 | 0.91 #81/199 | -4.9% #51/199 | 5% | 1.6% | 2026/05/19 0.49元 | |
00757 統一FANG+ | 129.2 | 23.6% | 0.84 | -41.9% | 46.8% #22/199 | 1.63 #32/199 | -10.5% #152/199 | - | - | - | |
00758B 復華能源債 | 50.9 | 1.1% | -0.08 | -21.9% | 6.2% #139/199 | 0.72 #107/199 | -5% #56/199 | 4.1% | 1.2% | 2026/05/20 0.59元 | |
00759B 復華製藥債 | 53.6 | -0.3% | -0.19 | -23.4% | 5.4% #149/199 | 0.59 #127/199 | -5.3% #70/199 | 3.8% | 1.1% | 2026/05/20 0.61元 | |
00760B 復華新興企業債 | 52.75 | 1.4% | -0.03 | -22.7% | 7.3% #107/199 | 1.1 #74/199 | -3.9% #28/199 | 4.7% | 1.3% | 2026/05/20 0.71元 | |
00761B 國泰A級公司債 | 33.94 | -0.5% | -0.24 | -24.1% | 5.3% #150/199 | 0.65 #117/199 | -5.1% #60/199 | 4.1% | 1.2% | 2026/05/19 0.4元 | |
00762 元大全球AI | 111.5 | 24.9% | 0.87 | -38.5% | 41.9% #27/199 | 1.62 #33/199 | -10.2% #150/199 | - | - | - | |
00764B 群益25年美債 | 27.37 | -4.5% | -0.48 | -36.7% | 3.7% #175/199 | 0.31 #157/199 | -6.6% #99/199 | 3.2% | 1.2% | 2026/03/17 0.32元 | |
00768B 復華20年美債 | 48.88 | -4% | -0.45 | -33.9% | 4.1% #171/199 | 0.35 #152/199 | -6.4% #96/199 | 4.8% | 1.7% | 2026/05/20 0.85元 | |
00770 國泰北美科技 | 65.2 | 23.3% | 0.9 | -32.9% | 38.3% #37/199 | 1.8 #11/199 | -9% #137/199 | 5.9% | 6.4% | 2026/01/20 4.2元 | |
00771 元大US高息特別股 | 15.87 | 0.8% | -0.04 | -16.3% | 4.5% #167/199 | 0.85 #93/199 | -3.9% #29/199 | 4.4% | 1.3% | 2026/05/22 0.21元 | |
00772B 中信高評級公司債 | 33.24 | -0.4% | -0.23 | -23.4% | 5.3% #151/199 | 0.64 #119/199 | -4.9% #53/199 | 4.1% | 0.4% | 2026/05/19 0.14元 | |
00773B 中信優先金融債 | 35.42 | 0.6% | -0.14 | -25.7% | 6.8% #121/199 | 0.86 #92/199 | -4.8% #44/199 | 4.2% | 0.4% | 2026/05/19 0.14元 | |
00775B 新光投等債15+ | 31.75 | -0.9% | -0.18 | -25.9% | 5% #158/199 | 0.61 #123/199 | -5.3% #69/199 | 3.7% | 1.1% | 2026/05/18 0.35元 | |
00777B 凱基AAA至A公司債 | 32.21 | -0.8% | -0.25 | -24.7% | 5.1% #156/199 | 0.59 #126/199 | -5.3% #66/199 | 3.9% | 0.4% | 2026/05/19 0.14元 | |
00778B 凱基金融債20+ | 34.04 | -0.3% | -0.19 | -29.2% | 6.5% #128/199 | 0.69 #114/199 | -5.4% #73/199 | 4.1% | 0.4% | 2026/05/19 0.14元 | |
00779B 凱基美債25+ | 27.73 | -4.5% | -0.48 | -36.9% | 3.7% #176/199 | 0.28 #164/199 | -6.7% #102/199 | 2.8% | 1.1% | 2026/03/17 0.3元 | |
00780B 國泰A級金融債 | 36.73 | 2.3% | 0.07 | -13.5% | 6.2% #137/199 | 1.2 #67/199 | -2.9% #14/199 | 3.4% | 1.3% | 2026/05/19 0.48元 | |
00781B 國泰A級科技債 | 28.37 | -2.2% | -0.36 | -27.3% | 3.6% #177/199 | 0.46 #138/199 | -5.7% #81/199 | 4.5% | 1.6% | 2026/03/17 0.45元 | |
00782B 國泰A級公用債 | 30.06 | -0.8% | -0.29 | -26.1% | 5.5% #145/199 | 0.74 #104/199 | -4.8% #47/199 | 4.6% | 1.7% | 2026/04/20 0.5元 | |
00783 富邦中証500 | 29.85 | 6% | 0.32 | -40.5% | 26.4% #56/199 | 0.43 #141/199 | -10.7% #157/199 | - | - | - | |
00784B 富邦中國投等債 | 39.32 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 0.9% | 2025/01/17 0.34元 | |
00785B 富邦金融投等債 | 34.59 | 0.9% | -0.1 | -25.9% | 7% #113/199 | 0.95 #79/199 | -4.5% #37/199 | 4.2% | 1.3% | 2026/04/20 0.43元 | |
00786B 元大10年IG銀行債 | 32.13 | 0.5% | -0.13 | -24.9% | 6.4% #131/199 | 0.9 #84/199 | -4.6% #39/199 | 4.6% | 1.2% | 2026/05/22 0.38元 | |
00787B 元大10年IG醫療債 | 32.25 | - | -0.2 | -23.4% | 5.4% #148/199 | 0.72 #106/199 | -4.8% #49/199 | 4.6% | 1.3% | 2026/03/20 0.41元 | |
00788B 元大10年IG電能債 | 29.53 | -0.5% | -0.24 | -25.4% | 5.6% #144/199 | 0.75 #103/199 | -4.9% #50/199 | 4.7% | 1.3% | 2026/04/23 0.37元 | |
00789B 復華公司債A3 | 47.73 | -1.1% | -0.25 | -25.3% | 4.9% #160/199 | 0.53 #131/199 | -5.6% #80/199 | 3.8% | 1.4% | 2026/04/21 0.65元 | |
00790B 復華次順位金融債 | 53.2 | - | - | - | - | - | - | 3.5% | 1.1% | 2025/01/16 0.61元 | |
00791B 復華信用債1-5 | 56.35 | 4.4% | 0.49 | -12.4% | 7% #115/199 | 1.61 #34/199 | -2.4% #12/199 | 4% | 1.1% | 2026/04/21 0.6元 | |
00792B 群益A級公司債 | 31.53 | -0.6% | -0.23 | -26.3% | 5.5% #147/199 | 0.63 #120/199 | -5.3% #68/199 | 4.2% | 1.3% | 2026/03/17 0.42元 | |
00793B 群益AAA-A醫療債 | 30.48 | -0.8% | -0.26 | -24.7% | 4.7% #164/199 | 0.51 #137/199 | -5.4% #72/199 | 4.4% | 1.3% | 2026/03/17 0.4元 | |
00794B 群益7+中國政金債 | 39.82 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 0.7% | 2025/05/19 0.28元 | |
00795B 中信美國公債20年 | 26.27 | -3.6% | -0.43 | -33.2% | 4.3% #170/199 | 0.35 #149/199 | -6.2% #91/199 | 3.5% | 1.3% | 2026/05/19 0.33元 | |
00799B 國泰A級醫療債 | 29.03 | -0.4% | -0.26 | -23.2% | 5.5% #146/199 | 0.75 #102/199 | -4.8% #48/199 | 4.7% | 1.6% | 2026/05/19 0.45元 | |
008201 BP上證50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00830 國泰費城半導體 | 84.25 | 35.1% | 1.05 | -41.2% | 54.6% #16/199 | 1.55 #38/199 | -12% #165/199 | 4.4% | 10.7% | 2026/01/20 9元 | |
00831B 新光美債1-3 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 0.7% | 2024/03/20 0.3元 | |
00834B 第一金金融債10+ | 33.7 | 0.7% | -0.13 | -26.1% | 6.8% #122/199 | 0.88 #87/199 | -4.7% #42/199 | 4.2% | 1.1% | 2026/04/22 0.37元 | |
00836B 永豐10年A公司債 | 28.6 | -1.4% | -0.32 | -28.2% | 4.9% #161/199 | 0.57 #130/199 | -5.4% #74/199 | 4.4% | 1.3% | 2026/03/23 0.38元 | |
00840B 凱基IG精選15+ | 29.5 | -1.1% | -0.26 | -25.8% | 5% #157/199 | 0.57 #129/199 | -5.3% #67/199 | 3.7% | 0.4% | 2026/05/19 0.12元 | |
00841B 凱基AAA-AA公司債 | 28.41 | -2% | -0.34 | -27.2% | 4.4% #169/199 | 0.46 #139/199 | -5.5% #79/199 | 3.5% | 1.2% | 2026/05/19 0.34元 | |
00842B 台新美元銀行債 | 30.1 | 0.5% | -0.15 | -26.6% | 6.7% #125/199 | 0.88 #88/199 | -4.6% #40/199 | 4.9% | 2.7% | 2026/04/17 0.8元 | |
00844B 新光15年IG金融債 | 31.15 | 0.4% | -0.16 | -26.5% | 6.8% #123/199 | 0.8 #97/199 | -5% #54/199 | 4% | 1.3% | 2026/05/18 0.41元 | |
00845B 富邦新興投等債 | 32.83 | 2.1% | 0.06 | -18.8% | 7.5% #104/199 | 1.51 #44/199 | -2.9% #13/199 | 4% | 1.2% | 2026/05/19 0.39元 | |
00846B 富邦歐洲銀行債 | 35.49 | 3.6% | 0.26 | -16.1% | 8.3% #98/199 | 1.47 #47/199 | -3.1% #15/199 | 4% | 1.2% | 2026/05/19 0.44元 | |
00847B 中信美國市政債 | 25.13 | -1.6% | -0.36 | -25.6% | 5.2% #153/199 | 0.62 #122/199 | -4.7% #41/199 | 3.8% | 1.4% | 2026/05/19 0.35元 | |
00848B 中信新興亞洲債 | 33.88 | 3.1% | 0.17 | -13.9% | 7.6% #103/199 | 1.33 #59/199 | -3.3% #17/199 | 4.3% | 1.1% | 2026/04/20 0.37元 | |
00849B 中信EM主權債0-5 | 37.06 | 3.9% | 0.49 | -12.3% | 6.3% #134/199 | 1.64 #31/199 | -2.3% #8/199 | 3.2% | 0.9% | 2026/04/20 0.33元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 82.85 | 26.2% | 1.25 | -28% | 36% #41/199 | 1.84 #8/199 | -7.8% #113/199 | 4.3% | 1% | 2026/05/22 0.85元 | |
00851 台新全球AI | 65.55 | 18.2% | 0.68 | -43.8% | 34.4% #42/199 | 1.51 #43/199 | -10% #149/199 | 1.7% | 2.6% | 2025/10/17 1.7元 | |
00853B 統一美債10年Aa-A | 27.49 | -0.3% | -0.23 | -24.4% | 5.2% #154/199 | 0.59 #125/199 | -5.1% #58/199 | 3.8% | 1.3% | 2026/03/17 0.35元 | |
00856B 永豐1-3年美公債 | 37.51 | 4.2% | 0.56 | -13.2% | 6.2% #138/199 | 1.6 #35/199 | -2.3% #7/199 | 3.1% | 0.9% | 2026/03/23 0.34元 | |
00857B 永豐20年美公債 | 22.81 | -4.5% | -0.49 | -34.7% | 3% #178/199 | 0.27 #165/199 | -6.4% #97/199 | 3.5% | 1.1% | 2026/03/23 0.25元 | |
00858 永豐美國500大 | 35.8 | 16.1% | 0.91 | -20.8% | 23% #62/199 | 1.94 #3/199 | -5.7% #83/199 | 6% | 3.9% | 2026/01/20 1.4元 | |
00859B 群益0-1年美債 | 40.98 | 5.5% | 0.82 | -12.4% | 7% #112/199 | 1.71 #21/199 | -2.3% #9/199 | 2.4% | 1.5% | 2026/03/17 0.61元 | |
00860B 群益1-5Y投資級債 | 37.7 | 4.5% | 0.62 | -12% | 6.9% #119/199 | 1.83 #9/199 | -2.1% #1/199 | 3.6% | 1.1% | 2026/05/19 0.42元 | |
00861 元大全球未來通訊 | 85.75 | 25% | 1.14 | -29% | 33.6% #44/199 | 1.87 #6/199 | -7.4% #106/199 | - | - | - | |
