最後更新 2026-07-21 20:00:37 (UTC+8)
ETF主題
依主題快速瀏覽ETF列表,並以近一周報酬率與受益人次查看熱門主題。進入單檔 ETF 後可再前往成分股、報酬風險與配息等完整分析。
廣告
廣告載入中...
ETF排行
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
報酬率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00877 復華中國5G | 43.12 | 120.7% |
| 2 | 00887 永豐中國科技50大 | 17.82 | 73.4% |
| 3 | 00830 國泰費城半導體 | 89.9 | 54.8% |
| 4 | 00893 國泰智能電動車 | 48.08 | 52.1% |
| 5 | 00881 國泰台灣科技龍頭 | 54.9 | 51% |
夏普比率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00727B 國泰優選非投等債 | 39.24 | 2.06 |
| 2 | 00741B 富邦全球非投等債 | 37.02 | 1.96 |
| 3 | 00858 永豐美國500大 | 36.05 | 1.94 |
| 4 | 00646 元大S&P500 | 74.7 | 1.91 |
| 5 | 00710B 復華彭博非投等債 | 18.88 | 1.91 |
廣告
廣告載入中...
ETF列表
可比較近周、近一個月、近一季、近一年報酬與中長期年化、配息等欄位,與 ETF 主題頁列表一致。過去之績效不代表未來績效。
檢視模式
近期報酬景氣與長期分析
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00735 國泰臺韓科技 | 112.85 | -1.9% | -15.1% | 24.2% | 187.8% | 57.5% | - | 3.1% | 4.5% | 2026/07/16 3元 | |
00877 復華中國5G | 43.12 | -10.9% | -20.1% | 14.2% | 184.0% | 51.6% | - | - | - | - | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 48.04 | -5.0% | -10.9% | 28.0% | 157.6% | 51.4% | - | 3.3% | 5.7% | 2026/02/26 1.6元 | |
00935 野村臺灣新科技50 | 55.40 | -2.2% | -11.0% | 17.8% | 154.8% | - | - | 2.2% | 4.2% | 2026/03/17 1.2元 | |
00947 台新臺灣IC設計 | 33.40 | -4.2% | -18.4% | 16.0% | 149.6% | - | - | 0.9% | 1.7% | 2026/07/15 0.3元 | |
00981A 主動統一台股增長 | 27.72 | -2.4% | -12.0% | 7.2% | 146.8% | - | - | 2.3% | - | 2026/06/16 0.63元 | |
00911 兆豐洲際半導體 | 55.25 | -3.9% | -10.0% | 32.3% | 143.2% | 49.0% | - | 6.3% | 5.3% | 2026/07/16 3.5元 | |
00892 富邦台灣半導體 | 44.60 | -1.4% | -9.5% | 10.1% | 139.2% | 52.4% | - | 6.3% | 3.4% | 2026/07/16 2.46元 | |
00876 元大全球5G | 92.65 | -4.1% | -12.0% | 21.9% | 137.7% | 43.4% | - | - | - | - | |
00904 台新臺灣半導體30 | 38.95 | -3.4% | -8.9% | 18.9% | 137.5% | 53.9% | - | 1.7% | 4.3% | 2026/07/15 0.68元 | |
00927 群益半導體收益 | 36.11 | -5.4% | -8.3% | 34.1% | 130.4% | 47.8% | - | 5.2% | 6.4% | 2026/07/16 1.88元 | |
00830 國泰費城半導體 | 89.90 | -3.5% | -11.2% | 28.1% | 129.1% | 50.4% | - | 10.5% | 4.4% | 2026/01/20 9元 | |
00888 永豐台灣ESG | 34.91 | -4.8% | -5.8% | 32.7% | 129.1% | 44.7% | - | 5.1% | 4.7% | 2026/07/27 1.75元 | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 43.60 | -1.3% | -8.2% | 22.7% | 127.6% | 52.6% | - | 6.0% | 5.6% | 2025/11/25 2.6元 | |
00894 中信小資高價30 | 45.15 | -1.7% | -9.9% | 8.8% | 126.5% | 55.2% | - | 1.3% | 4.9% | 2026/05/19 0.6元 | |
00881 國泰台灣科技龍頭 | 54.90 | -2.2% | -7.8% | 16.3% | 121.7% | 54.4% | - | 5.2% | 5.3% | 2026/01/20 2.65元 | |
00690 兆豐藍籌30 | 79.85 | -1.3% | -9.4% | 21.2% | 120.8% | 51.7% | - | 1.9% | 6.6% | 2026/05/19 1.4元 | |
00954 中信日本半導體 | - | -6.6% | -9.7% | 20.1% | 119.7% | - | - | - | - | - | |
00887 永豐中國科技50大 | 17.82 | -6.4% | -9.3% | 25.6% | 119.4% | 8.4% | - | - | - | - | |
00951 台新日本半導體 | 18.45 | -6.6% | -9.8% | 19.6% | 119.4% | - | - | 0.9% | 1.4% | 2025/11/17 0.16元 | |
00928 中信上櫃ESG30 | 29.85 | -7.3% | -19.3% | 1.7% | 119.2% | 34.6% | - | 9.2% | 6.5% | 2026/07/16 2.75元 | |
00891 中信關鍵半導體 | 36.05 | -3.1% | -8.3% | 19.8% | 117.4% | 49.6% | - | 3.7% | 6.5% | 2026/05/19 1.25元 | |
0053 元大電子 | 241.20 | -0.9% | -5.8% | 16.6% | 116.8% | 53.4% | 26.2% | 1.3% | 2.5% | 2025/11/21 3元 | |
0052 富邦科技 | 61.50 | -1.4% | -4.0% | 20.7% | 116.6% | 54.5% | 26.8% | 2.0% | 2.8% | 2026/04/20 1.2元 | |
00982A 主動群益台灣強棒 | 22.07 | -3.9% | -11.1% | 10.0% | 112.4% | - | - | 2.9% | 4.2% | 2026/05/19 0.64元 | |
006201 元大富櫃50 | 50.30 | -6.3% | -17.0% | -3.5% | 109.2% | 33.9% | 17.4% | 1.8% | 3.1% | 2025/11/21 0.77元 | |
00985A 主動野村台灣50 | - | -2.1% | -7.7% | 7.8% | 106.8% | - | - | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 241.25 | -1.5% | -4.0% | 19.8% | 106.3% | 51.1% | 23.6% | 2.0% | 2.7% | 2026/07/16 4.75元 | |
0050 元大台灣50 | 105.40 | -1.8% | -4.5% | 19.2% | 104.2% | 50.8% | 23.3% | 0.6% | 9.1% | 2026/07/21 0.6元 | |
00728 第一金工業30 | 63.05 | 0.1% | -4.7% | 17.3% | 104.2% | 43.1% | - | 1.1% | 5.5% | 2026/06/18 0.66元 | |
009803 玉山市值動能50 | 20.46 | -2.2% | -6.9% | 15.4% | 103.8% | - | - | 2.4% | 3.4% | 2026/06/15 0.5元 | |
0057 富邦摩台 | 309.60 | -0.6% | -3.6% | 19.4% | 103.1% | 47.8% | 22.2% | 0.6% | - | 2016/08/02 1.69元 | |
00922 國泰台灣領袖50 | 39.06 | -1.5% | -5.2% | 21.1% | 102.1% | 44.8% | - | 5.1% | 6.1% | 2026/03/17 2元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 190.05 | -1.1% | -4.1% | 18.3% | 101.8% | 47.6% | 22.9% | 0.7% | 3.1% | 2026/07/21 1.25元 | |
00923 群益台ESG低碳50 | 40.47 | -1.4% | -6.3% | 21.2% | 101.4% | 44.8% | - | 4.2% | 5.5% | 2026/02/26 1.71元 | |
00980A 主動野村臺灣優選 | 22.26 | -2.1% | -11.1% | 8.2% | 101.4% | - | - | 2.2% | 2.2% | 2026/05/19 0.48元 | |
009804 聯邦台精彩50 | 21.22 | -1.8% | -6.9% | 23.2% | 100.9% | - | - | 7.2% | 3.2% | 2026/07/16 1.53元 | |
00861 元大全球未來通訊 | 89.90 | -2.7% | -9.6% | 17.1% | 100.5% | 40.2% | - | - | - | - | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 89.15 | -1.4% | -6.2% | 21.1% | 98.7% | 43.6% | - | 1.0% | 4.3% | 2026/05/22 0.85元 | |
00692 富邦公司治理 | 90.45 | -1.1% | -3.4% | 19.2% | 98.5% | 45.2% | - | 2.2% | 4.5% | 2026/07/16 1.92元 | |
00941 中信上游半導體 | - | -2.2% | -6.2% | 11.7% | 96.8% | - | - | - | - | - | |
009808 華南永昌優選50 | 30.09 | -1.2% | -6.0% | 21.8% | 96.5% | - | - | 1.9% | 4.4% | 2026/05/19 0.57元 | |
00905 FT臺灣Smart | 25.15 | -2.5% | -8.0% | 18.5% | 95.4% | 45.2% | - | 4.2% | 5.9% | 2026/07/16 1.06元 | |
009802 富邦旗艦50 | 18.38 | 0.8% | -7.6% | 24.2% | 88.9% | - | - | 1.1% | 1.8% | 2026/06/16 0.2元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 224.45 | -1.2% | -5.4% | 14.9% | 88.3% | 38.8% | 20.8% | 1.5% | 3.1% | 2025/10/23 3.26元 | |
00912 中信臺灣智慧50 | 32 | -1.0% | -5.1% | 19.9% | 88.2% | 37.9% | - | 3.1% | 5.1% | 2026/07/16 1元 | |
00952 凱基台灣AI50 | 17.43 | -2.1% | -5.7% | 11.1% | 87.6% | - | - | 0.7% | 1.7% | 2026/07/16 0.12元 | |
00896 中信綠能及電動車 | 26.52 | -0.8% | -5.2% | 15.1% | 86.6% | 28.8% | - | 4.7% | 7.0% | 2026/06/16 1.25元 | |
0051 元大中型100 | 141.90 | -0.8% | -6.4% | 11.1% | 85.1% | 28.2% | 22.0% | 2.2% | 3.3% | 2025/11/21 3元 | |
00920 富邦ESG綠色電力 | 24.38 | -0.2% | -7.4% | -0.8% | 82.2% | 13.0% | - | 0.8% | 1.0% | 2025/01/17 0.21元 | |
00893 國泰智能電動車 | 48.08 | -2.5% | -4.8% | 15.1% | 74.5% | 35.2% | - | - | - | - | |
00733 富邦臺灣中小 | 75.60 | -8.7% | -16.8% | 3.3% | 68.7% | 8.2% | - | 0.9% | 4.4% | 2026/04/20 0.58元 | |
00929 復華台灣科技優息 | 28.27 | -4.2% | -9.1% | 30.3% | 68.7% | 28.8% | - | 1.3% | 5.9% | 2026/07/21 0.38元 | |
00661 元大日經225 | 85.45 | -2.5% | -7.4% | 11.0% | 68.1% | 27.2% | 15.1% | - | - | - | |
00938 凱基優選30 | 24.19 | 0.0% | -3.5% | 22.7% | 68.1% | - | - | 0.9% | 1.8% | 2026/05/19 0.22元 | |
00657 國泰日經225 | 77.55 | -2.5% | -6.8% | 10.8% | 66.2% | 26.3% | 14.2% | - | - | - | |
00897 富邦基因免疫生技 | - | -1.3% | 9.1% | 7.6% | 66.2% | 11.9% | - | - | - | - | |
00878 國泰永續高股息 | 30.76 | -2.0% | -4.8% | 32.8% | 63.6% | 23.8% | - | 2.1% | 6.0% | 2026/05/19 0.66元 | |
00946 群益科技高息成長 | 14.59 | -1.6% | -4.9% | 27.6% | 63.6% | - | - | 0.4% | 3.8% | 2026/08/04 0.06元 | |
00899 FT潔淨能源 | - | 0.4% | -5.7% | 0.5% | 63.4% | 3.4% | - | - | - | - | |
00939 統一台灣高息動能 | 21.40 | 1.5% | -1.9% | 28.8% | 63.4% | - | - | 0.6% | 3.2% | 2026/07/31 0.12元 | |
00918 大華優利高填息30 | 31.82 | 1.0% | -0.6% | 39.6% | 62.9% | 29.9% | - | 4.0% | 10.4% | 2026/06/18 1.26元 | |
00943 兆豐電子高息等權 | 21.31 | -2.1% | -6.1% | 23.5% | 59.5% | - | - | 0.6% | 3.0% | 2026/07/16 0.12元 | |
00984A 主動安聯台灣高息 | 14.86 | -4.0% | -9.9% | 8.2% | 59.3% | - | - | 2.8% | 2.0% | 2026/07/16 0.41元 | |
00678 群益那斯達克生技 | 35.99 | -0.8% | 9.9% | 9.1% | 59.1% | 15.7% | - | - | - | - | |
00910 第一金太空衛星 | - | -5.6% | -19.1% | -23.4% | 57.2% | 48.8% | - | - | - | - | |
00895 富邦未來車 | - | -1.9% | -4.7% | 13.0% | 55.9% | 36.6% | - | - | - | - | |
00962 台新AI優息動能 | 14.40 | -0.1% | -3.5% | 18.4% | 55.2% | - | - | 0.6% | 1.7% | 2026/07/15 0.08元 | |
00955 中信日本商社 | - | 3.0% | 2.7% | -3.9% | 54.7% | - | - | - | - | - | |
00934 中信成長高股息 | 26.67 | -1.4% | -6.1% | 17.5% | 54.3% | - | - | 1.1% | 4.3% | 2026/07/16 0.3元 | |
00762 元大全球AI | 116.90 | -2.7% | -10.1% | 16.3% | 54.2% | 34.1% | - | - | - | - | |
00639 富邦深100 | 18.58 | -1.6% | -7.0% | 2.4% | 53.6% | 13.4% | 5.6% | - | - | - | |
0056 元大高股息 | 50.20 | -4.3% | -6.2% | 20.9% | 52.7% | 23.2% | 15.5% | 2.7% | 7.6% | 2026/07/21 1.35元 | |
00770 國泰北美科技 | 68 | -1.3% | -1.7% | 17.0% | 52.6% | 34.4% | - | 6.3% | 5.9% | 2026/01/20 4.2元 | |
00944 野村趨勢動能高息 | 20.60 | -2.2% | -6.6% | 20.0% | 51.5% | - | - | 0.5% | 3.3% | 2026/07/16 0.11元 | |
00657K 國泰日經225+U | 24.74 | -1.6% | -9.1% | 7.7% | 51.1% | 24.9% | 1.5% | - | - | - | |
00956 中信日經高股息 | 12.61 | 2.4% | 4.5% | 7.2% | 50.7% | - | - | 2.4% | 4.6% | 2026/07/16 0.3元 | |
00919 群益台灣精選高息 | 29 | -1.4% | -5.9% | 26.8% | 50.3% | 26.0% | - | 3.4% | 9.9% | 2026/06/16 1元 | |
009805 台新美國電力基建 | 16.26 | -0.5% | -1.9% | 2.1% | 49.0% | - | - | 0.6% | - | 2026/07/15 0.1元 | |
009807 台新標普科技精選 | - | -1.7% | -2.0% | 19.6% | 48.0% | - | - | - | - | - | |
00851 台新全球AI | 70.20 | -2.1% | -4.7% | 15.7% | 47.9% | 28.7% | - | 2.4% | 1.7% | 2025/10/17 1.7元 | |
0055 元大MSCI金融 | 35.09 | 0.3% | -3.2% | 26.1% | 47.8% | 25.4% | 16.4% | 3.0% | 3.5% | 2025/11/21 1.25元 | |
00643 群益深証中小 | 20.34 | -4.0% | -7.3% | -1.2% | 47.8% | 11.3% | 1.8% | - | - | - | |
00902 中信電池及儲能 | - | -2.7% | -21.3% | -24.3% | 47.3% | -1.0% | - | - | - | - | |
00900 富邦特選高股息30 | 18.15 | -1.3% | -6.9% | 20.9% | 47.2% | 21.1% | - | 0.4% | 9.1% | 2026/07/16 0.07元 | |
00930 永豐ESG低碳高息 | 24.12 | 0.5% | -5.4% | 28.6% | 46.4% | 24.9% | - | 1.0% | 7.7% | 2026/07/27 0.25元 | |
00898 國泰基因免疫革命 | - | -1.6% | 8.6% | 8.1% | 46.1% | 5.6% | - | - | - | - | |
00961 FT臺灣永續高息 | 12.53 | 0.9% | -1.5% | 25.7% | 45.9% | - | - | 1.5% | 3.3% | 2026/07/16 0.19元 | |
00915 凱基優選高股息30 | 31.04 | -1.2% | -3.8% | 26.9% | 45.8% | 26.8% | - | 1.4% | 8.5% | 2026/06/16 0.45元 | |
00783 富邦中証500 | 29.76 | -5.1% | -8.6% | -2.9% | 45.2% | 12.2% | - | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | 4.34 | -3.6% | -5.5% | 4.5% | 44.5% | -4.1% | -12.9% | - | - | - | |
00645 富邦日本 | 55.90 | -1.0% | -1.3% | 6.4% | 44.3% | 22.6% | 12.8% | - | - | - | |
00960 野村全球航運龍頭 | 18.05 | 2.7% | 5.1% | 5.9% | 44.3% | - | - | 1.2% | 5.6% | 2026/07/16 0.23元 | |
00701 國泰股利精選30 | 34.08 | -0.8% | -3.3% | 26.4% | 44.0% | 20.9% | - | 1.8% | 6.4% | 2026/01/20 0.7元 | |
00875 國泰網路資安 | 46.82 | 0.5% | 14.3% | 32.5% | 43.8% | 23.6% | - | - | - | - | |
00964 中信亞太高股息 | 13.82 | -0.4% | -4.1% | 1.8% | 42.8% | - | - | 0.9% | 5.3% | 2026/07/16 0.12元 | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 23.16 | 0.4% | -0.7% | 15.8% | 42.5% | 17.2% | - | 1.4% | 6.1% | 2026/06/16 0.32元 | |
00936 台新永續高息中小 | 20 | -1.5% | -2.3% | 9.0% | 40.4% | - | - | 0.6% | 4.8% | 2026/07/15 0.12元 | |
00963 中信全球高股息 | 13.13 | 2.1% | 5.8% | 4.5% | 39.8% | - | - | 0.7% | 5.1% | 2026/07/16 0.1元 | |
00940 元大台灣價值高息 | 12.10 | -0.4% | -4.3% | 17.6% | 38.8% | - | - | 0.4% | 3.8% | 2026/07/09 0.05元 | |
00949 復華日本龍頭 | - | 0.2% | -0.8% | 4.6% | 37.9% | - | - | - | - | - | |
00917 中信特選金融 | 23.58 | 0.9% | 4.3% | 7.4% | 37.4% | 27.0% | - | 14.8% | 5.0% | 2026/01/19 3.5元 | |
00662 富邦NASDAQ | 122.10 | -1.1% | -1.4% | 11.3% | 37.0% | 24.4% | 19.3% | - | - | - | |
009800 中信NASDAQ | - | -1.1% | -1.6% | 11.6% | 37.0% | - | - | - | - | - | |
009810 玉山全球藍籌100 | - | 0.5% | 2.0% | 7.0% | 36.4% | - | - | - | - | - | |
006207 復華滬深 | 33.82 | 0.0% | -3.0% | 2.0% | 36.3% | 11.6% | 4.9% | - | - | - | |
00731 復華富時高息低波 | 77.60 | 0.9% | -3.3% | 22.7% | 36.2% | 17.6% | - | 0.8% | 6.2% | 2026/05/20 0.75元 | |
00903 富邦元宇宙 | - | -1.2% | -2.8% | 17.8% | 35.7% | 18.4% | - | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 29.08 | -1.3% | -4.2% | 1.3% | 34.4% | 10.8% | - | 3.2% | 2.8% | 2025/10/23 0.9元 | |
00736 國泰新興市場 | 30.88 | 0.8% | 0.7% | 5.4% | 34.1% | 17.1% | - | 0.8% | 1.6% | 2026/07/16 0.25元 | |
00909 國泰數位支付服務 | 45.91 | 1.8% | -10.2% | 7.0% | 33.9% | 37.1% | - | 6.0% | 4.1% | 2026/04/20 2.75元 | |
0061 元大寶滬深 | 25.20 | -0.7% | -2.7% | 2.8% | 33.6% | 11.1% | 4.4% | - | - | - | |
009811 統一美國50 | - | 0.3% | 2.5% | 10.1% | 31.4% | - | - | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | 74.70 | -0.1% | 2.6% | 8.2% | 31.2% | 20.0% | 14.0% | - | - | - | |
00924 復華S&P500成長 | - | -0.5% | 0.9% | 8.6% | 31.2% | 24.3% | - | - | - | - | |
00926 凱基全球菁英55 | 25.54 | 1.0% | 2.9% | 6.3% | 31.2% | 22.0% | - | 5.8% | 4.5% | 2025/12/16 1.47元 | |
00886 永豐美國科技 | 44.64 | -1.4% | 2.2% | 19.7% | 30.7% | 22.4% | - | - | - | - | |
00858 永豐美國500大 | 36.05 | -0.1% | 2.3% | 9.5% | 30.5% | 22.2% | - | 3.8% | 6.0% | 2026/07/27 1.4元 | |
00908 富邦入息REITs+ | 15.67 | 2.7% | 6.7% | 11.5% | 30.3% | 12.4% | - | 0.9% | 4.0% | 2026/07/16 0.14元 | |
00636 國泰中國A50 | 29.15 | 1.2% | -0.7% | 2.5% | 30.0% | 11.9% | 6.0% | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | 58.10 | -0.4% | 3.0% | 8.1% | 28.9% | 15.5% | - | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | 38.77 | 2.0% | 2.9% | 4.7% | 28.8% | 15.3% | - | - | - | - | |
009806 台新標普500 | - | -0.2% | 2.3% | 8.7% | 28.2% | - | - | - | - | - | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 28.08 | 0.8% | -3.5% | 11.0% | 27.9% | 21.1% | - | 0.4% | 5.7% | 2026/07/16 0.11元 | |
00885 富邦越南 | 18.84 | -2.0% | -4.8% | -5.7% | 27.9% | 11.6% | - | - | - | - | |
006205 富邦上証 | 41.09 | 0.4% | -1.7% | 1.6% | 27.8% | 10.5% | 4.1% | - | - | - | |
009801 中信美國創新科技 | - | -0.8% | -0.8% | 8.4% | 27.0% | - | - | - | - | - | |
00757 統一FANG+ | 133.70 | 0.3% | 2.8% | 12.4% | 26.3% | 30.8% | - | - | - | - | |
00971 野村美國研發龍頭 | 17.14 | -0.6% | 2.8% | 7.0% | 26.2% | - | - | 5.8% | 5.9% | 2025/12/16 1元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 56.55 | 1.2% | 0.2% | 14.5% | 26.1% | 18.5% | - | 1.6% | 7.1% | 2026/06/22 1元 | |
006206 元大上證50 | 36.68 | 1.6% | 2.1% | 3.8% | 25.6% | 9.8% | 3.9% | - | - | - | |
00965 元大航太防衛科技 | - | 0.0% | -4.5% | -5.4% | 25.2% | - | - | - | - | - | |
00932 兆豐永續高息等權 | 17.20 | -1.1% | -2.7% | 8.4% | 25.1% | - | - | 1.3% | 6.9% | 2026/05/19 0.22元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 24.03 | 2.2% | 6.7% | 9.0% | 23.6% | 11.5% | - | 2.7% | 3.3% | 2026/07/16 0.68元 | |
00882 中信中國高股息 | 15.67 | 4.1% | 0.7% | -1.2% | 21.5% | 18.8% | - | 3.7% | 6.6% | 2026/07/16 0.55元 | |
00916 國泰全球品牌50 | 26.56 | 1.1% | 3.9% | 5.7% | 21.5% | 16.2% | - | 7.2% | 1.0% | 2026/06/16 1.92元 | |
00714 群益道瓊美國地產 | 21.50 | 2.5% | 6.0% | 4.8% | 21.0% | 8.1% | - | 0.5% | 3.4% | 2026/07/16 0.12元 | |
00737 國泰AI機器人 | 39.23 | -1.9% | -0.3% | 9.2% | 19.1% | 6.6% | - | - | - | - | |
00749B 凱基新興債10+ | 31.53 | 0.7% | 0.6% | 1.1% | 18.2% | 5.1% | - | 1.4% | 4.8% | 2026/07/16 0.43元 | |
00636K 國泰中國A50+U | - | 1.1% | -2.7% | 0.6% | 17.8% | 10.6% | -5.7% | - | - | - | |
00884B 中信低碳新興債 | 29.59 | 0.2% | -0.3% | 0.1% | 17.4% | 4.5% | - | 1.2% | 4.2% | 2026/07/16 0.36元 | |
00668K 國泰美國道瓊+U | 18.52 | -1.4% | 0.6% | 4.9% | 17.1% | 14.1% | - | - | - | - | |
00907 永豐優息存股 | 16.47 | 1.2% | 0.1% | 13.4% | 16.9% | 11.2% | - | 1.2% | 5.4% | 2026/06/24 0.2元 | |
00734B 台新JPM新興債 | 15.70 | -0.5% | 1.1% | 1.4% | 16.7% | 4.8% | - | 1.0% | 4.5% | 2026/07/15 0.16元 | |
00756B 群益投等新興公債 | 31.14 | 0.2% | 0.0% | 0.8% | 16.6% | 4.4% | - | 1.5% | 5.0% | 2026/05/19 0.49元 | |
00945B 凱基美國非投等債 | 14.66 | 0.7% | 2.2% | 3.4% | 16.6% | - | - | 0.6% | 5.8% | 2026/07/16 0.09元 | |
00660 元大歐洲50 | 44.33 | 0.3% | -0.2% | 4.5% | 16.3% | 12.4% | 8.9% | 0.8% | 1.6% | 2020/10/28 0.36元 | |
00712 復華富時不動產 | 8.78 | 1.2% | 3.6% | 1.1% | 16.3% | 3.5% | - | 2.6% | 7.9% | 2026/06/17 0.23元 | |
00758B 復華能源債 | 51.40 | 0.6% | -0.4% | 0.9% | 16.3% | 4.3% | - | 1.1% | 4.1% | 2026/05/20 0.59元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 16.03 | 0.6% | 0.4% | 1.1% | 16.2% | 4.3% | - | 1.2% | 4.4% | 2026/06/17 0.2元 | |
00953B 群益優選非投等債 | 9.81 | 1.0% | 2.7% | 3.7% | 15.8% | - | - | 0.6% | 4.7% | 2026/08/04 0.06元 | |
00726B 國泰新興投等債 | 32.70 | 0.5% | 1.3% | 1.6% | 15.4% | 6.0% | - | 1.5% | 5.4% | 2026/07/28 0.5元 | |
00958B 永豐ESG銀行債15+ | 9.34 | 0.4% | -0.2% | 1.3% | 15.2% | - | - | 0.4% | 3.2% | 2026/07/27 0.04元 | |
00727B 國泰優選非投等債 | 39.24 | 0.6% | 2.5% | 3.6% | 15.1% | 8.2% | - | 2.1% | 5.5% | 2026/07/16 0.85元 | |
00845B 富邦新興投等債 | 33.01 | 0.5% | 1.6% | 1.9% | 14.9% | 6.4% | - | 1.2% | 4.0% | 2026/05/19 0.39元 | |
00710B 復華彭博非投等債 | 18.88 | 0.9% | 2.9% | 3.9% | 14.8% | 8.2% | - | 1.6% | 5.6% | 2026/06/17 0.31元 | |
00787B 元大10年IG醫療債 | 32.70 | 0.4% | -0.4% | 0.8% | 14.8% | 3.1% | - | 1.3% | 4.6% | 2026/06/22 0.41元 | |
00786B 元大10年IG銀行債 | 32.59 | 0.8% | -0.1% | 1.3% | 14.7% | 4.7% | - | 1.2% | 4.6% | 2026/05/22 0.38元 | |
00849B 中信EM主權債0-5 | 37.03 | 0.6% | 2.3% | 3.1% | 14.6% | 5.7% | - | 0.9% | 3.2% | 2026/07/16 0.33元 | |
00870B 元大15年EM主權債 | 28.25 | 0.7% | -0.2% | 0.5% | 14.6% | 3.3% | - | 1.3% | 4.3% | 2026/07/21 0.38元 | |
00741B 富邦全球非投等債 | 37.02 | 1.0% | 2.7% | 3.0% | 14.5% | 7.9% | - | 0.5% | 5.9% | 2026/07/16 0.2元 | |
00760B 復華新興企業債 | 53.30 | 0.1% | -0.9% | 1.3% | 14.5% | 5.7% | - | 1.3% | 4.7% | 2026/05/20 0.71元 | |
00846B 富邦歐洲銀行債 | 35.65 | 0.9% | 1.8% | 2.0% | 14.5% | 7.8% | - | 1.2% | 4.0% | 2026/05/19 0.44元 | |
00848B 中信新興亞洲債 | 34.19 | 0.4% | 1.0% | 0.6% | 14.5% | 5.3% | - | 1.1% | 4.3% | 2026/07/16 0.37元 | |
00759B 復華製藥債 | 54.30 | 0.4% | -0.5% | 0.6% | 14.3% | 2.9% | - | 1.1% | 3.8% | 2026/05/20 0.61元 | |
00773B 中信優先金融債 | 35.81 | 0.8% | -0.1% | 1.0% | 14.2% | 4.9% | - | 0.4% | 4.2% | 2026/07/16 0.14元 | |
00842B 台新美元銀行債 | 30.37 | -0.4% | 0.7% | 1.1% | 14.2% | 5.1% | - | 2.6% | 4.9% | 2026/07/15 0.8元 | |
00959B 大華投等美債15Y+ | 9.40 | 0.5% | -0.4% | 1.1% | 14.2% | - | - | 0.5% | 3.2% | 2026/07/31 0.05元 | |
00984B 大華優利美A債15 | 16.31 | 0.6% | -0.9% | 0.3% | 14.2% | - | - | 0.5% | - | 2026/07/31 0.08元 | |
00724B 群益投資級金融債 | 33.68 | 0.7% | 0.0% | 1.1% | 14.1% | 5.9% | - | 1.4% | 4.6% | 2026/07/16 0.48元 | |
00755B 群益投資級公用債 | 32.69 | 0.7% | -0.3% | 0.8% | 14.1% | 3.9% | - | 1.3% | 4.3% | 2026/05/19 0.44元 | |
00966B 統一ESG投等債15+ | 13.92 | 0.4% | -0.9% | 0.7% | 14.1% | - | - | 0.5% | 5.0% | 2026/07/31 0.07元 | |
00970B 台新BBB投等債20+ | 9.33 | 0.3% | -1.0% | 0.8% | 14.1% | - | - | 0.5% | 5.1% | 2026/07/15 0.05元 | |
00785B 富邦金融投等債 | 34.97 | 0.8% | 0.2% | 1.1% | 14.0% | 5.4% | - | 1.3% | 4.2% | 2026/07/16 0.45元 | |
00847B 中信美國市政債 | 25.33 | 0.8% | 0.5% | 0.3% | 14.0% | 2.1% | - | 1.4% | 3.8% | 2026/05/19 0.35元 | |
00860B 群益1-5Y投資級債 | 37.68 | 0.9% | 2.9% | 3.2% | 14.0% | 6.7% | - | 1.1% | 3.6% | 2026/05/19 0.42元 | |
00782B 國泰A級公用債 | 30.46 | 0.2% | -0.1% | 0.8% | 13.9% | 3.5% | - | 1.6% | 4.6% | 2026/07/16 0.5元 | |
00950B 凱基A級公司債 | 14.12 | 0.6% | -0.1% | 0.7% | 13.8% | - | - | 0.4% | 3.3% | 2026/07/31 0.06元 | |
00791B 復華信用債1-5 | 56.30 | -0.1% | 1.7% | 2.0% | 13.7% | 6.6% | - | 1.0% | 4.0% | 2026/07/21 0.6元 | |
00859B 群益0-1年美債 | 40.81 | 0.6% | 2.5% | 3.3% | 13.7% | 5.6% | - | 1.5% | 2.4% | 2026/06/16 0.61元 | |
