最後更新 2026-01-24 20:05:05 (UTC+8)
ETF排行
領先指標預估為『佳』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00733 富邦臺灣中小 | 50.4 | 89.2% |
| 2 | 00668K 國泰美國道瓊+U | 18.03 | 64.6% |
| 3 | 0051 元大中型100 | 103.6 | 31.8% |
| 4 | 0056 元大高股息 | 37.73 | 26.5% |
| 5 | 00830 國泰費城半導體 | 56.35 | 24.8% |
夏普比率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00865B 國泰US短期公債 | 47.45 | 1.74 |
| 2 | 00713 元大台灣高息低波 | 51.65 | 1.64 |
| 3 | 00859B 群益0-1年美債 | 41.16 | 1.62 |
| 4 | 00864B 中信美國公債0-1 | 46.43 | 1.62 |
| 5 | 00727B 國泰優選非投等債 | 39.96 | 1.56 |
廣告
廣告載入中...
ETF列表
領先指標預估為『佳』的情況下,近5年的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率越高越好,過去之績效不代表未來績效。成立五年以上的ETF才有分析資料。
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | 目前景氣 季均報酬率 (年化) | 目前景氣 夏普比率 (季,平均) | 目前景氣 最大跌幅 (季,平均) | 近五年 平均配息 殖利率 (年化) | 最近 平均配息 殖利率 (單次) | 最近 配息 (單次) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 72.25 | 20.2% | 0.93 | -33.8% | 13.2% #50/188 | 0.47 #69/188 | -9.4% #121/188 | 9.1% | 1.4% | 2026/01/22 1元 | |
0051 元大中型100 | 103.6 | 22.1% | 1.1 | -31.2% | 31.8% #17/188 | 1.27 #16/188 | -9.7% #128/188 | 3.3% | 2.9% | 2025/11/21 3元 | |
0052 富邦科技 | 42.81 | -19.1% | 0.04 | -86.6% | 7.9% #70/188 | 0.29 #77/188 | -15.3% #173/188 | 2.8% | 1.1% | 2025/04/23 0.46元 | |
0053 元大電子 | 159.95 | 22.8% | 0.96 | -34.2% | 16.4% #41/188 | 0.53 #61/188 | -10.5% #144/188 | 2.5% | 1.9% | 2025/11/21 3元 | |
0055 元大MSCI金融 | 32.05 | 16.8% | 1 | -26.8% | 20.2% #32/188 | 1.25 #18/188 | -7.4% #80/188 | 3.5% | 3.9% | 2025/11/21 1.25元 | |
0056 元大高股息 | 37.73 | 13.5% | 0.81 | -26.9% | 26.5% #22/188 | 1.16 #21/188 | -7.8% #92/188 | 7.6% | 2.3% | 2026/01/22 0.87元 | |
0057 富邦摩台 | 213.45 | 19.1% | 0.89 | -33% | 12.8% #51/188 | 0.45 #71/188 | -9.7% #129/188 | - | 0.8% | 2016/08/02 1.69元 | |
0061 元大寶滬深 | 23.66 | -1.3% | -0.02 | -43.5% | -2.6% #113/188 | -0.38 #123/188 | -9.5% #124/188 | - | - | - | |
006201 元大富櫃50 | 28.82 | 12.4% | 0.55 | -42.7% | 7.4% #71/188 | 0.21 #78/188 | -12.9% #156/188 | 3.1% | 2.7% | 2025/11/21 0.77元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 131.2 | 19.7% | 0.93 | -32.4% | 13.4% #48/188 | 0.52 #62/188 | -9.5% #126/188 | 3.1% | 1.4% | 2026/01/22 1.8元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 163.35 | 20% | 1.01 | -28.7% | 17.2% #40/188 | 0.86 #29/188 | -8.6% #105/188 | 3.1% | 2% | 2025/10/23 3.26元 | |
006205 富邦上証 | 40.88 | 0.1% | 0.01 | -39.4% | -0.8% #104/188 | -0.21 #105/188 | -8.7% #107/188 | - | - | - | |
006206 元大上證50 | 37.45 | -2% | -0.09 | -44.2% | 1% #99/188 | -0.11 #94/188 | -9.2% #115/188 | - | - | - | |
006207 復華滬深 | 31.46 | -1% | -0.03 | -44.2% | -1.2% #107/188 | -0.26 #107/188 | -9.4% #123/188 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 167.15 | 20.2% | 0.95 | -33.8% | 13.3% #49/188 | 0.48 #67/188 | -9.2% #117/188 | 2.7% | 2.1% | 2025/11/18 3.45元 | |
00625K 富邦上証+R | 9.2 | -0.5% | -0.07 | -34.7% | -5.4% #134/188 | -0.7 #165/188 | -4.1% #19/188 | - | - | - | |
00636 國泰中國A50 | 26.53 | -1.9% | -0.08 | -44.9% | 2.2% #96/188 | -0.06 #88/188 | -9.7% #130/188 | - | - | - | |
00636K 國泰中國A50+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00639 富邦深100 | 15.48 | -3.3% | -0.06 | -54.7% | -2% #110/188 | -0.4 #126/188 | -11.7% #150/188 | - | - | - | |
00643 群益深証中小 | 18.37 | -1.7% | -0.03 | -53.9% | -3.9% #120/188 | -0.49 #134/188 | -11.1% #148/188 | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | 4.07 | -2.6% | 0.04 | -53.7% | -2.3% #112/188 | -0.55 #147/188 | -3.7% #15/188 | - | - | - | |
00645 富邦日本 | 50.75 | 15.9% | 0.8 | -24.5% | 12.8% #52/188 | 0.84 #32/188 | -7.9% #93/188 | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | 68.6 | 16% | 0.89 | -19.6% | 12.4% #54/188 | 1.1 #22/188 | -6.9% #60/188 | - | - | - | |
00652 富邦印度 | 36 | 8.2% | 0.52 | -17.5% | 11.2% #59/188 | 0.83 #33/188 | -6.6% #47/188 | - | - | - | |
00657 國泰日經225 | 63.15 | 12.6% | 0.61 | -24.3% | 4.4% #82/188 | 0.21 #79/188 | -9.1% #114/188 | - | - | - | |
00657K 國泰日經225+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 43.57 | 11.4% | 0.64 | -23.5% | 9.2% #67/188 | 0.72 #41/188 | -8% #94/188 | 1.6% | 0.8% | 2020/10/28 0.36元 | |
00661 元大日經225 | 69.3 | 14.4% | 0.69 | -24.1% | 6.7% #72/188 | 0.32 #76/188 | -9.1% #112/188 | - | - | - | |
00662 富邦NASDAQ | 103.65 | 16.4% | 0.74 | -28.7% | 14.9% #43/188 | 0.88 #28/188 | -9.7% #132/188 | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | 56.9 | 12.8% | 0.78 | -17.6% | 9.4% #66/188 | 0.9 #27/188 | -6.3% #33/188 | - | - | - | |
00668K 國泰美國道瓊+U | 18.03 | 10.2% | 0.63 | -21.6% | 64.6% #8/188 | 0.62 #52/188 | -7% #63/188 | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | 36.77 | 4.3% | 0.23 | -34% | -2.1% #111/188 | -0.16 #97/188 | -9.8% #133/188 | - | - | - | |
00679B 元大美債20年 | 27.33 | -5.7% | -0.48 | -34.5% | -14.1% #185/188 | -1.17 #184/188 | -8.2% #97/188 | 3.2% | 1% | 2025/11/21 0.28元 | |
00687B 國泰20年美債 | 28.43 | -5.7% | -0.45 | -34.5% | -13.7% #182/188 | -1.01 #182/188 | -8.5% #102/188 | 3.4% | 1% | 2025/12/16 0.28元 | |
00687C 國泰20年美債+櫃U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 50.15 | 19.2% | 0.97 | -31.5% | 12.3% #55/188 | 0.65 #48/188 | -8.7% #106/188 | 6.6% | 1.8% | 2025/11/18 0.89元 | |
00692 富邦公司治理 | 63.75 | 19.7% | 0.98 | -30.9% | 13.6% #47/188 | 0.62 #53/188 | -8.5% #101/188 | 4.5% | 2% | 2025/11/18 1.25元 | |
00694B 富邦美債1-3 | 41.6 | 4% | 0.47 | -12.5% | 2.7% #94/188 | 1.07 #23/188 | -2.7% #9/188 | 1.9% | 0.6% | 2026/01/20 0.26元 | |
00695B 富邦美債7-10 | 35.42 | 0.3% | -0.13 | -14.3% | -5.1% #129/188 | -0.54 #146/188 | -4.2% #21/188 | 1.8% | 0.7% | 2026/01/20 0.26元 | |
00696B 富邦美債20年 | 29.5 | -5.5% | -0.45 | -34% | -13.6% #181/188 | -1.01 #181/188 | -8.5% #99/188 | 2.9% | 0.9% | 2026/01/20 0.27元 | |
00697B 元大美債7-10 | 35.99 | 0.3% | -0.14 | -14% | -5.1% #130/188 | -0.57 #149/188 | -4.1% #20/188 | 2.5% | 0.9% | 2025/12/19 0.31元 | |
00700 富邦恒生國企 | 18.69 | -2.2% | -0.01 | -54.8% | 9.7% #65/188 | -0.06 #89/188 | -13.1% #159/188 | - | - | - | |
00701 國泰股利精選30 | 29.03 | 14% | 0.99 | -21.2% | 17.5% #38/188 | 1.31 #13/188 | -6.4% #37/188 | 6.4% | 2.4% | 2026/01/20 0.7元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 23.29 | 9.6% | 0.64 | -17.1% | 9.7% #64/188 | 0.95 #25/188 | -5.9% #28/188 | 3.3% | 2.8% | 2026/01/20 0.65元 | |
00703 台新MSCI中國 | 22.2 | -4.8% | -0.1 | -58.9% | 6.3% #73/188 | -0.13 #96/188 | -13.4% #162/188 | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | 38.24 | 12.2% | 0.74 | -21.4% | 10.9% #60/188 | 0.92 #26/188 | -7.1% #65/188 | - | - | - | |
00710B 復華彭博非投等債 | 19.13 | 6.7% | 0.81 | -11.2% | 4.1% #84/188 | 1.44 #9/188 | -2.5% #1/188 | 5.6% | 1.6% | 2025/12/17 0.31元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 16.36 | -0.9% | -0.23 | -26.9% | -7.8% #161/188 | -0.83 #171/188 | -6.5% #41/188 | 4.4% | 1.2% | 2025/12/17 0.19元 | |
00712 復華富時不動產 | 9.7 | 2.2% | 0.13 | -36.1% | 11.5% #58/188 | 0.6 #57/188 | -9.4% #122/188 | 7.9% | 2% | 2025/12/17 0.19元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 51.65 | 16.6% | 1.19 | -18.4% | 22.9% #26/188 | 1.64 #3/188 | -5.9% #29/188 | 7.1% | 1.5% | 2025/12/19 0.78元 | |
00714 群益道瓊美國地產 | 20.29 | 5.2% | 0.29 | -26% | 5.5% #80/188 | 0.45 #72/188 | -8.7% #109/188 | 3.4% | 0.6% | 2026/01/20 0.12元 | |
00717 富邦美國特別股 | 15.44 | 2.6% | 0.16 | -15.8% | -1% #106/188 | 0.11 #80/188 | -4.8% #25/188 | 4% | 0.9% | 2026/01/20 0.14元 | |
00718B 富邦中國政策債 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 2.4% | 2025/02/19 0.46元 | |
00719B 元大美債1-3 | 31.04 | 4% | 0.5 | -12.4% | 3% #92/188 | 1.28 #14/188 | -2.6% #3/188 | 2.8% | 0.9% | 2026/01/22 0.27元 | |
00720B 元大投資級公司債 | 33.71 | -0.5% | -0.12 | -25.6% | -6.1% #144/188 | -0.5 #135/188 | -7.1% #66/188 | 4.9% | 1.3% | 2026/01/22 0.44元 | |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | 2024/08/16 0.46元 | |
00722B 群益投資級電信債 | 36.82 | -0.1% | -0.08 | -24.8% | -6.2% #145/188 | -0.45 #128/188 | -7.3% #75/188 | 4.5% | 1.4% | 2026/01/20 0.53元 | |
00723B 群益投資級科技債 | 31.57 | -2.1% | -0.22 | -26.4% | -7.6% #158/188 | -0.54 #145/188 | -7.5% #86/188 | 4.2% | 1.4% | 2026/01/20 0.45元 | |
00724B 群益投資級金融債 | 34.6 | 0.4% | -0.06 | -25.8% | -4.6% #125/188 | -0.31 #115/188 | -6.6% #43/188 | 4.6% | 1.4% | 2026/01/20 0.48元 | |
00725B 國泰投資級公司債 | 35.75 | 0.9% | -0.01 | -21.9% | -4.4% #122/188 | -0.29 #112/188 | -6.3% #35/188 | 5% | 1.4% | 2026/01/20 0.49元 | |
00726B 國泰新興投等債 | 33.9 | 0.6% | -0.1 | -22.2% | -5.8% #140/188 | -0.47 #132/188 | -5.5% #26/188 | 5.4% | 1.5% | 2026/01/27 0.5元 | |
00727B 國泰優選非投等債 | 39.96 | 7.1% | 0.88 | -11.2% | 4.2% #83/188 | 1.56 #7/188 | -2.6% #4/188 | 5.5% | 1.4% | 2026/01/20 0.57元 | |
00728 第一金工業30 | 41.7 | 15% | 0.73 | -39.8% | 11.6% #57/188 | 0.6 #56/188 | -10.5% #143/188 | 5.5% | 0.9% | 2025/12/18 0.37元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 23.38 | 11% | 0.64 | -24.6% | 10% #63/188 | 0.82 #35/188 | -8.1% #95/188 | 5.7% | 0.5% | 2026/01/20 0.11元 | |
00731 復華富時高息低波 | 71.65 | 15.4% | 1.01 | -21% | 22.8% #27/188 | 1.36 #10/188 | -6.7% #49/188 | 6.2% | 0.9% | 2025/11/19 0.65元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 50.4 | 20.1% | 0.78 | -45.3% | 89.2% #6/188 | 0.82 #34/188 | -14.2% #167/188 | 4.4% | 2.1% | 2025/10/20 1.06元 | |
00734B 台新JPM新興債 | 15.82 | -0.5% | -0.23 | -23.5% | -6.4% #147/188 | -0.61 #153/188 | -5.5% #27/188 | 4.5% | 1% | 2026/01/16 0.16元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 60.05 | 17.7% | 0.8 | -36.2% | 14% #46/188 | 0.35 #75/188 | -10.2% #135/188 | 4.5% | 1.7% | 2026/01/20 1元 | |
00736 國泰新興市場 | 29.04 | 5.9% | 0.37 | -28.1% | 5.8% #76/188 | 0.5 #65/188 | -7.2% #69/188 | 1.6% | 1% | 2026/01/20 0.3元 | |
00737 國泰AI機器人 | 37.3 | 1.5% | 0.11 | -35.1% | -4.5% #123/188 | -0.3 #113/188 | -12.5% #154/188 | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 27.29 | -0.5% | -0.01 | -42.5% | -0.9% #105/188 | -0.22 #106/188 | -9.3% #119/188 | 2.8% | 3.3% | 2025/10/23 0.9元 | |
00740B 富邦全球投等債 | 39.56 | 1% | - | -22.1% | -4.5% #124/188 | -0.3 #114/188 | -6.4% #38/188 | 4.8% | 0.4% | 2026/01/20 0.17元 | |
00741B 富邦全球非投等債 | 37.9 | 6.5% | 0.78 | -10.9% | 3.8% #87/188 | 1.28 #15/188 | -2.7% #6/188 | 5.9% | 0.5% | 2026/01/20 0.2元 | |
00744B 國泰中國政金債5+ | 42.35 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 3% | 2023/07/18 1.27元 | |
00746B 富邦A級公司債 | 36.21 | -0.6% | -0.14 | -22.1% | -6.2% #146/188 | -0.43 #127/188 | -6.4% #36/188 | 3.9% | 1.2% | 2026/01/20 0.43元 | |
00749B 凱基新興債10+ | 31.9 | -1.8% | -0.29 | -32.1% | -8.5% #170/188 | -0.66 #160/188 | -7.4% #82/188 | 4.8% | 1.3% | 2026/01/20 0.41元 | |
00750B 凱基科技債10+ | 33.88 | -1.4% | -0.2 | -25% | -6.8% #149/188 | -0.52 #140/188 | -7.1% #64/188 | 4.1% | 1.2% | 2026/01/20 0.4元 | |
00751B 元大AAA至A公司債 | 32.57 | -2.4% | -0.27 | -26.5% | -8.1% #167/188 | -0.65 #158/188 | -7.6% #87/188 | 4.4% | 1.3% | 2025/12/19 0.41元 | |
00752 中信中國50 | 26.99 | -4.4% | -0.07 | -61.7% | 10.5% #61/188 | -0.09 #92/188 | -14.5% #169/188 | - | - | - | |
00754B 群益AAA-AA公司債 | 34.71 | -2.1% | -0.22 | -25.3% | -7.9% #163/188 | -0.56 #148/188 | -7.4% #81/188 | 3.9% | 1.2% | 2025/11/18 0.41元 | |
00755B 群益投資級公用債 | 33.77 | -1.6% | -0.2 | -26.2% | -7.9% #164/188 | -0.61 #154/188 | -7.2% #68/188 | 4.3% | 1.3% | 2025/11/18 0.44元 | |
00756B 群益投等新興公債 | 32.21 | -2.3% | -0.32 | -32.6% | -8.9% #172/188 | -0.78 #169/188 | -7.7% #89/188 | 5% | 1.5% | 2025/11/18 0.47元 | |
00757 統一FANG+ | 114.1 | 18.9% | 0.71 | -41.9% | 21.8% #28/188 | 0.61 #55/188 | -13.3% #161/188 | - | - | - | |
00758B 復華能源債 | 52.5 | 0.7% | -0.02 | -21.9% | -4% #121/188 | -0.2 #103/188 | -6.5% #39/188 | 4.1% | 1.1% | 2025/11/19 0.58元 | |
00759B 復華製藥債 | 56.1 | -1.3% | -0.17 | -23.4% | -7.5% #156/188 | -0.51 #137/188 | -7.2% #70/188 | 3.8% | 1.1% | 2025/11/19 0.6元 | |
00760B 復華新興企業債 | 55.55 | 1% | -0.03 | -22.8% | -5.8% #139/188 | -0.67 #162/188 | -5.9% #30/188 | 4.7% | 1.3% | 2025/11/19 0.71元 | |
00761B 國泰A級公司債 | 35.58 | -1.5% | -0.2 | -24.1% | -7.3% #153/188 | -0.51 #136/188 | -7.2% #71/188 | 4.1% | 1.1% | 2025/11/18 0.41元 | |
00762 元大全球AI | 86 | 18.6% | 0.72 | -38.5% | 19.9% #33/188 | 0.72 #42/188 | -12.6% #155/188 | - | - | - | |
00764B 群益25年美債 | 28.42 | -6.1% | -0.45 | -36.7% | -14% #184/188 | -0.96 #178/188 | -9% #111/188 | 3.2% | 1.1% | 2025/12/16 0.32元 | |
00768B 復華20年美債 | 52 | -5.6% | -0.43 | -34.3% | -13.1% #179/188 | -0.92 #175/188 | -8.6% #104/188 | 4.8% | 2.4% | 2025/11/19 1.24元 | |
00770 國泰北美科技 | 54.1 | 19.8% | 0.8 | -32.9% | 18.4% #35/188 | 0.84 #30/188 | -10.9% #147/188 | 5.9% | 7.8% | 2026/01/20 4.2元 | |
00771 元大US高息特別股 | 16.28 | 1.4% | 0.02 | -16.3% | -1.6% #108/188 | 0.04 #82/188 | -4.6% #24/188 | 4.4% | 1.3% | 2025/11/21 0.21元 | |
00772B 中信高評級公司債 | 34.51 | -1.3% | -0.21 | -23.3% | -7.7% #159/188 | -0.66 #161/188 | -6.9% #55/188 | 4.1% | 0.4% | 2026/01/19 0.13元 | |
00773B 中信優先金融債 | 36.86 | -0.2% | -0.11 | -25.7% | -5.6% #136/188 | -0.39 #124/188 | -6.9% #58/188 | 4.2% | 0.4% | 2026/01/19 0.14元 | |
00775B 新光投等債15+ | 33.1 | -1.7% | -0.18 | -25.9% | -7.3% #151/188 | -0.33 #116/188 | -7.3% #76/188 | 3.7% | 1.1% | 2025/11/20 0.37元 | |
00777B 凱基AAA至A公司債 | 33.56 | -1.8% | -0.21 | -24.7% | -7.5% #155/188 | -0.53 #142/188 | -7.3% #77/188 | 3.9% | 0.4% | 2026/01/20 0.14元 | |
00778B 凱基金融債20+ | 35.65 | -1% | -0.14 | -29.2% | -5.3% #131/188 | -0.36 #119/188 | -7.5% #83/188 | 4.1% | 0.4% | 2026/01/20 0.14元 | |
00779B 凱基美債25+ | 28.8 | -6.3% | -0.45 | -36.9% | -14.2% #186/188 | -0.98 #179/188 | -9.1% #113/188 | 2.8% | 1% | 2025/12/16 0.29元 | |
00780B 國泰A級金融債 | 38.13 | 1.9% | 0.07 | -13.5% | -2.8% #115/188 | -0.18 #100/188 | -3.9% #16/188 | 3.4% | 1.2% | 2025/11/18 0.47元 | |
00781B 國泰A級科技債 | 29.71 | -3.4% | -0.32 | -28% | -9% #173/188 | -0.61 #152/188 | -7.7% #90/188 | 4.5% | 1.5% | 2025/12/16 0.45元 | |
00782B 國泰A級公用債 | 31.21 | -1.8% | -0.26 | -26.1% | -8.3% #169/188 | -0.73 #167/188 | -6.9% #57/188 | 4.6% | 1.6% | 2026/01/20 0.5元 | |
00783 富邦中証500 | 29.24 | 5.5% | 0.28 | -40.5% | -0.3% #102/188 | -0.16 #98/188 | -10.2% #137/188 | - | - | - | |
00784B 富邦中國投等債 | 39.32 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 0.9% | 2025/01/17 0.34元 | |
00785B 富邦金融投等債 | 35.78 | 0.2% | -0.08 | -25.9% | -4.7% #126/188 | -0.28 #110/188 | -6.5% #40/188 | 4.2% | 1.2% | 2026/01/20 0.42元 | |
00786B 元大10年IG銀行債 | 33.67 | - | -0.09 | -24.9% | -4.7% #127/188 | -0.29 #111/188 | -6.3% #34/188 | 4.6% | 1.1% | 2025/11/21 0.38元 | |
00787B 元大10年IG醫療債 | 33.23 | -0.8% | -0.16 | -23.4% | -6.5% #148/188 | -0.52 #141/188 | -6.6% #44/188 | 4.6% | 1.3% | 2025/12/19 0.42元 | |
00788B 元大10年IG電能債 | 30.54 | -1.4% | -0.22 | -25.4% | -7.6% #157/188 | -0.65 #159/188 | -6.7% #50/188 | 4.7% | 1.2% | 2026/01/22 0.37元 | |
00789B 復華公司債A3 | 49.7 | -2% | -0.21 | -25.3% | -7.8% #162/188 | -0.52 #139/188 | -7.7% #88/188 | 3.8% | 1.2% | 2026/01/20 0.62元 | |
00790B 復華次順位金融債 | 53.2 | - | - | - | - | - | - | 3.5% | 1.1% | 2025/01/16 0.61元 | |
00791B 復華信用債1-5 | 56.85 | 4.3% | 0.45 | -12.6% | 1% #100/188 | 0.84 #31/188 | -3.6% #12/188 | 4% | 1% | 2026/01/20 0.59元 | |
00792B 群益A級公司債 | 32.64 | -1.6% | -0.19 | -26.2% | -7.3% #152/188 | -0.49 #133/188 | -7.3% #79/188 | 4.2% | 1.3% | 2025/12/16 0.43元 | |
00793B 群益AAA-A醫療債 | 31.55 | -1.9% | -0.23 | -24.7% | -8% #165/188 | -0.67 #163/188 | -7.2% #72/188 | 4.4% | 1.3% | 2025/12/16 0.4元 | |
00794B 群益7+中國政金債 | 39.82 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 0.7% | 2025/05/19 0.28元 | |
00795B 中信美國公債20年 | 27.56 | -5.1% | -0.42 | -33.6% | -13.4% #180/188 | -1.01 #180/188 | -8.4% #98/188 | 3.5% | 1.2% | 2025/11/18 0.32元 | |
00799B 國泰A級醫療債 | 30.71 | -1.1% | -0.19 | -23.2% | -7.8% #160/188 | -0.63 #156/188 | -6.9% #54/188 | 4.7% | 1.8% | 2025/11/18 0.55元 | |
00830 國泰費城半導體 | 56.35 | 24.9% | 0.81 | -41.2% | 24.8% #25/188 | 0.59 #58/188 | -14.2% #166/188 | 4.4% | 16% | 2026/01/20 9元 | |
00831B 新光美債1-3 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 0.7% | 2024/03/20 0.3元 | |
00834B 第一金金融債10+ | 34.93 | -0.2% | -0.1 | -26% | -5.3% #132/188 | -0.35 #118/188 | -6.6% #48/188 | 4.2% | 1.1% | 2026/01/22 0.39元 | |
00836B 永豐10年A公司債 | 29.6 | -2.5% | -0.28 | -28.2% | -8.1% #166/188 | -0.63 #155/188 | -7.5% #85/188 | 4.4% | 1.4% | 2025/12/23 0.42元 | |
00840B 凱基IG精選15+ | 30.89 | -1.9% | -0.22 | -25.8% | -7.4% #154/188 | -0.52 #138/188 | -7.3% #78/188 | 3.7% | 0.4% | 2026/01/20 0.12元 | |
00841B 凱基AAA-AA公司債 | 30.15 | -2.8% | -0.28 | -27.2% | -8.7% #171/188 | -0.65 #157/188 | -7.7% #91/188 | 3.5% | 1.1% | 2025/11/18 0.34元 | |
00842B 台新美元銀行債 | 31.73 | - | -0.09 | -26.6% | -4.8% #128/188 | -0.33 #117/188 | -6.5% #42/188 | 4.9% | 2.2% | 2026/01/16 0.7元 | |
00844B 新光15年IG金融債 | 32.69 | -0.4% | -0.11 | -26.5% | -5.4% #133/188 | -0.37 #121/188 | -6.9% #56/188 | 4% | 1% | 2025/11/20 0.32元 | |
00845B 富邦新興投等債 | 34.21 | 1.9% | 0.07 | -18.8% | -3.7% #119/188 | -0.28 #109/188 | -4.6% #23/188 | 4% | 1.1% | 2025/11/18 0.37元 | |
00846B 富邦歐洲銀行債 | 36.8 | 3.1% | 0.23 | -16.1% | -1.7% #109/188 | 0.02 #86/188 | -4% #17/188 | 4% | 1.2% | 2025/11/18 0.44元 | |
00847B 中信美國市政債 | 26.31 | -2.7% | -0.35 | -25.6% | -9.8% #176/188 | -0.93 #177/188 | -6.6% #45/188 | 3.8% | 1.3% | 2025/11/18 0.35元 | |
00848B 中信新興亞洲債 | 34.69 | 2.6% | 0.16 | -13.9% | -2.8% #117/188 | -0.06 #90/188 | -4.5% #22/188 | 4.3% | 1.1% | 2026/01/19 0.38元 | |
00849B 中信EM主權債0-5 | 37.23 | 3.9% | 0.44 | -12.3% | 0.7% #101/188 | 0.76 #38/188 | -3.1% #11/188 | 3.2% | 0.9% | 2026/01/19 0.33元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 60.5 | 19% | 0.97 | -28.1% | 14.3% #44/188 | 0.75 #39/188 | -8.5% #103/188 | 4.3% | 1.2% | 2025/11/21 0.7元 | |
00851 台新全球AI | 58 | 15.5% | 0.62 | -43.8% | 19.3% #34/188 | 0.46 #70/188 | -13.5% #163/188 | 1.7% | 2.9% | 2025/10/17 1.7元 | |
00853B 統一美債10年Aa-A | 28.5 | -1.2% | -0.17 | -24.4% | -5.9% #141/188 | -0.46 #129/188 | -6.7% #52/188 | 3.8% | 1.2% | 2025/12/16 0.35元 | |
00856B 永豐1-3年美公債 | 37.69 | 4.1% | 0.48 | -13.2% | 3% #91/188 | 1.25 #19/188 | -2.7% #8/188 | 3.1% | 1% | 2025/12/23 0.37元 | |
00857B 永豐20年美公債 | 23.67 | -6% | -0.48 | -35.5% | -13.9% #183/188 | -1.06 #183/188 | -8.5% #100/188 | 3.5% | 0.8% | 2025/12/23 0.18元 | |
00858 永豐美國500大 | 32.77 | 15.8% | 0.86 | -20.8% | 12.6% #53/188 | 1.16 #20/188 | -7.1% #67/188 | 6% | 4.3% | 2026/01/20 1.4元 | |
00859B 群益0-1年美債 | 41.16 | 5.4% | 0.74 | -12.4% | 5.4% #81/188 | 1.62 #4/188 | -2.7% #7/188 | 2.4% | 1.5% | 2025/12/16 0.62元 | |
00860B 群益1-5Y投資級債 | 38.44 | 4.4% | 0.55 | -12% | 2.9% #93/188 | 1.26 #17/188 | -2.5% #2/188 | 3.6% | 1.1% | 2025/11/18 0.42元 | |
00861 元大全球未來通訊 | 59.5 | 15.9% | 0.79 | -29% | 12.1% #56/188 | 0.71 #43/188 | -8.7% #108/188 | - | - | - | |
00862B 中信投資級公司債 | 32.54 | -0.1% | -0.08 | -25.5% | -5.7% #138/188 | -0.4 #125/188 | -7.2% #73/188 | 4.1% | 1.3% | 2025/12/16 0.42元 | |
00863B 中信全球電信債 | 32.89 | 0.3% | -0.05 | -22.4% | -5.6% #135/188 | -0.37 #122/188 | -6.6% #46/188 | 4.1% | 1.2% | 2025/12/16 0.38元 | |
00864B 中信美國公債0-1 | 46.43 | 5.3% | 0.71 | -12.5% | 5.6% #78/188 | 1.62 #5/188 | -2.8% #10/188 | 2.5% | 1.2% | 2025/11/18 0.56元 | |
00865B 國泰US短期公債 | 47.45 | 5.3% | 0.69 | -12.1% | 6.1% #75/188 | 1.74 #2/188 | -2.7% #5/188 | - | - | - | |
00867B 新光A-BBB電信債 | 32.05 | -0.4% | -0.1 | -26% | -6.1% #143/188 | -0.47 #130/188 | -7% #62/188 | 4% | 1.2% | 2025/11/20 0.37元 | |
00870B 元大15年EM主權債 | 28.88 | -1.6% | -0.28 | -27.4% | -8.3% #168/188 | -0.9 #174/188 | -6.9% #59/188 | 4.3% | 1.2% | 2026/01/22 0.36元 | |
00875 國泰網路資安 | 38.28 | 3.5% | 0.19 | -30.1% | 8% #69/188 | 0.54 #60/188 | -9.9% #134/188 | - | - | - | |
