最後更新 2026-03-25 06:04:27 (UTC+8)
ETF排行
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00877 復華中國5G | 27 | 116.1% |
| 2 | 00887 永豐中國科技50大 | 12.15 | 70.3% |
| 3 | 00830 國泰費城半導體 | 54.25 | 55.1% |
| 4 | 00757 統一FANG+ | 107.85 | 49.9% |
| 5 | 0053 元大電子 | 166.75 | 45.8% |
夏普比率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00858 永豐美國500大 | 31.51 | 2.09 |
| 2 | 00646 元大S&P500 | 65.8 | 2.08 |
| 3 | 00662 富邦NASDAQ | 98.6 | 1.98 |
| 4 | 00727B 國泰優選非投等債 | 39.98 | 1.97 |
| 5 | 00770 國泰北美科技 | 51 | 1.96 |
廣告
廣告載入中...
ETF列表
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率越高越好,過去之績效不代表未來績效。成立五年以上的ETF才有分析資料。
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | 目前景氣 季均報酬率 (年化) | 目前景氣 夏普比率 (季,平均) | 目前景氣 最大跌幅 (季,平均) | 近五年 平均配息 殖利率 (年化) | 最近 平均配息 殖利率 (單次) | 最近 配息 (單次) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 74.4 | 20.4% | 0.92 | -33.8% | 40.7% #24/193 | 1.7 #23/193 | -8.4% #126/193 | 9.1% | 1.3% | 2026/01/22 1元 | |
0051 元大中型100 | 107.15 | 19.1% | 0.94 | -31.2% | 28% #44/193 | 1.66 #28/193 | -7.5% #107/193 | 3.3% | 2.8% | 2025/11/21 3元 | |
0052 富邦科技 | 44.13 | -18.9% | 0.06 | -86.6% | 35.9% #33/193 | 1.4 #53/193 | -14.3% #178/193 | 2.8% | 1% | 2025/04/23 0.46元 | |
0053 元大電子 | 166.75 | 23.4% | 0.96 | -34.2% | 45.8% #18/193 | 1.66 #26/193 | -9.3% #139/193 | 2.5% | 1.8% | 2025/11/21 3元 | |
0054 元大台商50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0055 元大MSCI金融 | 32.15 | 13% | 0.77 | -26.8% | 21.4% #61/193 | 1.63 #31/193 | -5.8% #85/193 | 3.5% | 3.9% | 2025/11/21 1.25元 | |
0056 元大高股息 | 38.04 | 10.5% | 0.62 | -26.9% | 17.4% #68/193 | 1.41 #52/193 | -7.1% #102/193 | 7.6% | 2.3% | 2026/01/22 0.87元 | |
0057 富邦摩台 | 222.85 | 19% | 0.87 | -33% | 37.8% #29/193 | 1.63 #30/193 | -8.3% #120/193 | - | 0.8% | 2016/08/02 1.69元 | |
0058 富邦發達 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0059 富邦金融 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0061 元大寶滬深 | 22.6 | -0.5% | 0.01 | -38.1% | 14.7% #79/193 | 0.15 #164/193 | -9.1% #135/193 | - | - | - | |
006201 元大富櫃50 | 31.63 | 14.1% | 0.6 | -42.7% | 30.2% #40/193 | 1.24 #64/193 | -10.3% #150/193 | 3.1% | 2.4% | 2025/11/21 0.77元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 135.2 | 19.6% | 0.9 | -32.4% | 38.2% #28/193 | 1.71 #19/193 | -8.2% #119/193 | 3.1% | 1.3% | 2026/01/22 1.8元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 167.7 | 18.2% | 0.9 | -28.7% | 31.5% #39/193 | 1.75 #16/193 | -7.6% #109/193 | 3.1% | 1.9% | 2025/10/23 3.26元 | |
006205 富邦上証 | 38.54 | 0.7% | 0.04 | -34.6% | 13.2% #84/193 | 0.27 #153/193 | -8% #114/193 | - | - | - | |
006206 元大上證50 | 35.59 | -1.2% | -0.06 | -37.9% | 9.7% #92/193 | 0.15 #163/193 | -8.5% #127/193 | - | - | - | |
006207 復華滬深 | 30.28 | 0.2% | 0.02 | -38.9% | 14.9% #78/193 | 0.21 #159/193 | -8.6% #131/193 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 172.75 | 20.5% | 0.94 | -33.8% | 40.4% #25/193 | 1.71 #21/193 | -8.3% #121/193 | 2.7% | 2% | 2025/11/18 3.45元 | |
00625K 富邦上証+R | 8.36 | -0.3% | -0.06 | -25.6% | 8.3% #110/193 | 0.24 #156/193 | -3.4% #22/193 | - | - | - | |
00636 國泰中國A50 | 26.25 | -0.3% | - | -38.9% | 11.2% #90/193 | 0.21 #160/193 | -9% #134/193 | - | - | - | |
00636K 國泰中國A50+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00639 富邦深100 | 15.23 | -1.6% | 0.01 | -48.8% | 24.5% #57/193 | 0.02 #171/193 | -11.4% #157/193 | - | - | - | |
00643 群益深証中小 | 17.17 | -0.1% | 0.04 | -50.5% | 22.1% #60/193 | 0.22 #158/193 | -10.7% #153/193 | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | 3.76 | -1.7% | 0.07 | -48.3% | 21.2% #62/193 | 0.6 #134/193 | -5.1% #62/193 | - | - | - | |
00645 富邦日本 | 49.43 | 15.1% | 0.75 | -24.5% | 23.4% #58/193 | 1.44 #50/193 | -7.2% #105/193 | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | 65.8 | 13.1% | 0.73 | -19.6% | 24.6% #56/193 | 2.08 #2/193 | -5.5% #78/193 | - | - | - | |
00649 FH香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00652 富邦印度 | 32.08 | 5.8% | 0.36 | -23.4% | 11.6% #89/193 | 0.85 #104/193 | -5.8% #84/193 | - | - | - | |
00657 國泰日經225 | 61.25 | 11.6% | 0.55 | -24.3% | 25.1% #51/193 | 1.14 #70/193 | -8.4% #123/193 | - | - | - | |
00657K 國泰日經225+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00658L 國泰日本正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00659R 國泰日本反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 39.98 | 7.3% | 0.41 | -23.5% | 13.5% #83/193 | 1.1 #74/193 | -6.4% #94/193 | 1.6% | 0.9% | 2020/10/28 0.36元 | |
00661 元大日經225 | 66.8 | 13.4% | 0.63 | -24.1% | 26.9% #47/193 | 1.22 #66/193 | -8.2% #118/193 | - | - | - | |
00662 富邦NASDAQ | 98.6 | 14.8% | 0.67 | -28.7% | 33.5% #36/193 | 1.98 #3/193 | -7.4% #106/193 | - | - | - | |
00667 元大韓國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | 53.7 | 9.3% | 0.56 | -17.6% | 16.4% #72/193 | 1.52 #43/193 | -5.4% #73/193 | - | - | - | |
00668K 國泰美國道瓊+U | 16.88 | 6.5% | 0.39 | -21.6% | 14.2% #80/193 | 1.25 #62/193 | -5.7% #83/193 | - | - | - | |
00672L 元大S&P原油正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00677U 期富邦VIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | 34.47 | 4.2% | 0.23 | -34% | 18.2% #65/193 | 0.76 #116/193 | -8.5% #129/193 | - | - | - | |
00679B 元大美債20年 | 27.12 | -3.8% | -0.34 | -34.4% | 5.7% #163/193 | 0.39 #146/193 | -6.1% #87/193 | 3.2% | 1% | 2026/02/26 0.28元 | |
00687B 國泰20年美債 | 28.18 | -3.9% | -0.32 | -34.4% | 5.7% #161/193 | 0.42 #142/193 | -6.3% #92/193 | 3.4% | 1% | 2026/03/17 0.28元 | |
00687C 國泰20年美債+櫃U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 51.6 | 18.7% | 0.92 | -31.4% | 34% #35/193 | 1.74 #18/193 | -8% #115/193 | 6.6% | 2% | 2026/02/26 1.05元 | |
00691R 兆豐藍籌30反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00692 富邦公司治理 | 65.5 | 19.1% | 0.93 | -30.9% | 36% #32/193 | 1.75 #15/193 | -7.8% #112/193 | 4.5% | 1.9% | 2025/11/18 1.25元 | |
00694B 富邦美債1-3 | 42.19 | 4.5% | 0.55 | -12.5% | 5.7% #166/193 | 1.38 #54/193 | -2.3% #6/193 | 1.9% | 0.6% | 2026/01/20 0.26元 | |
00695B 富邦美債7-10 | 35.78 | 1.4% | 0.01 | -14.3% | 5.3% #169/193 | 0.88 #93/193 | -3.3% #20/193 | 1.8% | 0.7% | 2026/01/20 0.26元 | |
00696B 富邦美債20年 | 29.5 | -3.7% | -0.31 | -33.7% | 5.7% #162/193 | 0.41 #144/193 | -6.3% #91/193 | 2.9% | 0.9% | 2026/01/20 0.27元 | |
00697B 元大美債7-10 | 36.02 | 1.4% | - | -14% | 5.3% #170/193 | 0.92 #90/193 | -3.3% #19/193 | 2.5% | 0.9% | 2026/03/20 0.31元 | |
00698L 元大美債7-10正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00699R 元大美債7-10反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00700 富邦恒生國企 | 17.06 | -2.2% | -0.01 | -49.4% | 17.2% #70/193 | 0.24 #154/193 | -12.3% #167/193 | - | - | - | |
00701 國泰股利精選30 | 28.54 | 10.3% | 0.72 | -21.2% | 17.3% #69/193 | 1.82 #10/193 | -4.6% #37/193 | 6.4% | 2.5% | 2026/01/20 0.7元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 23.5 | 7% | 0.46 | -17.1% | 12.1% #86/193 | 1.2 #68/193 | -5.1% #63/193 | 3.3% | 2.8% | 2026/01/20 0.65元 | |
00703 台新MSCI中國 | 20 | -4.5% | -0.09 | -50.7% | 15.3% #77/193 | 0.24 #155/193 | -12.8% #169/193 | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | 35.55 | 9.3% | 0.55 | -21.4% | 16.1% #75/193 | 1.37 #57/193 | -5.6% #81/193 | - | - | - | |
00710B 復華彭博非投等債 | 18.81 | 6.4% | 0.76 | -11.2% | 7.3% #126/193 | 1.82 #11/193 | -2.1% #1/193 | 5.6% | 1.6% | 2026/03/18 0.3元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 15.79 | -0.2% | -0.14 | -26% | 7.8% #120/193 | 1.13 #71/193 | -4.2% #28/193 | 4.4% | 1.3% | 2026/03/18 0.2元 | |
00712 復華富時不動產 | 8.48 | -2.8% | -0.14 | -36.1% | 6.9% #141/193 | 0.4 #145/193 | -8.3% #122/193 | 7.9% | 2.2% | 2026/03/18 0.19元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 51.35 | 12.2% | 0.87 | -18.4% | 17.9% #66/193 | 1.85 #8/193 | -4.7% #42/193 | 7.1% | 1.5% | 2026/03/20 0.78元 | |
00714 群益道瓊美國地產 | 20.48 | 2.4% | 0.13 | -26% | 11.8% #87/193 | 0.78 #112/193 | -7.1% #104/193 | 3.4% | 0.6% | 2026/01/20 0.12元 | |
00716R 華頓S&P布蘭特反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00717 富邦美國特別股 | 14.78 | 1.3% | - | -15.8% | 5.7% #164/193 | 0.96 #88/193 | -3.9% #26/193 | 4% | 1% | 2026/01/20 0.14元 | |
00718B 富邦中國政策債 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 2.4% | 2025/02/19 0.46元 | |
00719B 元大美債1-3 | 31.47 | 4.5% | 0.58 | -12.4% | 5.6% #167/193 | 1.54 #38/193 | -2.2% #5/193 | 2.8% | 0.9% | 2026/01/22 0.27元 | |
00720B 元大投資級公司債 | 33.09 | - | -0.07 | -25.6% | 8.2% #111/193 | 0.87 #98/193 | -4.9% #53/193 | 4.9% | 1.3% | 2026/01/22 0.44元 | |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | 2024/08/16 0.46元 | |
00722B 群益投資級電信債 | 36.3 | 0.4% | -0.04 | -24.8% | 8.9% #98/193 | 0.86 #100/193 | -5.2% #64/193 | 4.5% | 1.4% | 2026/01/20 0.53元 | |
00723B 群益投資級科技債 | 30.98 | -1.3% | -0.16 | -26.4% | 6.8% #145/193 | 0.66 #130/193 | -5.4% #75/193 | 4.2% | 1.4% | 2026/01/20 0.45元 | |
00724B 群益投資級金融債 | 33.89 | 1.1% | - | -25.8% | 9.3% #93/193 | 1.12 #72/193 | -4.4% #31/193 | 4.6% | 1.4% | 2026/01/20 0.48元 | |
00725B 國泰投資級公司債 | 35.15 | 1.3% | 0.02 | -21.9% | 8.5% #107/193 | 1.04 #79/193 | -4.4% #29/193 | 5% | 1.4% | 2026/01/20 0.49元 | |
00726B 國泰新興投等債 | 32.91 | 1.1% | -0.03 | -22% | 6.9% #140/193 | 1.55 #36/193 | -3.2% #16/193 | 5.4% | 1.5% | 2026/01/27 0.5元 | |
00727B 國泰優選非投等債 | 39.98 | 6.6% | 0.8 | -11.2% | 7.8% #117/193 | 1.97 #4/193 | -2.2% #4/193 | 5.5% | 1.4% | 2026/01/20 0.57元 | |
00728 第一金工業30 | 43.81 | 14.7% | 0.71 | -39.8% | 27.7% #46/193 | 1.47 #45/193 | -8.4% #125/193 | 5.5% | 1.2% | 2026/03/19 0.52元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 22.88 | 7.7% | 0.45 | -23.4% | 14% #82/193 | 0.94 #89/193 | -8.1% #117/193 | 5.7% | 0.5% | 2026/03/17 0.11元 | |
00731 復華富時高息低波 | 69.6 | 11.5% | 0.74 | -21.1% | 16.3% #73/193 | 1.42 #51/193 | -5.9% #86/193 | 6.2% | 1.1% | 2026/03/03 0.75元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 53.75 | 10.2% | 0.45 | -45.3% | 26.5% #48/193 | 0.79 #111/193 | -11.7% #160/193 | 4.4% | 2% | 2025/10/20 1.06元 | |
00734B 台新JPM新興債 | 15.66 | 0.3% | -0.12 | -22.4% | 6.5% #151/193 | 1.24 #65/193 | -3.4% #21/193 | 4.5% | 1% | 2026/01/16 0.16元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 66.65 | 20.1% | 0.83 | -36.2% | 41.4% #23/193 | 1.51 #44/193 | -9.2% #138/193 | 4.5% | 1.5% | 2026/01/20 1元 | |
00736 國泰新興市場 | 27.51 | 4.9% | 0.31 | -25.1% | 12.4% #85/193 | 1.06 #77/193 | -6.2% #89/193 | 1.6% | 1.1% | 2026/01/20 0.3元 | |
00737 國泰AI機器人 | 33.11 | 0.3% | 0.05 | -34.2% | 16.6% #71/193 | 0.91 #92/193 | -9.2% #136/193 | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 26.04 | 0.4% | 0.03 | -37.6% | 14.1% #81/193 | 0.23 #157/193 | -8.5% #128/193 | 2.8% | 3.5% | 2025/10/23 0.9元 | |
00740B 富邦全球投等債 | 38.56 | 1.6% | 0.05 | -22.1% | 8.7% #103/193 | 1.04 #80/193 | -4.4% #30/193 | 4.8% | 0.5% | 2026/03/17 0.2元 | |
00741B 富邦全球非投等債 | 37.68 | 6.4% | 0.76 | -10.9% | 7.6% #123/193 | 1.87 #7/193 | -2.2% #3/193 | 5.9% | 0.5% | 2026/03/17 0.2元 | |
00744B 國泰中國政金債5+ | 42.35 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 3% | 2023/07/18 1.27元 | |
00746B 富邦A級公司債 | 35.77 | 0.2% | -0.07 | -22.1% | 7.3% #127/193 | 0.88 #95/193 | -4.4% #32/193 | 3.9% | 1.2% | 2026/01/20 0.43元 | |
00749B 凱基新興債10+ | 31.41 | -0.7% | -0.18 | -30.7% | 7.8% #115/193 | 1.15 #69/193 | -4.5% #34/193 | 4.8% | 1.3% | 2026/01/20 0.41元 | |
00750B 凱基科技債10+ | 33.24 | -0.6% | -0.13 | -25% | 7% #137/193 | 0.73 #118/193 | -5% #57/193 | 4.1% | 1.2% | 2026/01/20 0.4元 | |
00751B 元大AAA至A公司債 | 31.59 | -1.6% | -0.2 | -26.6% | 6.8% #144/193 | 0.65 #131/193 | -5.3% #72/193 | 4.4% | 1.3% | 2026/03/20 0.41元 | |
00752 中信中國50 | 23.62 | -4.5% | -0.07 | -53.7% | 17.5% #67/193 | 0.27 #152/193 | -13.2% #172/193 | - | - | - | |
00754B 群益AAA-AA公司債 | 33.78 | -1.5% | -0.17 | -25.4% | 6.6% #147/193 | 0.65 #132/193 | -5.4% #76/193 | 3.9% | 1.2% | 2026/02/26 0.4元 | |
00755B 群益投資級公用債 | 32.85 | -0.7% | -0.13 | -26.2% | 7.7% #121/193 | 0.82 #108/193 | -5.1% #58/193 | 4.3% | 1.3% | 2026/02/26 0.42元 | |
00756B 群益投等新興公債 | 31.06 | -1.3% | -0.23 | -31.1% | 7.8% #116/193 | 0.98 #84/193 | -4.9% #54/193 | 5% | 1.6% | 2026/02/26 0.48元 | |
00757 統一FANG+ | 107.85 | 18% | 0.68 | -41.9% | 49.9% #17/193 | 1.78 #14/193 | -10.1% #148/193 | - | - | - | |
00758B 復華能源債 | 51.3 | 1.1% | 0.02 | -21.9% | 7.8% #118/193 | 0.83 #107/193 | -4.9% #52/193 | 4.1% | 1.2% | 2026/03/03 0.59元 | |
00759B 復華製藥債 | 54.45 | -0.3% | -0.09 | -23.4% | 7.2% #128/193 | 0.71 #123/193 | -5.2% #66/193 | 3.8% | 1.2% | 2026/03/03 0.63元 | |
00760B 復華新興企業債 | 53.2 | 1.2% | - | -22.7% | 8.4% #108/193 | 1.21 #67/193 | -3.8% #24/193 | 4.7% | 1.3% | 2026/03/03 0.71元 | |
00761B 國泰A級公司債 | 34.6 | -0.6% | -0.13 | -24.1% | 7.2% #129/193 | 0.78 #113/193 | -5% #56/193 | 4.1% | 1.2% | 2026/02/26 0.41元 | |
00762 元大全球AI | 81.45 | 16.5% | 0.65 | -38.5% | 45.1% #20/193 | 1.79 #12/193 | -9.6% #145/193 | - | - | - | |
00764B 群益25年美債 | 28.21 | -4.2% | -0.32 | -36.7% | 5.8% #159/193 | 0.42 #143/193 | -6.6% #98/193 | 3.2% | 1.1% | 2026/03/17 0.32元 | |
00768B 復華20年美債 | 51.15 | -3.7% | -0.29 | -33.9% | 6.2% #157/193 | 0.45 #140/193 | -6.4% #95/193 | 4.8% | 1.7% | 2026/03/03 0.86元 | |
00770 國泰北美科技 | 51 | 16.9% | 0.7 | -32.9% | 41.8% #22/193 | 1.96 #5/193 | -8.5% #130/193 | 5.9% | 8.2% | 2026/01/20 4.2元 | |
00771 元大US高息特別股 | 16 | 0.9% | -0.04 | -16.3% | 4.8% #174/193 | 0.87 #96/193 | -3.8% #25/193 | 4.4% | 1.3% | 2026/02/26 0.21元 | |
00772B 中信高評級公司債 | 33.71 | -0.6% | -0.14 | -23.3% | 7% #135/193 | 0.77 #115/193 | -4.9% #49/193 | 4.1% | 0.4% | 2026/03/17 0.14元 | |
00773B 中信優先金融債 | 35.75 | 0.4% | -0.05 | -25.7% | 8.9% #99/193 | 1.02 #82/193 | -4.7% #41/193 | 4.2% | 0.4% | 2026/03/17 0.14元 | |
00775B 新光投等債15+ | 32.26 | -1% | -0.12 | -25.9% | 6.9% #143/193 | 0.77 #114/193 | -5.3% #71/193 | 3.7% | 1.1% | 2026/02/25 0.35元 | |
00777B 凱基AAA至A公司債 | 32.67 | -1% | -0.15 | -24.7% | 7% #134/193 | 0.72 #119/193 | -5.2% #65/193 | 3.9% | 0.4% | 2026/03/17 0.14元 | |
00778B 凱基金融債20+ | 34.34 | -0.4% | -0.09 | -29.2% | 9% #97/193 | 0.85 #102/193 | -5.3% #69/193 | 4.1% | 0.4% | 2026/03/17 0.14元 | |
00779B 凱基美債25+ | 28.57 | -4.3% | -0.32 | -36.9% | 5.7% #160/193 | 0.38 #147/193 | -6.7% #99/193 | 2.8% | 1% | 2026/03/17 0.3元 | |
00780B 國泰A級金融債 | 37.69 | 2.6% | 0.16 | -13.5% | 6.9% #142/193 | 1.28 #61/193 | -2.9% #13/193 | 3.4% | 1.2% | 2026/02/26 0.47元 | |
00781B 國泰A級科技債 | 28.6 | -2.5% | -0.24 | -27.3% | 5.7% #165/193 | 0.59 #136/193 | -5.6% #82/193 | 4.5% | 1.6% | 2026/03/17 0.45元 | |
00782B 國泰A級公用債 | 30.8 | -1% | -0.18 | -26.1% | 7.1% #132/193 | 0.84 #105/193 | -4.8% #43/193 | 4.6% | 1.6% | 2026/01/20 0.5元 | |
00783 富邦中証500 | 26.41 | 4.5% | 0.24 | -40.5% | 24.7% #55/193 | 0.35 #149/193 | -10.7% #152/193 | - | - | - | |
00784B 富邦中國投等債 | 39.32 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 0.9% | 2025/01/17 0.34元 | |
00785B 富邦金融投等債 | 35.11 | 0.9% | -0.01 | -25.9% | 8.9% #100/193 | 1.11 #73/193 | -4.4% #33/193 | 4.2% | 1.2% | 2026/01/20 0.42元 | |
00786B 元大10年IG銀行債 | 32.55 | 0.5% | -0.05 | -24.9% | 8.3% #109/193 | 1.06 #78/193 | -4.5% #35/193 | 4.6% | 1.2% | 2026/02/26 0.38元 | |
00787B 元大10年IG醫療債 | 32.41 | -0.1% | -0.1 | -23.4% | 7% #139/193 | 0.83 #106/193 | -4.8% #44/193 | 4.6% | 1.3% | 2026/03/20 0.41元 | |
00788B 元大10年IG電能債 | 30.13 | -0.7% | -0.15 | -25.4% | 7.2% #130/193 | 0.85 #101/193 | -4.8% #46/193 | 4.7% | 1.2% | 2026/01/22 0.37元 | |
00789B 復華公司債A3 | 48.8 | -1.2% | -0.15 | -25.3% | 7% #136/193 | 0.66 #129/193 | -5.5% #79/193 | 3.8% | 1.3% | 2026/01/20 0.62元 | |
00790B 復華次順位金融債 | 53.2 | - | - | - | - | - | - | 3.5% | 1.1% | 2025/01/16 0.61元 | |
00791B 復華信用債1-5 | 57.3 | 4.7% | 0.51 | -12.4% | 5.9% #158/193 | 1.44 #49/193 | -2.6% #12/193 | 4% | 1% | 2026/01/20 0.59元 | |
00792B 群益A級公司債 | 31.63 | -0.9% | -0.13 | -26.3% | 7.5% #124/193 | 0.76 #117/193 | -5.2% #68/193 | 4.2% | 1.3% | 2026/03/17 0.42元 | |
00793B 群益AAA-A醫療債 | 30.76 | -1% | -0.15 | -24.7% | 6.5% #149/193 | 0.62 #133/193 | -5.3% #70/193 | 4.4% | 1.3% | 2026/03/17 0.4元 | |
00794B 群益7+中國政金債 | 39.82 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 0.7% | 2025/05/19 0.28元 | |
00795B 中信美國公債20年 | 27.36 | -3.3% | -0.29 | -33.2% | 6.2% #155/193 | 0.46 #138/193 | -6.2% #90/193 | 3.5% | 1% | 2026/02/26 0.26元 | |
00799B 國泰A級醫療債 | 29.96 | -0.3% | -0.12 | -23.2% | 7.1% #133/193 | 0.87 #97/193 | -4.8% #45/193 | 4.7% | 1.8% | 2026/02/26 0.55元 | |
008201 BP上證50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00830 國泰費城半導體 | 54.25 | 23.7% | 0.78 | -41.2% | 55.1% #15/193 | 1.62 #32/193 | -11.5% #158/193 | 4.4% | 16.6% | 2026/01/20 9元 | |
00831B 新光美債1-3 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 0.7% | 2024/03/20 0.3元 | |
00834B 第一金金融債10+ | 34.29 | 0.7% | -0.02 | -26% | 8.8% #101/193 | 1.02 #83/193 | -4.6% #38/193 | 4.2% | 1.1% | 2026/01/22 0.39元 | |
00836B 永豐10年A公司債 | 28.66 | -1.9% | -0.23 | -28.2% | 6.8% #146/193 | 0.69 #127/193 | -5.4% #74/193 | 4.4% | 1.3% | 2026/03/23 0.38元 | |
00840B 凱基IG精選15+ | 30 | -1.2% | -0.16 | -25.8% | 7% #138/193 | 0.7 #125/193 | -5.2% #67/193 | 3.7% | 0.4% | 2026/03/17 0.12元 | |
00841B 凱基AAA-AA公司債 | 29.25 | -1.9% | -0.22 | -27.2% | 6.4% #152/193 | 0.59 #135/193 | -5.5% #80/193 | 3.5% | 1.2% | 2026/02/26 0.34元 | |
00842B 台新美元銀行債 | 31.07 | 0.7% | -0.03 | -26.6% | 8.7% #104/193 | 1.04 #81/193 | -4.6% #36/193 | 4.9% | 2.3% | 2026/01/16 0.7元 | |
00844B 新光15年IG金融債 | 31.61 | 0.4% | -0.04 | -26.5% | 9% #94/193 | 0.97 #87/193 | -4.9% #50/193 | 4% | 1% | 2026/02/25 0.33元 | |
00845B 富邦新興投等債 | 33.28 | 2.4% | 0.14 | -18.8% | 7.8% #119/193 | 1.56 #35/193 | -2.9% #14/193 | 4% | 1.1% | 2026/02/25 0.38元 | |
00846B 富邦歐洲銀行債 | 36.2 | 3.8% | 0.31 | -16.1% | 9% #95/193 | 1.58 #34/193 | -3% #15/193 | 4% | 1.2% | 2026/02/25 0.45元 | |
00847B 中信美國市政債 | 26 | -1.4% | -0.24 | -25.6% | 6.6% #148/193 | 0.71 #124/193 | -4.6% #40/193 | 3.8% | 1.3% | 2026/02/26 0.35元 | |
00848B 中信新興亞洲債 | 34.31 | 3.3% | 0.25 | -13.9% | 8% #114/193 | 1.37 #58/193 | -3.3% #18/193 | 4.3% | 1.1% | 2026/01/19 0.38元 | |
00849B 中信EM主權債0-5 | 37.73 | 4.1% | 0.49 | -12.3% | 5% #172/193 | 1.37 #56/193 | -2.4% #11/193 | 3.2% | 0.9% | 2026/01/19 0.33元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 61.75 | 18.3% | 0.91 | -28% | 33.2% #37/193 | 1.83 #9/193 | -7.5% #108/193 | 4.3% | 1.3% | 2026/02/26 0.8元 | |
00851 台新全球AI | 55.95 | 13.9% | 0.57 | -43.8% | 38.8% #27/193 | 1.69 #24/193 | -9.6% #143/193 | 1.7% | 3% | 2025/10/17 1.7元 | |
00853B 統一美債10年Aa-A | 27.71 | -0.5% | -0.12 | -24.4% | 7.2% #131/193 | 0.72 #122/193 | -5% #55/193 | 3.8% | 1.3% | 2026/03/17 0.35元 | |
00856B 永豐1-3年美公債 | 37.93 | 4.4% | 0.53 | -13.2% | 5.5% #168/193 | 1.45 #48/193 | -2.3% #7/193 | 3.1% | 0.9% | 2026/03/23 0.34元 | |
00857B 永豐20年美公債 | 23.47 | -4.5% | -0.36 | -34.8% | 4.5% #177/193 | 0.35 #148/193 | -6.4% #96/193 | 3.5% | 1.1% | 2026/03/23 0.25元 | |
00858 永豐美國500大 | 31.51 | 13.1% | 0.72 | -20.8% | 24.7% #54/193 | 2.09 #1/193 | -5.4% #77/193 | 6% | 4.4% | 2026/01/20 1.4元 | |
00859B 群益0-1年美債 | 41.36 | 5.9% | 0.82 | -12.4% | 6.2% #156/193 | 1.55 #37/193 | -2.4% #8/193 | 2.4% | 1.5% | 2026/03/17 0.61元 | |
00860B 群益1-5Y投資級債 | 38.53 | 4.8% | 0.61 | -12% | 6.5% #150/193 | 1.75 #17/193 | -2.2% #2/193 | 3.6% | 1.1% | 2026/02/26 0.42元 | |
00861 元大全球未來通訊 | 64.35 | 17.8% | 0.85 | -29% | 31.6% #38/193 | 1.9 #6/193 | -7% #100/193 | - | - | - | |
00862B 中信投資級公司債 | 31.52 | 0.4% | -0.04 | -25.5% | 9% #96/193 | 0.88 #94/193 | -5.1% #61/193 | 4.1% | 1.3% | 2026/03/17 0.42元 | |
