最後更新 2025-12-05 20:05:15 (UTC+8)
ETF排行
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00877 復華中國5G | 23.72 | 116.6% |
| 2 | 00830 國泰費城半導體 | 58.8 | 53.4% |
| 3 | 00757 統一FANG+ | 123.15 | 52.3% |
| 4 | 00762 元大全球AI | 85 | 46.7% |
| 5 | 0053 元大電子 | 135.68 | 43.9% |
夏普比率排名
| 排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00646 元大S&P500 | 67.5 | 2.11 |
| 2 | 00662 富邦NASDAQ | 103.45 | 2.01 |
| 3 | 00770 國泰北美科技 | 58.55 | 2 |
| 4 | 00713 元大台灣高息低波 | 50.45 | 1.96 |
| 5 | 00757 統一FANG+ | 123.15 | 1.88 |
廣告
廣告載入中...
ETF列表
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率越高越好,過去之績效不代表未來績效。成立五年以上的ETF才有分析資料。
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | 目前景氣 季均報酬率 (年化) | 目前景氣 夏普比率 (季,平均) | 目前景氣 最大跌幅 (季,平均) | 近五年 平均配息 殖利率 (年化) | 最近 平均配息 殖利率 (單次) | 最近 配息 (單次) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 62.9 | 19.6% | 0.9 | -33.8% | 39.3% #21/169 | 1.67 #17/169 | -8.5% #105/169 | 11.2% | 0.6% | 2025/07/21 0.36元 | |
0051 元大中型100 | 90.36 | 20.3% | 1.02 | -31.2% | 26.5% #39/169 | 1.64 #21/169 | -7.5% #92/169 | 3.3% | 3.3% | 2025/11/21 3元 | |
0052 富邦科技 | 36.12 | -19.3% | 0.04 | -86.6% | 41.1% #20/169 | 1.51 #31/169 | -11.4% #134/169 | 3.1% | 1.3% | 2025/04/23 0.46元 | |
0053 元大電子 | 135.68 | 22% | 0.93 | -34.2% | 43.9% #17/169 | 1.62 #24/169 | -9.4% #116/169 | 2.7% | 2.2% | 2025/11/21 3元 | |
0055 元大MSCI金融 | 30.1 | 15.1% | 0.9 | -26.8% | 22.1% #50/169 | 1.63 #22/169 | -5.9% #71/169 | 3.4% | 4.2% | 2025/11/21 1.25元 | |
0056 元大高股息 | 36.55 | 13% | 0.78 | -26.9% | 17.1% #56/169 | 1.45 #33/169 | -7.1% #86/169 | 6.8% | 2.4% | 2025/10/23 0.87元 | |
0057 富邦摩台 | 184.3 | 18.7% | 0.87 | -33% | 36.4% #25/169 | 1.61 #25/169 | -8.3% #103/169 | - | 0.9% | 2016/08/02 1.69元 | |
0061 元大寶滬深 | 22.42 | -0.8% | - | -43.5% | 13% #71/169 | 0.02 #144/169 | -9.4% #118/169 | - | - | - | |
006201 元大富櫃50 | 23.61 | 10.2% | 0.46 | -42.7% | 28.5% #35/169 | 1.25 #47/169 | -10.4% #129/169 | 3.1% | 3.3% | 2025/11/21 0.77元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 114.47 | 18.9% | 0.89 | -33.4% | 36.8% #24/169 | 1.69 #15/169 | -8.3% #102/169 | 3.3% | 0.5% | 2025/07/21 0.55元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 141.6 | 18.7% | 0.95 | -28.7% | 30% #34/169 | 1.73 #12/169 | -7.7% #93/169 | 3.1% | 2.3% | 2025/10/23 3.26元 | |
006205 富邦上証 | 38.25 | 0.3% | 0.02 | -39.4% | 11.5% #76/169 | 0.13 #133/169 | -8.3% #100/169 | - | - | - | |
006206 元大上證50 | 35.74 | -1.5% | -0.07 | -44.2% | 7.3% #100/169 | -0.01 #147/169 | -8.9% #112/169 | - | - | - | |
006207 復華滬深 | 29.69 | -0.5% | -0.01 | -44.2% | 13.1% #70/169 | 0.08 #139/169 | -9% #113/169 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 143.55 | 19.7% | 0.93 | -33.8% | 38.9% #22/169 | 1.68 #16/169 | -8.3% #101/169 | 2.8% | 2.4% | 2025/11/18 3.45元 | |
00625K 富邦上証+R | 8.7 | 0.4% | - | -34.7% | 7.3% #101/169 | 0.1 #135/169 | -3.7% #17/169 | - | - | - | |
00636 國泰中國A50 | 26.39 | -0.3% | 0.01 | -44.9% | 9.5% #80/169 | 0.1 #136/169 | -9.4% #117/169 | - | - | - | |
00636K 國泰中國A50+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00639 富邦深100 | 14.86 | -1.7% | 0.01 | -54.7% | 23.1% #47/169 | -0.09 #148/169 | -11.8% #138/169 | - | - | - | |
00643 群益深証中小 | 16.2 | -2.4% | -0.06 | -53.9% | 20.2% #52/169 | 0.09 #137/169 | -11.1% #132/169 | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | 3.65 | -2.3% | 0.05 | -53.7% | 21.2% #51/169 | 0.52 #116/169 | -5.2% #50/169 | - | - | - | |
00645 富邦日本 | 46.99 | 15.4% | 0.78 | -24.5% | 22.6% #48/169 | 1.41 #39/169 | -7.3% #89/169 | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | 67.5 | 16.1% | 0.9 | -19.6% | 24.9% #42/169 | 2.11 #1/169 | -5.5% #62/169 | - | - | - | |
00652 富邦印度 | 37.43 | 10.1% | 0.64 | -17.5% | 11.7% #75/169 | 0.83 #83/169 | -6% #73/169 | - | - | - | |
00657 國泰日經225 | 59.3 | 12.7% | 0.61 | -24.3% | 24.9% #41/169 | 1.15 #55/169 | -8.4% #104/169 | - | - | - | |
00657K 國泰日經225+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 41.44 | 10.9% | 0.62 | -23.5% | 13.9% #69/169 | 1.14 #58/169 | -6.3% #78/169 | 2.2% | 0.9% | 2020/10/28 0.36元 | |
00661 元大日經225 | 64.85 | 14.7% | 0.7 | -24.1% | 26.8% #38/169 | 1.24 #50/169 | -8.2% #99/169 | - | - | - | |
00662 富邦NASDAQ | 103.45 | 17.8% | 0.79 | -28.7% | 33.6% #30/169 | 2.01 #2/169 | -7.5% #91/169 | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | 54.7 | 12.3% | 0.75 | -17.6% | 16.2% #61/169 | 1.52 #30/169 | -5.3% #53/169 | - | - | - | |
00668K 國泰美國道瓊+U | 17.46 | 10.1% | 0.62 | -21.6% | 15% #67/169 | 1.32 #43/169 | -5.6% #69/169 | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | 35 | 5.5% | 0.29 | -34% | 15.1% #66/169 | 0.63 #107/169 | -8.8% #110/169 | - | - | - | |
00679B 元大美債20年 | 27.35 | -6.3% | -0.53 | -37.6% | 5.6% #141/169 | 0.36 #124/169 | -6.3% #75/169 | 2.9% | 1% | 2025/11/21 0.28元 | |
00687B 國泰20年美債 | 28.7 | -6.1% | -0.48 | -36.7% | 5.7% #138/169 | 0.4 #120/169 | -6.5% #82/169 | 3.1% | 1% | 2025/12/16 0.28元 | |
00687C 國泰20年美債+櫃U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 43.15 | 17.2% | 0.87 | -31.5% | 32.6% #32/169 | 1.74 #9/169 | -8% #96/169 | 6.2% | 2.1% | 2025/11/18 0.89元 | |
00692 富邦公司治理 | 55.4 | 18.9% | 0.94 | -30.9% | 34.7% #29/169 | 1.73 #11/169 | -7.8% #94/169 | 4.4% | 2.3% | 2025/11/18 1.25元 | |
00694B 富邦美債1-3 | 41.44 | 3.7% | 0.4 | -12.5% | 4.8% #147/169 | 1.19 #53/169 | -2.4% #5/169 | 1.8% | 0.6% | 2025/10/20 0.26元 | |
00695B 富邦美債7-10 | 35.66 | - | -0.17 | -14.3% | 4.7% #148/169 | 0.78 #92/169 | -3.4% #15/169 | 2.6% | 0.7% | 2025/10/20 0.26元 | |
00696B 富邦美債20年 | 29.76 | -5.9% | -0.48 | -36% | 5.7% #139/169 | 0.4 #121/169 | -6.5% #81/169 | 2.8% | 0.9% | 2025/10/20 0.28元 | |
00697B 元大美債7-10 | 36.28 | - | -0.18 | -14% | 4.7% #149/169 | 0.81 #86/169 | -3.4% #13/169 | 2.5% | 0.8% | 2025/12/19 0.3元 | |
00700 富邦恒生國企 | 18.52 | -0.6% | 0.05 | -54.8% | 15.9% #63/169 | 0.17 #130/169 | -12.7% #147/169 | - | - | - | |
00701 國泰股利精選30 | 27.96 | 12.4% | 0.87 | -21.2% | 17.5% #55/169 | 1.82 #7/169 | -4.7% #29/169 | 4.6% | 6.4% | 2025/08/18 1.8元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 23.04 | 8.9% | 0.59 | -17.1% | 12.8% #72/169 | 1.19 #52/169 | -5.2% #49/169 | 3% | 2.7% | 2025/07/16 0.62元 | |
00703 台新MSCI中國 | 21.86 | -2.4% | -0.01 | -58.9% | 14% #68/169 | 0.16 #131/169 | -13.3% #150/169 | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | 35.71 | 11.3% | 0.69 | -21.4% | 15.1% #65/169 | 1.31 #44/169 | -5.6% #66/169 | - | - | - | |
00710B 復華彭博非投等債 | 19.18 | 6.2% | 0.74 | -11.2% | 6.4% #125/169 | 1.62 #23/169 | -2.2% #1/169 | 5.4% | 1.6% | 2025/12/17 0.31元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 16.57 | -1.6% | -0.3 | -28.6% | 7.3% #103/169 | 1.04 #61/169 | -4.4% #23/169 | 4.2% | 1.1% | 2025/12/17 0.19元 | |
00712 復華富時不動產 | 9.25 | 1.2% | 0.07 | -37% | 5.5% #142/169 | 0.3 #125/169 | -8.5% #108/169 | 7.3% | 2.1% | 2025/12/17 0.19元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 50.45 | 16.4% | 1.16 | -18.4% | 19.8% #53/169 | 1.96 #4/169 | -4.8% #36/169 | 6.6% | 1.5% | 2025/12/19 0.78元 | |
00714 群益道瓊美國地產 | 20.12 | 4.8% | 0.27 | -26.4% | 12.7% #73/169 | 0.81 #85/169 | -7.3% #87/169 | 3.4% | 0.6% | 2025/10/20 0.12元 | |
00715L 期街口布蘭特正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00717 富邦美國特別股 | 14.84 | 1.5% | 0.02 | -15.9% | 5.3% #144/169 | 0.88 #78/169 | -4% #22/169 | 4.1% | 1% | 2025/10/20 0.14元 | |
00718B 富邦中國政策債 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 2.4% | 2025/02/19 0.46元 | |
00719B 元大美債1-3 | 30.94 | 3.6% | 0.43 | -12.4% | 4.8% #146/169 | 1.34 #42/169 | -2.3% #3/169 | 2.4% | 0.9% | 2025/10/23 0.29元 | |
00720B 元大投資級公司債 | 33.78 | -1.4% | -0.2 | -26.6% | 8.1% #93/169 | 0.82 #84/169 | -5.1% #45/169 | 4.6% | 1.4% | 2025/10/23 0.46元 | |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | 2024/08/16 0.46元 | |
00722B 群益投資級電信債 | 36.97 | -1.3% | -0.17 | -25.6% | 9.1% #81/169 | 0.85 #80/169 | -5.3% #52/169 | 4.2% | 1.4% | 2025/10/20 0.52元 | |
00723B 群益投資級科技債 | 31.98 | -3% | -0.3 | -29.2% | 6.8% #116/169 | 0.64 #105/169 | -5.5% #64/169 | 3.9% | 1.4% | 2025/10/20 0.43元 | |
00724B 群益投資級金融債 | 34.73 | -0.5% | -0.15 | -27.8% | 8.9% #82/169 | 1.04 #63/169 | -4.6% #27/169 | 4.3% | 1.3% | 2025/10/20 0.46元 | |
00725B 國泰投資級公司債 | 35.81 | 0.3% | -0.07 | -22.8% | 8.3% #91/169 | 1.01 #65/169 | -4.5% #24/169 | 4.5% | 1.5% | 2025/10/20 0.53元 | |
00726B 國泰新興投等債 | 33.64 | 0.2% | -0.17 | -24% | 6.2% #130/169 | 1.39 #40/169 | -3.3% #12/169 | 4.9% | 1.5% | 2025/10/29 0.5元 | |
00727B 國泰優選非投等債 | 39.77 | 6.7% | 0.82 | -11.2% | 7% #107/169 | 1.75 #8/169 | -2.3% #4/169 | 5.4% | 1.4% | 2025/10/20 0.57元 | |
00728 第一金工業30 | 36.51 | 14.5% | 0.7 | -39.8% | 26.4% #40/169 | 1.45 #35/169 | -8.6% #109/169 | 5.4% | 0.9% | 2025/09/18 0.32元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 22.15 | 10.6% | 0.62 | -24.6% | 16.1% #62/169 | 1.08 #60/169 | -7.9% #95/169 | 5.4% | 0.5% | 2025/12/16 0.11元 | |
00731 復華富時高息低波 | 67.35 | 14.4% | 0.94 | -21% | 16.8% #58/169 | 1.45 #34/169 | -6% #72/169 | 6.3% | 1% | 2025/11/19 0.65元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 45.97 | 17.4% | 0.69 | -45.3% | 31.4% #33/169 | 0.87 #79/169 | -11.8% #139/169 | 4.8% | 2.3% | 2025/10/20 1.06元 | |
00734B 台新JPM新興債 | 16 | -0.8% | -0.27 | -24.7% | 5.9% #136/169 | 1.14 #57/169 | -3.6% #16/169 | 4.5% | 1% | 2025/10/17 0.16元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 49.01 | 16.1% | 0.74 | -36.2% | 36.1% #27/169 | 1.44 #36/169 | -9.1% #114/169 | 4.9% | 0.5% | 2025/07/16 0.25元 | |
00736 國泰新興市場 | 27.59 | 6.2% | 0.39 | -28.2% | 10.9% #78/169 | 0.96 #69/169 | -6.3% #76/169 | 1.6% | 0.7% | 2025/07/16 0.2元 | |
00737 國泰AI機器人 | 36.6 | 3.8% | 0.21 | -35.1% | 17% #57/169 | 0.94 #71/169 | -9.2% #115/169 | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 25.55 | - | 0.02 | -42.5% | 12.5% #74/169 | 0.11 #134/169 | -8.9% #111/169 | 2.2% | 3.5% | 2025/10/23 0.9元 | |
00740B 富邦全球投等債 | 39.42 | 0.5% | -0.05 | -22.1% | 8.4% #85/169 | 0.99 #67/169 | -4.5% #25/169 | 4.4% | 0.4% | 2025/12/16 0.17元 | |
00741B 富邦全球非投等債 | 37.63 | 6.1% | 0.72 | -11% | 6.7% #118/169 | 1.66 #20/169 | -2.3% #2/169 | 5.8% | 0.5% | 2025/12/16 0.2元 | |
00744B 國泰中國政金債5+ | 42.35 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 3% | 2023/07/18 1.27元 | |
00746B 富邦A級公司債 | 36.28 | -1.4% | -0.21 | -24.2% | 6.8% #111/169 | 0.81 #87/169 | -4.6% #26/169 | 3.5% | 1.2% | 2025/10/20 0.42元 | |
00749B 凱基新興債10+ | 32.29 | -2.2% | -0.33 | -34.1% | 7.2% #105/169 | 1.04 #62/169 | -4.7% #31/169 | 4.3% | 1.2% | 2025/10/20 0.4元 | |
00750B 凱基科技債10+ | 34.11 | -2.3% | -0.28 | -27.9% | 6.7% #117/169 | 0.69 #100/169 | -5.2% #48/169 | 3.9% | 1.1% | 2025/10/20 0.38元 | |
00751B 元大AAA至A公司債 | 32.71 | -3.3% | -0.34 | -28.6% | 6.7% #120/169 | 0.62 #110/169 | -5.5% #61/169 | 4% | 1.3% | 2025/12/19 0.41元 | |
00752 中信中國50 | 26.63 | -2.3% | 0.01 | -61.7% | 16.2% #60/169 | 0.19 #129/169 | -13.7% #151/169 | - | - | - | |
00754B 群益AAA-AA公司債 | 34.61 | -3% | -0.29 | -27.4% | 6.6% #122/169 | 0.64 #106/169 | -5.6% #65/169 | 3.4% | 1.2% | 2025/11/18 0.41元 | |
00755B 群益投資級公用債 | 33.3 | -2.5% | -0.27 | -28.1% | 7.5% #96/169 | 0.78 #91/169 | -5.2% #51/169 | 3.9% | 1.3% | 2025/11/18 0.44元 | |
00756B 群益投等新興公債 | 32.27 | -2.9% | -0.38 | -35.1% | 7.5% #97/169 | 0.93 #74/169 | -5.2% #46/169 | 4.4% | 1.5% | 2025/11/18 0.47元 | |
00757 統一FANG+ | 123.15 | 24.4% | 0.87 | -41.9% | 52.3% #14/169 | 1.88 #5/169 | -10.2% #128/169 | - | - | - | |
00758B 復華能源債 | 51.65 | 0.2% | -0.06 | -22.7% | 7.5% #98/169 | 0.78 #93/169 | -5.1% #43/169 | 4.2% | 1.1% | 2025/11/19 0.58元 | |
00759B 復華製藥債 | 55.45 | -1.9% | -0.22 | -25% | 6.8% #113/169 | 0.65 #104/169 | -5.4% #55/169 | 3.8% | 1.1% | 2025/11/19 0.6元 | |
00760B 復華新興企業債 | 55.35 | 0.6% | -0.07 | -25.1% | 8.1% #92/169 | 1.13 #59/169 | -3.9% #20/169 | 4.6% | 1.3% | 2025/11/19 0.71元 | |
00761B 國泰A級公司債 | 35.18 | -2.3% | -0.27 | -26.2% | 6.9% #109/169 | 0.73 #95/169 | -5.2% #47/169 | 3.6% | 1.2% | 2025/11/18 0.41元 | |
00762 元大全球AI | 85 | 19.5% | 0.74 | -38.5% | 46.7% #15/169 | 1.86 #6/169 | -9.6% #123/169 | - | - | - | |
00764B 群益25年美債 | 28.73 | -6.5% | -0.48 | -38.3% | 5.8% #137/169 | 0.4 #122/169 | -6.8% #84/169 | 2.6% | 1.1% | 2025/12/15 0.32元 | |
00768B 復華20年美債 | 52 | -6% | -0.46 | -36.6% | 6.1% #133/169 | 0.43 #119/169 | -6.6% #83/169 | - | 2.4% | 2025/11/19 1.24元 | |
00770 國泰北美科技 | 58.55 | 20.7% | 0.83 | -32.9% | 42.5% #19/169 | 2 #3/169 | -8.5% #107/169 | 5.6% | 6.8% | 2025/01/17 4元 | |
00771 元大US高息特別股 | 15.98 | 0.7% | -0.07 | -16.3% | 4.7% #150/169 | 0.84 #82/169 | -3.9% #19/169 | 3.7% | 1.3% | 2025/11/21 0.21元 | |
00772B 中信高評級公司債 | 34.42 | -2.3% | -0.3 | -26.1% | 6.6% #121/169 | 0.7 #99/169 | -5% #42/169 | 3.7% | 0.4% | 2025/12/16 0.13元 | |
00773B 中信優先金融債 | 36.86 | -1.1% | -0.19 | -27.7% | 8.3% #89/169 | 0.94 #72/169 | -4.9% #37/169 | 3.7% | 0.4% | 2025/12/16 0.14元 | |
00775B 新光投等債15+ | 32.8 | -2.4% | -0.23 | -26.7% | 6.5% #123/169 | 0.72 #96/169 | -5.5% #60/169 | 3.1% | 1.1% | 2025/11/20 0.37元 | |
00777B 凱基AAA至A公司債 | 33.5 | -2.5% | -0.27 | -26.7% | 6.8% #115/169 | 0.68 #101/169 | -5.4% #54/169 | 3.3% | 0.4% | 2025/12/16 0.14元 | |
00778B 凱基金融債20+ | 35.65 | -1.7% | -0.2 | -30% | 8.6% #84/169 | 0.8 #89/169 | -5.5% #58/169 | 3.7% | 0.4% | 2025/12/16 0.14元 | |
00779B 凱基美債25+ | 29.07 | -6.7% | -0.48 | -39% | 5.7% #140/169 | 0.37 #123/169 | -6.9% #85/169 | 2.4% | 1% | 2025/12/16 0.29元 | |
00780B 國泰A級金融債 | 37.97 | 1.6% | 0.03 | -13.9% | 6.3% #129/169 | 1.17 #54/169 | -3% #8/169 | 2.9% | 1.2% | 2025/11/18 0.47元 | |
00781B 國泰A級科技債 | 30.06 | -4.7% | -0.41 | -32.2% | 5.3% #143/169 | 0.55 #113/169 | -5.8% #70/169 | 3.8% | 1.5% | 2025/12/16 0.45元 | |
00782B 國泰A級公用債 | 31.36 | -2.6% | -0.32 | -27.6% | 6.9% #108/169 | 0.8 #88/169 | -4.9% #39/169 | 3.8% | 1.6% | 2025/10/20 0.5元 | |
00783 富邦中証500 | 24.02 | 1.6% | 0.12 | -40.5% | 22.5% #49/169 | 0.24 #128/169 | -11% #131/169 | - | - | - | |
00784B 富邦中國投等債 | 39.32 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 0.9% | 2025/01/17 0.34元 | |
00785B 富邦金融投等債 | 35.94 | -0.6% | -0.14 | -26.9% | 8.3% #88/169 | 1.02 #64/169 | -4.6% #28/169 | 3.6% | 1.2% | 2025/10/20 0.41元 | |
00786B 元大10年IG銀行債 | 33.23 | -1.1% | -0.2 | -27.6% | 7.8% #94/169 | 0.96 #70/169 | -4.7% #30/169 | 4.2% | 1.1% | 2025/11/21 0.38元 | |
00787B 元大10年IG醫療債 | 33.2 | -1.4% | -0.22 | -24% | 6.4% #124/169 | 0.76 #94/169 | -4.9% #38/169 | 4.1% | 1.3% | 2025/12/19 0.42元 | |
00788B 元大10年IG電能債 | 30.43 | -2.5% | -0.32 | -28.1% | 6.9% #110/169 | 0.8 #90/169 | -5% #41/169 | 4.1% | 1.2% | 2025/10/23 0.38元 | |
00789B 復華公司債A3 | 49.75 | -3.1% | -0.29 | -27.8% | 6.8% #114/169 | 0.62 #109/169 | -5.6% #67/169 | 3.3% | 1.2% | 2025/10/21 0.59元 | |
00790B 復華次順位金融債 | 53.2 | - | - | - | - | - | - | 3.5% | 1.1% | 2025/01/16 0.61元 | |
00791B 復華信用債1-5 | 56.7 | 3.8% | 0.36 | -12.6% | 4.9% #145/169 | 1.25 #48/169 | -2.7% #7/169 | 3.7% | 1% | 2025/10/21 0.57元 | |
00792B 群益A級公司債 | 32.66 | -2.5% | -0.26 | -28% | 7.2% #106/169 | 0.7 #97/169 | -5.4% #56/169 | 3.6% | 1.3% | 2025/12/16 0.43元 | |
00793B 群益AAA-A醫療債 | 31.65 | -2.6% | -0.28 | -25.9% | 6.1% #131/169 | 0.56 #112/169 | -5.5% #59/169 | 4% | 1.3% | 2025/12/16 0.4元 | |
00794B 群益7+中國政金債 | 39.82 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 0.7% | 2025/05/19 0.28元 | |
00795B 中信美國公債20年 | 27.55 | -5.7% | -0.47 | -36.1% | 6.1% #132/169 | 0.44 #118/169 | -6.4% #79/169 | 3.1% | 1.2% | 2025/11/18 0.32元 | |
00799B 國泰A級醫療債 | 30.47 | -1.7% | -0.24 | -23.4% | 6.8% #112/169 | 0.84 #81/169 | -5% #40/169 | 3.7% | 1.8% | 2025/11/18 0.55元 | |
00830 國泰費城半導體 | 58.8 | 24.1% | 0.79 | -41.2% | 53.4% #12/169 | 1.61 #26/169 | -11.5% #135/169 | 3.5% | 6.7% | 2025/01/17 3.96元 | |
00831B 新光美債1-3 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 0.7% | 2024/03/20 0.3元 | |
00834B 第一金金融債10+ | 35.09 | -0.7% | -0.14 | -27.7% | 8.4% #86/169 | 0.93 #73/169 | -4.8% #34/169 | 3.6% | 1.1% | 2025/10/23 0.38元 | |
00836B 永豐10年A公司債 | 29.67 | -3.4% | -0.35 | -30.2% | 6.4% #126/169 | 0.63 #108/169 | -5.5% #63/169 | 3.8% | 1.4% | 2025/12/23 0.42元 | |
00840B 凱基IG精選15+ | 30.87 | -2.7% | -0.28 | -27.5% | 6.7% #119/169 | 0.66 #102/169 | -5.4% #57/169 | 3% | 0.4% | 2025/12/16 0.12元 | |
00841B 凱基AAA-AA公司債 | 30.05 | -3.4% | -0.34 | -28.9% | 6.3% #127/169 | 0.57 #111/169 | -5.6% #68/169 | 2.8% | 1.1% | 2025/11/18 0.34元 | |
00842B 台新美元銀行債 | 32.2 | -0.7% | -0.15 | -27.7% | 8.4% #87/169 | 0.97 #68/169 | -4.7% #32/169 | 3.9% | 1.9% | 2025/10/17 0.6元 | |
00844B 新光15年IG金融債 | 32.66 | -1% | -0.16 | -27.6% | 8.6% #83/169 | 0.9 #76/169 | -5.1% #44/169 | 3.3% | 1% | 2025/11/20 0.32元 | |
00845B 富邦新興投等債 | 33.84 | 1.5% | 0.02 | -19.8% | 7.2% #104/169 | 1.42 #37/169 | -3% #9/169 | 3.4% | 1.1% | 2025/11/18 0.37元 | |
00846B 富邦歐洲銀行債 | 36.47 | 2.8% | 0.19 | -16.7% | 8.3% #90/169 | 1.42 #38/169 | -3.2% #10/169 | 3.2% | 1.2% | 2025/11/18 0.44元 | |
00847B 中信美國市政債 | 26.19 | -2.9% | -0.38 | -26.9% | 6.3% #128/169 | 0.65 #103/169 | -4.8% #35/169 | 3.2% | 1.3% | 2025/11/18 0.35元 | |
00848B 中信新興亞洲債 | 34.97 | 2.1% | 0.1 | -14.4% | 7.3% #102/169 | 1.24 #49/169 | -3.4% #14/169 | 4.2% | 1.1% | 2025/10/20 0.4元 | |
00849B 中信EM主權債0-5 | 37.13 | 3.3% | 0.34 | -12.4% | 4% #153/169 | 1.15 #56/169 | -2.5% #6/169 | 3.2% | 0.8% | 2025/10/20 0.3元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 53.95 | - | - | - | - | - | - | 4% | 1.3% | 2025/11/21 0.7元 | |
00851 台新全球AI | 55.95 | - | - | - | - | - | - | 1% | 3% | 2025/10/17 1.7元 | |
00852L 國泰美國道瓊正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00853B 統一美債10年Aa-A | 28.49 | - | - | - | - | - | - | 3.2% | 1.1% | 2025/12/16 0.31元 | |
00856B 永豐1-3年美公債 | 37.59 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 1% | 2025/12/23 0.37元 | |
00857B 永豐20年美公債 | 23.85 | - | - | - | - | - | - | 3.4% | 0.8% | 2025/12/23 0.18元 | |
00858 永豐美國500大 | 33.72 | - | - | - | - | - | - | 5.2% | 4.2% | 2025/07/24 1.4元 | |
00859B 群益0-1年美債 | 41.32 | - | - | - | - | - | - | 1.7% | 1.5% | 2025/12/16 0.62元 | |
00860B 群益1-5Y投資級債 | 38.07 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 1.1% | 2025/11/18 0.42元 | |
00861 元大全球未來通訊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00862B 中信投資級公司債 | 32.54 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 1.3% | 2025/12/16 0.42元 | |
00863B 中信全球電信債 | 32.91 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 1.2% | 2025/12/16 0.38元 | |
00864B 中信美國公債0-1 | 45.89 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2% | 2025/11/18 0.56元 | |
00865B 國泰US短期公債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00867B 新光A-BBB電信債 | 31.84 | - | - | - | - | - | - | 3.7% | 1.2% | 2025/11/20 0.37元 | |
00870B 元大15年EM主權債 | 29.43 | -2.2% | -0.35 | -30.4% | 7.4% #99/169 | 0.91 #75/169 | -4.8% #33/169 | 4% | 1.2% | 2025/10/23 0.36元 | |
00875 國泰網路資安 | 40.07 | 7.5% | 0.39 | -30.1% | 16.3% #59/169 | 0.89 #77/169 | -8.5% #106/169 | - | - | - | |
00876 元大全球5G | 50.25 | 14.2% | 0.63 | -35.5% | 32.8% #31/169 | 1.58 #27/169 | -9.5% #120/169 | - | - | - | |
00877 復華中國5G | 23.72 | 10.7% | 0.44 | -45.7% | 116.6% #5/169 | 1.01 #66/169 | -14.2% #154/169 | - | - | - | |
00878 國泰永續高股息 | 21.2 | 13.7% | 0.88 | -22.3% | 15.4% #64/169 | 1.52 #29/169 | -6.1% #74/169 | 5.5% | 1.9% | 2025/11/18 0.4元 | |
00881 國泰台灣科技龍頭 | 31.54 | 22.1% | 0.96 | -33.4% | 43.5% #18/169 | 1.74 #10/169 | -9.5% #119/169 | 5.4% | 1.7% | 2025/08/18 0.55元 | |
00882 中信中國高股息 | 15.46 | - | - | - | - | - | - | 6.2% | 3.6% | 2025/07/16 0.55元 | |
00883B 中信ESG投資級債 | 31.37 | - | - | - | - | - | - | 3.7% | 0.4% | 2025/12/16 0.12元 | |
00884B 中信低碳新興債 | 30.61 | - | - | - | - | - | - | 3.6% | 1.3% | 2025/10/20 0.4元 | |
00885 富邦越南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00886 永豐美國科技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
