最後更新

ETF報酬與風險分析
不同景氣循環下,ETF的表現差異很大,景氣佳表現好的ETF,在景氣不佳時表現通常較差。透過財經AI的領先指標預估,分析不同景氣循環下的ETF表現。
領先指標極佳 與 領先指標不佳 對照圖
對比ETF在預估領先指標極佳與不佳的景氣循環下的報酬與風險,統計區間為近5年。
季報酬率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 季報酬率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
夏普比率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 夏普比率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
ETF列表
目前上市櫃ETF一覽表,綜覽四種領先指標預估下,ETF的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率通常是越高越好。過去之績效不代表未來績效。
| ETF名稱 | 收盤價 | 領先指標 不佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 中等- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 佳 - 季均報酬率 (年化) | 領先指標 極佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 不佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 中等- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 佳 - 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 極佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 不佳- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 中等- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 佳 - 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 極佳- 最大跌幅 (季,平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 74.4 | -3.4% (106) | 40.7% (24) | 24.7% (28) | -18% (151) | -0.15 (89) | 1.7 (23) | 0.89 (42) | -0.92 (136) | -12.5% (147) | -8.4% (126) | -9.1% (119) | -13.7% (150) |
0051 元大中型100 | 107.15 | 3.2% (57) | 28% (44) | 33.3% (17) | 7.8% (37) | 0.43 (29) | 1.66 (28) | 1.41 (8) | 0.46 (37) | -9.7% (103) | -7.5% (107) | -8.8% (111) | -8.5% (56) |
0052 富邦科技 | 44.13 | 0.9% (63) | 35.9% (33) | 20.2% (45) | -8.5% (85) | 0.05 (60) | 1.4 (53) | 0.68 (61) | -0.32 (74) | -14.5% (162) | -14.3% (178) | -15.5% (178) | -14.5% (156) |
0053 元大電子 | 166.75 | 0.3% (68) | 45.8% (18) | 29.1% (23) | -7.4% (81) | 0.03 (63) | 1.66 (26) | 0.93 (37) | -0.3 (73) | -13.5% (156) | -9.3% (139) | -10.1% (137) | -13.4% (147) |
0055 元大MSCI金融 | 32.15 | -1.4% (84) | 21.4% (61) | 19.4% (47) | -0.8% (63) | -0.07 (73) | 1.63 (31) | 1.32 (14) | 0.06 (57) | -10.3% (115) | -5.8% (85) | -7% (58) | -9.8% (91) |
0056 元大高股息 | 38.04 | -3.3% (104) | 17.4% (68) | 25.7% (27) | -14.3% (127) | 0.09 (50) | 1.41 (52) | 1.25 (18) | -0.91 (134) | -9.9% (108) | -7.1% (102) | -7.5% (83) | -11.8% (132) |
0057 富邦摩台 | 222.85 | -2.6% (96) | 37.8% (29) | 23.3% (33) | -10% (94) | -0.08 (76) | 1.63 (30) | 0.84 (46) | -0.47 (86) | -12.4% (146) | -8.3% (120) | -9.2% (122) | -13.2% (145) |
0061 元大寶滬深 | 22.6 | -6% (143) | 14.7% (79) | -3% (121) | -37.7% (177) | -0.44 (115) | 0.15 (164) | -0.34 (124) | -3.38 (189) | -10.6% (123) | -9.1% (135) | -9.3% (126) | -12.9% (140) |
006201 元大富櫃50 | 31.63 | -5.1% (126) | 30.2% (40) | 19.6% (46) | 5.9% (44) | -0.07 (72) | 1.24 (64) | 0.61 (68) | 0.29 (49) | -17.5% (174) | -10.3% (150) | -12.1% (156) | -16.7% (170) |
006203 元大MSCI台灣 | 135.2 | -4% (112) | 38.2% (28) | 24% (31) | -15.3% (136) | -0.15 (90) | 1.71 (19) | 0.9 (40) | -0.76 (109) | -12.1% (139) | -8.2% (119) | -9.1% (118) | -12.7% (139) |
006204 永豐臺灣加權 | 167.7 | -2.4% (93) | 31.5% (39) | 24.2% (30) | -13% (112) | 0 (66) | 1.75 (16) | 1.14 (22) | -0.67 (101) | -11.1% (130) | -7.6% (109) | -8.2% (98) | -11.6% (130) |
006205 富邦上証 | 38.54 | -5.9% (140) | 13.2% (84) | -0.6% (109) | -31.3% (169) | -0.39 (109) | 0.27 (153) | -0.14 (101) | -2.96 (183) | -10.1% (112) | -8% (114) | -8.6% (107) | -10.7% (117) |
006206 元大上證50 | 35.59 | -8.4% (171) | 9.7% (92) | 0.9% (103) | -32.2% (170) | -0.47 (125) | 0.15 (163) | -0.07 (96) | -2.63 (178) | -11.8% (137) | -8.5% (127) | -9% (116) | -11.1% (124) |
006207 復華滬深 | 30.28 | -5.8% (139) | 14.9% (78) | -1.6% (115) | -36% (176) | -0.42 (113) | 0.21 (159) | -0.22 (107) | -3.36 (188) | -10.7% (125) | -8.6% (131) | -9.4% (129) | -12.1% (136) |
006208 富邦台50 | 172.75 | -1.9% (87) | 40.4% (25) | 24.6% (29) | -15.5% (138) | -0.08 (75) | 1.71 (21) | 0.9 (41) | -0.8 (116) | -12.3% (142) | -8.3% (121) | -8.9% (114) | -13.9% (152) |
00625K 富邦上証+R | 8.36 | 0.6% (64) | 8.3% (110) | -4.4% (126) | -0.7% (62) | 2.22 (1) | 0.24 (156) | -0.42 (131) | -2.07 (168) | 0% (2) | -3.4% (22) | -4% (17) | -0.2% (2) |
00631L 元大台灣50正2 | 443.15 | 4.8% (49) | 86.8% (7) | 60.9% (11) | -24.5% (162) | 0.05 (61) | 1.66 (27) | 0.96 (35) | -0.57 (93) | -21.2% (184) | -15.3% (182) | -17% (181) | -23.2% (184) |
00632R 元大台灣50反1 | 14.51 | 4.9% (46) | 19678.5% (1) | 4304.5% (2) | 6.9% (42) | -0.15 (87) | -1.55 (190) | -1.01 (184) | 0.43 (40) | -10.5% (120) | -12% (165) | -11.1% (150) | -10.6% (115) |
00633L 富邦上証正2 | 43.78 | -7.8% (169) | 25.7% (50) | 0% (107) | -43.4% (180) | -0.38 (106) | 0.08 (168) | -0.3 (114) | -2.15 (170) | -20.8% (182) | -16.5% (185) | -18.1% (182) | -18.9% (175) |
00634R 富邦上証反1 | 3.4 | 14.7% (11) | -2.1% (183) | 3.5% (90) | 61.6% (8) | 0.47 (26) | -0.28 (179) | 0.1 (89) | 3.01 (16) | -10.6% (121) | -9.5% (142) | -9.3% (125) | -4.3% (17) |
00635U 期元大S&P黃金 | 45.99 | -2.8% (101) | 28% (45) | 22% (37) | -20.5% (155) | -0.36 (104) | 1.31 (60) | 0.74 (53) | -1.77 (165) | -7.8% (45) | -6.4% (97) | -7.6% (89) | -9.3% (71) |
00636 國泰中國A50 | 26.25 | -6.8% (157) | 11.2% (90) | 0.3% (106) | -30.2% (167) | -0.45 (118) | 0.21 (160) | -0.14 (102) | -2.56 (177) | -11.8% (136) | -9% (134) | -9.7% (132) | -11% (123) |
00636K 國泰中國A50+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00637L 元大滬深300正2 | 18.17 | -8.2% (170) | 28.6% (42) | 1.2% (101) | -44.2% (182) | -0.39 (108) | 0.12 (166) | -0.26 (110) | -2.22 (171) | -21% (183) | -16.5% (184) | -18.1% (183) | -19.5% (178) |
00638R 元大滬深300反1 | 7.3 | 16.1% (9) | 0% (180) | 5.8% (80) | 68.6% (5) | 0.5 (25) | -0.18 (175) | 0.19 (83) | 3.1 (14) | -11% (129) | -9.8% (146) | -9.9% (135) | -4.4% (19) |
00639 富邦深100 | 15.23 | -5.7% (137) | 24.5% (57) | -4.1% (125) | -45.5% (184) | -0.64 (160) | 0.02 (171) | -0.44 (133) | -3.9 (192) | -12.4% (145) | -11.4% (157) | -11.7% (155) | -15.8% (166) |
00640L 富邦日本正2 | 81.45 | 12.6% (17) | 54.2% (16) | 36.7% (15) | 0.5% (56) | 0.39 (34) | 1.38 (55) | 1.02 (28) | 0.11 (54) | -13.9% (159) | -13.8% (173) | -15% (175) | -15.7% (164) |
00641R 富邦日本反1 | 4.39 | -7.4% (162) | -17.6% (191) | -14.9% (191) | -6% (76) | -0.49 (130) | -1.47 (188) | -1.14 (189) | -0.33 (75) | -8.3% (61) | -10.5% (151) | -10.3% (140) | -7.8% (44) |
00642U 期元大S&P石油 | 24.98 | -10.2% (180) | 20.3% (63) | 88.3% (7) | -35% (174) | -0.37 (105) | 0.32 (151) | 1.39 (10) | -1.19 (155) | -19.1% (178) | -14.5% (179) | -14% (169) | -20.3% (179) |
00643 群益深証中小 | 17.17 | -4.2% (115) | 22.1% (60) | -1.3% (112) | -42.1% (179) | -0.46 (121) | 0.22 (158) | -0.34 (122) | -3.48 (191) | -11.3% (131) | -10.7% (153) | -11.2% (151) | -14.6% (157) |
00643K 群益深証中小+R | 3.76 | 2.1% (60) | 21.2% (62) | 2.8% (95) | -0.4% (59) | 1.81 (5) | 0.6 (134) | 0.14 (85) | -2.63 (179) | 0% (1) | -5.1% (62) | -2.9% (11) | -0.1% (1) |
00645 富邦日本 | 49.43 | 6.3% (36) | 23.4% (58) | 17.4% (53) | 0.4% (57) | 0.4 (33) | 1.44 (50) | 1.09 (24) | 0.06 (56) | -6.9% (30) | -7.2% (105) | -7.7% (91) | -7.7% (43) |
00646 元大S&P500 | 65.8 | 4.8% (48) | 24.6% (56) | 10.3% (67) | 10.3% (33) | 0.24 (40) | 2.08 (2) | 0.99 (32) | 0.61 (32) | -8.9% (85) | -5.5% (78) | -7.1% (61) | -9.9% (97) |
00647L 元大S&P500正2 | 105.35 | -3.3% (105) | 43.8% (21) | 16.3% (54) | -22.4% (160) | -0.04 (70) | 1.58 (33) | 0.58 (70) | -0.34 (76) | -20.8% (181) | -11.7% (159) | -15.2% (176) | -26.7% (188) |
00648R 元大S&P500反1 | 4.61 | 5.4% (39) | -13.1% (188) | -0.9% (111) | 20.4% (25) | 0.12 (48) | -1.43 (186) | -0.51 (143) | 0.76 (30) | -10.7% (124) | -9.2% (137) | -9.2% (121) | -11.4% (128) |
00650L 復華香港正2 | 16.12 | -3.4% (108) | 35.9% (34) | 34% (16) | -72% (191) | -0.6 (151) | 0.19 (161) | -0.11 (97) | -3.23 (187) | -27.8% (190) | -21.5% (190) | -23.2% (190) | -31.8% (190) |
00651R 復華香港反1 | 5.52 | 27.1% (5) | -1.4% (182) | 2.2% (98) | 121.1% (2) | 0.52 (24) | -0.32 (180) | -0.06 (95) | 3.39 (10) | -13.8% (158) | -12.8% (170) | -13.2% (160) | -5.5% (29) |
00652 富邦印度 | 32.08 | 15.6% (10) | 11.6% (89) | 9.6% (70) | 54.1% (9) | 0.7 (19) | 0.85 (104) | 0.68 (59) | 3.05 (15) | -7% (32) | -5.8% (84) | -6.6% (43) | -5.5% (30) |
00653L 富邦印度正2 | 42.5 | 37.5% (1) | 22.3% (59) | 19% (48) | 90.5% (3) | 0.71 (17) | 0.67 (128) | 0.47 (75) | 2.48 (20) | -13.4% (155) | -11.4% (156) | -13.4% (164) | -10.5% (113) |
00654R 富邦印度反1 | 7.28 | -9.1% (175) | -5.7% (186) | -3.3% (122) | -24.7% (163) | -0.61 (152) | -0.64 (182) | -0.47 (135) | -1.7 (164) | -9.9% (107) | -7.9% (113) | -8.5% (104) | -12.2% (137) |
00655L 國泰中國A50正2 | 30.48 | -9.9% (178) | 24.9% (52) | -0.2% (108) | -48.1% (187) | -0.45 (119) | 0.07 (169) | -0.33 (118) | -2.44 (175) | -21.7% (185) | -16.9% (186) | -18.7% (184) | -21.2% (180) |
00656R 國泰中國A50反1 | 6.47 | 14.1% (13) | -0.7% (181) | 4.7% (85) | 62.3% (7) | 0.44 (28) | -0.18 (174) | 0.13 (86) | 2.91 (17) | -10.9% (128) | -10% (147) | -9.9% (134) | -4.4% (18) |
00657 國泰日經225 | 61.25 | 4.1% (53) | 25.1% (51) | 11.4% (62) | 2.4% (52) | 0.21 (42) | 1.14 (70) | 0.51 (73) | 0.19 (52) | -8.6% (77) | -8.4% (123) | -8.9% (115) | -11.1% (125) |
00657K 國泰日經225+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00660 元大歐洲50 | 39.98 | 13.3% (14) | 13.5% (83) | 8% (72) | -9.9% (92) | 0.53 (23) | 1.1 (74) | 0.71 (57) | -0.39 (79) | -9.5% (100) | -6.4% (94) | -8.3% (99) | -12.7% (138) |
00661 元大日經225 | 66.8 | 5.9% (37) | 26.9% (47) | 14% (58) | 5.2% (46) | 0.35 (37) | 1.22 (66) | 0.63 (65) | 0.37 (44) | -8.3% (63) | -8.2% (118) | -8.8% (112) | -10.2% (107) |
00662 富邦NASDAQ | 98.6 | 3.6% (55) | 33.5% (36) | 13.7% (59) | 8.9% (36) | 0.15 (44) | 1.98 (3) | 0.85 (44) | 0.46 (36) | -11.9% (138) | -7.4% (106) | -9.6% (130) | -12.9% (141) |
00663L 國泰臺灣加權正2 | 57.8 | 0.3% (67) | 69% (13) | 47.2% (13) | -22.3% (159) | 0.02 (65) | 1.46 (46) | 0.77 (50) | -0.51 (90) | -21.7% (186) | -19% (188) | -21.1% (188) | -22.3% (183) |
00664R 國泰臺灣加權反1 | 2.35 | 4.7% (51) | -19.1% (193) | -12.1% (181) | 7.3% (41) | -0.17 (92) | -1.75 (192) | -1.09 (186) | 0.44 (39) | -10.4% (116) | -12% (166) | -11.2% (152) | -10.6% (114) |
00665L 富邦恒生國企正2 | 9.27 | -10.1% (179) | 38.9% (26) | 30.2% (22) | -74.3% (192) | -0.65 (163) | 0.11 (167) | -0.25 (108) | -3.08 (186) | -30.4% (191) | -23.3% (191) | -25.7% (192) | -33.4% (192) |
00666R 富邦恒生國企反1 | 9.43 | 34.1% (2) | 1.3% (179) | 5.6% (82) | 148.1% (1) | 0.66 (21) | -0.2 (177) | 0.08 (90) | 3.61 (8) | -14.9% (164) | -13.8% (174) | -14.4% (171) | -5.8% (34) |
00668 國泰美國道瓊 | 53.7 | 11.1% (20) | 16.4% (72) | 8% (73) | 4.5% (48) | 0.42 (30) | 1.52 (43) | 0.84 (45) | 0.34 (47) | -7.9% (47) | -5.4% (73) | -6.5% (38) | -9.2% (68) |
00668K 國泰美國道瓊+U | 16.88 | 5.2% (42) | 14.2% (80) | 31.1% (20) | -17.6% (150) | 0.13 (45) | 1.25 (62) | 0.64 (64) | -0.89 (129) | -9.7% (104) | -5.7% (83) | -7.2% (66) | -13.5% (148) |
00669R 國泰美國道瓊反1 | 6.02 | -0.4% (76) | -8.2% (187) | -1.8% (116) | 26% (19) | -0.02 (68) | -0.9 (184) | -0.31 (115) | 1.13 (28) | -10.4% (117) | -7.8% (110) | -8.1% (96) | -9.9% (96) |
00670L 富邦NASDAQ正2 | 141.2 | 0.1% (71) | 67.9% (14) | 31.2% (19) | -33.8% (173) | -0.14 (85) | 1.46 (47) | 0.47 (76) | -0.47 (85) | -26.3% (189) | -15.8% (183) | -20.8% (187) | -32.9% (191) |
00671R 富邦NASDAQ反1 | 3.03 | 11.1% (19) | -16.3% (189) | 1.4% (100) | 11.2% (30) | 0.09 (52) | -1.47 (189) | -0.5 (141) | 0.42 (42) | -12.4% (143) | -11.8% (161) | -11.3% (153) | -13.9% (151) |
00673R 期元大S&P原油反1 | 18.6 | 17.7% (7) | 2666.6% (3) | 1410.8% (3) | 76.3% (4) | 0.4 (32) | -0.26 (178) | -1.31 (190) | 1.42 (26) | -15.1% (168) | -19.9% (189) | -23% (189) | -10.9% (120) |
00674R 期元大S&P黃金反1 | 5.71 | 6.7% (31) | -17.5% (190) | -13.7% (188) | 27.1% (18) | 0.12 (47) | -1.45 (187) | -0.87 (173) | 1.49 (25) | -7.5% (38) | -10.3% (149) | -10.3% (141) | -5.8% (33) |
00675L 富邦臺灣加權正2 | 175.35 | 6.6% (33) | 86.3% (9) | 61.1% (10) | -21.3% (158) | 0.12 (49) | 1.71 (20) | 1 (29) | -0.48 (88) | -20.5% (179) | -15.2% (181) | -16.7% (180) | -22.1% (181) |
00676R 富邦臺灣加權反1 | 7.98 | 5.3% (41) | 10002.9% (2) | 4752.2% (1) | 7.3% (40) | -0.13 (80) | -1.67 (191) | -1 (183) | 0.44 (38) | -10.3% (113) | -11.9% (162) | -11% (148) | -10.3% (109) |
00678 群益那斯達克生技 | 34.47 | 21.8% (6) | 18.2% (65) | 1.4% (99) | 6.4% (43) | 0.34 (38) | 0.76 (116) | -0.01 (91) | 0.3 (48) | -9.8% (106) | -8.5% (129) | -9.8% (133) | -9.2% (69) |
00679B 元大美債20年 | 27.12 | -11.4% (186) | 5.7% (163) | -13.8% (190) | -16.7% (146) | -0.88 (187) | 0.39 (146) | -1.11 (188) | -1.1 (148) | -9.6% (102) | -6.1% (87) | -8.4% (103) | -10.2% (108) |
00680L 元大美債20正2 | 7.02 | -30.1% (193) | 4.6% (176) | -26.5% (192) | -54.7% (189) | -1.35 (193) | -0.19 (176) | -1.45 (192) | -2.29 (173) | -22% (188) | -14.1% (177) | -18.9% (185) | -26.3% (186) |
00681R 元大美債20反1 | 21.12 | 28.7% (3) | 5% (171) | 26.7% (25) | 54% (10) | 1.32 (7) | 0.13 (165) | 1.34 (12) | 2.7 (18) | -8.2% (54) | -7% (101) | -6.1% (32) | -5.7% (32) |
00682U 期元大美元指數 | 20.44 | 7.5% (30) | 2.5% (178) | 3.6% (88) | 30.6% (13) | 0.66 (20) | 0.44 (141) | 0.67 (63) | 2.36 (22) | -4.8% (20) | -3.3% (17) | -3.6% (14) | -3.3% (15) |
00683L 期元大美元指正2 | 21.36 | 16.6% (8) | 7.4% (125) | 9.7% (69) | 65.2% (6) | 0.7 (18) | 0.52 (137) | 0.71 (55) | 2.4 (21) | -9.1% (92) | -6.4% (93) | -7% (57) | -5.9% (35) |
00684R 期元大美元指反1 | 15.29 | -6.5% (152) | -2.5% (184) | -3.5% (123) | -20.5% (156) | -1.08 (189) | -0.74 (183) | -0.89 (175) | -2.12 (169) | -5.6% (23) | -3.8% (23) | -4.1% (19) | -7.9% (47) |
00685L 群益臺灣加權正2 | 157.75 | 6.4% (34) | 86.6% (8) | 61.9% (9) | -19.8% (153) | 0.13 (46) | 1.71 (22) | 0.99 (31) | -0.42 (83) | -20.6% (180) | -15.2% (180) | -16.6% (179) | -22.2% (182) |
00686R 群益臺灣加權反1 | 1.42 | 4.8% (47) | -18.5% (192) | -11.8% (180) | 7.7% (38) | -0.17 (93) | -1.75 (193) | -1.07 (185) | 0.46 (35) | -10.4% (118) | -11.9% (163) | -11.1% (149) | -10.8% (119) |
00687B 國泰20年美債 | 28.18 | -11% (183) | 5.7% (161) | -13.2% (185) | -15.2% (135) | -0.8 (182) | 0.42 (142) | -0.94 (180) | -0.94 (137) | -9.6% (101) | -6.3% (92) | -8.6% (108) | -9.5% (78) |
00688L 國泰20年美債正2 | 6.99 | -29.8% (192) | 4.6% (175) | -26.7% (193) | -55.3% (190) | -1.34 (192) | -0.17 (173) | -1.43 (191) | -2.35 (174) | -22% (187) | -14.1% (176) | -18.9% (186) | -26.4% (187) |
00689R 國泰20年美債反1 | 22.11 | 28.1% (4) | 4.9% (173) | 26.1% (26) | 53.7% (11) | 1.26 (8) | 0.16 (162) | 1.31 (15) | 2.61 (19) | -8.4% (69) | -7.1% (103) | -6.2% (33) | -6% (36) |
00690 兆豐藍籌30 | 51.6 | -3.2% (103) | 34% (35) | 22% (36) | -15.1% (134) | -0.16 (91) | 1.74 (18) | 1.04 (27) | -0.81 (117) | -11.7% (135) | -8% (115) | -8.4% (101) | -13.1% (144) |
00692 富邦公司治理 | 65.5 | -2.1% (89) | 36% (32) | 22.5% (35) | -12.9% (111) | -0.05 (71) | 1.75 (15) | 0.97 (33) | -0.68 (103) | -11.5% (133) | -7.8% (112) | -8.3% (100) | -12.9% (142) |
00693U 期街口S&P黃豆 | 21.99 | 14.3% (12) | -3.1% (185) | 21.8% (38) | 10.1% (35) | 0.38 (36) | -0.5 (181) | 0.36 (81) | 0.22 (51) | -10% (111) | -9.6% (144) | -9.4% (128) | -9% (63) |
00694B 富邦美債1-3 | 42.19 | 5.1% (45) | 5.7% (166) | 2.7% (96) | 20.4% (26) | 0.92 (14) | 1.38 (54) | 1.1 (23) | 4.04 (7) | -2.5% (9) | -2.3% (6) | -2.7% (8) | -0.8% (7) |
00695B 富邦美債7-10 | 35.78 | -0.4% (77) | 5.3% (169) | -4.8% (128) | -0.5% (60) | -0.21 (96) | 0.88 (93) | -0.44 (132) | -0.19 (67) | -4.4% (17) | -3.3% (20) | -4.3% (21) | -4.8% (24) |
00696B 富邦美債20年 | 29.5 | -10.5% (181) | 5.7% (162) | -13.1% (184) | -14.5% (130) | -0.79 (181) | 0.41 (144) | -0.94 (181) | -0.92 (135) | -9.4% (97) | -6.3% (91) | -8.5% (105) | -9.5% (75) |
00697B 元大美債7-10 | 36.02 | -0.6% (80) | 5.3% (170) | -4.9% (131) | -0.7% (61) | -0.24 (97) | 0.92 (90) | -0.48 (136) | -0.21 (68) | -4.3% (16) | -3.3% (19) | -4.2% (20) | -4.8% (23) |
00700 富邦恒生國企 | 17.06 | -6.9% (158) | 17.2% (70) | 7% (76) | -45.8% (185) | -0.53 (138) | 0.24 (154) | -0.13 (99) | -2.71 (180) | -15.6% (170) | -12.3% (167) | -13.4% (165) | -15.7% (165) |
00701 國泰股利精選30 | 28.54 | -3.7% (110) | 17.3% (69) | 15.8% (55) | -2.1% (67) | -0.09 (77) | 1.82 (10) | 1.33 (13) | -0.09 (64) | -8.3% (64) | -4.6% (37) | -6% (31) | -8.4% (54) |
00702 國泰標普低波高息 | 23.5 | -0.9% (81) | 12.1% (86) | 7.8% (75) | -12.7% (110) | -0.08 (74) | 1.2 (68) | 0.92 (39) | -0.73 (107) | -8.5% (73) | -5.1% (63) | -6% (30) | -9.9% (94) |
00703 台新MSCI中國 | 20 | -7.7% (167) | 15.3% (77) | 4.3% (86) | -44.2% (181) | -0.62 (155) | 0.24 (155) | -0.18 (106) | -2.73 (181) | -15.8% (171) | -12.8% (169) | -13.4% (166) | -15% (160) |
00706L 期元大S&P日圓正2 | 19.65 | -15.1% (190) | 1461.5% (4) | 467.7% (5) | -40.2% (178) | -1.24 (190) | -1.15 (185) | -2.08 (193) | -2.26 (172) | -14.4% (161) | -11.2% (154) | -12.1% (157) | -17.7% (173) |
00707R 期元大S&P日圓反1 | 31.92 | 13.1% (15) | 11.7% (88) | 15.5% (56) | 31% (12) | 1.09 (10) | 1.25 (63) | 1.87 (1) | 2.33 (23) | -6.1% (27) | -4% (27) | -3.7% (15) | -5.7% (31) |
00708L 期元大S&P黃金正2 | 85.2 | -0.5% (78) | 75.3% (10) | 57.3% (12) | -35.7% (175) | -0.36 (102) | 1.35 (59) | 0.78 (49) | -1.78 (166) | -15% (165) | -12.4% (168) | -14.6% (173) | -17.5% (171) |
00709 富邦歐洲 | 35.55 | 10% (22) | 16.1% (75) | 10% (68) | -9.8% (91) | 0.38 (35) | 1.37 (57) | 0.89 (43) | -0.39 (78) | -9.2% (96) | -5.6% (81) | -7.4% (79) | -11.9% (133) |
00710B 復華彭博非投等債 | 18.81 | 7.7% (29) | 7.3% (126) | 3.6% (89) | 25.7% (21) | 0.76 (16) | 1.82 (11) | 1.39 (11) | 3.12 (13) | -3% (14) | -2.1% (1) | -2.6% (2) | -2.1% (13) |
00711B 復華彭博新興債 | 15.79 | -4.2% (114) | 7.8% (120) | -8.2% (164) | -5.3% (75) | -0.63 (158) | 1.13 (71) | -0.85 (171) | -0.57 (92) | -7.5% (36) | -4.2% (28) | -6.6% (44) | -8.2% (52) |
00712 復華富時不動產 | 8.48 | -13.2% (189) | 6.9% (141) | 7.9% (74) | -30.3% (168) | -0.68 (168) | 0.4 (145) | 0.41 (80) | -1.3 (159) | -17.6% (175) | -8.3% (122) | -9.7% (131) | -19.1% (177) |
00713 元大台灣高息低波 | 51.35 | 0.1% (72) | 17.9% (66) | 18.5% (50) | -3.9% (70) | 0.34 (39) | 1.85 (8) | 1.65 (5) | -0.26 (72) | -7.7% (41) | -4.7% (42) | -5.4% (26) | -7.4% (40) |
00714 群益道瓊美國地產 | 20.48 | -11.3% (185) | 11.8% (87) | 1.2% (102) | -17.5% (149) | -0.58 (150) | 0.78 (112) | 0.24 (82) | -0.94 (138) | -12.7% (149) | -7.1% (104) | -8.9% (113) | -14.3% (154) |
00715L 期街口布蘭特正2 | 54 | 3.5% (56) | 186.8% (5) | 646.1% (4) | -28% (166) | -0.13 (83) | 0.46 (139) | 1.55 (6) | -0.75 (108) | -31.6% (192) | -25.2% (193) | -24.7% (191) | -30.8% (189) |
00717 富邦美國特別股 | 14.78 | -0.6% (79) | 5.7% (164) | -0.9% (110) | 10.6% (32) | -0.48 (129) | 0.96 (88) | 0.16 (84) | 1.1 (29) | -5.9% (25) | -3.9% (26) | -4.8% (25) | -4.9% (25) |
00718B 富邦中國政策債 | 19.05 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () |
00719B 元大美債1-3 | 31.47 | 5.2% (43) | 5.6% (167) | 2.9% (94) | 20.7% (24) | 1.05 (11) | 1.54 (38) | 1.27 (17) | 4.54 (5) | -2.5% (8) | -2.2% (5) | -2.6% (4) | -0.9% (9) |
00720B 元大投資級公司債 | 33.09 | -5.6% (134) | 8.2% (111) | -6.5% (147) | -16.1% (142) | -0.73 (176) | 0.87 (98) | -0.53 (148) | -1.21 (156) | -8.4% (70) | -4.9% (53) | -7.2% (69) | -9.3% (72) |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () |
00722B 群益投資級電信債 | 36.3 | -7.5% (165) | 8.9% (98) | -6.7% (149) | -21.1% (157) | -0.64 (159) | 0.86 (100) | -0.48 (137) | -1.51 (163) | -8.7% (81) | -5.2% (64) | -7.3% (74) | -10.3% (111) |
00723B 群益投資級科技債 | 30.98 | -6.5% (153) | 6.8% (145) | -8.3% (166) | -17.3% (148) | -0.57 (145) | 0.66 (130) | -0.59 (154) | -1.14 (150) | -9% (87) | -5.4% (75) | -7.6% (86) | -10.1% (103) |
00724B 群益投資級金融債 | 33.89 | -7.5% (163) | 9.3% (93) | -4.8% (130) | -16.9% (147) | -0.76 (179) | 1.12 (72) | -0.32 (117) | -1.43 (162) | -8.1% (50) | -4.4% (31) | -6.6% (45) | -8.9% (60) |
00725B 國泰投資級公司債 | 35.15 | -4.7% (119) | 8.5% (107) | -5.1% (134) | -13.4% (119) | -0.58 (149) | 1.04 (79) | -0.34 (125) | -1.15 (151) | -6.8% (29) | -4.4% (29) | -6.4% (36) | -7.9% (48) |
00726B 國泰新興投等債 | 32.91 | -0.2% (74) | 6.9% (140) | -6.2% (142) | 4.4% (49) | -0.13 (82) | 1.55 (36) | -0.49 (139) | 0.43 (41) | -4.8% (21) | -3.2% (16) | -5.6% (28) | -4.6% (21) |
00727B 國泰優選非投等債 | 39.98 | 8.3% (25) | 7.8% (117) | 3.7% (87) | 25.2% (22) | 1 (13) | 1.97 (4) | 1.49 (7) | 3.57 (9) | -2.7% (12) | -2.2% (4) | -2.6% (3) | -2.1% (14) |
