最後更新

ETF報酬與風險分析
不同景氣循環下,ETF的表現差異很大,景氣佳表現好的ETF,在景氣不佳時表現通常較差。透過財經AI的領先指標預估,分析不同景氣循環下的ETF表現。
領先指標極佳 與 領先指標不佳 對照圖
對比ETF在預估領先指標極佳與不佳的景氣循環下的報酬與風險,統計區間為近5年。
季報酬率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 季報酬率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
夏普比率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 夏普比率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
ETF列表
目前上市櫃ETF一覽表,綜覽四種領先指標預估下,ETF的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率通常是越高越好。過去之績效不代表未來績效。
| ETF名稱 | 收盤價 | 領先指標 不佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 中等- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 佳 - 季均報酬率 (年化) | 領先指標 極佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 不佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 中等- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 佳 - 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 極佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 不佳- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 中等- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 佳 - 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 極佳- 最大跌幅 (季,平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 62.9 | -1.8% (82) | 39.3% (21) | 10.3% (48) | 31.9% (40) | -0.1 (70) | 1.67 (17) | 0.35 (60) | 1.24 (55) | -12.4% (127) | -8.5% (105) | -9.5% (102) | -11.1% (103) |
0051 元大中型100 | 90.36 | 3.8% (50) | 26.5% (39) | 30.9% (13) | 58.6% (11) | 0.46 (22) | 1.64 (21) | 1.23 (11) | 2.95 (9) | -9.6% (87) | -7.5% (92) | -9.8% (112) | -5.4% (27) |
0052 富邦科技 | 36.12 | 2.4% (52) | 41.1% (20) | 14.1% (36) | 47.3% (20) | 0.09 (46) | 1.51 (31) | 0.4 (57) | 1.47 (45) | -14.4% (142) | -11.4% (134) | -11% (131) | -11.4% (105) |
0053 元大電子 | 135.68 | 1.9% (56) | 43.9% (17) | 13.4% (39) | 50.9% (15) | 0.06 (50) | 1.62 (24) | 0.43 (54) | 1.95 (25) | -13.4% (136) | -9.4% (116) | -10.5% (125) | -8.8% (55) |
0055 元大MSCI金融 | 30.1 | -0.8% (69) | 22.1% (50) | 19.7% (28) | 36.4% (34) | -0.04 (64) | 1.63 (22) | 1.17 (12) | 2.48 (12) | -10.3% (99) | -5.9% (71) | -7.6% (67) | -6.6% (36) |
0056 元大高股息 | 36.55 | -2.8% (88) | 17.1% (56) | 28% (15) | 48% (18) | 0.12 (43) | 1.45 (33) | 1.24 (10) | 4.11 (2) | -9.9% (94) | -7.1% (86) | -7.8% (73) | -4.4% (18) |
0057 富邦摩台 | 184.3 | -1.2% (76) | 36.4% (25) | 10.1% (49) | 46% (22) | -0.03 (63) | 1.61 (25) | 0.34 (61) | 1.85 (26) | -12.3% (125) | -8.3% (103) | -9.7% (109) | -8.5% (52) |
0061 元大寶滬深 | 22.42 | -6.2% (120) | 13% (71) | -4.9% (103) | -10.6% (91) | -0.45 (100) | 0.02 (144) | -0.53 (110) | -0.82 (94) | -10.5% (107) | -9.4% (118) | -9.9% (113) | -14.4% (145) |
006201 元大富櫃50 | 23.61 | -4.8% (102) | 28.5% (35) | 4.9% (65) | 37.5% (31) | -0.06 (65) | 1.25 (47) | 0.12 (67) | 1.56 (41) | -17.4% (152) | -10.4% (129) | -13.1% (142) | -10.3% (81) |
006203 元大MSCI台灣 | 114.47 | -2.6% (86) | 36.8% (24) | 10.7% (45) | 38.9% (30) | -0.1 (71) | 1.69 (15) | 0.4 (55) | 1.57 (39) | -12.1% (121) | -8.3% (102) | -9.6% (106) | -9.9% (72) |
006204 永豐臺灣加權 | 141.6 | -1.4% (79) | 30% (34) | 14.8% (31) | 44.3% (23) | 0.04 (54) | 1.73 (12) | 0.77 (25) | 2.29 (15) | -11% (113) | -7.7% (93) | -8.7% (88) | -6.9% (39) |
006205 富邦上証 | 38.25 | -6.1% (118) | 11.5% (76) | -3.2% (94) | -7.9% (86) | -0.4 (96) | 0.13 (133) | -0.36 (94) | -0.69 (90) | -10% (98) | -8.3% (100) | -9% (94) | -12.3% (121) |
006206 元大上證50 | 35.74 | -8.7% (149) | 7.3% (100) | -1.9% (89) | -11% (92) | -0.48 (107) | -0.01 (147) | -0.31 (88) | -0.75 (92) | -11.7% (119) | -8.9% (112) | -9.6% (107) | -14.4% (144) |
006207 復華滬深 | 29.69 | -5.9% (115) | 13.1% (70) | -3.8% (98) | -11.9% (97) | -0.43 (98) | 0.08 (139) | -0.42 (99) | -0.88 (95) | -10.7% (109) | -9% (113) | -9.8% (111) | -14.7% (148) |
006208 富邦台50 | 143.55 | -0.4% (65) | 38.9% (22) | 10.3% (46) | 42.4% (26) | -0.03 (62) | 1.68 (16) | 0.36 (59) | 1.71 (31) | -12.3% (124) | -8.3% (101) | -9.2% (100) | -9.6% (67) |
00625K 富邦上証+R | 8.7 | 1.1% (58) | 7.3% (101) | -6.3% (114) | -2.9% (81) | 2.96 (1) | 0.1 (135) | -0.81 (148) | -0.19 (79) | 0% (1) | -3.7% (17) | -4.4% (16) | -12% (118) |
00631L 元大台灣50正2 | 341.46 | 8.5% (24) | 84.3% (6) | 32.5% (12) | 127.9% (4) | 0.09 (48) | 1.67 (19) | 0.55 (44) | 2.12 (19) | -21.1% (161) | -15.5% (160) | -18% (158) | -15% (150) |
00632R 元大台灣50反1 | 17 | 4.4% (46) | 20530.4% (1) | 4210.3% (2) | -31.7% (162) | -0.19 (81) | -1.55 (166) | -0.62 (123) | -2.24 (116) | -10.6% (108) | -12% (142) | -10.2% (119) | -14.3% (142) |
00633L 富邦上証正2 | 48.59 | -7.6% (138) | 24.3% (43) | 2.8% (76) | -19.1% (111) | -0.36 (89) | 0.02 (143) | -0.22 (83) | -0.61 (88) | -20.6% (159) | -17.2% (162) | -18.6% (159) | -28.7% (166) |
00634R 富邦上証反1 | 3.28 | 14.4% (11) | -1.2% (159) | 2.4% (78) | 11.3% (65) | 0.44 (25) | -0.25 (154) | 0.06 (70) | 0.62 (71) | -10.5% (106) | -9.6% (122) | -10% (114) | -12.7% (125) |
00635U 期元大S&P黃金 | 45.32 | -3.1% (93) | 24.3% (44) | 14% (38) | -24.1% (133) | -0.38 (94) | 1.25 (46) | 0.61 (40) | -1.88 (107) | -7.8% (38) | -6.3% (77) | -6.7% (33) | -12% (117) |
00636 國泰中國A50 | 26.39 | -7% (132) | 9.5% (80) | 0.3% (84) | -7.4% (83) | -0.46 (103) | 0.1 (136) | -0.19 (81) | -0.58 (86) | -11.7% (118) | -9.4% (117) | -10.2% (121) | -15.5% (152) |
00636K 國泰中國A50+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00637L 元大滬深300正2 | 19.91 | -8.1% (145) | 27.2% (37) | 4.1% (69) | -18.4% (110) | -0.38 (93) | 0.06 (141) | -0.19 (82) | -0.6 (87) | -20.8% (160) | -17.3% (163) | -18.7% (160) | -29% (167) |
00638R 元大滬深300反1 | 6.97 | 15.7% (9) | 0.8% (156) | 4.2% (67) | 16.9% (60) | 0.47 (21) | -0.17 (151) | 0.12 (68) | 0.8 (64) | -11% (112) | -9.9% (126) | -10.6% (128) | -13.4% (131) |
00639 富邦深100 | 14.86 | -5.7% (112) | 23.1% (47) | -4.1% (101) | -16.2% (104) | -0.63 (136) | -0.09 (148) | -0.52 (107) | -1.03 (97) | -12.3% (126) | -11.8% (138) | -12.2% (137) | -19.5% (157) |
00640L 富邦日本正2 | 75.4 | 13.7% (15) | 52.7% (13) | 20.3% (27) | 69.1% (7) | 0.42 (26) | 1.35 (41) | 0.7 (29) | 1.76 (30) | -13.8% (139) | -14% (153) | -15.8% (155) | -10.7% (88) |
00641R 富邦日本反1 | 4.67 | -7.7% (140) | -17% (167) | -11.3% (158) | -25.1% (141) | -0.53 (117) | -1.44 (163) | -0.82 (150) | -1.89 (108) | -8.3% (53) | -10.5% (130) | -9.5% (103) | -10.9% (96) |
00642U 期元大S&P石油 | 15.52 | -9.5% (155) | 19.7% (54) | 84.6% (4) | 101.2% (6) | -0.34 (88) | 0.29 (127) | 1.58 (3) | 1.84 (27) | -19% (155) | -14.8% (157) | -14% (148) | -13.5% (134) |
00643 群益深証中小 | 16.2 | -4.2% (98) | 20.2% (52) | -7.4% (125) | -24.4% (137) | -0.45 (101) | 0.09 (137) | -0.66 (130) | -1.34 (99) | -11.3% (115) | -11.1% (132) | -11.5% (133) | -17.8% (156) |
00643K 群益深証中小+R | 3.65 | 2.1% (54) | 21.2% (51) | -3.3% (97) | -7.4% (85) | 1.6 (2) | 0.52 (116) | -0.74 (136) | -0.33 (83) | -0.1% (2) | -5.2% (50) | -3.7% (8) | -14.6% (146) |
00645 富邦日本 | 46.99 | 6.8% (31) | 22.6% (48) | 10.3% (47) | 27.7% (46) | 0.44 (23) | 1.41 (39) | 0.73 (28) | 1.56 (40) | -6.8% (23) | -7.3% (89) | -8.2% (83) | -5.4% (28) |
00646 元大S&P500 | 67.5 | 5% (39) | 24.9% (42) | 11.7% (40) | 33.8% (36) | 0.25 (35) | 2.11 (1) | 1.05 (14) | 2.1 (20) | -8.9% (73) | -5.5% (62) | -7.1% (47) | -5.7% (30) |
00647L 元大S&P500正2 | 117.65 | -1.1% (75) | 46.4% (16) | 20.6% (26) | 59.4% (10) | 0 (58) | 1.67 (18) | 0.68 (30) | 1.63 (33) | -20.6% (158) | -11.7% (137) | -15.3% (154) | -13.1% (127) |
00648R 元大S&P500反1 | 4.34 | 4.9% (40) | -14% (164) | -2.9% (92) | -17.6% (106) | 0.06 (52) | -1.54 (165) | -0.63 (128) | -1.51 (100) | -10.7% (110) | -9.5% (121) | -9.6% (105) | -10.3% (78) |
00650L 復華香港正2 | 17.98 | -5.1% (105) | 34.9% (28) | 37.9% (5) | 26.5% (48) | -0.58 (126) | 0.15 (132) | -0.1 (77) | 0.2 (73) | -27.6% (167) | -22% (167) | -22.9% (167) | -20.6% (158) |
00651R 復華香港反1 | 5.27 | 26.7% (5) | -0.9% (158) | 1.2% (82) | 7.2% (69) | 0.47 (20) | -0.3 (156) | -0.09 (76) | -0.24 (82) | -13.7% (138) | -12.9% (149) | -13.4% (143) | -11.7% (113) |
00652 富邦印度 | 37.43 | 15.2% (10) | 11.7% (75) | 11% (44) | 31.9% (39) | 0.67 (16) | 0.83 (83) | 0.81 (23) | 1.58 (38) | -7% (27) | -6% (73) | -6.9% (44) | -7.2% (42) |
00653L 富邦印度正2 | 58.85 | 37% (1) | 23.8% (45) | 21% (23) | 48% (17) | 0.7 (14) | 0.7 (98) | 0.61 (39) | 1.24 (54) | -13.3% (135) | -11.6% (136) | -13.7% (145) | -12.7% (126) |
00654R 富邦印度反1 | 6.19 | -9.2% (154) | -6.5% (162) | -6% (110) | -20.8% (114) | -0.61 (134) | -0.69 (158) | -0.56 (114) | -1.21 (98) | -9.8% (92) | -8.2% (98) | -9.1% (95) | -11.9% (114) |
00655L 國泰中國A50正2 | 33.93 | -9.6% (156) | 23.7% (46) | 2.8% (77) | -22.2% (119) | -0.43 (99) | 0.02 (145) | -0.25 (84) | -0.71 (91) | -21.5% (162) | -17.6% (164) | -19.2% (161) | -30.1% (168) |
00656R 國泰中國A50反1 | 6.16 | 13.7% (14) | 0% (157) | 3% (74) | 13.7% (61) | 0.4 (28) | -0.17 (152) | 0.04 (71) | 0.69 (68) | -10.9% (111) | -10.1% (127) | -10.6% (127) | -13.4% (132) |
00657 國泰日經225 | 59.3 | 4.7% (43) | 24.9% (41) | 1.9% (80) | 25.8% (50) | 0.25 (36) | 1.15 (55) | 0.12 (69) | 1.39 (50) | -8.5% (60) | -8.4% (104) | -9.2% (98) | -6.8% (38) |
00657K 國泰日經225+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00660 元大歐洲50 | 41.44 | 12.9% (17) | 13.9% (69) | 8.4% (58) | 33.7% (37) | 0.53 (19) | 1.14 (58) | 0.67 (31) | 2.35 (14) | -9.5% (84) | -6.3% (78) | -8.1% (82) | -6.1% (35) |
00661 元大日經225 | 64.85 | 6.7% (33) | 26.8% (38) | 4.2% (68) | 31.4% (41) | 0.39 (29) | 1.24 (50) | 0.23 (64) | 1.55 (43) | -8.2% (48) | -8.2% (99) | -9.2% (99) | -6.8% (37) |
00662 富邦NASDAQ | 103.45 | 4.4% (47) | 33.6% (30) | 14.3% (35) | 22.5% (54) | 0.18 (38) | 2.01 (2) | 0.85 (21) | 1.04 (59) | -11.8% (120) | -7.5% (91) | -10% (115) | -10.9% (95) |
00663L 國泰臺灣加權正2 | 44.45 | -2% (84) | 66.5% (10) | 21.5% (22) | 128% (3) | -0.01 (60) | 1.47 (32) | 0.4 (56) | 2.25 (16) | -22.6% (165) | -19.1% (166) | -21.8% (166) | -13.6% (136) |
00664R 國泰臺灣加權反1 | 2.75 | 4.2% (49) | -18.7% (169) | -8.3% (132) | -31.5% (160) | -0.2 (82) | -1.76 (168) | -0.71 (134) | -2.29 (120) | -10.4% (103) | -12% (143) | -10.2% (123) | -14.1% (138) |
00665L 富邦恒生國企正2 | 11.32 | -12% (163) | 38.1% (23) | 36.7% (6) | 4.9% (75) | -0.64 (138) | 0.07 (140) | -0.18 (80) | -0.15 (78) | -30.2% (168) | -23.8% (168) | -25.5% (168) | -23.2% (161) |
00666R 富邦恒生國企反1 | 8.73 | 33.7% (2) | 2.2% (155) | 3.4% (70) | 19.1% (57) | 0.63 (18) | -0.18 (153) | -0.01 (72) | 0.18 (74) | -14.8% (144) | -13.9% (152) | -14.7% (151) | -11.4% (109) |
00668 國泰美國道瓊 | 54.7 | 10.8% (19) | 16.2% (61) | 7.9% (59) | 37.1% (33) | 0.41 (27) | 1.52 (30) | 0.8 (24) | 2.37 (13) | -7.8% (40) | -5.3% (53) | -6.3% (28) | -4.6% (21) |
00668K 國泰美國道瓊+U | 17.46 | 5.5% (38) | 15% (67) | 7.7% (60) | 28.4% (44) | 0.16 (40) | 1.32 (43) | 0.57 (43) | 1.99 (23) | -9.6% (89) | -5.6% (69) | -6.9% (42) | -5.9% (34) |
00669R 國泰美國道瓊反1 | 5.73 | -0.7% (68) | -8.9% (163) | -2.5% (91) | -18.1% (108) | -0.06 (66) | -1.01 (160) | -0.35 (93) | -1.84 (105) | -10.4% (102) | -8% (97) | -8.3% (84) | -10.6% (87) |
00670L 富邦NASDAQ正2 | 167.75 | 5.7% (37) | 70.6% (9) | 32.6% (11) | 22.9% (53) | -0.07 (67) | 1.53 (28) | 0.51 (49) | 0.63 (70) | -26.1% (166) | -15.8% (161) | -21.1% (165) | -21.9% (159) |
00671R 富邦NASDAQ反1 | 2.82 | 10.4% (20) | -16.9% (166) | -0.4% (86) | -15.2% (103) | 0.03 (55) | -1.53 (164) | -0.55 (113) | -0.69 (89) | -12.4% (128) | -12.1% (145) | -11.7% (134) | -11.4% (107) |
00673R 期元大S&P原油反1 | 27.75 | 16.7% (7) | 1908.2% (3) | -34.7% (169) | -31.8% (163) | 0.37 (30) | -0.27 (155) | -1.55 (168) | -1.87 (106) | -15.3% (148) | -18.8% (165) | -21% (164) | -25.7% (163) |
00674R 期元大S&P黃金反1 | 6.05 | 6.8% (32) | -16.2% (165) | -9.6% (152) | 29.1% (43) | 0.14 (42) | -1.4 (162) | -0.74 (138) | 1.67 (32) | -7.5% (31) | -9.9% (125) | -9.1% (97) | -5.2% (26) |
00675L 富邦臺灣加權正2 | 135.1 | 10.3% (21) | 83.9% (8) | 34.1% (10) | 127.5% (5) | 0.16 (41) | 1.71 (13) | 0.61 (38) | 2.22 (18) | -20.4% (156) | -15.3% (159) | -17.8% (157) | -14.2% (141) |
00676R 富邦臺灣加權反1 | 9.36 | 4.8% (41) | 10164.3% (2) | 5401.8% (1) | -31.4% (158) | -0.17 (79) | -1.68 (167) | -0.6 (119) | -2.31 (123) | -10.3% (100) | -11.9% (140) | -10.1% (118) | -14.1% (139) |
00678 群益那斯達克生技 | 35 | 21.5% (6) | 15.1% (66) | -8.5% (136) | 1.3% (78) | 0.33 (34) | 0.63 (107) | -0.42 (98) | 0.13 (75) | -9.8% (93) | -8.8% (110) | -10.2% (120) | -11.4% (110) |
00679B 元大美債20年 | 27.35 | -11.8% (162) | 5.6% (141) | -15.5% (164) | -30.5% (155) | -0.91 (164) | 0.36 (124) | -1.3 (165) | -2.97 (159) | -9.7% (90) | -6.3% (75) | -8.6% (86) | -12.6% (123) |
00680L 元大美債20正2 | 7.44 | -30.3% (169) | 6.1% (135) | -27.6% (167) | -58.4% (168) | -1.36 (169) | -0.12 (150) | -1.46 (167) | -3.36 (166) | -21.9% (164) | -14.4% (156) | -19.4% (162) | -26.1% (164) |
00681R 元大美債20反1 | 20.53 | 28.6% (3) | 4.4% (151) | 27.9% (16) | 55.1% (13) | 1.32 (4) | 0.06 (142) | 1.35 (5) | 3.32 (6) | -8.1% (44) | -7.3% (88) | -6.2% (25) | -3.7% (12) |
00682U 期元大美元指數 | 20.31 | 7.6% (28) | 2.6% (154) | 3.4% (71) | 12.1% (64) | 0.67 (15) | 0.45 (117) | 0.61 (37) | 1.36 (52) | -4.8% (14) | -3.3% (11) | -3.8% (9) | -2.5% (8) |
00683L 期元大美元指正2 | 21.02 | 16.7% (8) | 7.6% (95) | 9% (54) | 26.7% (47) | 0.71 (13) | 0.53 (115) | 0.65 (33) | 1.55 (44) | -9.1% (78) | -6.4% (80) | -7.4% (56) | -4.6% (20) |
00684R 期元大美元指反1 | 15.59 | -6.7% (128) | -2.6% (160) | -3.2% (95) | -7.4% (84) | -1.1 (166) | -0.78 (159) | -0.85 (151) | -0.92 (96) | -5.6% (18) | -3.8% (18) | -4.2% (13) | -4.3% (15) |
00685L 群益臺灣加權正2 | 121.35 | 10% (22) | 84.3% (7) | 34.8% (9) | 128.2% (2) | 0.17 (39) | 1.71 (14) | 0.6 (41) | 2.23 (17) | -20.5% (157) | -15.3% (158) | -17.6% (156) | -14.1% (140) |
00686R 群益臺灣加權反1 | 1.68 | 4.3% (48) | -18.1% (168) | -7.9% (130) | -31.5% (159) | -0.22 (83) | -1.77 (169) | -0.7 (132) | -2.27 (119) | -10.5% (104) | -11.9% (141) | -10.2% (122) | -14.3% (143) |
00687B 國泰20年美債 | 28.7 | -11.4% (159) | 5.7% (138) | -15.1% (162) | -30.4% (154) | -0.83 (160) | 0.4 (120) | -1.13 (163) | -2.77 (151) | -9.6% (88) | -6.5% (82) | -8.9% (91) | -12.3% (120) |
00688L 國泰20年美債正2 | 7.41 | -30% (168) | 6.1% (134) | -28% (168) | -59.1% (169) | -1.35 (168) | -0.11 (149) | -1.46 (166) | -3.3 (165) | -21.9% (163) | -14.4% (155) | -19.5% (163) | -26.4% (165) |
00689R 國泰20年美債反1 | 21.35 | 28% (4) | 4.3% (152) | 27.4% (17) | 65.1% (8) | 1.25 (5) | 0.08 (138) | 1.32 (6) | 3.79 (4) | -8.3% (51) | -7.4% (90) | -6.2% (27) | -3.7% (11) |
00690 兆豐藍籌30 | 43.15 | -2% (83) | 32.6% (32) | 10% (50) | 39.7% (28) | -0.11 (72) | 1.74 (9) | 0.55 (45) | 1.83 (29) | -11.6% (117) | -8% (96) | -8.7% (87) | -7.8% (48) |
00692 富邦公司治理 | 55.4 | -0.8% (71) | 34.7% (29) | 11.2% (42) | 39.5% (29) | 0 (59) | 1.73 (11) | 0.52 (48) | 1.83 (28) | -11.4% (116) | -7.8% (94) | -8.5% (85) | -8.7% (54) |
00693U 期街口S&P黃豆 | 21.5 | 13.9% (13) | -3.8% (161) | 28.7% (14) | 43.2% (25) | 0.35 (31) | -0.55 (157) | 0.67 (32) | 1.45 (46) | -10% (97) | -9.7% (124) | -9.1% (96) | -9% (58) |
00694B 富邦美債1-3 | 41.44 | 4.7% (44) | 4.8% (147) | 1.8% (81) | 6.1% (73) | 0.89 (10) | 1.19 (53) | 0.87 (20) | 1.39 (51) | -2.6% (6) | -2.4% (5) | -2.9% (5) | -1.5% (3) |
00695B 富邦美債7-10 | 35.66 | -0.8% (70) | 4.7% (148) | -6.5% (116) | -11.5% (96) | -0.24 (84) | 0.78 (92) | -0.76 (142) | -2.41 (130) | -4.5% (12) | -3.4% (15) | -4.3% (15) | -5% (23) |
00696B 富邦美債20年 | 29.76 | -10.9% (157) | 5.7% (139) | -14.9% (161) | -30.6% (156) | -0.82 (159) | 0.4 (121) | -1.13 (164) | -2.91 (157) | -9.5% (85) | -6.5% (81) | -8.8% (90) | -12.2% (119) |
00697B 元大美債7-10 | 36.28 | -1% (74) | 4.7% (149) | -6.4% (115) | -11.3% (95) | -0.27 (86) | 0.81 (86) | -0.78 (144) | -2.3 (122) | -4.4% (11) | -3.4% (13) | -4.3% (14) | -5.1% (24) |
00700 富邦恒生國企 | 18.52 | -7.7% (139) | 15.9% (63) | 10% (51) | 1.4% (77) | -0.54 (118) | 0.17 (130) | -0.08 (75) | -0.05 (77) | -15.5% (149) | -12.7% (147) | -13.5% (144) | -11% (99) |
00701 國泰股利精選30 | 27.96 | -3.1% (94) | 17.5% (55) | 17.5% (30) | 17.3% (58) | -0.02 (61) | 1.82 (7) | 1.25 (9) | 1.4 (49) | -8.3% (49) | -4.7% (29) | -6.6% (29) | -7.7% (46) |
00702 國泰標普低波高息 | 23.04 | -1.5% (80) | 12.8% (72) | 9.9% (53) | 49.6% (16) | -0.11 (73) | 1.19 (52) | 0.93 (17) | 2.79 (10) | -8.6% (65) | -5.2% (49) | -6% (24) | -4% (14) |
00703 台新MSCI中國 | 21.86 | -8.5% (148) | 14% (68) | 6.4% (62) | -1% (80) | -0.63 (135) | 0.16 (131) | -0.15 (79) | -0.22 (81) | -15.7% (150) | -13.3% (150) | -13.8% (147) | -15.7% (153) |
00706L 期元大S&P日圓正2 | 21.16 | -16.2% (167) | 1105.6% (4) | -18.2% (166) | -33.7% (165) | -1.28 (167) | -1.23 (161) | -2.18 (169) | -3.68 (169) | -14.4% (141) | -11.4% (133) | -12.1% (136) | -13.4% (130) |
00707R 期元大S&P日圓反1 | 30.86 | 13.4% (16) | 11.2% (77) | 14.7% (32) | 26% (49) | 1.11 (6) | 1.22 (51) | 1.78 (1) | 4.23 (1) | -6% (21) | -4% (21) | -3.8% (10) | -2.4% (7) |
00708L 期元大S&P黃金正2 | 86.6 | -1.3% (78) | 63.8% (11) | 35.8% (7) | -42.5% (166) | -0.38 (92) | 1.29 (45) | 0.64 (35) | -1.83 (104) | -15% (146) | -12.3% (146) | -12.9% (141) | -22.9% (160) |
00709 富邦歐洲 | 35.71 | 9.1% (23) | 15.1% (65) | 8.8% (56) | 19.9% (56) | 0.35 (32) | 1.31 (44) | 0.76 (26) | 1.62 (35) | -9.2% (81) | -5.6% (66) | -7.2% (52) | -5.8% (32) |
00710B 復華彭博非投等債 | 19.18 | 7.3% (30) | 6.4% (125) | 3.2% (73) | 8.3% (68) | 0.73 (12) | 1.62 (23) | 1.26 (8) | 1.43 (47) | -3% (9) | -2.2% (1) | -2.6% (1) | -1.4% (2) |
00711B 復華彭博新興債 | 16.57 | -4.7% (100) | 7.3% (103) | -9.2% (148) | -20% (113) | -0.66 (141) | 1.04 (61) | -1.05 (157) | -3.19 (162) | -7.6% (32) | -4.4% (23) | -6.8% (37) | -9% (59) |
00712 復華富時不動產 | 9.25 | -13.5% (166) | 5.5% (142) | 9.9% (52) | 40% (27) | -0.69 (144) | 0.3 (125) | 0.44 (53) | 1.96 (24) | -17.6% (153) | -8.5% (108) | -9.8% (110) | -7.1% (41) |
00713 元大台灣高息低波 | 50.45 | 0.1% (61) | 19.8% (53) | 25.3% (18) | 61.7% (9) | 0.34 (33) | 1.96 (4) | 1.76 (2) | 3.85 (3) | -7.6% (34) | -4.8% (36) | -6% (23) | -4.3% (16) |
00714 群益道瓊美國地產 | 20.12 | -11.8% (161) | 12.7% (73) | 6.1% (63) | 34.1% (35) | -0.6 (132) | 0.81 (85) | 0.48 (51) | 2 (21) | -12.7% (129) | -7.3% (87) | -9% (93) | -7.4% (43) |
00715L 期街口布蘭特正2 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00717 富邦美國特別股 | 14.84 | -0.9% (73) | 5.3% (144) | -1.9% (88) | 6.8% (70) | -0.5 (110) | 0.88 (78) | -0.02 (73) | 1.05 (58) | -6% (20) | -4% (22) | -5% (20) | -3.6% (10) |
00718B 富邦中國政策債 | 19.05 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () |
00719B 元大美債1-3 | 30.94 | 4.8% (42) | 4.8% (146) | 2% (79) | 6.5% (71) | 1.02 (8) | 1.34 (42) | 1.08 (13) | 1.61 (37) | -2.6% (5) | -2.3% (3) | -2.7% (2) | -1.3% (1) |
00720B 元大投資級公司債 | 33.78 | -6.1% (119) | 8.1% (93) | -7% (121) | -22.2% (120) | -0.76 (155) | 0.82 (84) | -0.6 (120) | -2.61 (141) | -8.4% (59) | -5.1% (45) | -7.4% (57) | -9.8% (70) |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () |
00722B 群益投資級電信債 | 36.97 | -8% (144) | 9.1% (81) | -7.1% (123) | -23.8% (129) | -0.66 (140) | 0.85 (80) | -0.54 (112) | -2.16 (113) | -8.7% (70) | -5.3% (52) | -7.6% (63) | -10.7% (92) |
00723B 群益投資級科技債 | 31.98 | -7% (133) | 6.8% (116) | -8.2% (131) | -27% (151) | -0.59 (129) | 0.64 (105) | -0.59 (117) | -2.41 (128) | -9% (75) | -5.5% (64) | -7.8% (71) | -11.1% (102) |
00724B 群益投資級金融債 | 34.73 | -7.9% (142) | 8.9% (82) | -5.9% (109) | -23% (125) | -0.78 (158) | 1.04 (63) | -0.5 (106) | -2.62 (144) | -8.2% (45) | -4.6% (27) | -6.9% (43) | -9.3% (66) |
00725B 國泰投資級公司債 | 35.81 | -5.1% (104) | 8.3% (91) | -5.2% (106) | -16.5% (105) | -0.61 (133) | 1.01 (65) | -0.39 (97) | -1.75 (102) | -6.8% (24) | -4.5% (24) | -6.6% (30) | -7.8% (47) |
00726B 國泰新興投等債 | 33.64 | -0.6% (66) | 6.2% (130) | -7.3% (124) | -14% (100) | -0.17 (80) | 1.39 (40) | -0.75 (140) | -2.89 (156) | -4.9% (16) | -3.3% (12) | -5.7% (21) | -7.1% (40) |
00727B 國泰優選非投等債 | 39.77 | 7.9% (25) | 7% (107) | 3.3% (72) | 11.3% (66) | 0.96 (9) | 1.75 (8) | 1.3 (7) | 1.99 (22) | -2.8% (7) | -2.3% (4) | -2.7% (3) | -2.7% (9) |
00728 第一金工業30 | 36.51 | -0.9% (72) | 26.4% (40) | 9% (55) | 17.1% (59) | -0.09 (68) | 1.45 (35) | 0.48 (52) | 0.59 (72) | -13.1% (133) | -8.6% (109) | -10.8% (129) | -15.8% (154) |
