最後更新

ETF報酬與風險分析
不同景氣循環下,ETF的表現差異很大,景氣佳表現好的ETF,在景氣不佳時表現通常較差。透過財經AI的領先指標預估,分析不同景氣循環下的ETF表現。
領先指標極佳 與 領先指標不佳 對照圖
對比ETF在預估領先指標極佳與不佳的景氣循環下的報酬與風險,統計區間為近5年。
季報酬率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 季報酬率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
夏普比率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 夏普比率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
ETF列表
目前上市櫃ETF一覽表,綜覽四種領先指標預估下,ETF的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率通常是越高越好。過去之績效不代表未來績效。
| ETF名稱 | 收盤價 | 領先指標 不佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 中等- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 佳 - 季均報酬率 (年化) | 領先指標 極佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 不佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 中等- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 佳 - 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 極佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 不佳- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 中等- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 佳 - 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 極佳- 最大跌幅 (季,平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 72.25 | -2.9% (101) | 40% (21) | 13.2% (50) | -18% (147) | -0.13 (81) | 1.7 (22) | 0.47 (69) | -0.92 (132) | -12.5% (144) | -8.5% (122) | -9.4% (121) | -13.7% (147) |
0051 元大中型100 | 103.6 | 3.3% (57) | 27.1% (44) | 31.8% (17) | 7.8% (37) | 0.43 (28) | 1.66 (27) | 1.27 (16) | 0.46 (37) | -9.7% (101) | -7.5% (106) | -9.7% (128) | -8.5% (56) |
0052 富邦科技 | 42.81 | 1.3% (63) | 37.9% (25) | 7.9% (70) | -8.5% (83) | 0.06 (57) | 1.44 (44) | 0.29 (77) | -0.32 (72) | -14.5% (158) | -13.2% (168) | -15.3% (173) | -14.5% (152) |
0053 元大電子 | 159.95 | 0.7% (65) | 44.6% (18) | 16.4% (41) | -7.4% (79) | 0.04 (62) | 1.64 (28) | 0.53 (61) | -0.3 (71) | -13.4% (152) | -9.4% (134) | -10.5% (144) | -13.4% (144) |
0055 元大MSCI金融 | 32.05 | -1.3% (82) | 22.3% (56) | 20.2% (32) | -0.8% (62) | -0.07 (74) | 1.66 (26) | 1.25 (18) | 0.06 (56) | -10.3% (113) | -5.9% (83) | -7.4% (80) | -9.8% (89) |
0056 元大高股息 | 37.73 | -3.2% (104) | 17.1% (64) | 26.5% (22) | -14.3% (123) | 0.1 (50) | 1.45 (43) | 1.16 (21) | -0.91 (130) | -9.9% (107) | -7.1% (100) | -7.8% (92) | -11.8% (130) |
0057 富邦摩台 | 213.45 | -2.2% (91) | 37.1% (28) | 12.8% (51) | -10% (92) | -0.07 (73) | 1.64 (29) | 0.45 (71) | -0.47 (84) | -12.4% (142) | -8.3% (118) | -9.7% (129) | -13.2% (142) |
0061 元大寶滬深 | 23.66 | -6.2% (138) | 13.4% (78) | -2.6% (113) | -37.7% (173) | -0.45 (113) | 0.06 (161) | -0.38 (123) | -3.38 (185) | -10.5% (121) | -9.3% (133) | -9.5% (124) | -12.9% (137) |
006201 元大富櫃50 | 28.82 | -5.4% (123) | 28.6% (41) | 7.4% (71) | 5.9% (44) | -0.08 (75) | 1.25 (60) | 0.21 (78) | 0.29 (49) | -17.5% (169) | -10.4% (146) | -12.9% (156) | -16.7% (166) |
006203 元大MSCI台灣 | 131.2 | -3.6% (107) | 37.5% (26) | 13.4% (48) | -15.3% (132) | -0.14 (82) | 1.71 (20) | 0.52 (62) | -0.76 (106) | -12.1% (137) | -8.3% (116) | -9.5% (126) | -12.7% (136) |
006204 永豐臺灣加權 | 163.35 | -2.2% (90) | 31% (37) | 17.2% (40) | -13% (109) | 0.01 (64) | 1.76 (13) | 0.86 (29) | -0.67 (99) | -11% (128) | -7.6% (108) | -8.6% (105) | -11.6% (128) |
006205 富邦上証 | 40.88 | -6.1% (136) | 11.8% (83) | -0.8% (104) | -31.3% (165) | -0.4 (107) | 0.17 (149) | -0.21 (105) | -2.96 (179) | -10.1% (111) | -8.1% (114) | -8.7% (107) | -10.7% (115) |
006206 元大上證50 | 37.45 | -8.6% (167) | 8.1% (103) | 1% (99) | -32.2% (166) | -0.48 (120) | 0.05 (163) | -0.11 (94) | -2.63 (174) | -11.8% (135) | -8.8% (127) | -9.2% (115) | -11.1% (122) |
006207 復華滬深 | 31.46 | -5.9% (132) | 13.5% (77) | -1.2% (107) | -36% (172) | -0.43 (109) | 0.12 (157) | -0.26 (107) | -3.36 (184) | -10.7% (124) | -8.9% (128) | -9.4% (123) | -12.1% (133) |
006208 富邦台50 | 167.15 | -1.5% (85) | 39.7% (22) | 13.3% (49) | -15.5% (134) | -0.06 (72) | 1.71 (21) | 0.48 (67) | -0.8 (113) | -12.3% (140) | -8.3% (117) | -9.2% (117) | -13.9% (149) |
00625K 富邦上証+R | 9.2 | 0.9% (64) | 7.3% (117) | -5.4% (134) | -0.7% (61) | 2.75 (1) | 0.12 (155) | -0.7 (165) | -2.07 (164) | 0% (1) | -3.7% (22) | -4.1% (19) | -0.2% (2) |
00631L 元大台灣50正2 | 441.2 | 5.7% (39) | 85.7% (8) | 37.1% (13) | -24.5% (158) | 0.06 (59) | 1.68 (23) | 0.64 (49) | -0.57 (91) | -21.1% (179) | -15.4% (178) | -17.8% (176) | -23.2% (179) |
00632R 元大台灣50反1 | 14.89 | 4.9% (48) | 20038.6% (1) | 4011% (2) | 6.9% (42) | -0.16 (89) | -1.57 (185) | -0.7 (166) | 0.43 (40) | -10.6% (122) | -12% (160) | -10.2% (138) | -10.6% (113) |
00633L 富邦上証正2 | 47.38 | -7.8% (159) | 24.3% (50) | 4% (85) | -43.4% (176) | -0.37 (102) | 0.04 (164) | -0.17 (99) | -2.15 (166) | -20.7% (177) | -17% (180) | -17.9% (177) | -18.9% (170) |
00634R 富邦上証反1 | 3.28 | 14.7% (11) | -1.5% (178) | 1.7% (97) | 61.6% (8) | 0.46 (26) | -0.26 (174) | 0.02 (84) | 3.01 (16) | -10.5% (119) | -9.5% (139) | -9.7% (131) | -4.3% (17) |
00635U 期元大S&P黃金 | 53 | -3% (103) | 25.2% (47) | 17.5% (37) | -20.5% (151) | -0.38 (104) | 1.27 (57) | 0.74 (40) | -1.77 (161) | -7.8% (44) | -6.4% (94) | -6.7% (51) | -9.3% (70) |
00636 國泰中國A50 | 26.53 | -7% (151) | 10% (87) | 2.2% (96) | -30.2% (163) | -0.46 (115) | 0.14 (154) | -0.06 (88) | -2.56 (173) | -11.7% (134) | -9.3% (132) | -9.7% (130) | -11% (121) |
00636K 國泰中國A50+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00637L 元大滬深300正2 | 19.45 | -8.2% (165) | 27.3% (43) | 5.6% (77) | -44.2% (178) | -0.39 (105) | 0.08 (159) | -0.12 (95) | -2.22 (167) | -20.9% (178) | -17% (181) | -17.9% (178) | -19.5% (173) |
00638R 元大滬深300反1 | 7.07 | 16.1% (9) | 0.6% (175) | 3.8% (88) | 68.6% (5) | 0.49 (25) | -0.17 (171) | 0.11 (81) | 3.1 (14) | -10.9% (127) | -9.8% (142) | -10.4% (142) | -4.4% (19) |
00639 富邦深100 | 15.48 | -5.8% (128) | 23.3% (53) | -2% (110) | -45.5% (180) | -0.64 (153) | -0.05 (167) | -0.4 (126) | -3.9 (188) | -12.4% (141) | -11.7% (155) | -11.7% (150) | -15.8% (162) |
00640L 富邦日本正2 | 87.35 | 12.9% (16) | 53.7% (14) | 26% (24) | 0.5% (55) | 0.4 (33) | 1.37 (49) | 0.81 (36) | 0.11 (53) | -13.8% (155) | -13.8% (171) | -15.3% (172) | -15.7% (160) |
00641R 富邦日本反1 | 4.27 | -7.5% (156) | -17.4% (186) | -12.7% (178) | -6% (74) | -0.51 (127) | -1.46 (182) | -0.92 (176) | -0.33 (73) | -8.3% (60) | -10.5% (147) | -9.6% (127) | -7.8% (44) |
00642U 期元大S&P石油 | 15.74 | -9.7% (173) | 18.8% (61) | 79.3% (7) | -35% (170) | -0.35 (99) | 0.26 (147) | 1.47 (8) | -1.19 (151) | -19% (173) | -14.7% (175) | -13.8% (165) | -20.3% (174) |
00643 群益深証中小 | 18.37 | -4.2% (110) | 20.4% (58) | -3.9% (120) | -42.1% (175) | -0.46 (114) | 0.12 (156) | -0.49 (134) | -3.48 (187) | -11.3% (129) | -11% (149) | -11.1% (148) | -14.6% (153) |
00643K 群益深証中小+R | 4.07 | 2.1% (60) | 20.9% (57) | -2.3% (112) | -0.4% (58) | 1.7 (5) | 0.52 (133) | -0.55 (147) | -2.63 (175) | 0% (2) | -5.3% (63) | -3.7% (15) | -0.1% (1) |
00645 富邦日本 | 50.75 | 6.5% (34) | 23.1% (54) | 12.8% (52) | 0.4% (56) | 0.42 (31) | 1.43 (45) | 0.84 (32) | 0.06 (55) | -6.8% (30) | -7.3% (103) | -7.9% (93) | -7.7% (43) |
00646 元大S&P500 | 68.6 | 4.8% (49) | 25.1% (49) | 12.4% (54) | 10.3% (33) | 0.24 (40) | 2.12 (2) | 1.1 (22) | 0.61 (32) | -8.9% (84) | -5.5% (74) | -6.9% (60) | -9.9% (95) |
00647L 元大S&P500正2 | 118.7 | -2.8% (96) | 46.4% (16) | 20.2% (31) | -22.4% (156) | -0.03 (68) | 1.66 (25) | 0.69 (45) | -0.34 (74) | -20.7% (176) | -11.7% (154) | -15% (170) | -26.7% (183) |
00648R 元大S&P500反1 | 4.32 | 5.3% (40) | -14% (183) | -2.8% (116) | 20.4% (25) | 0.1 (49) | -1.52 (183) | -0.6 (151) | 0.76 (30) | -10.7% (123) | -9.4% (135) | -9.3% (120) | -11.4% (126) |
00650L 復華香港正2 | 18.95 | -5.8% (130) | 34% (33) | 36.7% (14) | -72% (186) | -0.6 (146) | 0.15 (153) | -0.08 (91) | -3.23 (183) | -27.7% (185) | -21.8% (185) | -22.4% (185) | -31.8% (185) |
00651R 復華香港反1 | 5.11 | 27.2% (5) | -0.8% (177) | 1.1% (98) | 121.1% (2) | 0.51 (24) | -0.29 (175) | -0.09 (93) | 3.39 (10) | -13.7% (154) | -12.8% (165) | -13% (157) | -5.5% (29) |
00652 富邦印度 | 36 | 15.4% (10) | 11.8% (84) | 11.2% (59) | 54.1% (9) | 0.68 (19) | 0.85 (92) | 0.83 (33) | 3.05 (15) | -7% (32) | -5.9% (85) | -6.6% (47) | -5.5% (30) |
00653L 富邦印度正2 | 54.6 | 37.2% (1) | 23.6% (52) | 20.5% (30) | 90.5% (3) | 0.7 (18) | 0.71 (115) | 0.59 (59) | 2.48 (20) | -13.4% (151) | -11.5% (153) | -13.3% (160) | -10.5% (111) |
00654R 富邦印度反1 | 6.48 | -9.1% (170) | -6.5% (181) | -5.7% (137) | -24.7% (159) | -0.61 (149) | -0.69 (177) | -0.53 (143) | -1.7 (160) | -9.8% (106) | -8.1% (113) | -8.8% (110) | -12.2% (134) |
00655L 國泰中國A50正2 | 32.75 | -9.9% (174) | 23.7% (51) | 4% (86) | -48.1% (183) | -0.45 (112) | 0.04 (165) | -0.19 (102) | -2.44 (171) | -21.6% (180) | -17.4% (182) | -18.4% (179) | -21.2% (175) |
00656R 國泰中國A50反1 | 6.24 | 14% (13) | -0.1% (176) | 2.6% (95) | 62.3% (7) | 0.43 (29) | -0.17 (172) | 0.03 (83) | 2.91 (17) | -10.9% (126) | -10.1% (144) | -10.4% (141) | -4.4% (18) |
00657 國泰日經225 | 63.15 | 4.3% (53) | 25.7% (46) | 4.4% (82) | 2.4% (52) | 0.23 (41) | 1.18 (65) | 0.21 (79) | 0.19 (51) | -8.6% (75) | -8.3% (119) | -9.1% (114) | -11.1% (123) |
00657K 國泰日經225+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00660 元大歐洲50 | 43.57 | 12.7% (17) | 14.2% (75) | 9.2% (67) | -9.9% (90) | 0.52 (23) | 1.17 (68) | 0.72 (41) | -0.39 (77) | -9.5% (98) | -6.3% (90) | -8% (94) | -12.7% (135) |
00661 元大日經225 | 69.3 | 6.2% (36) | 27.5% (42) | 6.7% (72) | 5.2% (46) | 0.37 (35) | 1.25 (59) | 0.32 (76) | 0.37 (44) | -8.3% (57) | -8.2% (115) | -9.1% (112) | -10.2% (105) |
00662 富邦NASDAQ | 103.65 | 3.9% (55) | 33.8% (34) | 14.9% (43) | 8.9% (36) | 0.16 (44) | 2.01 (3) | 0.88 (28) | 0.46 (36) | -11.8% (136) | -7.5% (105) | -9.7% (132) | -12.9% (138) |
00663L 國泰臺灣加權正2 | 57.6 | -1.4% (84) | 67.7% (11) | 26.4% (23) | -22.3% (155) | 0 (66) | 1.49 (36) | 0.49 (66) | -0.51 (88) | -22.2% (183) | -19.1% (183) | -21.4% (183) | -22.3% (178) |
00664R 國泰臺灣加權反1 | 2.41 | 4.6% (52) | -19.1% (188) | -9.6% (175) | 7.3% (41) | -0.18 (92) | -1.78 (187) | -0.79 (170) | 0.44 (39) | -10.4% (115) | -12% (161) | -10.3% (140) | -10.6% (112) |
00665L 富邦恒生國企正2 | 11.28 | -12.5% (184) | 36.6% (29) | 34.2% (15) | -74.3% (187) | -0.66 (157) | 0.05 (162) | -0.19 (101) | -3.08 (182) | -30.3% (186) | -23.6% (186) | -25.1% (187) | -33.4% (187) |
00666R 富邦恒生國企反1 | 8.62 | 34.3% (2) | 2.4% (174) | 3.7% (89) | 148.1% (1) | 0.65 (21) | -0.16 (170) | 0.02 (85) | 3.61 (8) | -14.8% (160) | -13.7% (170) | -14.2% (168) | -5.8% (34) |
00668 國泰美國道瓊 | 56.9 | 10.8% (20) | 16.8% (66) | 9.4% (66) | 4.5% (48) | 0.41 (32) | 1.56 (33) | 0.9 (27) | 0.34 (47) | -7.9% (46) | -5.3% (64) | -6.3% (33) | -9.2% (67) |
00668K 國泰美國道瓊+U | 18.03 | 5.1% (45) | 15.3% (73) | 64.6% (8) | -17.6% (146) | 0.13 (47) | 1.34 (52) | 0.62 (52) | -0.89 (125) | -9.7% (103) | -5.6% (81) | -7% (63) | -13.5% (145) |
00669R 國泰美國道瓊反1 | 5.58 | -0.4% (72) | -9.1% (182) | -2.7% (114) | 26% (19) | -0.03 (69) | -1.01 (179) | -0.36 (120) | 1.13 (28) | -10.4% (116) | -8% (110) | -8.2% (96) | -9.9% (94) |
00670L 富邦NASDAQ正2 | 163.85 | 2.1% (59) | 70.3% (10) | 31.2% (18) | -33.8% (169) | -0.1 (76) | 1.52 (35) | 0.5 (64) | -0.47 (83) | -26.2% (184) | -15.8% (179) | -20.8% (182) | -32.9% (186) |
00671R 富邦NASDAQ反1 | 2.84 | 10.9% (19) | -16.9% (185) | -0.6% (103) | 11.2% (30) | 0.06 (58) | -1.52 (184) | -0.54 (144) | 0.42 (42) | -12.4% (143) | -12% (162) | -11.4% (149) | -13.9% (148) |
00673R 期元大S&P原油反1 | 27.16 | 17.2% (7) | 2699.9% (3) | 1353.2% (3) | 76.3% (4) | 0.39 (34) | -0.21 (173) | -1.36 (185) | 1.42 (26) | -15.2% (165) | -20% (184) | -22.1% (184) | -10.9% (118) |
00674R 期元大S&P黃金反1 | 5.13 | 6.9% (33) | -16.7% (184) | -11.7% (177) | 27.1% (18) | 0.14 (46) | -1.42 (181) | -0.86 (173) | 1.49 (25) | -7.5% (36) | -10% (143) | -9.5% (125) | -5.8% (33) |
00675L 富邦臺灣加權正2 | 174.9 | 7.5% (30) | 85.4% (9) | 38.3% (12) | -21.3% (154) | 0.13 (48) | 1.73 (17) | 0.69 (44) | -0.48 (86) | -20.5% (174) | -15.3% (177) | -17.6% (175) | -22.1% (176) |
00676R 富邦臺灣加權反1 | 8.18 | 5.3% (42) | 9906.1% (2) | 5146.6% (1) | 7.3% (40) | -0.14 (83) | -1.7 (186) | -0.68 (164) | 0.44 (38) | -10.3% (112) | -11.9% (157) | -10.2% (136) | -10.3% (107) |
00678 群益那斯達克生技 | 36.77 | 21.5% (6) | 17.5% (63) | -2.1% (111) | 6.4% (43) | 0.33 (38) | 0.72 (112) | -0.16 (97) | 0.3 (48) | -9.8% (105) | -8.7% (125) | -9.8% (133) | -9.2% (68) |
00679B 元大美債20年 | 27.33 | -11.7% (180) | 5.6% (155) | -14.1% (185) | -16.7% (142) | -0.9 (183) | 0.38 (141) | -1.17 (184) | -1.1 (144) | -9.7% (102) | -6.2% (88) | -8.2% (97) | -10.2% (106) |
00680L 元大美債20正2 | 7.26 | -30.4% (188) | 5.6% (157) | -26.9% (187) | -54.7% (184) | -1.36 (188) | -0.14 (169) | -1.44 (187) | -2.29 (169) | -22% (182) | -14.3% (174) | -18.7% (180) | -26.3% (181) |
00681R 元大美債20反1 | 20.75 | 28.8% (3) | 4.5% (170) | 26.9% (20) | 54% (10) | 1.33 (7) | 0.08 (160) | 1.35 (11) | 2.7 (18) | -8.1% (50) | -7.2% (102) | -6% (31) | -5.7% (32) |
00682U 期元大美元指數 | 20.3 | 7.6% (29) | 2.6% (173) | 3.3% (90) | 30.6% (13) | 0.68 (20) | 0.46 (134) | 0.62 (54) | 2.36 (22) | -4.8% (19) | -3.2% (16) | -3.7% (13) | -3.3% (15) |
00683L 期元大美元指正2 | 20.82 | 16.8% (8) | 7.6% (110) | 8.9% (68) | 65.2% (6) | 0.72 (17) | 0.54 (132) | 0.65 (47) | 2.4 (21) | -9.1% (89) | -6.3% (91) | -7.2% (74) | -5.9% (35) |
00684R 期元大美元指反1 | 15.58 | -6.7% (146) | -2.7% (179) | -3.2% (118) | -20.5% (152) | -1.1 (185) | -0.78 (178) | -0.84 (172) | -2.12 (165) | -5.6% (23) | -3.8% (23) | -4.1% (18) | -7.9% (47) |
00685L 群益臺灣加權正2 | 157.15 | 7.3% (32) | 85.7% (7) | 38.9% (11) | -19.8% (149) | 0.14 (45) | 1.73 (18) | 0.68 (46) | -0.42 (81) | -20.6% (175) | -15.2% (176) | -17.5% (174) | -22.2% (177) |
00686R 群益臺灣加權反1 | 1.46 | 4.8% (50) | -18.6% (187) | -9.3% (174) | 7.7% (38) | -0.18 (93) | -1.78 (188) | -0.77 (168) | 0.46 (35) | -10.4% (117) | -11.9% (158) | -10.3% (139) | -10.8% (117) |
00687B 國泰20年美債 | 28.43 | -11.2% (178) | 5.7% (151) | -13.7% (182) | -15.2% (131) | -0.82 (179) | 0.41 (137) | -1.01 (182) | -0.94 (133) | -9.6% (100) | -6.4% (93) | -8.5% (102) | -9.5% (77) |
00688L 國泰20年美債正2 | 7.24 | -30.1% (187) | 5.6% (154) | -27.2% (188) | -55.3% (185) | -1.36 (187) | -0.12 (168) | -1.44 (186) | -2.35 (170) | -22% (181) | -14.2% (173) | -18.8% (181) | -26.4% (182) |
00689R 國泰20年美債反1 | 21.63 | 28.2% (4) | 4.5% (171) | 26.5% (21) | 53.7% (11) | 1.27 (8) | 0.11 (158) | 1.34 (12) | 2.61 (19) | -8.3% (62) | -7.3% (104) | -6% (32) | -6% (36) |
00690 兆豐藍籌30 | 50.15 | -2.9% (98) | 33.2% (35) | 12.3% (55) | -15.1% (130) | -0.14 (84) | 1.76 (14) | 0.65 (48) | -0.81 (114) | -11.7% (132) | -8% (111) | -8.7% (106) | -13.1% (141) |
00692 富邦公司治理 | 63.75 | -1.8% (87) | 35.5% (30) | 13.6% (47) | -12.9% (108) | -0.04 (70) | 1.76 (12) | 0.62 (53) | -0.68 (101) | -11.4% (131) | -7.8% (109) | -8.5% (101) | -12.9% (139) |
00693U 期街口S&P黃豆 | 20.32 | 14.1% (12) | -3.4% (180) | 27.2% (19) | 10.1% (35) | 0.36 (36) | -0.52 (176) | 0.63 (51) | 0.22 (50) | -10% (110) | -9.6% (140) | -9.2% (118) | -9% (63) |
00694B 富邦美債1-3 | 41.6 | 4.9% (47) | 5.1% (164) | 2.7% (94) | 20.4% (26) | 0.92 (14) | 1.25 (61) | 1.07 (23) | 4.04 (7) | -2.5% (9) | -2.4% (6) | -2.7% (9) | -0.8% (7) |
00695B 富邦美債7-10 | 35.42 | -0.6% (75) | 5% (165) | -5.1% (129) | -0.5% (59) | -0.23 (94) | 0.81 (102) | -0.54 (146) | -0.19 (65) | -4.4% (17) | -3.4% (20) | -4.2% (21) | -4.8% (24) |
00696B 富邦美債20年 | 29.5 | -10.7% (176) | 5.7% (152) | -13.6% (181) | -14.5% (126) | -0.81 (178) | 0.41 (139) | -1.01 (181) | -0.92 (131) | -9.5% (96) | -6.4% (92) | -8.5% (99) | -9.5% (74) |
00697B 元大美債7-10 | 35.99 | -0.8% (77) | 4.9% (167) | -5.1% (130) | -0.7% (60) | -0.25 (96) | 0.84 (95) | -0.57 (149) | -0.21 (66) | -4.3% (16) | -3.4% (18) | -4.1% (20) | -4.8% (23) |
00700 富邦恒生國企 | 18.69 | -7.8% (160) | 15.5% (72) | 9.7% (65) | -45.8% (181) | -0.54 (134) | 0.16 (150) | -0.06 (89) | -2.71 (176) | -15.6% (166) | -12.5% (164) | -13.1% (159) | -15.7% (161) |
00701 國泰股利精選30 | 29.03 | -3.5% (106) | 17.5% (62) | 17.5% (38) | -2.1% (66) | -0.06 (71) | 1.82 (11) | 1.31 (13) | -0.09 (62) | -8.3% (64) | -4.6% (34) | -6.4% (37) | -8.4% (54) |
00702 國泰標普低波高息 | 23.29 | -1.3% (83) | 12.7% (80) | 9.7% (64) | -12.7% (107) | -0.11 (77) | 1.18 (64) | 0.95 (25) | -0.73 (104) | -8.6% (73) | -5.2% (58) | -5.9% (28) | -9.9% (92) |
00703 台新MSCI中國 | 22.2 | -8.6% (166) | 13.6% (76) | 6.3% (73) | -44.2% (177) | -0.63 (150) | 0.16 (151) | -0.13 (96) | -2.73 (177) | -15.8% (167) | -13.1% (167) | -13.4% (162) | -15% (156) |
00706L 期元大S&P日圓正2 | 19.92 | -16% (186) | 1460.4% (4) | 506.6% (4) | -40.2% (174) | -1.27 (186) | -1.17 (180) | -2.08 (188) | -2.26 (168) | -14.4% (157) | -11.3% (150) | -11.9% (152) | -17.7% (169) |
00707R 期元大S&P日圓反1 | 31.7 | 13.4% (14) | 11.5% (85) | 15.5% (42) | 31% (12) | 1.11 (10) | 1.26 (58) | 1.87 (1) | 2.33 (23) | -6% (27) | -3.9% (26) | -3.7% (14) | -5.7% (31) |
00708L 期元大S&P黃金正2 | 117.15 | -1.2% (81) | 66% (12) | 44.7% (10) | -35.7% (171) | -0.38 (103) | 1.31 (53) | 0.77 (37) | -1.78 (162) | -15% (163) | -12.4% (163) | -13% (158) | -17.5% (167) |
00709 富邦歐洲 | 38.24 | 9.2% (22) | 15.7% (69) | 10.9% (60) | -9.8% (89) | 0.35 (37) | 1.36 (51) | 0.92 (26) | -0.39 (76) | -9.3% (95) | -5.5% (78) | -7.1% (65) | -11.9% (131) |
00710B 復華彭博非投等債 | 19.13 | 7.5% (31) | 6.7% (132) | 4.1% (84) | 25.7% (21) | 0.74 (16) | 1.67 (24) | 1.44 (9) | 3.12 (13) | -3% (14) | -2.2% (1) | -2.5% (1) | -2.1% (13) |
00711B 復華彭博新興債 | 16.36 | -4.6% (112) | 7.5% (113) | -7.8% (161) | -5.3% (73) | -0.66 (158) | 1.08 (71) | -0.83 (171) | -0.57 (90) | -7.6% (37) | -4.3% (28) | -6.5% (41) | -8.2% (52) |
00712 復華富時不動產 | 9.7 | -13.7% (185) | 5.9% (148) | 11.5% (58) | -30.3% (164) | -0.7 (164) | 0.34 (145) | 0.6 (57) | -1.3 (155) | -17.7% (170) | -8.4% (120) | -9.4% (122) | -19.1% (172) |
00713 元大台灣高息低波 | 51.65 | -0.1% (70) | 19.3% (59) | 22.9% (26) | -3.9% (68) | 0.33 (39) | 1.92 (5) | 1.64 (3) | -0.26 (70) | -7.7% (39) | -4.8% (42) | -5.9% (29) | -7.4% (40) |
00714 群益道瓊美國地產 | 20.29 | -11.7% (181) | 12.5% (81) | 5.5% (80) | -17.5% (145) | -0.6 (147) | 0.8 (104) | 0.45 (72) | -0.94 (134) | -12.7% (145) | -7.2% (101) | -8.7% (109) | -14.3% (151) |
00715L 期街口布蘭特正2 | 21.72 | 4% (54) | 121.2% (5) | 353.3% (5) | -28% (162) | -0.12 (78) | 0.37 (142) | 1.6 (6) | -0.75 (105) | -31.5% (187) | -25.7% (188) | -24.2% (186) | -30.8% (184) |
00717 富邦美國特別股 | 15.44 | -0.8% (76) | 5.3% (160) | -1% (106) | 10.6% (32) | -0.49 (123) | 0.9 (88) | 0.11 (80) | 1.1 (29) | -5.9% (25) | -4% (27) | -4.8% (25) | -4.9% (25) |
00718B 富邦中國政策債 | 19.05 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () |
00719B 元大美債1-3 | 31.04 | 5% (46) | 5.1% (163) | 3% (92) | 20.7% (24) | 1.04 (11) | 1.4 (48) | 1.28 (14) | 4.54 (5) | -2.5% (8) | -2.3% (5) | -2.6% (3) | -0.9% (9) |
00720B 元大投資級公司債 | 33.71 | -6% (134) | 8% (104) | -6.1% (144) | -16.1% (138) | -0.76 (174) | 0.83 (99) | -0.5 (135) | -1.21 (152) | -8.4% (69) | -5% (53) | -7.1% (66) | -9.3% (71) |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () |
00722B 群益投資級電信債 | 36.82 | -7.9% (162) | 9% (89) | -6.2% (145) | -21.1% (153) | -0.66 (156) | 0.85 (90) | -0.45 (128) | -1.51 (159) | -8.7% (80) | -5.2% (62) | -7.3% (75) | -10.3% (109) |
00723B 群益投資級科技債 | 31.57 | -6.9% (149) | 6.6% (135) | -7.6% (158) | -17.3% (144) | -0.59 (142) | 0.63 (125) | -0.54 (145) | -1.14 (146) | -9% (86) | -5.5% (76) | -7.5% (86) | -10.1% (101) |
00724B 群益投資級金融債 | 34.6 | -7.8% (158) | 9% (88) | -4.6% (125) | -16.9% (143) | -0.78 (177) | 1.07 (72) | -0.31 (115) | -1.43 (158) | -8.1% (51) | -4.5% (32) | -6.6% (43) | -8.9% (60) |
00725B 國泰投資級公司債 | 35.75 | -5% (115) | 8.3% (101) | -4.4% (122) | -13.4% (116) | -0.6 (148) | 1.01 (76) | -0.29 (112) | -1.15 (147) | -6.8% (28) | -4.5% (29) | -6.3% (35) | -7.9% (48) |
00726B 國泰新興投等債 | 33.9 | -0.5% (74) | 6.5% (139) | -5.8% (140) | 4.4% (49) | -0.16 (90) | 1.45 (41) | -0.47 (132) | 0.43 (41) | -4.8% (21) | -3.3% (17) | -5.5% (26) | -4.6% (21) |
00727B 國泰優選非投等債 | 39.96 | 8.1% (25) | 7.3% (118) | 4.2% (83) | 25.2% (22) | 0.98 (13) | 1.84 (8) | 1.56 (7) | 3.57 (9) | -2.8% (12) | -2.3% (4) | -2.6% (4) | -2.1% (14) |
