最後更新

ETF報酬與風險分析
不同景氣循環下,ETF的表現差異很大,景氣佳表現好的ETF,在景氣不佳時表現通常較差。透過財經AI的領先指標預估,分析不同景氣循環下的ETF表現。
領先指標極佳 與 領先指標不佳 對照圖
對比ETF在預估領先指標極佳與不佳的景氣循環下的報酬與風險,統計區間為近5年。
季報酬率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 季報酬率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
夏普比率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 夏普比率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
ETF列表
目前上市櫃ETF一覽表,綜覽四種領先指標預估下,ETF的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率通常是越高越好。過去之績效不代表未來績效。
| ETF名稱 | 收盤價 | 領先指標 不佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 中等- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 佳 - 季均報酬率 (年化) | 領先指標 極佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 不佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 中等- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 佳 - 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 極佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 不佳- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 中等- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 佳 - 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 極佳- 最大跌幅 (季,平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 97.3 | -0.9% (97) | 43.7% (25) | 33.4% (28) | -0.3% (67) | -0.14 (90) | 1.73 (17) | 1.18 (39) | 0.06 (69) | -12.6% (151) | -8.7% (133) | -8.7% (120) | -7.1% (126) |
0051 元大中型100 | 136.4 | 4.9% (62) | 30.1% (50) | 35.8% (24) | -9.3% (108) | 0.4 (30) | 1.66 (27) | 1.57 (10) | -0.55 (99) | -9.9% (110) | -7.6% (109) | -7.8% (98) | -7.3% (131) |
0052 富邦科技 | 57.65 | 3.3% (73) | 39.1% (32) | 31.6% (32) | -0.2% (66) | 0.06 (59) | 1.43 (50) | 1.02 (51) | 0.08 (68) | -14.6% (166) | -14.6% (184) | -14.7% (176) | -8.2% (148) |
0053 元大電子 | 225.85 | 4.2% (68) | 49.8% (21) | 39.9% (21) | -0.6% (68) | 0.05 (60) | 1.71 (20) | 1.21 (31) | 0.05 (71) | -13.5% (158) | -9.5% (142) | -9.6% (133) | -9.1% (153) |
0055 元大MSCI金融 | 33.9 | -1.7% (101) | 19.8% (67) | 19.9% (58) | 40.2% (9) | -0.1 (83) | 1.53 (40) | 1.43 (14) | 2.92 (4) | -10.4% (120) | -6.1% (87) | -6.3% (41) | -4.1% (45) |
0056 元大高股息 | 46.35 | -2.6% (107) | 18.6% (70) | 29.8% (34) | -33.9% (193) | 0.02 (68) | 1.43 (51) | 1.57 (9) | -2.58 (186) | -10.2% (116) | -7.3% (105) | -6.8% (62) | -10.2% (161) |
0057 富邦摩台 | 289.4 | 0.5% (84) | 40.8% (30) | 31.9% (31) | 0.9% (61) | -0.07 (79) | 1.66 (28) | 1.11 (46) | 0.14 (62) | -12.5% (148) | -8.5% (127) | -8.7% (118) | -7.7% (142) |
0061 元大寶滬深 | 24.69 | -6.8% (146) | 16.7% (75) | -6.3% (171) | 13.1% (31) | -0.47 (117) | 0.28 (162) | -0.6 (167) | 0.87 (38) | -10.6% (123) | -8.8% (135) | -9.7% (138) | -5.4% (96) |
006201 元大富櫃50 | 47.5 | 7.3% (42) | 38.5% (36) | 37.4% (23) | -10% (112) | -0.04 (75) | 1.26 (65) | 0.9 (58) | -0.31 (91) | -17.7% (180) | -10.5% (151) | -11.2% (151) | -11% (170) |
006203 元大MSCI台灣 | 177.25 | -1% (98) | 41.2% (29) | 32.5% (30) | -2.8% (82) | -0.14 (89) | 1.72 (19) | 1.2 (36) | -0.1 (80) | -12.3% (143) | -8.5% (123) | -8.5% (113) | -7.4% (134) |
006204 永豐臺灣加權 | 211.65 | -0.5% (91) | 33.1% (45) | 27.9% (41) | -28.7% (192) | -0.01 (72) | 1.72 (18) | 1.31 (19) | -1.48 (137) | -11.2% (133) | -7.8% (115) | -7.6% (96) | -9.2% (154) |
006205 富邦上証 | 40.72 | -7.1% (153) | 15% (82) | -4.3% (144) | 22.3% (15) | -0.44 (114) | 0.38 (143) | -0.43 (143) | 1.39 (15) | -10.1% (114) | -7.7% (112) | -9% (125) | -5% (81) |
006206 元大上證50 | 36.57 | -10.4% (179) | 11.5% (92) | -2.6% (125) | 20.1% (19) | -0.56 (141) | 0.27 (167) | -0.34 (124) | 1.11 (25) | -11.8% (141) | -8.2% (119) | -9.4% (130) | -5.9% (110) |
006207 復華滬深 | 32.99 | -6.5% (141) | 17.2% (72) | -5.7% (165) | 17.3% (24) | -0.45 (116) | 0.35 (148) | -0.51 (155) | 1.09 (28) | -10.7% (129) | -8.3% (122) | -9.9% (140) | -5.2% (87) |
006208 富邦台50 | 225.05 | 0.6% (83) | 43.5% (26) | 33.3% (29) | -2.1% (77) | -0.07 (80) | 1.74 (16) | 1.2 (37) | -0.07 (79) | -12.5% (147) | -8.6% (129) | -8.5% (112) | -6.7% (124) |
00625K 富邦上証+R | 8.88 | 0.5% (85) | 9.3% (96) | -9% (185) | -6.5% (104) | 0.65 (22) | 0.3 (160) | -0.89 (187) | -2.07 (179) | -0.3% (2) | -3.3% (19) | -5% (30) | -1.6% (13) |
00631L 元大台灣50正2 | 32.56 | 12.2% (23) | 92% (8) | 76.3% (10) | -13.6% (137) | 0.04 (64) | 1.66 (30) | 1.17 (41) | -0.26 (89) | -21.5% (190) | -15.8% (190) | -16% (187) | -13.6% (185) |
00632R 元大台灣50反1 | 11.08 | 4.8% (63) | 19787.4% (1) | 3991.3% (2) | 0.7% (62) | -0.13 (86) | -1.54 (195) | -1.22 (192) | 0.13 (63) | -10.7% (130) | -12.3% (172) | -11.3% (156) | -7.5% (139) |
00633L 富邦上証正2 | 50.7 | -9.5% (176) | 30.5% (49) | -8.1% (183) | 46% (8) | -0.42 (109) | 0.22 (169) | -0.56 (164) | 1.06 (31) | -20.9% (186) | -15.6% (188) | -19.1% (191) | -14.5% (188) |
00634R 富邦上証反1 | 3.11 | 16.5% (11) | -4.4% (190) | 8.6% (82) | -25.1% (184) | 0.52 (24) | -0.37 (182) | 0.31 (91) | -1.25 (120) | -10.2% (115) | -9.6% (143) | -8.9% (123) | -10.7% (165) |
00635U 期元大S&P黃金 | 47.35 | -5% (123) | 27.7% (53) | 22.4% (51) | -5.8% (100) | -0.5 (127) | 1.27 (63) | 0.81 (63) | -0.45 (94) | -8.3% (69) | -7.1% (104) | -8.2% (104) | -5.4% (95) |
00636 國泰中國A50 | 28.08 | -8.2% (167) | 14.2% (84) | -3.2% (134) | 28.4% (13) | -0.5 (129) | 0.38 (144) | -0.38 (129) | 1.29 (17) | -11.8% (140) | -8.5% (124) | -10.1% (141) | -7.5% (140) |
00636K 國泰中國A50+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00637L 元大滬深300正2 | 20.91 | -10% (177) | 33.7% (43) | -7% (176) | 50.7% (6) | -0.43 (112) | 0.27 (166) | -0.53 (158) | 1.13 (24) | -21.1% (189) | -15.6% (186) | -19.1% (190) | -14.7% (190) |
00638R 元大滬深300反1 | 6.65 | 18.5% (10) | -2.6% (185) | 11.1% (74) | -25.3% (185) | 0.58 (23) | -0.27 (178) | 0.39 (86) | -1.2 (117) | -10.6% (126) | -9.8% (146) | -9.5% (132) | -10.6% (163) |
00639 富邦深100 | 17.7 | -5.2% (125) | 27.4% (54) | -8.9% (184) | 7.8% (47) | -0.62 (152) | 0.16 (172) | -0.74 (175) | 0.5 (51) | -12.3% (144) | -11.1% (159) | -12.3% (165) | -7.4% (137) |
00640L 富邦日本正2 | 99.7 | 13.1% (20) | 53.2% (17) | 43.9% (19) | 39.3% (10) | 0.39 (32) | 1.34 (57) | 1.2 (38) | 1.27 (18) | -14% (163) | -14.2% (181) | -15.3% (178) | -14.4% (187) |
00641R 富邦日本反1 | 3.91 | -7.9% (163) | -17.6% (197) | -17% (196) | -21.5% (182) | -0.5 (125) | -1.44 (194) | -1.3 (195) | -1.43 (133) | -8.3% (71) | -10.6% (154) | -10.6% (148) | -11.7% (173) |
00642U 期元大S&P石油 | 30.88 | 13.9% (16) | 44.1% (24) | 130.8% (7) | 95.8% (3) | -0.23 (101) | 0.37 (145) | 1.18 (40) | 2.7 (6) | -19% (184) | -14.6% (185) | -15.6% (182) | -12.9% (178) |
00643 群益深証中小 | 20.18 | -2.5% (103) | 24.3% (59) | -7.3% (180) | 20.8% (18) | -0.39 (108) | 0.35 (150) | -0.74 (174) | 1.27 (19) | -11.3% (134) | -10.6% (153) | -11.9% (161) | -5.1% (83) |
00643K 群益深証中小+R | 4.43 | 4.4% (67) | 20.9% (66) | 1.1% (103) | -3.8% (94) | 1.83 (4) | 0.58 (128) | -0.23 (112) | -2.63 (190) | -0.2% (1) | -5.4% (75) | -2.9% (11) | -0.9% (1) |
00645 富邦日本 | 54.85 | 6.6% (46) | 23.1% (61) | 20.5% (55) | 19.8% (20) | 0.41 (29) | 1.4 (55) | 1.26 (23) | 1.31 (16) | -6.9% (35) | -7.5% (107) | -7.9% (99) | -7.2% (129) |
00646 元大S&P500 | 74.25 | 5.6% (55) | 22.8% (63) | 12.3% (70) | 13.2% (30) | 0.31 (38) | 1.92 (4) | 1.13 (43) | 1.16 (22) | -8.9% (92) | -5.8% (84) | -6.8% (61) | -4.9% (71) |
00647L 元大S&P500正2 | 133.85 | -2.6% (106) | 38.3% (38) | 21.4% (53) | 29.3% (12) | 0 (71) | 1.4 (54) | 0.74 (68) | 1.17 (21) | -20.7% (185) | -12.6% (174) | -14.6% (173) | -11% (169) |
00648R 元大S&P500反1 | 4.01 | 5.6% (52) | -10.3% (195) | -4.5% (147) | -16.1% (170) | 0.1 (53) | -1.23 (190) | -0.66 (171) | -1.35 (128) | -10.7% (128) | -9.1% (139) | -9.7% (136) | -6% (114) |
00650L 復華香港正2 | 17.24 | -19.3% (194) | 37.9% (39) | 33.8% (27) | -3.7% (93) | -0.74 (170) | 0.26 (168) | -0.28 (117) | 0.09 (66) | -27.9% (196) | -21.1% (196) | -25.1% (196) | -17.2% (194) |
00651R 復華香港反1 | 5.21 | 30.7% (5) | -3.5% (188) | 8.3% (85) | -6% (102) | 0.67 (21) | -0.38 (183) | 0.09 (95) | -0.17 (83) | -13% (154) | -12.9% (176) | -13.6% (170) | -8.9% (151) |
00652 富邦印度 | 32.29 | 15.6% (13) | 8.6% (97) | 8.8% (81) | 69.9% (4) | 0.71 (19) | 0.63 (121) | 0.68 (71) | 4.06 (2) | -7.1% (36) | -6.3% (93) | -6.9% (68) | -2.6% (23) |
00653L 富邦印度正2 | 45.61 | 37.4% (4) | 15.6% (79) | 18.5% (59) | 188% (2) | 0.71 (20) | 0.43 (142) | 0.51 (83) | 4.74 (1) | -13.7% (161) | -12.3% (171) | -13.8% (172) | -4.9% (74) |
00654R 富邦印度反1 | 6.86 | -8.4% (168) | -2.1% (184) | -2.9% (128) | -42.7% (197) | -0.58 (145) | -0.4 (184) | -0.59 (166) | -4.12 (199) | -10% (111) | -7.6% (110) | -8.7% (119) | -14.9% (191) |
00655L 國泰中國A50正2 | 35.24 | -11.9% (188) | 29.6% (51) | -7.9% (182) | 48.8% (7) | -0.5 (128) | 0.2 (170) | -0.58 (165) | 1.09 (27) | -21.8% (193) | -16% (191) | -19.6% (192) | -14.6% (189) |
00656R 國泰中國A50反1 | 5.9 | 16.3% (12) | -3.3% (187) | 9.8% (79) | -26.8% (189) | 0.51 (26) | -0.27 (177) | 0.32 (89) | -1.23 (118) | -10.6% (125) | -10% (148) | -9.5% (131) | -10.7% (166) |
00657 國泰日經225 | 74.3 | 5.5% (58) | 25.7% (57) | 17.9% (60) | 7.6% (48) | 0.23 (46) | 1.14 (71) | 0.81 (64) | 0.51 (50) | -8.8% (87) | -8.7% (132) | -8.9% (122) | -10% (159) |
00657K 國泰日經225+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00660 元大歐洲50 | 43.7 | 9.5% (27) | 11.9% (90) | 10.5% (76) | 9.4% (45) | 0.38 (35) | 0.98 (77) | 0.88 (60) | 0.78 (40) | -9.7% (106) | -6.6% (100) | -8.7% (115) | -5.8% (105) |
00661 元大日經225 | 81.85 | 7.6% (36) | 27.3% (55) | 20.4% (56) | 14% (28) | 0.38 (34) | 1.21 (66) | 0.92 (57) | 0.89 (35) | -8.4% (73) | -8.5% (126) | -8.8% (121) | -9% (152) |
00662 富邦NASDAQ | 119.5 | 6.2% (48) | 30.7% (48) | 16.4% (63) | 10.4% (42) | 0.28 (42) | 1.81 (10) | 1.02 (48) | 0.77 (43) | -11.7% (138) | -7.8% (114) | -9.1% (127) | -6.4% (122) |
00663L 國泰臺灣加權正2 | 94.4 | 7.4% (39) | 74.3% (12) | 62.9% (12) | -13.1% (132) | 0 (69) | 1.46 (48) | 1 (52) | -0.24 (88) | -22.1% (194) | -19.4% (194) | -19.7% (193) | -13.5% (183) |
00664R 國泰臺灣加權反1 | 1.79 | 4.5% (66) | -19.6% (199) | -14.7% (195) | 0% (65) | -0.14 (87) | -1.74 (198) | -1.29 (194) | 0.09 (67) | -10.5% (122) | -12.4% (173) | -11.4% (157) | -7.4% (135) |
00665L 富邦恒生國企正2 | 9.69 | -24.9% (197) | 41.3% (28) | 29.4% (37) | -11.2% (118) | -0.8 (183) | 0.2 (171) | -0.4 (135) | -0.03 (74) | -30.7% (197) | -22.6% (197) | -27.8% (198) | -21.1% (197) |
00666R 富邦恒生國企反1 | 9.05 | 38.2% (3) | -1.3% (181) | 13.3% (66) | -7.2% (106) | 0.81 (17) | -0.26 (175) | 0.21 (92) | -0.2 (86) | -14% (162) | -13.7% (179) | -14.8% (177) | -10% (160) |
00668 國泰美國道瓊 | 58 | 10.3% (25) | 14.9% (83) | 10.2% (78) | 7.1% (49) | 0.4 (31) | 1.39 (56) | 1.02 (49) | 0.66 (48) | -7.9% (50) | -5.7% (82) | -6.3% (40) | -5% (79) |
00668K 國泰美國道瓊+U | 18.37 | 3.5% (71) | 11.9% (91) | 10.7% (75) | 8.1% (46) | 0.07 (57) | 1.07 (75) | 0.87 (61) | 0.71 (47) | -9.8% (108) | -6.1% (88) | -6.7% (57) | -5% (77) |
00669R 國泰美國道瓊反1 | 5.45 | 0.6% (82) | -5.9% (192) | -4.4% (145) | -10.6% (114) | 0.04 (62) | -0.72 (186) | -0.54 (161) | -0.81 (102) | -10.3% (119) | -7.7% (111) | -8.7% (116) | -5.6% (102) |
00670L 富邦NASDAQ正2 | 209 | 5.2% (60) | 58.7% (15) | 38.6% (22) | 18% (22) | -0.04 (74) | 1.26 (64) | 0.62 (76) | 0.73 (46) | -26.1% (195) | -16.9% (192) | -19.9% (194) | -13.3% (182) |
00671R 富邦NASDAQ反1 | 2.44 | 10.3% (26) | -13.1% (196) | -2.7% (126) | -11.7% (120) | 0 (70) | -1.27 (191) | -0.63 (170) | -0.75 (101) | -12.5% (149) | -11.6% (163) | -11.8% (160) | -6.2% (117) |
00673R 期元大S&P原油反1 | 11.82 | 13.8% (17) | 2680.9% (3) | 1308% (4) | -53.5% (199) | 0.28 (41) | -0.27 (176) | -1.13 (190) | -2.84 (194) | -16.2% (176) | -20.9% (195) | -24.6% (195) | -26.6% (199) |
00674R 期元大S&P黃金反1 | 27.31 | 1130.2% (1) | 557.6% (5) | 1604.3% (3) | 2.2% (56) | 0.3 (39) | -1.38 (192) | -0.89 (188) | 0.24 (56) | -7.4% (39) | -10.6% (155) | -10.8% (149) | -5.3% (94) |
00675L 富邦臺灣加權正2 | 285.85 | 13.5% (19) | 91.4% (10) | 75.5% (11) | -13.8% (142) | 0.1 (54) | 1.7 (22) | 1.21 (33) | -0.28 (90) | -20.9% (187) | -15.6% (189) | -15.7% (183) | -13.5% (184) |
00676R 富邦臺灣加權反1 | 6.1 | 5.1% (61) | 10058% (2) | 4406.9% (1) | 1.2% (59) | -0.1 (84) | -1.66 (197) | -1.2 (191) | 0.16 (61) | -10.4% (121) | -12.2% (167) | -11.2% (152) | -7.2% (128) |
00678 群益那斯達克生技 | 35.81 | 22% (8) | 16% (78) | 3.1% (96) | -19.1% (181) | 0.35 (36) | 0.65 (116) | 0.06 (96) | -0.99 (111) | -9.8% (109) | -8.6% (131) | -9.4% (129) | -10.9% (168) |
00679B 元大美債20年 | 26.05 | -11.4% (185) | 3.8% (172) | -12% (193) | -15.9% (167) | -0.89 (190) | 0.28 (163) | -1 (189) | -1.56 (144) | -9.5% (104) | -6.1% (89) | -8.4% (108) | -5.8% (104) |
00680L 元大美債20正2 | 6.67 | -30.6% (199) | -1.7% (183) | -21.7% (199) | -27.7% (190) | -1.38 (199) | -0.36 (181) | -1.35 (197) | -1.28 (124) | -21.7% (192) | -14.4% (183) | -18.8% (188) | -12% (175) |
00681R 元大美債20反1 | 21.43 | 29.3% (6) | 7.4% (105) | 24.5% (47) | 12.6% (36) | 1.35 (6) | 0.32 (154) | 1.24 (27) | 1.02 (32) | -7.8% (49) | -6.7% (101) | -6.5% (47) | -4% (41) |
00682U 期元大美元指數 | 20.39 | 8.7% (30) | 2.9% (179) | 2.7% (102) | 5.8% (51) | 0.82 (16) | 0.45 (140) | 0.58 (79) | 1.47 (12) | -4.6% (21) | -3.3% (20) | -3.7% (14) | -1.5% (8) |
00683L 期元大美元指正2 | 21.25 | 19.1% (9) | 8% (101) | 8.4% (84) | 13.7% (29) | 0.87 (15) | 0.52 (136) | 0.63 (74) | 1.66 (10) | -8.6% (84) | -6.5% (98) | -7.1% (78) | -3.2% (26) |
00684R 期元大美元指反1 | 15.25 | -8% (164) | -2.7% (186) | -2.3% (118) | -4.6% (97) | -1.24 (195) | -0.73 (187) | -0.8 (180) | -0.95 (109) | -5.7% (28) | -3.9% (27) | -4.1% (22) | -2.6% (22) |
00685L 群益臺灣加權正2 | 258.35 | 13.7% (18) | 92% (9) | 76.4% (9) | -7.1% (105) | 0.11 (52) | 1.69 (23) | 1.21 (32) | -0.05 (76) | -20.9% (188) | -15.6% (187) | -15.6% (181) | -13.2% (181) |
00686R 群益臺灣加權反1 | 1.1 | 4.6% (65) | -19.1% (198) | -14.3% (194) | 3.4% (53) | -0.14 (88) | -1.74 (199) | -1.28 (193) | 0.29 (54) | -10.6% (124) | -12.2% (168) | -11.3% (155) | -7.3% (132) |
00687B 國泰20年美債 | 27.38 | -10.9% (182) | 3.8% (174) | -11% (189) | -16.6% (174) | -0.81 (186) | 0.31 (156) | -0.82 (183) | -1.4 (132) | -9.4% (102) | -6.3% (95) | -8.5% (111) | -6% (115) |
00688L 國泰20年美債正2 | 6.66 | -30.3% (198) | -1.6% (182) | -21.7% (198) | -28% (191) | -1.37 (198) | -0.34 (179) | -1.34 (196) | -1.26 (122) | -21.7% (191) | -14.3% (182) | -18.8% (189) | -12% (174) |
00689R 國泰20年美債反1 | 22.36 | 28.8% (7) | 7.3% (108) | 24% (48) | 12.9% (34) | 1.29 (7) | 0.35 (147) | 1.22 (30) | 1.09 (30) | -8% (53) | -6.7% (103) | -6.5% (49) | -4% (43) |
00690 兆豐藍籌30 | 73.6 | 3.8% (70) | 38.9% (33) | 33.9% (26) | 0.4% (64) | -0.12 (85) | 1.78 (12) | 1.37 (15) | 0.1 (65) | -11.8% (139) | -8.2% (118) | -8.1% (101) | -6.2% (118) |
00692 富邦公司治理 | 84.6 | 0.3% (86) | 38.8% (34) | 29.7% (35) | 0.7% (63) | -0.05 (76) | 1.77 (13) | 1.23 (29) | 0.12 (64) | -11.6% (135) | -8.1% (117) | -8.1% (102) | -6% (113) |
00693U 期街口S&P黃豆 | 22.11 | 14.1% (15) | -0.9% (180) | 22.6% (49) | -36.1% (195) | 0.35 (37) | -0.36 (180) | 0.33 (87) | -2.63 (189) | -10.3% (118) | -9.2% (140) | -8.7% (117) | -12.9% (179) |
00694B 富邦美債1-3 | 41.47 | 5.5% (56) | 6.2% (135) | 2.8% (101) | -2.9% (83) | 1 (12) | 1.5 (46) | 1.13 (44) | -1.09 (114) | -2.4% (9) | -2.3% (6) | -2.7% (6) | -1.3% (5) |
00695B 富邦美債7-10 | 34.81 | -0.2% (87) | 4.9% (159) | -3.9% (140) | -13% (129) | -0.19 (95) | 0.83 (95) | -0.34 (122) | -2.83 (192) | -4.4% (19) | -3.4% (21) | -4.2% (24) | -3.9% (35) |
00696B 富邦美債20年 | 28.41 | -10.4% (180) | 3.8% (173) | -10.9% (187) | -15.5% (164) | -0.8 (184) | 0.31 (159) | -0.82 (184) | -1.43 (134) | -9.3% (99) | -6.3% (94) | -8.4% (109) | -5.6% (103) |
00697B 元大美債7-10 | 35.35 | -0.4% (90) | 4.9% (162) | -3.9% (142) | -13.9% (146) | -0.21 (98) | 0.86 (90) | -0.36 (127) | -2.93 (195) | -4.3% (18) | -3.3% (18) | -4.2% (23) | -4.2% (49) |
00700 富邦恒生國企 | 17.15 | -12.9% (189) | 19.5% (69) | 3.7% (95) | -3.6% (92) | -0.69 (159) | 0.35 (151) | -0.31 (118) | -0.05 (75) | -15.8% (170) | -11.7% (164) | -14.6% (175) | -10.7% (164) |
00701 國泰股利精選30 | 32.08 | -3.1% (109) | 16.6% (76) | 16.1% (65) | 11.1% (40) | -0.09 (81) | 1.75 (15) | 1.45 (12) | 1.1 (26) | -8.5% (77) | -4.8% (45) | -5.5% (33) | -4% (37) |
00702 國泰標普低波高息 | 24.03 | -2.1% (102) | 11.4% (93) | 12.5% (69) | -0.8% (70) | -0.15 (92) | 1.19 (69) | 1.21 (35) | -0.02 (73) | -8.5% (79) | -5.3% (71) | -5.4% (32) | -5.2% (88) |
00703 台新MSCI中國 | 19.73 | -14% (190) | 17.3% (71) | 1% (104) | -2.2% (78) | -0.78 (178) | 0.32 (155) | -0.38 (130) | 0.04 (72) | -16% (174) | -12.3% (170) | -14.6% (174) | -10.8% (167) |
00706L 期元大S&P日圓正2 | 19.29 | -19.1% (193) | 1468.6% (4) | 436.4% (6) | -26.5% (188) | -1.37 (197) | -1.18 (189) | -1.9 (199) | -2.83 (193) | -14.4% (164) | -11.5% (161) | -12% (162) | -9.5% (155) |
00707R 期元大S&P日圓反1 | 31.9 | 14.5% (14) | 12.7% (88) | 12.9% (67) | 12.9% (33) | 1.21 (8) | 1.3 (61) | 1.63 (3) | 2.37 (7) | -5.6% (27) | -4.1% (31) | -4% (21) | -1.4% (7) |
00708L 期元大S&P黃金正2 | 89.85 | -5.5% (131) | 74.5% (11) | 57.6% (14) | -13% (130) | -0.5 (123) | 1.32 (60) | 0.86 (62) | -0.47 (95) | -15.8% (172) | -13.4% (177) | -15.4% (179) | -11.1% (172) |
00709 富邦歐洲 | 38.68 | 6.3% (47) | 15.1% (81) | 12.2% (71) | 2.5% (55) | 0.22 (47) | 1.28 (62) | 1.02 (50) | 0.28 (55) | -9.5% (103) | -5.9% (85) | -7.5% (92) | -6.2% (119) |
00710B 復華彭博非投等債 | 18.85 | 7.6% (37) | 7.7% (102) | 4.5% (91) | -5.1% (98) | 0.72 (18) | 1.9 (5) | 1.54 (11) | -1.59 (148) | -2.9% (14) | -2.2% (2) | -2.4% (3) | -2% (19) |
00711B 復華彭博新興債 | 15.82 | -5.1% (124) | 6.8% (120) | -6.4% (173) | -12.7% (126) | -0.7 (161) | 1.05 (76) | -0.76 (178) | -2.35 (185) | -7.5% (40) | -4.3% (32) | -6.7% (58) | -4.5% (61) |
00712 復華富時不動產 | 8.77 | -15.6% (192) | 4.5% (168) | 12.1% (72) | 13% (32) | -0.8 (185) | 0.31 (158) | 0.52 (81) | 1.43 (14) | -17.7% (181) | -8.9% (136) | -9% (126) | -3.6% (32) |
00713 元大台灣高息低波 | 55.7 | -0.5% (92) | 17.1% (74) | 20.7% (54) | 1.7% (58) | 0.26 (44) | 1.76 (14) | 1.95 (1) | 0.22 (58) | -7.8% (47) | -4.8% (46) | -4.6% (27) | -4.6% (64) |
00714 群益道瓊美國地產 | 21.59 | -11.3% (184) | 9.4% (95) | 5.3% (88) | 6.7% (50) | -0.56 (140) | 0.67 (115) | 0.39 (85) | 0.56 (49) | -12.7% (152) | -7.5% (108) | -8.3% (106) | -7.7% (144) |
00715L 期街口布蘭特正2 | 62.25 | 101.1% (2) | 351.6% (6) | 840.1% (5) | 256% (1) | 0.02 (67) | 0.52 (132) | 1.36 (16) | 2.95 (3) | -31.4% (198) | -25.4% (199) | -27.7% (197) | -20.9% (196) |
00717 富邦美國特別股 | 14.93 | -0.7% (95) | 5.2% (152) | 0.3% (107) | -2.7% (81) | -0.48 (118) | 0.9 (83) | 0.2 (93) | -0.85 (104) | -5.8% (30) | -4% (30) | -4.7% (28) | -1.4% (6) |
00718B 富邦中國政策債 | 19.05 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () |
00719B 元大美債1-3 | 30.82 | 5.6% (54) | 6.2% (136) | 2.9% (100) | -2.6% (80) | 1.14 (10) | 1.67 (26) | 1.26 (26) | -0.87 (106) | -2.4% (8) | -2.2% (4) | -2.6% (5) | -1.5% (9) |
00720B 元大投資級公司債 | 32.64 | -6.7% (144) | 6% (141) | -3.2% (133) | -14.1% (150) | -0.78 (181) | 0.71 (109) | -0.38 (133) | -1.92 (173) | -8.2% (66) | -5% (57) | -7% (72) | -4.4% (57) |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () |
00722B 群益投資級電信債 | 35.58 | -8.2% (166) | 6.3% (133) | -3.4% (136) | -16.3% (171) | -0.68 (158) | 0.7 (112) | -0.32 (119) | -1.85 (169) | -8.6% (80) | -5.3% (65) | -7.1% (77) | -5.4% (98) |
00723B 群益投資級科技債 | 30.44 | -7.4% (158) | 4.7% (165) | -5.5% (161) | -17.2% (177) | -0.62 (154) | 0.52 (135) | -0.47 (146) | -1.81 (164) | -8.8% (91) | -5.5% (77) | -7.4% (86) | -5.2% (89) |
00724B 群益投資級金融債 | 33.38 | -8.7% (171) | 7.3% (109) | -1.9% (115) | -13.6% (135) | -0.85 (189) | 0.96 (78) | -0.16 (106) | -1.91 (172) | -8% (55) | -4.5% (36) | -6.5% (46) | -4.2% (50) |
00725B 國泰投資級公司債 | 34.71 | -5.6% (132) | 6.7% (126) | -2.5% (122) | -12.3% (123) | -0.65 (155) | 0.9 (85) | -0.19 (108) | -1.72 (156) | -6.7% (32) | -4.5% (34) | -6.2% (39) | -4.2% (46) |
00726B 國泰新興投等債 | 32.39 | -1.2% (99) | 6.7% (124) | -5.3% (156) | -10% (111) | -0.25 (102) | 1.5 (45) | -0.4 (137) | -2.6 (188) | -4.8% (25) | -3.2% (16) | -5.7% (34) | -3% (25) |
00727B 國泰優選非投等債 | 39.22 | 8.2% (33) | 8.2% (99) | 4.4% (92) | -3.5% (90) | 0.97 (13) | 2.05 (1) | 1.6 (7) | -1.04 (113) | -2.7% (12) | -2.2% (5) | -2.4% (1) | -1.6% (12) |
