最後更新
配息分析
分析 富邦美債7-10(00695B) 的目前與過去的配息殖利率。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
0.7%
預估配息 0.26 元
除息日 2025/10/20
重點 2近五年平均殖利率(年度)
2.6%
平均配息 0.99 元
年度殖利率
富邦美債7-10(00695B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2024 | 0.87元 | 2.4% |
| 2023 | 0.54元 | 1.6% |
| 2022 | 0.33元 | 0.9% |
| 2021 | 0.49元 | 1.3% |
| 2020 | 0.69元 | 1.7% |
| 2019 | 3.05元 | 7.8% |
| 2018 | 0.52元 | 1.4% |
廣告
廣告載入中...
配息歷史
富邦美債7-10(00695B) 配息時間與股息
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2025/10/20 | 0.262元 |
| 2025/07/16 | 0.263元 |
| 2025/04/23 | 0.263元 |
| 2025/01/17 | 0.299元 |
| 2024/10/17 | 0.238元 |
| 2024/07/16 | 0.251元 |
| 2024/04/18 | 0.205元 |
| 2024/01/17 | 0.174元 |
| 2023/10/19 | 0.165元 |
| 2023/07/18 | 0.145元 |
| 2023/04/21 | 0.129元 |
| 2023/01/31 | 0.103元 |
| 2022/10/19 | 0.079元 |
| 2022/07/18 | 0.081元 |
| 2022/04/20 | 0.083元 |
| 2022/01/18 | 0.089元 |
| 2021/10/19 | 0.102元 |
| 2021/07/16 | 0.122元 |
| 2021/04/20 | 0.123元 |
| 2021/01/19 | 0.139元 |
| 2020/10/21 | 0.143元 |
| 2020/07/21 | 0.168元 |
| 2020/04/22 | 0.226元 |
| 2020/01/30 | 0.148元 |
| 2019/10/22 | 0.266元 |
| 2019/07/18 | 0.181元 |
| 2019/05/02 | 0.116元 |
| 2019/01/24 | 2.485元 |
| 2018/10/30 | 0.182元 |
| 2018/07/26 | 0.104元 |
| 2018/05/03 | 0.023元 |
| 2018/01/30 | 0.213元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
