最後更新
富邦美債20年(00696B)配息分析與殖利率
分析 富邦美債20年(00696B) 的目前與過去的配息殖利率,最近殖利率0.9%、近五年平均2.9%。查看完整的配息歷史記錄與年度殖利率比較,協助評估ETF配息表現。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
0.9%
預估配息 0.27 元
除息日 2026/01/20
重點 2近五年平均殖利率(年度)
2.9%
平均配息 1.05 元
富邦美債20年(00696B)年度殖利率
富邦美債20年(00696B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。查看完整的年度殖利率歷史記錄,協助評估ETF配息表現。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2025 | 1.14元 | 3.9% |
| 2024 | 1.02元 | 3.2% |
| 2023 | 0.96元 | 3% |
| 2022 | 0.98元 | 2.6% |
| 2021 | 1.02元 | 2.3% |
| 2020 | 1.18元 | 2.3% |
| 2019 | 1.4元 | 3.3% |
| 2018 | 0.74元 | 1.9% |
廣告
廣告載入中...
富邦美債20年(00696B)配息歷史
富邦美債20年(00696B) 配息時間與股息,包括完整的配息歷史記錄,協助評估ETF配息表現與穩定性。
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2026/01/20 | 0.273元 |
| 2025/10/20 | 0.277元 |
| 2025/07/16 | 0.278元 |
| 2025/04/23 | 0.322元 |
| 2025/01/17 | 0.267元 |
| 2024/10/17 | 0.274元 |
| 2024/07/16 | 0.313元 |
| 2024/04/18 | 0.22元 |
| 2024/01/17 | 0.214元 |
| 2023/10/19 | 0.24元 |
| 2023/07/18 | 0.231元 |
| 2023/04/21 | 0.239元 |
| 2023/01/31 | 0.253元 |
| 2022/10/19 | 0.252元 |
| 2022/07/18 | 0.245元 |
| 2022/04/20 | 0.253元 |
| 2022/01/18 | 0.228元 |
| 2021/10/19 | 0.207元 |
| 2021/07/16 | 0.248元 |
| 2021/04/20 | 0.272元 |
| 2021/01/19 | 0.293元 |
| 2020/10/21 | 0.253元 |
| 2020/07/21 | 0.18元 |
| 2020/04/22 | 0.568元 |
| 2020/01/30 | 0.178元 |
| 2019/10/22 | 0.319元 |
| 2019/07/18 | 0.29元 |
| 2019/05/02 | 0.294元 |
| 2019/01/24 | 0.494元 |
| 2018/10/30 | 0.11元 |
| 2018/07/26 | 0.262元 |
| 2018/05/03 | 0.054元 |
| 2018/01/30 | 0.319元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
