最後更新
配息分析
分析 富邦美國特別股(00717) 的目前與過去的配息殖利率。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
1%
預估配息 0.14 元
除息日 2025/10/20
重點 2近五年平均殖利率(年度)
4.1%
平均配息 0.69 元
年度殖利率
富邦美國特別股(00717) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2024 | 0.67元 | 4.2% |
| 2023 | 0.63元 | 4.3% |
| 2022 | 0.61元 | 3.9% |
| 2021 | 0.61元 | 3.6% |
| 2020 | 0.72元 | 4.2% |
| 2019 | 0.9元 | 4.5% |
| 2018 | 0.8元 | 4% |
廣告
廣告載入中...
配息歷史
富邦美國特別股(00717) 配息時間與股息
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2025/10/20 | 0.141元 |
| 2025/07/16 | 0.141元 |
| 2025/04/23 | 0.173元 |
| 2025/01/17 | 0.157元 |
| 2024/10/17 | 0.167元 |
| 2024/07/16 | 0.173元 |
| 2024/04/18 | 0.166元 |
| 2024/01/17 | 0.159元 |
| 2023/10/19 | 0.176元 |
| 2023/07/18 | 0.156元 |
| 2023/04/21 | 0.144元 |
| 2023/01/31 | 0.154元 |
| 2022/10/19 | 0.167元 |
| 2022/07/18 | 0.147元 |
| 2022/04/20 | 0.153元 |
| 2022/01/18 | 0.139元 |
| 2021/10/19 | 0.135元 |
| 2021/07/16 | 0.163元 |
| 2021/04/20 | 0.162元 |
| 2021/01/19 | 0.148元 |
| 2020/10/21 | 0.168元 |
| 2020/07/21 | 0.167元 |
| 2020/04/22 | 0.189元 |
| 2020/01/30 | 0.2元 |
| 2019/10/22 | 0.215元 |
| 2019/07/18 | 0.225元 |
| 2019/05/02 | 0.255元 |
| 2019/01/24 | 0.204元 |
| 2018/10/30 | 0.216元 |
| 2018/07/26 | 0.581元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
