最後更新
富邦A級公司債(00746B)配息分析與殖利率
分析 富邦A級公司債(00746B) 的目前與過去的配息殖利率,最近殖利率1.2%、近五年平均3.9%。查看完整的配息歷史記錄與年度殖利率比較,協助評估ETF配息表現。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
1.2%
預估配息 0.43 元
除息日 2026/01/20
重點 2近五年平均殖利率(年度)
3.9%
平均配息 1.54 元
富邦A級公司債(00746B)年度殖利率
富邦A級公司債(00746B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。查看完整的年度殖利率歷史記錄,協助評估ETF配息表現。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2025 | 1.7元 | 4.8% |
| 2024 | 1.65元 | 4.4% |
| 2023 | 1.54元 | 4.2% |
| 2022 | 1.35元 | 3.6% |
| 2021 | 1.45元 | 3.2% |
| 2020 | 1.55元 | 3.2% |
| 2019 | 1.09元 | 2.4% |
廣告
廣告載入中...
富邦A級公司債(00746B)配息歷史
富邦A級公司債(00746B) 配息時間與股息,包括完整的配息歷史記錄,協助評估ETF配息表現與穩定性。
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2026/01/20 | 0.426元 |
| 2025/10/20 | 0.42元 |
| 2025/07/16 | 0.384元 |
| 2025/04/23 | 0.471元 |
| 2025/01/17 | 0.425元 |
| 2024/10/17 | 0.422元 |
| 2024/07/16 | 0.445元 |
| 2024/04/18 | 0.406元 |
| 2024/01/17 | 0.379元 |
| 2023/10/19 | 0.396元 |
| 2023/07/18 | 0.396元 |
| 2023/04/21 | 0.38元 |
| 2023/01/31 | 0.366元 |
| 2022/10/19 | 0.389元 |
| 2022/07/18 | 0.357元 |
| 2022/04/20 | 0.268元 |
| 2022/01/18 | 0.34元 |
| 2021/10/19 | 0.325元 |
| 2021/07/16 | 0.36元 |
| 2021/04/20 | 0.388元 |
| 2021/01/19 | 0.38元 |
| 2020/10/21 | 0.375元 |
| 2020/07/21 | 0.415元 |
| 2020/04/22 | 0.415元 |
| 2020/01/30 | 0.35元 |
| 2019/10/22 | 0.321元 |
| 2019/07/18 | 0.412元 |
| 2019/05/02 | 0.357元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
