最後更新
配息分析
分析 中信高評級公司債(00772B) 的目前與過去的配息殖利率。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
0.4%
預估配息 0.13 元
除息日 2025/12/16
重點 2近五年平均殖利率(年度)
3.7%
平均配息 1.46 元
年度殖利率
中信高評級公司債(00772B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65元 | 4.6% |
| 2023 | 1.6元 | 4.5% |
| 2022 | 1.64元 | 4.4% |
| 2021 | 1.51元 | 3.4% |
| 2020 | 1.36元 | 2.9% |
| 2019 | 1元 | 2.2% |
廣告
廣告載入中...
配息歷史
中信高評級公司債(00772B) 配息時間與股息
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2025/12/16 | 0.132元 |
| 2025/11/18 | 0.132元 |
| 2025/10/20 | 0.132元 |
| 2025/09/16 | 0.129元 |
| 2025/08/18 | 0.125元 |
| 2025/07/16 | 0.13元 |
| 2025/06/17 | 0.137元 |
| 2025/05/19 | 0.145元 |
| 2025/04/18 | 0.145元 |
| 2025/03/18 | 0.142元 |
| 2025/02/18 | 0.137元 |
| 2025/01/17 | 0.13元 |
| 2024/12/17 | 0.145元 |
| 2024/11/18 | 0.135元 |
| 2024/10/17 | 0.143元 |
| 2024/09/18 | 0.143元 |
| 2024/08/16 | 0.143元 |
| 2024/07/16 | 0.14元 |
| 2024/06/20 | 0.137元 |
| 2024/05/17 | 0.136元 |
| 2024/04/18 | 0.135元 |
| 2024/03/18 | 0.13元 |
| 2024/02/27 | 0.13元 |
| 2024/01/17 | 0.13元 |
| 2023/12/18 | 0.138元 |
| 2023/11/16 | 0.13元 |
| 2023/10/19 | 0.129元 |
| 2023/09/18 | 0.129元 |
| 2023/08/16 | 0.13元 |
| 2023/07/18 | 0.13元 |
| 2023/06/16 | 0.115元 |
| 2023/05/17 | 0.105元 |
| 2023/04/21 | 0.14元 |
| 2023/03/16 | 0.15元 |
| 2023/02/16 | 0.15元 |
| 2023/01/17 | 0.15元 |
| 2022/12/16 | 0.15元 |
| 2022/11/16 | 0.16元 |
| 2022/10/19 | 0.153元 |
| 2022/09/19 | 0.15元 |
| 2022/08/16 | 0.138元 |
| 2022/07/18 | 0.131元 |
| 2022/06/17 | 0.13元 |
| 2022/05/18 | 0.128元 |
| 2022/04/20 | 0.128元 |
| 2022/03/16 | 0.124元 |
| 2022/02/22 | 0.122元 |
| 2022/01/18 | 0.121元 |
| 2021/12/16 | 0.124元 |
| 2021/11/16 | 0.123元 |
| 2021/10/19 | 0.124元 |
| 2021/09/16 | 0.124元 |
| 2021/08/17 | 0.125元 |
| 2021/07/16 | 0.125元 |
| 2021/06/17 | 0.125元 |
| 2021/05/18 | 0.127元 |
| 2021/04/20 | 0.13元 |
| 2021/03/17 | 0.126元 |
| 2021/02/25 | 0.127元 |
| 2021/01/19 | 0.128元 |
| 2020/12/16 | 0.122元 |
| 2020/11/17 | 0.121元 |
| 2020/10/21 | 0.106元 |
| 2020/09/16 | 0.106元 |
| 2020/08/18 | 0.1元 |
| 2020/07/16 | 0.109元 |
| 2020/06/16 | 0.112元 |
| 2020/05/19 | 0.115元 |
| 2020/04/20 | 0.116元 |
| 2020/03/23 | 0.355元 |
| 2019/12/23 | 0.302元 |
| 2019/09/25 | 0.357元 |
| 2019/06/25 | 0.337元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
