最後更新
配息分析
分析 富邦新興投等債(00845B) 的目前與過去的配息殖利率。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
1.1%
預估配息 0.37 元
除息日 2025/11/18
重點 2近五年平均殖利率(年度)
3.4%
平均配息 1.19 元
年度殖利率
富邦新興投等債(00845B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1.5元 | 4.5% |
| 2023 | 1.44元 | 4.6% |
| 2022 | 1.28元 | 4.1% |
| 2021 | 1.04元 | 2.8% |
| 2020 | 1.43元 | 3.7% |
| 2019 | 0.43元 | 1.1% |
廣告
廣告載入中...
配息歷史
富邦新興投等債(00845B) 配息時間與股息
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2025/11/18 | 0.373元 |
| 2025/08/18 | 0.361元 |
| 2025/05/19 | 0.369元 |
| 2025/02/19 | 0.317元 |
| 2024/11/18 | 0.371元 |
| 2024/08/16 | 0.385元 |
| 2024/05/17 | 0.382元 |
| 2024/02/27 | 0.36元 |
| 2023/11/16 | 0.386元 |
| 2023/08/16 | 0.373元 |
| 2023/05/17 | 0.344元 |
| 2023/02/16 | 0.341元 |
| 2022/11/16 | 0.359元 |
| 2022/08/16 | 0.313元 |
| 2022/05/18 | 0.328元 |
| 2022/02/22 | 0.285元 |
| 2021/11/16 | 0.318元 |
| 2021/08/17 | 0.209元 |
| 2021/05/18 | 0.176元 |
| 2021/02/23 | 0.337元 |
| 2020/11/17 | 0.355元 |
| 2020/08/18 | 0.352元 |
| 2020/05/21 | 0.362元 |
| 2020/02/20 | 0.359元 |
| 2019/11/20 | 0.426元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
