最後更新
配息分析
分析 新光A-BBB電信債(00867B) 的目前與過去的配息殖利率。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
1.2%
預估配息 0.37 元
除息日 2025/11/20
重點 2近五年平均殖利率(年度)
3.7%
平均配息 1.31 元
年度殖利率
新光A-BBB電信債(00867B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1.5元 | 4.5% |
| 2023 | 1.47元 | 4.7% |
| 2022 | 1.31元 | 3.9% |
| 2021 | 1.25元 | 3.2% |
| 2020 | 1.02元 | 2.4% |
廣告
廣告載入中...
配息歷史
新光A-BBB電信債(00867B) 配息時間與股息
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2025/11/20 | 0.37元 |
| 2025/08/20 | 0.39元 |
| 2025/05/21 | 0.48元 |
| 2025/02/20 | 0.43元 |
| 2024/11/20 | 0.43元 |
| 2024/08/20 | 0.43元 |
| 2024/05/21 | 0.32元 |
| 2024/03/01 | 0.32元 |
| 2023/11/20 | 0.395元 |
| 2023/08/18 | 0.36元 |
| 2023/05/19 | 0.34元 |
| 2023/02/20 | 0.37元 |
| 2022/11/18 | 0.385元 |
| 2022/08/18 | 0.355元 |
| 2022/05/20 | 0.26元 |
| 2022/02/24 | 0.31元 |
| 2021/11/18 | 0.27元 |
| 2021/08/19 | 0.335元 |
| 2021/05/20 | 0.325元 |
| 2021/03/02 | 0.325元 |
| 2020/11/19 | 0.25元 |
| 2020/08/20 | 0.219元 |
| 2020/05/21 | 0.55元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
