最後更新
配息分析
分析 富邦特選高股息30(00900) 的目前與過去的配息殖利率。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
0.6%
預估配息 0.07 元
除息日 2025/12/16
重點 2近五年平均殖利率(年度)
9.2%
平均配息 1.18 元
年度殖利率
富邦特選高股息30(00900) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1.21元 | 8.1% |
| 2023 | 0.97元 | 8% |
| 2022 | 1.35元 | 11.6% |
廣告
廣告載入中...
配息歷史
富邦特選高股息30(00900) 配息時間與股息
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2025/12/16 | 0.075元 |
| 2025/11/18 | 0.1元 |
| 2025/10/20 | 0.1元 |
| 2025/09/16 | 0.1元 |
| 2025/08/18 | 0.1元 |
| 2025/07/16 | 0.1元 |
| 2025/06/17 | 0.1元 |
| 2025/05/19 | 0.1元 |
| 2025/04/23 | 0.1元 |
| 2025/03/18 | 0.1元 |
| 2025/02/19 | 0.1元 |
| 2025/01/17 | 0.1元 |
| 2024/12/17 | 0.1元 |
| 2024/11/18 | 0.1元 |
| 2024/08/16 | 0.792元 |
| 2024/05/17 | 0.1元 |
| 2024/02/27 | 0.12元 |
| 2023/11/16 | 0.224元 |
| 2023/08/16 | 0.61元 |
| 2023/05/17 | 0.017元 |
| 2023/02/16 | 0.12元 |
| 2022/11/16 | 0.15元 |
| 2022/08/16 | 1.2元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
