最後更新 2026-03-16 01:37:06 (UTC+8)
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
面板業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 11.4% |
| 月營收季增率 | 23.8% |
| 月營收年增率 | 7% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
面板業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3285 微端 | 34% | 89.1 | 66.8% | 2026-02-28 | |
8069 元太 | 27.5% | 47 | 2.6% | 2026-02-28 | |
3673 TPK-KY | 21.3% | 44.3 | 25.8% | 2026-02-28 | |
6456 GIS-KY | 20.4% | 74 | 10.1% | 2026-02-28 | |
3622 洋華 | 18.4% | 5.4 | 15.4% | 2026-02-28 | |
3481 群創 | 16.6% | 29.1 | 17.4% | 2026-02-28 | |
3623 富晶通 | 11.4% | 24.3 | 33.6% | 2026-02-28 | |
5220 萬達光電 | 11.3% | 51.2 | 6.9% | 2026-02-28 | |
6116 彩晶 | 9.9% | 15.3 | 1.8% | 2026-02-28 | |
3038 全台 | 9.9% | 11.6 | -10.7% | 2026-02-28 | |
6120 達運 | 8.7% | 29.7 | -7.8% | 2026-02-28 | |
8085 福華 | 7.5% | 14.1 | 22.5% | 2026-02-28 | |
6189 豐藝 | 6.8% | 10 | -9.2% | 2026-02-28 | |
3168 眾福科 | 6.5% | - | 8.8% | 2026-02-28 | |
8105 凌巨 | 6.5% | 8.1 | 0.6% | 2026-02-28 | |
6143 振曜 | 6% | 12 | 15.4% | 2026-02-28 | |
6167 久正 | 4% | 13.7 | 24.3% | 2026-02-28 | |
2409 友達 | 3.3% | 9.7 | -1.3% | 2026-02-28 | |
8049 晶采 | 1.4% | -0.6 | -1.7% | 2026-02-28 | |
4995 晶達 | 1.2% | 10.8 | 14.5% | 2026-02-28 | |
6916 華凌 | 0.5% | -0.9 | -2.3% | 2026-02-28 | |
5245 智晶 | -0.6% | 13.1 | -18.1% | 2026-02-28 | |
6899 創為精密 | -0.7% | -11 | 14.3% | 2026-02-28 | |
5315 光聯 | -1.1% | -5.6 | -4.5% | 2026-02-28 | |
2359 所羅門 | -2.1% | -9 | -5.9% | 2026-02-28 | |
4729 熒茂 | -2.5% | -11.6 | -12.2% | 2026-02-28 | |
8104 錸寶 | -10.4% | -24.4 | -33.4% | 2026-02-28 | |
2429 銘旺科 | -19.3% | -1.4 | 1% | 2026-02-28 | |
5432 新門 | -24.9% | -18.8 | 11.5% | 2026-02-28 | |
3049 精金 | -26.2% | -22.4 | -7.6% | 2026-02-28 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
