最後更新 2026-01-24 18:31:59 (UTC+8)
光電業領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 光電業 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
光電業相關子產業
光電業 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
光電業相關個股
光電業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
2438 翔耀 | 46.9% | - | - | - | |
6560 欣普羅 | 36.2% | - | - | - | |
8064 東捷 | 29.8% | - | - | - | |
2429 銘旺科 | 22.1% | - | - | - | |
6419 京晨科 | 22% | - | - | - | |
3691 碩禾 | 19.3% | - | - | - | |
4972 湯石照明 | 17.1% | - | - | - | |
2406 國碩 | 15.4% | - | - | - | |
3297 杭特 | 13.9% | - | - | - | |
5484 慧友 | 13.3% | - | - | - | |
2374 佳能 | 12.7% | - | - | - | |
3531 先益 | 12.7% | - | 3.4% | - | |
3406 玉晶光 | 11.5% | 12.6 | 6.6% | - | |
3434 哲固 | 10.8% | - | - | - | |
6234 高僑 | 10.1% | - | 0.8% | - | |
3516 亞帝歐 | 9.6% | - | - | - | |
3339 泰谷 | 9.5% | - | - | - | |
6456 GIS-KY | 9.3% | - | - | - | |
2466 冠西電 | 9.2% | - | - | - | |
8049 晶采 | 9% | 12 | 6.6% | - | |
6668 中揚光 | 8.5% | - | - | - | |
3543 州巧 | 8.3% | - | - | - | |
4995 晶達 | 8.3% | 12.5 | 7.3% | - | |
6209 今國光 | 7.6% | - | - | - | |
3049 精金 | 7.1% | - | - | - | |
6120 達運 | 7.1% | - | - | - | |
6742 澤米 | 7% | - | - | - | |
6859 伯特光 | 6.8% | - | - | - | |
5371 中光電 | 6.8% | 62 | 1.3% | - | |
2486 一詮 | 6.3% | - | 0.1% | - | |
3623 富晶通 | 6.2% | - | - | - | |
3630 新鉅科 | 6.2% | - | - | - | |
6517 保勝光學 | 6.1% | - | - | - | |
3714 富采 | 5.8% | - | - | - | |
6556 勝品 | 5.8% | 9.5 | 6.5% | - | |
3362 先進光 | 5.7% | - | - | - | |
3050 鈺德 | 5.5% | - | 3.3% | - | |
3563 牧德 | 5.3% | 41.1 | 2.4% | - | |
3356 奇偶 | 5.2% | 12.8 | 5.6% | - | |
5245 智晶 | 5.1% | - | - | - | |
5220 萬達光電 | 5.1% | - | 1.6% | - | |
3441 聯一光 | 4.6% | - | - | - | |
3051 力特 | 4% | - | 4.4% | - | |
5392 能率 | 3.5% | - | - | - | |
6246 臺龍 | 3.4% | - | - | - | |
3591 艾笛森 | 3.2% | - | 2% | - | |
2409 友達 | 3.1% | - | - | - | |
3481 群創 | 3.1% | - | - | - | |
3038 全台 | 3.1% | 14.6 | 4.9% | - | |
6916 華凌 | 3.1% | - | - | - | |
3504 揚明光 | 2.7% | - | - | - | |
8240 華宏 | 2.7% | 17.1 | 3.7% | - | |
4935 茂林-KY | 2.6% | 16.6 | 3.2% | - | |
6176 瑞儀 | 2.4% | 9.6 | 7.7% | - | |
2393 億光 | 2.2% | 10.5 | 8.2% | - | |
3066 李洲 | 1.8% | - | - | - | |
2323 中環 | 1.6% | - | - | - | |
3454 晶睿 | 1.5% | 65.2 | 1% | - | |
6226 光鼎 | 1.4% | - | - | - | |
3149 正達 | 1.2% | - | - | - | |
4933 友輝 | 1.1% | 8.6 | 9.7% | - | |
4960 誠美材 | 1.1% | - | - | - | |
4976 佳凌 | 1% | - | - | - | |
5234 達興材料 | 0.9% | 52.8 | 1.6% | - | |
5230 雷笛克光學 | 0.9% | - | - | - | |
3673 TPK-KY | 0.5% | - | - | - | |
6164 華興 | 0.5% | - | - | - | |
3622 洋華 | 0.1% | 13.6 | 4.6% | - | |
8069 元太 | -0.1% | 21.4 | 3.2% | - | |
2349 錸德 | -0.4% | - | - | - | |
8215 明基材 | -0.4% | - | 1.9% | - | |
2426 鼎元 | -0.5% | - | - | - | |
8105 凌巨 | -0.6% | - | - | - | |
5243 乙盛-KY | -0.6% | 24.3 | 1.9% | - | |
4942 嘉彰 | -0.7% | 9.9 | 5.1% | - | |
3666 光耀 | -0.7% | - | - | - | |
5315 光聯 | -1.2% | 15.2 | 5.8% | - | |
6167 久正 | -1.4% | - | 0.3% | - | |
6278 台表科 | -1.5% | 9.3 | 5.5% | - | |
3008 大立光 | -1.6% | 13 | 6.9% | - | |
6116 彩晶 | -1.9% | - | - | - | |
3168 眾福科 | -2% | - | - | - | |
3019 亞光 | -2.4% | 26.6 | 2.5% | - | |
3437 榮創 | -2.4% | - | - | - | |
6706 惠特 | -2.5% | - | - | - | |
6168 宏齊 | -2.7% | - | 0.4% | - | |
6498 久禾光 | -3.1% | - | - | - | |
3031 佰鴻 | -4% | 19.5 | 4.3% | - | |
4729 熒茂 | -4% | - | 0.8% | - | |
4956 光鋐 | -4% | - | - | - | |
8111 立碁 | -4.1% | - | 0.8% | - | |
3615 安可 | -4.5% | - | - | - | |
3128 昇銳 | -4.6% | 26 | - | - | |
3230 錦明 | -5% | - | - | - | |
2491 吉祥全 | -5.3% | - | - | - | |
6899 創為精密 | -5.3% | - | - | - | |
3024 憶聲 | -5.9% | 26.5 | - | - | |
3490 單井 | -6% | - | 5.9% | - | |
5244 弘凱 | -6.4% | 20.7 | 2.7% | - | |
6244 茂迪 | -6.8% | - | 1.8% | - | |
3059 華晶科 | -7.6% | 34.3 | 2.3% | - | |
8104 錸寶 | -8.2% | - | - | - | |
2489 瑞軒 | -8.9% | - | - | - | |
6125 廣運 | -11.1% | - | - | - | |
6225 天瀚 | -12% | - | - | - | |
3576 聯合再生 | -12.8% | - | - | - | |
3535 晶彩科 | -13.4% | - | - | - | |
6443 元晶 | -18.5% | - | - | - | |
6477 安集 | -19.7% | - | - | - | |
7402 邑錡 | -19.8% | - | 0.7% | - | |
5251 天鉞電 | -20.1% | - | - | - | |
4934 太極 | -21.6% | - | - | - | |
3523 迎輝 | -23.7% | - | - | - | |
3455 由田 | -24.5% | 52.2 | 1.6% | - | |
6405 悅城 | -28% | - | - | - | |
6222 立軒 | -49.2% | - | - | - | |
7753 星亞 | - | - | - | - | |
4949 有成精密 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
