最後更新 2026-09-16 01:00:28 (UTC+8)
硬碟相關月營收趨勢分析
判斷 硬碟相關 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
硬碟相關相關個股
硬碟相關 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
4545 銘鈺 | 15.6% | - | - | -0.1% | |
4967 十銓 | 15.3% | - | - | 6.5% | |
2444 兆勁 | 13.6% | - | - | 0.1% | |
3260 威剛 | 12.1% | - | 11.8% | 4.5% | |
8088 品安 | 11.2% | - | 2% | -0.2% | |
6689 伊雲谷 | 6.8% | 32.7 | 2.5% | 0.2% | |
5289 宜鼎 | 5.7% | 11 | 6.6% | -1.1% | |
8431 匯鑽科 | 5.5% | - | - | 5.6% | |
4973 廣穎 | 4.6% | - | 3.9% | -0.3% | |
2312 金寶 | 3.5% | - | 2.6% | -0.1% | |
2317 鴻海 | 3% | 14.7 | 3.6% | 0.1% | |
3060 銘異 | 2% | - | - | -1.2% | |
1586 和勤 | 1.7% | - | - | -0.1% | |
2399 映泰 | -0.3% | - | - | -2.5% | |
9105 泰金寶-DR | -0.3% | - | - | -0.1% | |
8067 志旭 | -1.4% | - | - | - | |
8271 宇瞻 | -3.1% | 9.5 | 7.8% | -1.3% | |
6188 廣明 | -3.7% | 21.9 | 3.8% | - | |
3217 優群 | -3.8% | 10.9 | 7.3% | 1.7% | |
3054 立萬利 | -7.8% | - | - | 0.1% | |
2349 錸德 | -9.3% | - | - | -0.7% | |
2451 創見 | -9.5% | 7.7 | 12.7% | - | |
3322 建舜電 | -11.5% | - | - | -1.3% | |
3712 永崴投控 | -14.5% | - | - | -0.8% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
