最後更新 2026-07-22 18:37:34 (UTC+8)
半導體業領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 半導體業 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
半導體業相關子產業
半導體業 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
半導體業相關個股
半導體業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3135 凌航 | 61.6% | - | - | - | |
6533 晶心科 | 58.3% | - | - | - | |
5222 全訊 | 30.8% | 50 | 1.7% | - | |
8383 千附 | 27.9% | - | 4.3% | - | |
2434 統懋 | 27.6% | - | - | - | |
3661 世芯-KY | 27.2% | 74.2 | 0.7% | - | |
2363 矽統 | 26.2% | - | - | - | |
6953 家碩 | 25.3% | 28.2 | - | - | |
6937 天虹 | 22.5% | 58.6 | - | - | |
3006 晶豪科 | 19.1% | - | - | - | |
5351 鈺創 | 18.2% | - | - | - | |
3450 聯鈞 | 16.9% | - | - | - | |
2337 旺宏 | 16% | - | - | - | |
3035 智原 | 15.7% | 69.3 | 0.9% | - | |
2408 南亞科 | 14.9% | - | - | - | |
1595 川寶 | 14.6% | - | - | - | |
3260 威剛 | 14.6% | - | 8.1% | - | |
8299 群聯 | 14.6% | 19.6 | 4.7% | - | |
3094 聯傑 | 14.1% | 206 | 0.5% | - | |
3041 揚智 | 13.6% | - | - | - | |
3438 類比科 | 12.5% | - | - | - | |
6187 萬潤 | 12.1% | 61.4 | 1.2% | - | |
3141 晶宏 | 11.6% | - | - | - | |
2340 台亞 | 11.4% | - | - | - | |
6770 力積電 | 11.3% | - | - | - | |
2344 華邦電 | 11.2% | - | - | - | |
3228 金麗科 | 10.9% | - | - | - | |
6708 天擎 | 10.8% | - | - | - | |
6423 億而得 | 10.4% | - | - | - | |
2302 麗正 | 10.3% | 71.5 | 1.1% | - | |
3581 博磊 | 9.7% | - | 0.1% | - | |
3529 力旺 | 9.5% | 83.3 | 1.1% | - | |
6208 日揚 | 9.3% | 22.2 | - | - | |
4923 力士 | 9.3% | - | - | - | |
6451 訊芯-KY | 9.1% | - | - | - | |
3443 創意 | 8.4% | 91.1 | 0.7% | - | |
6223 旺矽 | 7.6% | 146.2 | 0.4% | - | |
5347 世界 | 7.4% | 32.7 | 2.5% | - | |
8024 佑華 | 7.2% | - | - | - | |
8091 翔名 | 7% | 30.5 | 2.8% | - | |
3680 家登 | 6.8% | 43.6 | 2.2% | - | |
3413 京鼎 | 6.4% | 12.4 | 4.6% | - | |
3034 聯詠 | 6.3% | 16 | 5.2% | - | |
6788 華景電 | 6% | 20.7 | 3.8% | - | |
2441 超豐 | 5.8% | 24.6 | 2.7% | - | |
6756 威鋒電子 | 5.7% | 52.2 | - | - | |
2351 順德 | 5.4% | 53.3 | 1.2% | - | |
3675 德微 | 5.3% | 49.1 | 1.5% | - | |
5272 笙科 | 4.8% | - | - | - | |
8131 福懋科 | 4.8% | - | 2.2% | - | |
3257 虹冠電 | 4.6% | 20.9 | 4.1% | - | |
4966 譜瑞-KY | 4.6% | 18 | 5% | - | |
6415 矽力*-KY | 4.5% | - | - | - | |
3592 瑞鼎 | 4.4% | 10.7 | 7.5% | - | |
5443 均豪 | 4.1% | 42.2 | 2.2% | - | |
2369 菱生 | 4% | - | - | - | |
3016 嘉晶 | 4% | - | - | - | |
6640 均華 | 3.9% | 56.3 | 1.6% | - | |
6515 穎崴 | 3.9% | 105.8 | 0.8% | - | |
3169 亞信 | 3.8% | 27.9 | 3.1% | - | |
4973 廣穎 | 3.8% | - | 2.1% | - | |
3545 敦泰 | 3.7% | - | - | - | |
3686 達能 | 3.7% | - | - | - | |
3527 聚積 | 3.7% | - | - | - | |
6525 捷敏-KY | 3.7% | 24 | 3.4% | - | |
3131 弘塑 | 3.6% | 60.7 | 1.3% | - | |
6693 廣閎科 | 3.6% | - | - | - | |
2481 強茂 | 3.4% | 47.8 | 1.2% | - | |
3707 漢磊 | 3.4% | - | - | - | |
6202 盛群 | 3% | - | - | - | |
6147 頎邦 | 3% | 36.4 | 1.9% | - | |
6435 大中 | 3% | 31.3 | - | - | |
8081 致新 | 2.9% | 13.7 | 5.7% | - | |
2330 台積電 | 2.9% | 32.9 | 2.1% | - | |
6510 精測 | 2.8% | - | - | - | |
6651 全宇昕 | 2.8% | 15.1 | 4.5% | - | |
2329 華泰 | 2.8% | 20.6 | 3.3% | - | |
6261 久元 | 2.7% | 21.1 | 3.7% | - | |
6683 雍智科技 | 2.7% | 57.5 | 0.9% | - | |
5425 台半 | 2.6% | 45.6 | 1.8% | - | |
6695 芯鼎 | 2.5% | - | - | - | |
2303 聯電 | 2.5% | 35 | 1.9% | - | |
3189 景碩 | 2.5% | - | - | - | |
5285 界霖 | 2.4% | 34 | 2.6% | - | |
8227 巨有科技 | 2.4% | - | 1.5% | - | |
6548 長科* | 2.4% | 33.8 | 2.9% | - | |
6182 合晶 | 2.3% | - | - | - | |
8162 微矽電子-創 | 2.3% | 48.8 | - | - | |
6488 環球晶 | 2.3% | 70.1 | 1.2% | - | |
3711 日月光投控 | 2.2% | 69.3 | 0.9% | - | |
6271 同欣電 | 2% | 25.3 | 2.7% | - | |
3556 禾瑞亞 | 2% | - | - | - | |
2342 茂矽 | 1.9% | - | - | - | |
6573 虹揚-KY | 1.9% | - | - | - | |
3014 聯陽 | 1.8% | 12.7 | 6.7% | - | |
3264 欣銓 | 1.7% | 34.8 | 1.9% | - | |
8028 昇陽半導體 | 1.6% | 66.9 | 1.1% | - | |
5483 中美晶 | 1.5% | 30.7 | - | - | |
8150 南茂 | 1.5% | - | 1% | - | |
6233 旺玖 | 1.4% | - | - | - | |
5274 信驊 | 1.3% | 112.1 | 0.7% | - | |
8261 富鼎 | 1.3% | 44.8 | 1.7% | - | |
6257 矽格 | 1.3% | 32.1 | 2.1% | - | |
3374 精材 | 1.1% | 63.2 | 0.7% | - | |
4961 天鈺 | 0.9% | 13.1 | 5% | - | |
2379 瑞昱 | 0.9% | 23.1 | 3.7% | - | |
2436 偉詮電 | 0.9% | - | 2.8% | - | |
6104 創惟 | 0.9% | - | 4.6% | - | |
8271 宇瞻 | 0.8% | 13.7 | 5.4% | - | |
3532 台勝科 | 0.7% | - | - | - | |
5471 松翰 | 0.6% | 48.2 | 1.9% | - | |
2449 京元電子 | 0.6% | 24.6 | - | - | |
6716 應廣 | 0.6% | - | - | - | |
3530 晶相光 | 0.5% | - | - | - | |
2451 創見 | 0.5% | 8.6 | 11.4% | - | |
3259 鑫創 | 0.5% | - | - | - | |
6138 茂達 | 0.4% | 25.4 | 3.2% | - | |
3227 原相 | 0.4% | 15.4 | 5.4% | - | |
8277 商丞 | 0.4% | - | - | - | |
6643 M31 | 0.4% | - | - | - | |
6732 昇佳電子 | 0.3% | 25.1 | 3.5% | - | |
6895 宏碩系統 | 0.3% | 40 | - | - | |
6129 普誠 | 0.2% | - | - | - | |
3317 尼克森 | 0.2% | 29.9 | - | - | |
2401 凌陽 | -0.2% | - | - | - | |
6532 瑞耘 | -0.3% | 17.5 | 3.4% | - | |
8016 矽創 | -0.3% | 16.1 | 4.6% | - | |
3372 典範 | -0.4% | - | - | - | |
6411 晶焱 | -0.4% | 24 | 2.8% | - | |
2388 威盛 | -0.4% | - | - | - | |
8040 九暘 | -0.5% | - | - | - | |
4951 精拓科 | -0.5% | 14.6 | 5.2% | - | |
6291 沛亨 | -0.5% | 43.6 | 1.7% | - | |
6239 力成 | -0.7% | 29.7 | 2.2% | - | |
3105 穩懋 | -0.7% | - | - | - | |
3567 逸昌 | -0.9% | 22.8 | 4% | - | |
5487 通泰 | -1% | - | - | - | |
8110 華東 | -1% | - | 1.1% | - | |
4991 環宇-KY | -1% | - | - | - | |
7556 意德士 | -1.2% | 29.7 | 1.8% | - | |
2454 聯發科 | -1.3% | 51.7 | 1.9% | - | |
3588 通嘉 | -1.6% | - | - | - | |
6531 愛普* | -1.7% | 68.2 | 1% | - | |
6823 濾能 | -1.8% | - | - | - | |
2338 光罩 | -2.1% | - | - | - | |
4952 凌通 | -2.1% | 24.6 | 3.8% | - | |
6799 來頡 | -2.2% | 25.3 | 3.5% | - | |
3265 台星科 | -2.4% | 23.7 | 3.4% | - | |
4968 立積 | -2.7% | - | - | - | |
3583 辛耘 | -3% | 54.1 | 0.8% | - | |
5344 立衛 | -3% | - | - | - | |
6719 力智 | -3% | - | 1.8% | - | |
6679 鈺太 | -3.2% | 29.6 | 3.1% | - | |
6789 采鈺 | -3.2% | 110 | 0.6% | - | |
4749 新應材 | -3.4% | - | - | - | |
3178 公準 | -3.7% | - | - | - | |
6720 久昌 | -4.3% | - | - | - | |
4919 新唐 | -5.1% | - | - | - | |
5302 太欣 | -5.2% | - | - | - | |
5299 杰力 | -5.4% | 18.9 | 3.7% | - | |
6237 驊訊 | -5.9% | - | - | - | |
6568 宏觀 | -6% | 32.2 | 2.5% | - | |
6526 達發 | -6.3% | 31.8 | - | - | |
8086 宏捷科 | -6.3% | - | - | - | |
2458 義隆 | -6.5% | 20.2 | 4.5% | - | |
3150 鈺寶-創 | -6.5% | - | - | - | |
3122 笙泉 | -6.6% | - | - | - | |
8088 品安 | -6.7% | - | 0.8% | - | |
3268 海德威 | -6.8% | - | - | - | |
6552 易華電 | -6.8% | - | - | - | |
6485 點序 | -7% | - | - | - | |
5236 凌陽創新 | -8.5% | 15.3 | 6.3% | - | |
6243 迅杰 | -8.9% | - | 0.4% | - | |
5269 祥碩 | -9.5% | 17.2 | 3.4% | - | |
6494 九齊 | -9.7% | - | - | - | |
6829 千附精密 | -12.2% | 32.6 | 2.7% | - | |
6229 研通 | -12.7% | - | - | - | |
4971 IET-KY | -13% | - | - | - | |
6854 錼創科技-KY創 | -13.6% | - | - | - | |
6909 創控 | -14.6% | - | - | - | |
6462 神盾 | -15% | - | - | - | |
3555 博士旺 | -15.3% | - | - | - | |
8054 安國 | -16.1% | - | - | - | |
6684 安格 | -17% | - | - | - | |
6103 合邦 | -18.4% | - | - | - | |
4967 十銓 | -24.6% | - | - | - | |
5468 凱鈺 | -32.4% | - | - | - | |
7734 印能科技 | - | - | - | - | |
3467 台灣精材 | - | - | - | - | |
6907 雅特力-KY | - | - | - | - | |
6921 嘉雨思-創 | - | - | - | - | |
6962 奕力-KY | - | - | - | - | |
6996 力領科技 | - | - | - | - | |
7704 明遠精密 | - | - | - | - | |
7712 博盛半導體 | - | - | - | - | |
7730 暉盛-創 | - | - | - | - | |
7828 創新服務 | - | - | - | - | |
8102 傑霖科技 | - | - | - | - | |
7749 意騰-KY | - | - | - | - | |
7751 竑騰 | - | - | - | - | |
7768 頌勝科技 | - | - | - | - | |
7769 鴻勁 | - | - | - | - | |
7770 君曜 | - | - | - | - | |
7772 耀穎 | - | - | - | - | |
7810 捷創科技 | - | - | - | - | |
7822 倍利科 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
