最後更新 2026-09-17 18:34:29 (UTC+8)
半導體業領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 半導體業 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
半導體業相關子產業
半導體業 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
半導體業相關個股
半導體業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3661 世芯-KY | 49.6% | 48.4 | 1% | -2.9% | |
5468 凱鈺 | 42.5% | - | - | -0.3% | |
6640 均華 | 28% | 62.4 | 1.5% | 0.1% | |
5443 均豪 | 23.2% | 40.8 | 2.3% | -1% | |
3006 晶豪科 | 20.4% | - | - | 3.5% | |
2408 南亞科 | 18.4% | - | - | 1.1% | |
6953 家碩 | 17.8% | 27.3 | - | - | |
2363 矽統 | 16% | - | - | -0.6% | |
5222 全訊 | 15.7% | 50 | 1.7% | -0.1% | |
4967 十銓 | 15.3% | - | - | 6.5% | |
6829 千附精密 | 15.3% | 35.5 | 2.5% | - | |
6716 應廣 | 15% | - | - | -1.8% | |
6187 萬潤 | 13.7% | 64.1 | 1.2% | -2.1% | |
2302 麗正 | 13.4% | 66.4 | 1.2% | - | |
2434 統懋 | 12.2% | - | - | -0.1% | |
3260 威剛 | 12.1% | - | 11.8% | 4.5% | |
5351 鈺創 | 11.7% | - | - | -4.5% | |
2344 華邦電 | 11.2% | - | - | 2.4% | |
8088 品安 | 11.2% | - | 2% | -0.2% | |
4971 IET-KY | 11.2% | - | - | -0.7% | |
6515 穎崴 | 10.7% | 84.4 | 1% | -0.6% | |
4991 環宇-KY | 9.5% | - | - | -1.8% | |
6485 點序 | 9.4% | - | - | -0.4% | |
3141 晶宏 | 8.9% | - | - | 0.9% | |
6526 達發 | 8.9% | 36.2 | - | - | |
3450 聯鈞 | 8.2% | - | - | -5% | |
3529 力旺 | 8% | 94.8 | 1% | -2.4% | |
6415 矽力*-KY | 7.8% | - | - | -0.2% | |
2454 聯發科 | 7.8% | 66.2 | 1.5% | 0.6% | |
6643 M31 | 7.7% | - | - | 0.1% | |
6895 宏碩系統 | 7.6% | - | - | -0.1% | |
5274 信驊 | 7.5% | 144.4 | 0.6% | -0.2% | |
6531 愛普* | 7.4% | 70.8 | 1% | 2.5% | |
6756 威鋒電子 | 7% | 51.5 | - | - | |
3035 智原 | 7% | 73.7 | 0.9% | -1.1% | |
3131 弘塑 | 6.6% | 46.7 | 1.7% | 0.2% | |
6693 廣閎科 | 6.4% | - | - | -1.7% | |
3016 嘉晶 | 6.4% | - | - | 2% | |
6770 力積電 | 6.3% | - | - | 6.5% | |
8383 千附 | 6.2% | - | 5.7% | 0.7% | |
8299 群聯 | 6.2% | 14.5 | 6.3% | 1.4% | |
3228 金麗科 | 6.1% | - | - | 0.2% | |
3122 笙泉 | 6.1% | - | - | - | |
6291 沛亨 | 6.1% | 61.4 | 1.2% | -0.6% | |
6202 盛群 | 6.1% | - | - | 0.4% | |
4749 新應材 | 6% | - | - | - | |
8110 華東 | 6% | - | 1.6% | -0.4% | |
6147 頎邦 | 5.8% | 50.5 | 1.4% | -1.8% | |
8024 佑華 | 5.7% | - | - | - | |
3680 家登 | 5.6% | 43.6 | 2.2% | 2.2% | |
5347 世界 | 5.2% | 33.6 | 2.4% | 1% | |
2441 超豐 | 5.2% | 22.9 | 3% | -0.3% | |
6548 長科* | 5.2% | 35.4 | 2.7% | -0.4% | |
2351 順德 | 5.2% | 75.3 | 0.9% | 0.7% | |
4961 天鈺 | 5.1% | 15.1 | 4.3% | 3.4% | |
4923 力士 | 4.9% | - | - | 1.4% | |
3372 典範 | 4.8% | - | - | - | |
8150 南茂 | 4.7% | - | 1.2% | 1.6% | |
4973 廣穎 | 4.6% | - | 3.9% | -0.3% | |
3707 漢磊 | 4.6% | - | - | - | |
3711 日月光投控 | 4.1% | 59.4 | 1.1% | 0.5% | |
6243 迅杰 | 4.1% | - | - | 0.1% | |
6182 合晶 | 4% | - | - | 3% | |
6651 全宇昕 | 4% | 17.3 | 3.9% | - | |
3675 德微 | 3.9% | 53.3 | 1.3% | -0.1% | |
3567 逸昌 | 3.9% | 22.6 | 4% | - | |
6533 晶心科 | 3.9% | - | - | -3.2% | |
6573 虹揚-KY | 3.7% | - | - | - | |
6789 采鈺 | 3.7% | 96.4 | 0.7% | - | |
2481 強茂 | 3.6% | 51.2 | 1.2% | -9.9% | |
6937 天虹 | 3.6% | 64 | - | 0.7% | |
4951 精拓科 | 3.6% | 16.5 | 4.6% | -0.4% | |
2330 台積電 | 3.5% | 29.9 | 2.3% | 0.1% | |
7556 意德士 | 3.5% | 33.6 | 1.6% | - | |
3105 穩懋 | 3.4% | - | - | 0.7% | |
6525 捷敏-KY | 3.1% | 20.1 | 4% | 0.2% | |
3264 欣銓 | 3.1% | 39.4 | 1.7% | 1.8% | |
6568 宏觀 | 3% | 31 | 2.6% | - | |
2340 台亞 | 2.8% | - | - | -0.4% | |
2303 聯電 | 2.8% | 33.9 | 2% | 1% | |
3532 台勝科 | 2.8% | - | - | 0.6% | |
3034 聯詠 | 2.8% | 18.2 | 4.6% | - | |
5487 通泰 | 2.7% | - | - | -0.8% | |
3189 景碩 | 2.5% | - | - | 0.3% | |
3413 京鼎 | 2.4% | 11.1 | 5.1% | 1.2% | |
6683 雍智科技 | 2.4% | 80.8 | 0.7% | -3.6% | |
6261 久元 | 2.4% | 19.8 | 4% | 0.2% | |
8131 福懋科 | 2.3% | - | 2.6% | -0.6% | |
6129 普誠 | 2.3% | - | - | 1.2% | |
6708 天擎 | 2.3% | - | - | 0.1% | |
2337 旺宏 | 2.2% | - | - | 1.9% | |
3094 聯傑 | 2.2% | 192.3 | 0.5% | 15.9% | |
3443 創意 | 2.1% | 138.5 | 0.4% | 0.2% | |
8091 翔名 | 2.1% | 25.5 | 3.3% | - | |
6510 精測 | 1.9% | - | - | -1.7% | |
6233 旺玖 | 1.7% | - | - | -0.1% | |
2449 京元電子 | 1.7% | 26 | - | 0.2% | |
8028 昇陽半導體 | 1.6% | 50.7 | 1.5% | -3.7% | |
5272 笙科 | 1.6% | - | - | -0.1% | |
6271 同欣電 | 1.5% | 27.4 | 2.5% | 0.1% | |
6239 力成 | 1.4% | 29.9 | 2.2% | 0.6% | |
6695 芯鼎 | 1.4% | - | - | - | |
3686 達能 | 1.3% | - | - | 0.1% | |
6532 瑞耘 | 1.3% | 22.6 | 2.6% | 0.1% | |
2342 茂矽 | 1.3% | - | - | -1.5% | |
3581 博磊 | 1.2% | - | 0.2% | -0.4% | |
3588 通嘉 | 1.2% | - | - | -0.2% | |
6799 來頡 | 1.1% | 23.7 | 3.7% | 0.9% | |
6223 旺矽 | 1.1% | 126 | 0.5% | 0.3% | |
6208 日揚 | 1.1% | 17.9 | - | -0.1% | |
6720 久昌 | 1% | - | - | 0.1% | |
3583 辛耘 | 1% | 50 | 0.9% | -3.6% | |
6451 訊芯-KY | 0.8% | - | - | -0.6% | |
3545 敦泰 | 0.8% | - | - | 0.5% | |
6257 矽格 | 0.6% | 34.1 | 2% | 1.5% | |
8162 微矽電子-創 | 0.5% | 43.6 | - | -0.1% | |
6435 大中 | 0.5% | 24.1 | - | - | |
3169 亞信 | 0.3% | 27 | 3.2% | - | |
4968 立積 | 0.3% | - | - | -0.7% | |
5285 界霖 | 0.2% | 37.7 | 2.4% | -0.3% | |
8081 致新 | 0.2% | 13.8 | 5.6% | 0.5% | |
6488 環球晶 | 0.2% | 54.6 | 1.6% | -0.5% | |
2369 菱生 | 0.2% | - | - | -1.1% | |
2436 偉詮電 | 0.2% | - | 3% | -0.6% | |
3374 精材 | 0.2% | 71 | 0.6% | 3.5% | |
6719 力智 | -0.2% | - | 2.5% | 0.4% | |
3135 凌航 | -0.2% | - | - | - | |
8054 安國 | -0.3% | - | - | -0.2% | |
3014 聯陽 | -0.4% | 13.1 | 6.5% | 0.1% | |
2379 瑞昱 | -0.5% | 21.9 | 3.9% | -0.3% | |
5483 中美晶 | -0.5% | 26.1 | - | 0.4% | |
1595 川寶 | -0.5% | - | - | 1% | |
5471 松翰 | -0.6% | 40.5 | 2.2% | -1.8% | |
3268 海德威 | -0.6% | - | - | 0.6% | |
3438 類比科 | -0.6% | - | - | - | |
6411 晶焱 | -0.7% | 23.1 | 2.9% | 0.2% | |
2338 光罩 | -0.8% | - | - | 1.6% | |
5236 凌陽創新 | -0.9% | 13.6 | 7.1% | 0.2% | |
8086 宏捷科 | -0.9% | - | - | -2.6% | |
2401 凌陽 | -1% | - | - | -0.5% | |
3257 虹冠電 | -1.1% | 22.3 | 3.9% | -0.2% | |
4919 新唐 | -1.1% | - | - | 0.6% | |
6494 九齊 | -1.4% | - | - | -0.2% | |
3592 瑞鼎 | -1.4% | 10.5 | 7.6% | 0.3% | |
4952 凌通 | -1.4% | 22.6 | 4.1% | -0.2% | |
2329 華泰 | -1.5% | 21.7 | 3.1% | 0.2% | |
3556 禾瑞亞 | -1.7% | - | - | -0.3% | |
6732 昇佳電子 | -1.7% | 20 | 4.5% | - | |
5425 台半 | -1.8% | 44.5 | 1.9% | -1.3% | |
4966 譜瑞-KY | -1.9% | 17.5 | 5.2% | -3.5% | |
6138 茂達 | -2.5% | 21.4 | 3.8% | -0.9% | |
6679 鈺太 | -2.6% | 25 | 3.7% | -2.2% | |
8261 富鼎 | -2.7% | 31.3 | 2.4% | -1% | |
3178 公準 | -2.8% | - | - | -0.1% | |
5344 立衛 | -2.8% | - | - | - | |
8271 宇瞻 | -3.1% | 9.5 | 7.8% | -1.3% | |
8040 九暘 | -3.2% | - | - | -0.4% | |
3227 原相 | -3.5% | 14.7 | 5.6% | -1.3% | |
3041 揚智 | -3.7% | - | - | 0.9% | |
6823 濾能 | -4% | - | - | -0.1% | |
8227 巨有科技 | -4.5% | - | 0.9% | 20.4% | |
3555 博士旺 | -4.7% | - | - | - | |
6552 易華電 | -4.9% | - | - | - | |
6104 創惟 | -5% | - | 5.1% | -1.5% | |
5269 祥碩 | -5.2% | 18.4 | 3.2% | -0.1% | |
6788 華景電 | -5.6% | 18.6 | 4.3% | -1.8% | |
6423 億而得 | -6.6% | - | - | 0.9% | |
5299 杰力 | -6.6% | 18.9 | 3.7% | - | |
8016 矽創 | -6.6% | 14.9 | 5% | -1.5% | |
3150 鈺寶-創 | -6.8% | - | - | -0.2% | |
6229 研通 | -6.8% | - | - | - | |
2388 威盛 | -7% | - | - | 0.9% | |
3527 聚積 | -8.2% | - | - | 0.1% | |
3530 晶相光 | -8.5% | - | - | -0.2% | |
3317 尼克森 | -8.6% | 21.4 | - | - | |
2451 創見 | -9.5% | 7.7 | 12.7% | - | |
3265 台星科 | -9.7% | 26.8 | 3% | -0.4% | |
3259 鑫創 | -9.8% | - | - | - | |
2458 義隆 | -10.2% | 16.6 | 5.4% | 0.1% | |
6854 錼創科技-KY創 | -10.3% | - | - | - | |
6684 安格 | -11.8% | - | - | - | |
6103 合邦 | -12.6% | - | - | - | |
6909 創控 | -13.4% | - | - | -0.2% | |
6237 驊訊 | -14.1% | - | - | -0.2% | |
5302 太欣 | -21.8% | - | - | 0.5% | |
6462 神盾 | -22.2% | - | - | 0.8% | |
8102 傑霖科技 | - | - | - | -1.6% | |
6907 雅特力-KY | - | - | - | - | |
6921 嘉雨思-創 | - | - | - | - | |
6962 奕力-KY | - | - | - | 0.1% | |
6996 力領科技 | - | - | - | 0.1% | |
7704 明遠精密 | - | - | - | - | |
7712 博盛半導體 | - | - | - | 0.1% | |
7730 暉盛-創 | - | - | - | 0.1% | |
7734 印能科技 | - | - | - | -0.2% | |
7749 意騰-KY | - | - | - | -0.9% | |
7828 創新服務 | - | - | - | 0.6% | |
7751 竑騰 | - | - | - | -0.1% | |
7768 頌勝科技 | - | - | - | 0.3% | |
7769 鴻勁 | - | - | - | 0.2% | |
3467 台灣精材 | - | - | - | 0.1% | |
7770 君曜 | - | - | - | - | |
7772 耀穎 | - | - | - | 0.1% | |
7810 捷創科技 | - | - | - | - | |
7822 倍利科 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
