最後更新 2026-09-16 00:59:48 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
第三類半導體 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 2.6% |
| 月營收季增率 | 6.1% |
| 月營收年增率 | 17.2% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
第三類半導體 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2455 全新 | 16.1% | 33.2 | 47.3% | 2026-08-31 | |
5222 全訊 | 15.7% | 31.4 | 8.9% | 2026-08-31 | |
4971 IET-KY | 11.2% | -7.8 | 22.3% | 2026-08-31 | |
4991 環宇-KY | 9.5% | -7.1 | 30.7% | 2026-08-31 | |
3016 嘉晶 | 6.4% | 15.2 | 50.3% | 2026-08-31 | |
3707 漢磊 | 4.6% | 12.4 | 30% | 2026-08-31 | |
3105 穩懋 | 3.4% | 3.1 | 30.4% | 2026-08-31 | |
6488 環球晶 | 0.2% | 4.8 | 7.8% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
