最後更新 2026-09-16 01:02:22 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
類比IC 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 4.9% |
| 月營收季增率 | 11.6% |
| 月營收年增率 | 64.8% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
類比IC 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3006 晶豪科 | 20.4% | 67.3 | 471.7% | 2026-08-31 | |
6415 矽力*-KY | 7.8% | 20.6 | 49.6% | 2026-08-31 | |
6693 廣閎科 | 6.4% | 16.4 | 110.1% | 2026-08-31 | |
6291 沛亨 | 6.1% | 4.2 | 41.4% | 2026-08-31 | |
4961 天鈺 | 5.1% | 9.9 | 35.4% | 2026-08-31 | |
4951 精拓科 | 3.6% | 5.6 | -3.2% | 2026-08-31 | |
6129 普誠 | 2.3% | -0.1 | 36.5% | 2026-08-31 | |
6457 紘康 | 1.7% | -2.5 | 18.5% | 2024-11-30 | |
3588 通嘉 | 1.2% | 0.5 | 44.7% | 2026-08-31 | |
6799 來頡 | 1.1% | -1.4 | 7.9% | 2026-08-31 | |
6720 久昌 | 1% | -3.5 | 1.6% | 2026-08-31 | |
3209 全科 | 0.8% | -2.5 | 69.3% | 2026-08-31 | |
6435 大中 | 0.5% | 5 | 23.8% | 2026-08-31 | |
6474 華豫寧 | 0.4% | 13.4 | 41% | 2026-08-31 | |
8081 致新 | 0.2% | 6.6 | 9.2% | 2026-08-31 | |
2436 偉詮電 | 0.2% | -0.6 | 30.5% | 2026-08-31 | |
6719 力智 | -0.2% | -11.1 | -11.8% | 2026-08-31 | |
3438 類比科 | -0.6% | 6.5 | -15.8% | 2026-08-31 | |
3257 虹冠電 | -1.1% | 8.9 | -40.3% | 2026-08-31 | |
4919 新唐 | -1.1% | -6.3 | 6.9% | 2026-08-31 | |
6130 上亞科技 | -2.2% | 22.8 | 50.3% | 2026-08-31 | |
6138 茂達 | -2.5% | -3 | 7.6% | 2026-08-31 | |
6679 鈺太 | -2.6% | -8.4 | 6.3% | 2026-08-31 | |
8261 富鼎 | -2.7% | -3.4 | 7.5% | 2026-08-31 | |
3288 點晶 | -4% | -15.6 | -16.4% | 2026-08-31 | |
5299 杰力 | -6.6% | -16.8 | -4.7% | 2026-08-31 | |
8016 矽創 | -6.6% | -8.7 | 28.2% | 2026-08-31 | |
3527 聚積 | -8.2% | -3.8 | -2.4% | 2026-08-31 | |
3317 尼克森 | -8.6% | -11.9 | -1.2% | 2026-08-31 | |
6103 合邦 | -12.6% | -40.2 | -43.5% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
