最後更新 2026-07-16 02:22:16 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
DRAM模組 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 4.7% |
| 月營收季增率 | 25.2% |
| 月營收年增率 | 236% |
截至2026-06-30
廣告
廣告載入中...
個股列表
DRAM模組 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3135 凌航 | 61.6% | 114.1 | 309.7% | 2026-04-30 | |
5289 宜鼎 | 15.5% | 60.7 | 641.5% | 2026-06-30 | |
3260 威剛 | 14.6% | 44.4 | 198.1% | 2026-06-30 | |
8131 福懋科 | 4.8% | 7.9 | 50.4% | 2026-06-30 | |
4973 廣穎 | 3.8% | 26.6 | 158% | 2026-06-30 | |
8271 宇瞻 | 0.8% | 34.7 | 256.6% | 2026-06-30 | |
2451 創見 | 0.5% | 49.4 | 483.9% | 2026-06-30 | |
8277 商丞 | 0.4% | 5.3 | -67.6% | 2026-06-30 | |
3054 立萬利 | -4% | 44.9 | 591.6% | 2026-06-30 | |
8088 品安 | -6.7% | -17.6 | 19.7% | 2026-06-30 | |
5386 青雲 | -11.9% | -1.1 | 417.7% | 2026-06-30 | |
4967 十銓 | -24.6% | -31.7 | 69.4% | 2026-06-30 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
