最後更新
廣告
廣告載入中...
相關子產業
觀光事業 相關子產業,及月營收成長率。
廣告
廣告載入中...
相關個股
觀光事業 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
5701 劍湖山 | 24% | - | - | - | |
5704 老爺知 | 21.7% | - | 2.7% | - | |
5706 鳳凰 | 16.9% | - | - | - | |
3252 海灣 | 14.9% | - | - | - | |
2736 富野 | 13.6% | - | - | - | |
5905 南仁湖 | 12.4% | - | - | - | |
2719 燦星旅 | 9.9% | - | - | - | |
5301 寶得利 | 8.1% | - | - | - | |
2704 國賓 | 6.1% | - | - | - | |
3522 御嵿 | 5.7% | - | - | - | |
2702 華園 | 5.1% | - | - | - | |
2727 王品 | 4.4% | - | - | - | |
4530 宏易 | 4% | - | - | - | |
2705 六福 | 3.9% | - | - | - | |
2731 雄獅 | 3.9% | - | - | - | |
8940 新天地 | 3.8% | - | - | - | |
1259 安心 | 3.2% | - | 2.7% | - | |
2729 瓦城 | 3.1% | - | 4.1% | - | |
5703 亞都 | 2.7% | - | - | - | |
2755 揚秦 | 2% | 21.9 | 2.9% | - | |
2743 山富 | 1.7% | - | - | - | |
2734 易飛網 | 1.5% | - | - | - | |
2722 夏都 | 1.5% | - | - | - | |
2753 八方雲集 | 1.3% | 17.8 | 5.6% | - | |
2756 聯發國際 | 0.8% | 21.7 | 4.6% | - | |
2706 第一店 | 0.5% | 22.3 | 2.8% | - | |
2707 晶華 | 0.4% | 16.5 | - | - | |
2745 五福 | 0.3% | - | - | - | |
2723 美食-KY | 0.1% | 29.4 | 2.9% | - | |
2739 寒舍 | -0.1% | - | - | - | |
1268 漢來美食 | -0.1% | - | 7.2% | - | |
2732 六角 | -1% | - | 4.7% | - | |
2752 豆府 | -1.1% | 12.6 | 6.9% | - | |
2701 萬企 | -1.5% | 24.1 | 2.6% | - | |
2712 遠雄來 | -2.1% | - | - | - | |
9943 好樂迪 | -2.7% | - | - | - | |
4419 皇家美食 | -3.3% | - | - | - | |
4804 大略-KY | -3.6% | - | - | - | |
2748 雲品 | -4.3% | - | 4% | - | |
2740 天蔥 | -4.5% | - | - | - | |
2754 亞洲藏壽司 | -4.7% | - | - | - | |
2726 雅茗-KY | -5.1% | - | - | - | |
5364 力麗店 | -5.3% | - | - | - | |
8077 洛碁 | -5.7% | - | - | - | |
2751 王座 | - | - | - | - | |
7705 三商餐飲 | - | - | - | - | |
7708 全家餐飲 | - | - | - | - | |
7723 築間 | - | - | - | - | |
7757 金色三麥 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
