最後更新 2025-11-16 01:14:32 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
相關個股
休閒娛樂 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
5324 士開 | 102.1% | - | - | - | |
5701 劍湖山 | 24% | - | - | - | |
5706 鳳凰 | 16.9% | - | - | - | |
4550 長佳 | 13.3% | 21.2 | 3.3% | - | |
4916 事欣科 | 12.6% | - | 0.5% | - | |
5905 南仁湖 | 12.4% | - | - | - | |
2719 燦星旅 | 9.9% | - | - | - | |
5301 寶得利 | 8.1% | - | - | - | |
1432 大魯閣 | 5.3% | - | - | - | |
2705 六福 | 3.9% | - | - | - | |
2731 雄獅 | 3.9% | - | - | - | |
3050 鈺德 | 2.9% | - | 3.8% | - | |
2743 山富 | 1.7% | - | - | - | |
2734 易飛網 | 1.5% | - | - | - | |
2745 五福 | 0.3% | - | - | - | |
8462 柏文 | -1.3% | - | 3% | - | |
2701 萬企 | -1.5% | 24.1 | 2.6% | - | |
2614 東森 | -1.6% | - | - | - | |
2901 欣欣 | -2.4% | - | 1.4% | - | |
9943 好樂迪 | -2.7% | - | - | - | |
1593 祺驊 | -2.8% | 19.5 | 4.2% | - | |
6441 廣錠 | -9.4% | - | - | - | |
6596 寬宏藝術 | -16.1% | - | - | - | |
2762 世界健身-KY | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
