最後更新 2026-03-16 01:29:25 (UTC+8)
月營收分析
判斷 貿易百貨 月營收的循環週期以及成長趨勢。
流通業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 10.6% |
| 月營收季增率 | 6.5% |
| 月營收年增率 | 4.2% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
流通業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3205 佰研 | 71.5% | 140.6 | -4.4% | 2026-02-28 | |
2905 三商 | 47.5% | 16.8 | -15.6% | 2026-02-28 | |
8472 夠麻吉 | 45% | 2.8 | 93.8% | 2026-02-28 | |
2939 永邑-KY | 44.1% | 11.1 | -25.2% | 2026-02-28 | |
6195 詩肯 | 31.6% | 40.7 | 31.7% | 2026-02-28 | |
3557 嘉威 | 30.5% | 82.9 | -19.3% | 2026-02-28 | |
2611 志信 | 24.9% | 33.3 | 14.6% | 2026-02-28 | |
4702 中美實 | 21.6% | 33.1 | -20.7% | 2026-02-28 | |
1443 立益物流 | 20% | 17.7 | -4.4% | 2026-02-28 | |
2520 冠德 | 19.7% | -10.4 | 9.1% | 2026-02-28 | |
2547 日勝生 | 19.1% | 71.4 | 7.2% | 2026-02-28 | |
1528 恩德 | 18.6% | 5.5 | 13.3% | 2026-02-28 | |
5907 大洋-KY | 17.9% | 1.3 | -10.9% | 2026-02-28 | |
2913 農林 | 17.5% | -14 | -1.7% | 2026-02-28 | |
1234 黑松 | 15% | -2.5 | 0.9% | 2026-02-28 | |
2910 統領 | 14.6% | 18 | -3.8% | 2026-02-28 | |
1264 德麥 | 14% | 11.3 | 5.6% | 2026-02-28 | |
2614 東森 | 13.4% | 7.6 | -1.1% | 2026-02-28 | |
2948 寶陞 | 11.9% | 12.4 | 1.7% | 2026-02-28 | |
2601 益航 | 11.2% | -20.7 | -29.9% | 2026-02-28 | |
1532 勤美 | 10.9% | -20.2 | 7.7% | 2026-02-28 | |
4128 中天 | 9.7% | 10.4 | 12.5% | 2026-02-28 | |
8433 弘帆 | 9% | 17.2 | 21% | 2026-02-28 | |
2230 泰茂 | 8.9% | 52.4 | 24.1% | 2026-02-28 | |
2945 三商家購 | 8.6% | 7.7 | 12% | 2026-02-28 | |
2908 特力 | 8.1% | 10.8 | 11% | 2026-02-28 | |
2903 遠百 | 7.7% | -5 | 2% | 2026-02-28 | |
2947 振宇五金 | 7.6% | 3.5 | 8.7% | 2026-02-28 | |
5904 寶雅 | 5.3% | 3.3 | 10.2% | 2026-02-28 | |
2901 欣欣 | 4.5% | 16 | 9.6% | 2026-02-28 | |
2926 誠品生活 | 4.4% | 3.5 | 6.7% | 2026-02-28 | |
5903 全家 | 4.4% | 4.3 | 12.7% | 2026-02-28 | |
1516 川飛 | 4.3% | 10.1 | -12.3% | 2026-02-28 | |
6929 佑全 | 4.3% | 0.4 | 1% | 2026-02-28 | |
2912 統一超 | 4.2% | 3.6 | 7.2% | 2026-02-28 | |
1712 興農 | 2.8% | 2.5 | -1.1% | 2026-02-28 | |
2906 高林 | 2.6% | 6.8 | 6.3% | 2026-02-28 | |
9945 潤泰新 | -0.6% | 32 | 48.6% | 2026-02-28 | |
3055 蔚華科 | -1.6% | 32.4 | 40.3% | 2026-02-28 | |
1220 台榮 | -1.9% | -8.3 | -3.5% | 2026-02-28 | |
5902 德記 | -3.7% | -7.6 | -7.7% | 2026-02-28 | |
2936 客思達-KY | -4% | -11.4 | -32.1% | ||
2915 潤泰全 | -6.6% | -48.8 | -39.9% | 2026-02-28 | |
1432 大魯閣 | -10.9% | -15.2 | -26.7% | 2026-02-28 | |
3115 富榮綱 | -34.9% | -50.7 | -44.5% | 2026-02-28 | |
2443 昶虹 | -36.3% | -49 | 41.5% | 2024-10-31 | |
9902 台火 | -63.9% | -73.1 | -49.7% | 2026-02-28 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
