最後更新 2026-03-16 01:34:33 (UTC+8)
車用電子月營收趨勢分析
判斷 車用電子 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
車用電子相關個股
車用電子 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
2424 隴華 | 64.7% | - | - | - | |
3290 東浦 | 34.6% | - | - | - | |
3024 憶聲 | 33.1% | 28.5 | 1.9% | - | |
3706 神達 | 20.6% | - | 2.9% | - | |
4915 致伸 | 19.3% | 12.1 | 6% | - | |
4523 永彰 | 17.7% | - | - | - | |
2365 昆盈 | 16.4% | - | 1.4% | - | |
3002 歐格 | 16.4% | - | - | - | |
4952 凌通 | 16.3% | 21.7 | 4.3% | - | |
8255 朋程 | 15.5% | 16 | 4% | - | |
2308 台達電 | 15.3% | 79.9 | 0.7% | - | |
6134 萬旭 | 13.2% | - | - | - | |
2317 鴻海 | 12.9% | 14.8 | 3.5% | - | |
2301 光寶科 | 12.5% | 23.8 | 4% | - | |
6285 啟碁 | 12.4% | 26.1 | 2.6% | - | |
5309 系統電 | 11.9% | - | 1% | - | |
2324 仁寶 | 11.6% | 19.2 | 3.7% | - | |
3059 華晶科 | 11.5% | 29.1 | 2.6% | - | |
2388 威盛 | 11.5% | - | - | - | |
1533 車王電 | 10.8% | - | - | - | |
2385 群光 | 10.7% | 12.2 | 6.5% | - | |
3128 昇銳 | 9.9% | 23 | - | - | |
4938 和碩 | 9.3% | 13.8 | 5% | - | |
3003 健和興 | 9.1% | 17.6 | 3.1% | - | |
6283 淳安 | 8.5% | - | - | - | |
2357 華碩 | 8.4% | - | - | - | |
2497 怡利電 | 8.3% | - | 3.2% | - | |
6560 欣普羅 | 7.3% | - | - | - | |
2106 建大 | 6.2% | - | - | - | |
4554 橙的 | 5.5% | - | - | - | |
6152 百一 | 4.3% | - | - | - | |
3701 大眾控 | 4.2% | - | - | - | |
3552 同致 | 2.8% | - | - | - | |
3632 研勤 | 2.7% | - | - | - | |
2312 金寶 | 1.4% | - | 3.1% | - | |
6279 胡連 | 0.3% | 10 | 5.8% | - | |
5353 台林 | -1% | 13.5 | 5.3% | - | |
5314 世紀* | -1.4% | - | - | - | |
3306 鼎天 | -1.8% | 19.6 | 4.1% | - | |
2231 為升 | -4.1% | 56.6 | - | - | |
3207 耀勝 | -5.6% | - | - | - | |
8201 無敵 | -15.1% | - | - | - | |
6225 天瀚 | -24.1% | - | - | - | |
6272 驊陞 | - | - | - | - | |
6722 輝創 | - | - | - | - | |
6988 威力暘-創 | - | - | - | - | |
7736 虎山 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
