最後更新 2025-11-16 01:20:36 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
相關個股
車用電子 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6560 欣普羅 | 64.6% | - | - | - | |
6225 天瀚 | 26.9% | - | - | - | |
2424 隴華 | 23.6% | - | - | - | |
8201 無敵 | 19% | - | - | - | |
2388 威盛 | 18.2% | - | - | - | |
3706 神達 | 14% | - | 2.1% | - | |
2312 金寶 | 12.3% | - | 3.7% | - | |
5314 世紀* | 10.3% | - | - | - | |
4554 橙的 | 8.8% | - | - | - | |
2308 台達電 | 8.7% | 55.5 | 1% | - | |
3024 憶聲 | 6.7% | 16.6 | - | - | |
4952 凌通 | 6.1% | 18.8 | 4.9% | - | |
2106 建大 | 4.9% | - | - | - | |
3306 鼎天 | 4.6% | 21.3 | 3.9% | - | |
3003 健和興 | 4.5% | 17.4 | 2.5% | - | |
3128 昇銳 | 3.9% | 22.8 | - | - | |
1533 車王電 | 3.5% | - | - | - | |
3059 華晶科 | 3% | 34.1 | 2.3% | - | |
6279 胡連 | 3% | 11.4 | 5.1% | - | |
2357 華碩 | 2.9% | - | - | - | |
2301 光寶科 | 2% | 25.3 | 4% | - | |
3207 耀勝 | 1.6% | - | - | - | |
6285 啟碁 | 1.4% | 14.7 | 4.7% | - | |
2365 昆盈 | 1.3% | - | 1.2% | - | |
4523 永彰 | 1.2% | - | - | - | |
5309 系統電 | 0.8% | - | - | - | |
3290 東浦 | 0.6% | - | - | - | |
8255 朋程 | 0.4% | 14.8 | 4.9% | - | |
2231 為升 | 0.1% | 49.4 | - | - | |
3632 研勤 | - | - | - | - | |
4938 和碩 | -0.1% | 12.3 | 5.4% | - | |
5353 台林 | -0.8% | 13.2 | 5.7% | - | |
2497 怡利電 | -0.9% | - | 3.6% | - | |
6152 百一 | -1.6% | - | - | - | |
3552 同致 | -1.6% | - | - | - | |
6134 萬旭 | -1.8% | - | - | - | |
2324 仁寶 | -2.9% | 17.8 | 3.9% | - | |
2317 鴻海 | -3.1% | 18.4 | 2.9% | - | |
2385 群光 | -4% | 11.6 | 6.7% | - | |
4915 致伸 | -5% | 14.2 | 4.9% | - | |
3002 歐格 | -9.6% | - | - | - | |
3701 大眾控 | -11% | - | - | - | |
6283 淳安 | -24.3% | - | - | - | |
6988 威力暘-創 | - | - | - | - | |
7736 虎山 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
