最後更新 2025-11-16 01:20:36 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
車用電子 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 0.5% |
| 月營收季增率 | 2.2% |
| 月營收年增率 | 8.5% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
車用電子 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
6560 欣普羅 | 64.6% | 71.1 | 124.1% | 2025-11-30 | |
6225 天瀚 | 26.9% | 197 | -1.9% | 2025-10-31 | |
2424 隴華 | 23.6% | 35.1 | 29.8% | 2025-10-31 | |
8201 無敵 | 19% | 12.7 | 10.9% | 2025-10-31 | |
2388 威盛 | 18.2% | 12.4 | -53.7% | 2025-10-31 | |
3706 神達 | 14% | 13.2 | 61.6% | 2025-10-31 | |
2312 金寶 | 12.3% | 31 | -5.8% | 2025-10-31 | |
5314 世紀* | 10.3% | 53.1 | 671% | 2025-10-31 | |
4554 橙的 | 8.8% | 30.1 | 51.4% | 2025-10-31 | |
2308 台達電 | 8.7% | 22.7 | 42.8% | 2025-10-31 | |
3024 憶聲 | 6.7% | -6.5 | -35.8% | 2025-10-31 | |
4952 凌通 | 6.1% | -1.8 | -19.3% | 2025-10-31 | |
2106 建大 | 4.9% | 4.5 | -3.3% | 2025-10-31 | |
3306 鼎天 | 4.6% | 19.4 | 19.9% | 2025-10-31 | |
3003 健和興 | 4.5% | 0.3 | -9.5% | 2025-10-31 | |
3128 昇銳 | 3.9% | 9.4 | -6.4% | 2025-10-31 | |
1533 車王電 | 3.5% | 16.3 | 29.9% | 2025-10-31 | |
3059 華晶科 | 3% | 3.7 | 28.2% | 2025-10-31 | |
6279 胡連 | 3% | 10 | 10.8% | 2025-11-30 | |
2357 華碩 | 2.9% | -1.7 | 25.1% | 2025-10-31 | |
2301 光寶科 | 2% | 6.9 | 27.4% | 2025-10-31 | |
3207 耀勝 | 1.6% | 5.1 | 44.5% | 2025-10-31 | |
6285 啟碁 | 1.4% | -0.5 | 5.8% | 2025-10-31 | |
2365 昆盈 | 1.3% | -24.5 | -0.6% | 2025-11-30 | |
4523 永彰 | 1.2% | -10.3 | -19.6% | 2025-10-31 | |
5309 系統電 | 0.8% | -4.2 | 14% | 2025-10-31 | |
3290 東浦 | 0.6% | -3.3 | 21.1% | 2025-10-31 | |
8255 朋程 | 0.4% | -0.1 | 2.8% | 2025-10-31 | |
2231 為升 | 0.1% | 4.4 | -29.6% | 2025-10-31 | |
3632 研勤 | - | 3.5 | -37.3% | 2025-10-31 | |
4938 和碩 | -0.1% | -11.7 | -8.2% | 2025-10-31 | |
5353 台林 | -0.8% | 2.7 | -0.6% | 2025-10-31 | |
2497 怡利電 | -0.9% | -10 | -14.2% | 2025-11-30 | |
6152 百一 | -1.6% | 2.3 | -29.3% | 2025-10-31 | |
3552 同致 | -1.6% | -0.1 | 5.6% | 2025-10-31 | |
6134 萬旭 | -1.8% | -3.6 | 21.8% | 2025-11-30 | |
2324 仁寶 | -2.9% | -1.2 | -25.1% | 2025-10-31 | |
2317 鴻海 | -3.1% | - | 16.5% | 2025-11-30 | |
2385 群光 | -4% | -12 | -15% | 2025-11-30 | |
4915 致伸 | -5% | -8 | 6.9% | 2025-11-30 | |
3002 歐格 | -9.6% | 2.1 | 49.9% | 2025-10-31 | |
3701 大眾控 | -11% | -27.8 | -38.6% | 2025-10-31 | |
6283 淳安 | -24.3% | -7.6 | 20.1% | 2025-10-31 | |
6988 威力暘-創 | - | - | - | ||
7736 虎山 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
