最後更新 2026-03-16 01:34:33 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
車用電子 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 12.2% |
| 月營收季增率 | 11.5% |
| 月營收年增率 | 21.7% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
車用電子 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2424 隴華 | 64.7% | 15.2 | 16.3% | 2026-02-28 | |
3290 東浦 | 34.6% | 71.5 | 72% | 2026-02-28 | |
3024 憶聲 | 33.1% | -0.2 | -76.6% | 2026-02-28 | |
3706 神達 | 20.6% | 13.7 | 32.2% | 2026-02-28 | |
4915 致伸 | 19.3% | 28.8 | 14.3% | 2026-02-28 | |
4523 永彰 | 17.7% | 161.8 | 89.7% | 2026-02-28 | |
2365 昆盈 | 16.4% | 40.1 | 14.7% | 2026-02-28 | |
3002 歐格 | 16.4% | 10.3 | 27.2% | 2026-02-28 | |
4952 凌通 | 16.3% | 32.7 | 14.4% | 2026-02-28 | |
8255 朋程 | 15.5% | 5.1 | 0.7% | 2026-02-28 | |
2308 台達電 | 15.3% | 10.3 | 39.1% | 2026-02-28 | |
6134 萬旭 | 13.2% | 26.8 | 54.4% | 2026-02-28 | |
2317 鴻海 | 12.9% | 11.5 | 28% | 2026-02-28 | |
2301 光寶科 | 12.5% | 12.4 | 18.9% | 2026-02-28 | |
6285 啟碁 | 12.4% | 14.8 | 3.1% | 2026-02-28 | |
5309 系統電 | 11.9% | 15.1 | 11.5% | 2026-02-28 | |
2324 仁寶 | 11.6% | 20.5 | -2.6% | 2026-02-28 | |
3059 華晶科 | 11.5% | -1.3 | 12.3% | 2026-02-28 | |
2388 威盛 | 11.5% | -20.5 | -27.6% | 2026-02-28 | |
1533 車王電 | 10.8% | 2.5 | 20.4% | 2026-02-28 | |
2385 群光 | 10.7% | 17.3 | -2.4% | 2026-02-28 | |
3128 昇銳 | 9.9% | 2.6 | -13.3% | 2026-02-28 | |
4938 和碩 | 9.3% | 9.2 | -8.4% | 2026-02-28 | |
3003 健和興 | 9.1% | 22.3 | 20.9% | 2026-02-28 | |
6283 淳安 | 8.5% | -6.4 | -25.6% | 2026-02-28 | |
2357 華碩 | 8.4% | 13.2 | 50.4% | 2026-02-28 | |
2497 怡利電 | 8.3% | 8.6 | -2.5% | 2026-02-28 | |
6560 欣普羅 | 7.3% | 104.1 | 136.3% | 2026-02-28 | |
2106 建大 | 6.2% | -0.6 | -2.3% | 2026-02-28 | |
4554 橙的 | 5.5% | -21.1 | -9.3% | 2026-02-28 | |
6152 百一 | 4.3% | 17.3 | -3.2% | 2026-02-28 | |
3701 大眾控 | 4.2% | 12.4 | -23% | 2026-02-28 | |
3552 同致 | 2.8% | -4.5 | -6.4% | 2026-02-28 | |
3632 研勤 | 2.7% | 19.1 | -7.1% | 2026-02-28 | |
2312 金寶 | 1.4% | -16.4 | -7.7% | 2026-02-28 | |
6279 胡連 | 0.3% | -8.9 | -0.9% | 2026-02-28 | |
5353 台林 | -1% | -1.6 | -0.9% | 2026-02-28 | |
5314 世紀* | -1.4% | -2.5 | 211.3% | 2026-02-28 | |
3306 鼎天 | -1.8% | -22.8 | 48.3% | 2026-02-28 | |
2231 為升 | -4.1% | 4.6 | -3.1% | 2026-02-28 | |
3207 耀勝 | -5.6% | 11.3 | 28.1% | 2026-02-28 | |
8201 無敵 | -15.1% | -25.7 | 26.2% | 2026-02-28 | |
6225 天瀚 | -24.1% | -44.7 | -6% | 2026-02-28 | |
6272 驊陞 | - | - | - | ||
6722 輝創 | - | - | - | ||
6988 威力暘-創 | - | - | - | ||
7736 虎山 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
