最後更新 2025-11-16 01:21:38 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 電子零件元件 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
廣告載入中...
相關個股
電子零件元件 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3512 皇龍 | 321.3% | - | 4.4% | - | |
5386 青雲 | 43.8% | 16.5 | 1.2% | - | |
8499 鼎炫-KY | 28.5% | 27 | - | - | |
8171 天宇 | 23% | - | - | - | |
5345 馥鴻 | 18% | - | - | - | |
4967 十銓 | 15.7% | - | - | - | |
4912 聯德控股-KY | 14.3% | 17.8 | 4.5% | - | |
2451 創見 | 14.2% | 25.4 | 3.9% | - | |
6442 光聖 | 12.2% | - | - | - | |
4931 新盛力 | 12.1% | - | - | - | |
3324 雙鴻 | 11.2% | 36.1 | 1.3% | - | |
3017 奇鋐 | 10.8% | 39.2 | 1.3% | - | |
3526 凡甲 | 10.2% | 13.5 | 7.4% | - | |
3693 營邦 | 9.6% | 12.9 | 3.4% | - | |
3058 立德 | 8.8% | - | - | - | |
2308 台達電 | 8.7% | 55.5 | 1% | - | |
3520 華盈 | 8.4% | - | - | - | |
3516 亞帝歐 | 7.9% | - | - | - | |
5284 jpp-KY | 7.9% | - | 1.2% | - | |
6220 岳豐 | 7.9% | - | - | - | |
5289 宜鼎 | 7.6% | 27.9 | 2.5% | - | |
3511 矽瑪 | 6.8% | - | - | - | |
3013 晟銘電 | 6.5% | - | - | - | |
3432 台端 | 6.4% | - | - | - | |
8085 福華 | 6.4% | - | - | - | |
3285 微端 | 6.2% | - | - | - | |
4952 凌通 | 6.1% | 18.8 | 4.9% | - | |
8299 群聯 | 6.1% | 32.1 | 2.8% | - | |
3060 銘異 | 6% | - | - | - | |
3492 長盛 | 6% | 14.9 | - | - | |
2327 國巨* | 6% | 23 | - | - | |
3272 東碩 | 5.9% | - | - | - | |
3224 三顧 | 5.9% | - | - | - | |
3689 湧德 | 5.9% | 16.9 | 3.8% | - | |
3230 錦明 | 5.8% | - | - | - | |
6743 安普新 | 5.8% | - | - | - | |
5398 慕康生醫 | 5.8% | - | - | - | |
6109 亞元 | 5.6% | - | - | - | |
3178 公準 | 5.5% | - | - | - | |
6247 | 5.5% | - | - | - | |
8210 勤誠 | 5.4% | 40.2 | 1.3% | - | |
1586 和勤 | 5.3% | - | - | - | |
3202 樺晟 | 5.1% | - | - | - | |
6203 海韻電 | 5% | 14.6 | 5.1% | - | |
8131 福懋科 | 4.9% | - | 2.7% | - | |
6275 元山 | 4.9% | 18.2 | 4.3% | - | |
6291 沛亨 | 4.8% | - | 2.8% | - | |
6584 南俊國際 | 4.8% | 109.9 | - | - | |
8088 品安 | 4.8% | - | 0.5% | - | |
6282 康舒 | 4.7% | - | - | - | |
6290 良維 | 4.7% | 20.8 | 3.2% | - | |
3665 貿聯-KY | 4.6% | 55.1 | 1% | - | |
3003 健和興 | 4.5% | 17.4 | 2.5% | - | |
3308 聯德 | 4.4% | - | - | - | |
2392 正崴 | 4.3% | - | 2% | - | |
6224 聚鼎 | 4% | - | - | - | |
3092 鴻碩 | 4% | - | - | - | |
3540 曜越 | 4% | - | - | - | |
3357 臺慶科 | 3.9% | 17 | 3.9% | - | |
4973 廣穎 | 3.5% | - | 3.8% | - | |
6418 詠昇 | 3.3% | - | - | - | |
6158 禾昌 | 3.3% | - | - | - | |
2059 川湖 | 3.2% | 35.9 | 1.4% | - | |
3550 聯穎 | 3.2% | - | - | - | |
3071 協禧 | 3.2% | 34.1 | 2.6% | - | |
3023 信邦 | 3.1% | 15.1 | 4.6% | - | |
3043 科風 | 3% | - | - | - | |
4943 康控-KY | 3% | - | - | - | |
6279 胡連 | 3% | 11.4 | 5.1% | - | |
8147 正淩 | 2.9% | 34.4 | 2.7% | - | |
6805 富世達 | 2.6% | 64 | - | - | |
8109 博大 | 2.6% | 14.2 | 5.3% | - | |
1582 信錦 | 2.6% | - | 7.2% | - | |
3046 建碁 | 2.6% | - | 5% | - | |
8093 保銳 | 2.5% | - | - | - | |
2476 鉅祥 | 2.4% | 19.3 | 3.4% | - | |
6121 新普 | 2.4% | 12.2 | 7.3% | - | |
3162 精確 | 2.4% | - | - | - | |
5383 | 2.4% | - | - | 0.1% | |
3533 嘉澤 | 2.2% | 16 | 3.1% | - | |
5230 雷笛克光學 | 2.2% | - | - | - | |
3310 佳穎 | 2.1% | 17.9 | 5.6% | - | |
3322 建舜電 | 2% | - | - | - | |
2301 光寶科 | 2% | 25.3 | 4% | - | |
2375 凱美 | 2% | 23.4 | 2.2% | - | |
3021 鴻名 | 1.9% | - | - | - | |
3597 映興 | 1.8% | 34.3 | 2.5% | - | |
3114 好德 | 1.7% | 14.2 | 4.1% | - | |
3684 榮昌 | 1.7% | 16.8 | 4.3% | - | |
3027 盛達 | 1.7% | - | 0.7% | - | |
3207 耀勝 | 1.6% | - | - | - | |
2460 建通 | 1.5% | - | - | - | |
3653 健策 | 1.5% | 91.3 | 0.7% | - | |
3548 兆利 | 1.4% | 13.8 | 3.1% | - | |
8071 能率網通 | 1.3% | - | - | - | |
3325 旭品 | 1.3% | - | - | - | |
2483 百容 | 1.1% | - | - | - | |
8103 | 1.1% | - | - | - | |
3605 宏致 | 0.9% | - | - | - | |
5392 能率 | 0.9% | - | - | - | |
3465 進泰電子 | 0.9% | - | - | - | |
3296 勝德 | 0.9% | - | - | - | |
5309 系統電 | 0.8% | - | - | - | |
2413 環科 | 0.7% | - | - | - | |
6792 詠業 | 0.7% | 21.6 | 4.3% | - | |
2459 敦吉 | 0.7% | 12.8 | 5.7% | - | |
3543 州巧 | 0.7% | - | - | - | |
5457 宣德 | 0.6% | 20.3 | - | - | |
6133 金橋 | 0.6% | - | - | - | |
3290 東浦 | 0.6% | - | - | - | |
3669 圓展 | 0.5% | - | - | - | |
6781 AES-KY | 0.4% | 36.8 | 1.4% | - | |
6235 華孚 | 0.4% | - | - | - | |
3646 艾恩特 | 0.4% | 28.2 | 3.2% | - | |
6115 鎰勝 | 0.3% | 14.7 | 6.3% | - | |
6276 安鈦克 | 0.3% | - | - | - | |
2440 太空梭 | 0.2% | - | - | - | |
3005 神基 | - | 15.4 | 5% | - | |
5243 乙盛-KY | - | 23 | 2.1% | - | |
1336 台翰 | -0.3% | - | - | - | |
5450 南良 | -0.3% | - | - | - | |
3260 威剛 | -0.4% | - | 5.1% | - | |
6190 萬泰科 | -0.4% | 19.6 | 4.6% | - | |
8271 宇瞻 | -0.5% | 22.4 | 3.3% | - | |
3628 盈正 | -0.5% | 45.1 | 2% | - | |
6230 尼得科超眾 | -0.6% | - | - | - | |
6715 嘉基 | -0.6% | 25.6 | 2.3% | - | |
3679 新至陞 | -0.7% | 9 | 9.8% | - | |
6698 旭暉應材 | -0.7% | - | - | - | |
3710 連展投控 | -0.8% | - | - | - | |
6292 迅德 | -0.8% | - | 8% | - | |
8028 昇陽半導體 | -0.9% | 46.9 | 1.6% | - | |
2421 建準 | -0.9% | 24.2 | 2.8% | - | |
5543 桓鼎-KY | -0.9% | - | - | - | |
3217 優群 | -0.9% | 13.1 | 6.1% | - | |
4942 嘉彰 | -1% | 10.1 | 5.1% | - | |
8033 雷虎 | -1% | - | - | - | |
6409 旭隼 | -1.1% | 24.2 | 3.7% | - | |
3191 雲嘉南 | -1.2% | - | - | - | |
3484 崧騰 | -1.3% | 12.2 | 4.9% | - | |
3211 順達 | -1.5% | 24.4 | 3.5% | - | |
6591 動力-KY | -1.5% | 18.1 | 3.7% | - | |
3067 全域 | -1.5% | - | - | - | |
5488 松普 | -1.6% | - | - | - | |
3294 英濟 | -1.6% | - | - | - | |
3349 寶德 | -1.6% | - | - | - | |
3011 今皓 | -1.6% | - | - | - | |
6134 萬旭 | -1.8% | - | - | - | |
3332 幸康 | -1.8% | 17.4 | 2.8% | - | |
8163 達方 | -2.2% | 13 | 5.9% | - | |
3518 柏騰 | -2.3% | - | - | - | |
6170 統振 | -2.4% | 13.7 | 6.5% | - | |
6205 詮欣 | -2.5% | 15.7 | 4.9% | - | |
2456 | -2.7% | - | - | - | |
6835 圓裕 | -2.8% | 12.4 | - | - | |
5460 同協 | -3.1% | - | - | - | |
2317 鴻海 | -3.1% | 18.4 | 2.9% | - | |
3501 維熹 | -3.2% | 9.4 | 7.1% | - | |
1569 濱川 | -3.2% | - | - | - | |
5356 協益 | -3.3% | - | - | - | |
2462 良得電 | -3.3% | - | 3.2% | - | |
2488 漢平 | -3.5% | 8.8 | 7.3% | - | |
2354 鴻準 | -3.5% | 11.6 | 4.6% | - | |
2415 錩新 | -3.7% | - | - | - | |
3483 力致 | -3.7% | 17.5 | 3.2% | - | |
2489 瑞軒 | -3.7% | - | - | - | |
2402 毅嘉 | -3.7% | 22.7 | 3.7% | - | |
6197 佳必琪 | -3.8% | 15.6 | 6.2% | - | |
6432 今展科 | -3.8% | - | 3.1% | - | |
6117 迎廣 | -3.9% | - | - | - | |
3015 全漢 | -3.9% | 24.7 | 3.8% | - | |
2385 群光 | -4% | 11.6 | 6.7% | - | |
6284 佳邦 | -4.3% | 13 | 2.9% | - | |
5426 振發 | -4.4% | - | - | - | |
3338 泰碩 | -4.4% | 18.5 | 3.7% | - | |
6126 信音 | -4.6% | 26.9 | 2.6% | - | |
6913 鴻呈 | -4.7% | - | - | - | |
4999 鑫禾 | -4.8% | - | - | - | |
4915 致伸 | -5% | 14.2 | 4.9% | - | |
6412 群電 | -5.1% | 13.9 | 5.2% | - | |
3095 及成 | -5.1% | - | - | - | |
6143 振曜 | -5.1% | 18.4 | 4.5% | - | |
5364 力麗店 | -5.3% | - | - | - | |
3712 永崴投控 | -5.3% | - | - | - | |
2420 新巨 | -5.4% | 12.4 | 6.6% | - | |
6761 穩得 | -5.5% | 22.8 | 3.7% | - | |
6185 幃翔 | -5.6% | - | - | - | |
3032 偉訓 | -5.8% | - | 3.6% | - | |
5223 安力-KY | -5.8% | - | - | - | |
3376 新日興 | -5.9% | 44.1 | 1.9% | - | |
2457 飛宏 | -6% | - | - | - | |
2328 廣宇 | -6.1% | 26.9 | 2% | - | |
8410 森田 | -6.3% | - | - | - | |
6156 松上 | -6.5% | 12.6 | 3.2% | - | |
2474 可成 | -6.7% | 9.9 | - | - | |
4935 茂林-KY | -6.8% | 15.9 | 3.4% | - | |
1471 首利 | -7% | - | - | - | |
6204 艾華 | -7% | - | - | - | |
3617 碩天 | -7.2% | - | 9.1% | - | |
6124 業強 | -7.3% | - | - | - | |
3625 西勝 | -7.7% | - | - | - | |
2104 國際中橡 | -7.9% | - | - | - | |
6259 百徽 | -7.9% | - | - | - | |
4304 勝昱 | -8% | - | - | - | |
3609 三一東林 | -8% | - | - | - | |
5225 東科-KY | -8.1% | - | - | - | |
6821 聯寶 | -9% | 32.8 | - | - | |
6441 廣錠 | -9.4% | - | - | - | |
3002 歐格 | -9.6% | - | - | - | |
6558 興能高 | -10.1% | - | - | - | |
3323 加百裕 | -10.2% | - | - | - | |
3593 力銘 | -10.2% | - | - | - | |
2477 美隆電 | -10.3% | - | - | - | |
4545 銘鈺 | -10.5% | - | - | - | |
6207 雷科 | -11.3% | 23.7 | 3.2% | - | |
2431 聯昌 | -11.4% | - | - | - | |
8277 商丞 | -12.1% | - | - | - | |
3607 谷崧 | -12.3% | - | - | - | |
8038 長園科 | -12.7% | - | - | - | |
3078 僑威 | -14.7% | 10.5 | 6.9% | - | |
3135 凌航 | -14.7% | - | - | - | |
4924 欣厚-KY | -15.2% | - | - | - | |
5465 富驊 | -16.6% | 14.7 | 5.9% | - | |
3508 位速 | -16.8% | - | - | - | |
6201 亞弘電 | -16.8% | 12.7 | 6.7% | - | |
3054 立萬利 | -40.5% | - | - | - | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - | - | |
6831 邁科 | - | - | - | - | |
9136 巨騰-DR | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
