最後更新 2026-03-16 01:35:56 (UTC+8)
電子零件元件月營收趨勢分析
判斷 電子零件元件 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
電子零件元件相關個股
電子零件元件 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3054 立萬利 | 226.4% | - | - | - | |
5289 宜鼎 | 58.4% | 37 | 2% | - | |
5386 青雲 | 56.2% | 36.7 | 0.5% | - | |
8271 宇瞻 | 42.7% | 28.8 | 2.6% | - | |
3043 科風 | 37.5% | - | - | - | |
3290 東浦 | 34.6% | - | - | - | |
4924 欣厚-KY | 34.5% | - | - | - | |
8299 群聯 | 34.3% | 38.7 | 2.4% | - | |
3625 西勝 | 34.3% | - | - | - | |
3285 微端 | 34% | - | - | - | |
4943 康控-KY | 33.4% | - | - | - | |
3712 永崴投控 | 28.9% | - | - | - | |
5543 桓鼎-KY | 28.7% | - | - | - | |
8038 長園科 | 27.5% | - | - | - | |
4973 廣穎 | 26.7% | - | 1.7% | - | |
3492 長盛 | 25.8% | 13.7 | - | - | |
6584 南俊國際 | 24.2% | 150.9 | 0.4% | - | |
5356 協益 | 23.2% | - | - | - | |
6441 廣錠 | 22.9% | - | - | - | |
3230 錦明 | 22.9% | - | - | - | |
2462 良得電 | 22.5% | - | - | - | |
2489 瑞軒 | 22.2% | - | 4.1% | - | |
8210 勤誠 | 21.8% | 33.9 | 1.5% | - | |
3135 凌航 | 21.6% | - | - | - | |
5364 力麗店 | 21.5% | - | - | - | |
6259 百徽 | 21.5% | - | - | - | |
2451 創見 | 21.2% | 21.7 | 4.5% | - | |
3432 台端 | 21% | - | - | - | |
6197 佳必琪 | 20.9% | 18.9 | 4.9% | - | |
6292 迅德 | 20.6% | - | 7.8% | - | |
3308 聯德 | 20.6% | - | - | - | |
3260 威剛 | 19.9% | - | 3% | - | |
4915 致伸 | 19.3% | 12.1 | 6% | - | |
3296 勝德 | 18.9% | - | - | - | |
8147 正淩 | 18.9% | 44.6 | 2.1% | - | |
2477 美隆電 | 18.8% | - | - | - | |
6126 信音 | 18.8% | 26.5 | 2.6% | - | |
3607 谷崧 | 18.6% | - | - | - | |
6913 鴻呈 | 18.4% | - | - | - | |
3376 新日興 | 18.3% | 51.6 | 1.6% | - | |
2059 川湖 | 18.2% | 33 | 1.5% | - | |
4999 鑫禾 | 18.2% | - | - | - | |
6290 良維 | 17.9% | 25.9 | 2.5% | - | |
3628 盈正 | 17.7% | 36.8 | 2.3% | - | |
6124 業強 | 17.4% | - | - | - | |
3325 旭品 | 16.6% | - | - | - | |
3002 歐格 | 16.4% | - | - | - | |
4952 凌通 | 16.3% | 21.7 | 4.3% | - | |
2402 毅嘉 | 16.2% | 21.8 | 3.7% | - | |
3027 盛達 | 16.1% | - | - | - | |
2308 台達電 | 15.3% | 79.9 | 0.7% | - | |
3684 榮昌 | 15.3% | 21.9 | 3.3% | - | |
3332 幸康 | 15.1% | 15.8 | 3.3% | - | |
5426 振發 | 15% | - | - | - | |
2421 建準 | 14.6% | 19 | 3.6% | - | |
4912 聯德控股-KY | 14.5% | 16.7 | 4.8% | - | |
3324 雙鴻 | 14.4% | 33.3 | 1.4% | - | |
3710 連展投控 | 14.3% | - | - | - | |
6715 嘉基 | 13.9% | 84.1 | 0.8% | - | |
6156 松上 | 13.8% | 11.2 | - | - | |
5460 同協 | 13.6% | - | - | - | |
3646 艾恩特 | 13.6% | 25.8 | 3.6% | - | |
5243 乙盛-KY | 13.5% | 22 | 2% | - | |
2392 正崴 | 13.5% | - | 2% | - | |
3071 協禧 | 13.5% | 42 | 2.2% | - | |
6204 艾華 | 13.4% | - | - | - | |
6134 萬旭 | 13.2% | - | - | - | |
6835 圓裕 | 13.2% | 12.8 | - | - | |
3322 建舜電 | 13.2% | - | - | - | |
8163 達方 | 13.2% | - | - | - | |
3323 加百裕 | 12.9% | - | - | - | |
2317 鴻海 | 12.9% | 14.8 | 3.5% | - | |
6282 康舒 | 12.8% | - | - | - | |
2457 飛宏 | 12.7% | - | - | - | |
4304 勝昱 | 12.6% | - | - | - | |
2301 光寶科 | 12.5% | 23.8 | 4% | - | |
2474 可成 | 12.4% | 9.5 | - | - | |
6185 幃翔 | 12.4% | - | - | - | |
3679 新至陞 | 12.4% | 9.8 | 9.1% | - | |
3605 宏致 | 12.2% | - | - | - | |
3511 矽瑪 | 12.1% | - | - | - | |
5223 安力-KY | 11.9% | - | - | - | |
5309 系統電 | 11.9% | - | 1% | - | |
3669 圓展 | 11.8% | 27.7 | 2.3% | - | |
3689 湧德 | 11.5% | 17.9 | 3.1% | - | |
3114 好德 | 11.5% | 14.5 | 3.7% | - | |
5392 能率 | 11.3% | - | - | - | |
2104 國際中橡 | 11.2% | - | - | - | |
2460 建通 | 11.1% | - | - | - | |
3533 嘉澤 | 11.1% | 25.7 | 1.9% | - | |
8071 能率網通 | 10.8% | - | - | - | |
2385 群光 | 10.7% | 12.2 | 6.5% | - | |
2375 凱美 | 10.6% | 18.4 | 2.6% | - | |
6432 今展科 | 10.6% | - | 3.4% | - | |
2354 鴻準 | 10.4% | 9 | 6.1% | - | |
2420 新巨 | 10.4% | 13 | 6.1% | - | |
6170 統振 | 10.3% | 14.1 | 6.4% | - | |
4545 銘鈺 | 10.2% | - | - | - | |
2415 錩新 | 10.1% | - | - | - | |
3217 優群 | 10% | 12.2 | 6.4% | - | |
3095 及成 | 9.9% | - | - | - | |
6220 岳豐 | 9.9% | - | - | - | |
3015 全漢 | 9.9% | 22.9 | 4.2% | - | |
2483 百容 | 9.8% | - | - | - | |
1569 濱川 | 9.7% | - | - | - | |
3294 英濟 | 9.6% | - | - | - | |
2476 鉅祥 | 9.4% | 17.6 | 3.6% | - | |
3003 健和興 | 9.1% | 17.6 | 3.1% | - | |
6792 詠業 | 9.1% | 24 | 3.9% | - | |
6190 萬泰科 | 8.8% | 26.7 | 3.3% | - | |
2488 漢平 | 8.8% | 9.8 | 6.6% | - | |
5225 東科-KY | 8.7% | - | - | - | |
6230 尼得科超眾 | 8.7% | - | - | - | |
2327 國巨* | 8.4% | 23.4 | - | - | |
8028 昇陽半導體 | 8.4% | 56 | 1.3% | - | |
3617 碩天 | 8.4% | - | - | - | |
3092 鴻碩 | 8.3% | - | - | - | |
3543 州巧 | 8.3% | - | - | - | |
3023 信邦 | 8.3% | 18.1 | 3.9% | - | |
2328 廣宇 | 8% | 26.7 | 2% | - | |
6121 新普 | 8% | 11.7 | 7.6% | - | |
6442 光聖 | 7.9% | - | 0.6% | - | |
6412 群電 | 7.8% | 12 | 6% | - | |
3693 營邦 | 7.8% | 26 | 1.8% | - | |
3078 僑威 | 7.6% | 9.3 | 7.7% | - | |
3665 貿聯-KY | 7.6% | 59.1 | 0.8% | - | |
8103 瀚荃 | 7.6% | 19.6 | 2.9% | - | |
8085 福華 | 7.5% | - | - | - | |
8431 匯鑽科 | 7.1% | - | - | - | |
3272 東碩 | 7% | - | - | - | |
1582 信錦 | 7% | - | 5.8% | - | |
6291 沛亨 | 6.8% | 46.1 | 1.6% | - | |
6781 AES-KY | 6.5% | 26.9 | 1.9% | - | |
3060 銘異 | 6.4% | - | - | - | |
3465 進泰電子 | 6.4% | - | - | - | |
4935 茂林-KY | 6.4% | 15.4 | 3.7% | - | |
6821 聯寶 | 6.2% | 42.3 | 2.2% | - | |
3516 亞帝歐 | 6.2% | - | - | - | |
2413 環科 | 6.2% | - | - | - | |
3338 泰碩 | 6.2% | 24.4 | 2.9% | - | |
5457 宣德 | 6.1% | 16.8 | - | - | |
6143 振曜 | 6% | 13.6 | 6.4% | - | |
3483 力致 | 6% | 15.4 | 4% | - | |
8499 鼎炫-KY | 5.9% | 16.7 | - | - | |
6805 富世達 | 5.6% | 67.3 | - | - | |
5284 jpp-KY | 5.6% | - | 1.4% | - | |
3484 崧騰 | 5.6% | 11.5 | 5.2% | - | |
5230 雷笛克光學 | 5.5% | - | - | - | |
6247 | 5.5% | - | - | - | |
6761 穩得 | 5.4% | 34.5 | 2.4% | - | |
5488 松普 | 5.4% | - | - | - | |
3224 三顧 | 5.3% | - | - | - | |
3357 臺慶科 | 5.2% | 16.4 | 3.9% | - | |
6284 佳邦 | 5.1% | 14.1 | 2.7% | - | |
3202 樺晟 | 5.1% | - | - | - | |
3017 奇鋐 | 5% | 46.6 | 1% | - | |
2459 敦吉 | 4.3% | 12.4 | 6% | - | |
1586 和勤 | 4.3% | - | - | - | |
6235 華孚 | 4.1% | - | - | - | |
5465 富驊 | 4.1% | 14 | 6.2% | - | |
8109 博大 | 4% | 13.5 | 5.4% | - | |
3520 華盈 | 3.9% | - | - | - | |
3005 神基 | 3.8% | 13.9 | 5.5% | - | |
3067 全域 | 3.8% | - | - | - | |
6275 元山 | 3.5% | 16.5 | 4.7% | - | |
3501 維熹 | 3.4% | 9.9 | 6.7% | - | |
1336 台翰 | 3.1% | - | - | - | |
3526 凡甲 | 2.9% | 15.5 | 6.4% | - | |
3178 公準 | 2.8% | - | - | - | |
6409 旭隼 | 2.8% | 18 | 5% | - | |
6109 亞元 | 2.8% | - | - | - | |
6205 詮欣 | 2.8% | 26.1 | 2.9% | - | |
5383 | 2.4% | - | - | 0.1% | |
6133 金橋 | 2.3% | - | - | - | |
6418 詠昇 | 2.3% | - | - | - | |
3508 位速 | 2.1% | - | - | - | |
8093 保銳 | 2% | - | - | - | |
3058 立德 | 2% | - | - | - | |
6201 亞弘電 | 1.7% | 12.3 | 6.9% | - | |
3013 晟銘電 | 1.7% | - | - | - | |
6115 鎰勝 | 1.5% | 14.3 | 6.4% | - | |
3548 兆利 | 1.5% | 14.3 | 3% | - | |
4931 新盛力 | 1.4% | - | 1.3% | - | |
3540 曜越 | 1.4% | - | - | - | |
4967 十銓 | 1.4% | - | - | - | |
6558 興能高 | 1.3% | - | - | - | |
5450 南良 | 1.3% | - | - | - | |
3550 聯穎 | 1.1% | - | - | - | |
3518 柏騰 | 1.1% | - | - | - | |
6224 聚鼎 | 1.1% | - | - | - | |
6158 禾昌 | 1% | - | - | - | |
3211 順達 | 0.7% | 30 | 2.9% | - | |
8088 品安 | 0.6% | - | 0.5% | - | |
8131 福懋科 | 0.6% | - | 2.2% | - | |
8033 雷虎 | 0.5% | - | - | - | |
2431 聯昌 | 0.5% | - | - | - | |
6279 胡連 | 0.3% | 10 | 5.8% | - | |
3162 精確 | - | - | - | - | |
5345 馥鴻 | -0.2% | - | - | - | |
3653 健策 | -0.3% | 113.8 | 0.5% | - | |
1471 首利 | -0.5% | - | - | - | |
2440 太空梭 | -0.8% | - | - | - | |
8410 森田 | -1.2% | - | - | - | |
3191 雲嘉南 | -1.5% | - | - | - | |
6743 安普新 | -1.5% | - | - | - | |
3046 建碁 | -1.7% | - | 6.1% | - | |
3032 偉訓 | -1.8% | - | 4.9% | - | |
8171 天宇 | -2.1% | - | - | - | |
3011 今皓 | -2.2% | - | - | - | |
2456 | -2.7% | - | - | - | |
6591 動力-KY | -4% | 14.6 | 4.9% | - | |
6276 安鈦克 | -4.1% | - | - | - | |
3597 映興 | -4.4% | - | - | - | |
6117 迎廣 | -4.8% | - | - | - | |
3021 鴻名 | -4.9% | - | - | - | |
5398 慕康生醫 | -5.2% | - | - | - | |
3207 耀勝 | -5.6% | - | - | - | |
4942 嘉彰 | -5.6% | 9.8 | 5.5% | - | |
6203 海韻電 | -7% | 11.6 | 6.6% | - | |
6698 旭暉應材 | -7.2% | - | - | - | |
3310 佳穎 | -7.6% | 28.9 | 3.5% | - | |
6207 雷科 | -8.5% | 31.7 | 2.3% | - | |
8277 商丞 | -8.7% | - | - | - | |
3593 力銘 | -11.4% | - | - | - | |
3349 寶德 | -15.7% | - | - | - | |
3512 皇龍 | -59.9% | - | 4.2% | - | |
3609 三一東林 | -68.6% | - | - | - | |
7792 安葆 | - | - | - | - | |
7744 崴寶 | - | - | - | - | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - | - | |
6831 邁科 | - | - | - | - | |
6272 驊陞 | - | - | - | - | |
9136 巨騰-DR | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
