最後更新 2026-03-16 01:33:39 (UTC+8)
月營收分析
判斷 其他電子業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
設備儀器商 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 11% |
| 月營收季增率 | 20.8% |
| 月營收年增率 | 21.9% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
設備儀器商 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
6937 天虹 | 39.8% | 14.1 | -3.8% | 2026-02-28 | |
2305 全友 | 37.9% | 50.3 | 39.7% | 2026-02-28 | |
3219 倚強科 | 33.6% | 131.7 | 103.4% | 2026-02-28 | |
3535 晶彩科 | 31.6% | 52.9 | 3423.5% | 2026-02-28 | |
6640 均華 | 31.6% | 39.4 | 56.5% | 2026-02-28 | |
6187 萬潤 | 31.5% | 35.6 | -12.4% | 2026-02-28 | |
2360 致茂 | 30.3% | 93.7 | 79% | 2026-02-28 | |
6727 亞泰金屬 | 27.5% | 128.4 | 241.9% | 2026-02-28 | |
3167 大量 | 25.2% | 37.3 | 110.2% | 2026-02-28 | |
6658 聯策 | 25.1% | 66.2 | 18.3% | 2026-02-28 | |
5443 均豪 | 17.9% | 17.2 | 9.2% | 2026-02-28 | |
3583 辛耘 | 16.9% | 17.2 | 20.3% | 2026-02-28 | |
6861 睿生光電 | 16.8% | 16.6 | 36.8% | 2026-02-28 | |
4542 科嶠 | 15.9% | 24.1 | 13.2% | 2026-02-28 | |
3131 弘塑 | 15.7% | 48.1 | 74.3% | 2026-02-28 | |
6223 旺矽 | 15.4% | 30.5 | 42.4% | 2026-02-28 | |
3373 熱映 | 15.3% | 25.1 | -6.2% | 2026-02-28 | |
6706 惠特 | 14% | 12.4 | -63.3% | 2026-02-28 | |
2464 盟立 | 13.8% | 10.4 | 1.1% | 2026-02-28 | |
4577 達航科技 | 13.3% | 29.4 | 36.6% | 2026-02-28 | |
6613 朋億* | 13.2% | 25.8 | -9.1% | 2026-02-28 | |
6739 竹陞科技 | 12.9% | 43.6 | 101.1% | 2026-02-28 | |
3563 牧德 | 12.5% | 23 | 11.7% | 2026-02-28 | |
8455 大拓-KY | 11.8% | -0.8 | 0.9% | 2026-02-28 | |
3402 漢科 | 10.7% | 9 | 12.8% | 2026-02-28 | |
3138 耀登 | 10.1% | -0.7 | 25.9% | 2026-02-28 | |
8383 千附 | 10.1% | 28.3 | 19.7% | 2026-02-28 | |
3413 京鼎 | 9.9% | -6 | 10.1% | 2026-02-28 | |
6788 華景電 | 9.6% | 14.1 | 24.7% | 2026-02-28 | |
8091 翔名 | 9.6% | 8.2 | 28.5% | 2026-02-28 | |
6425 易發 | 9.3% | 10 | 45.4% | 2026-02-28 | |
8064 東捷 | 9.2% | 29.7 | 80.7% | 2026-02-28 | |
3680 家登 | 8.8% | 9.6 | 49% | 2026-02-28 | |
8092 建暐 | 8.6% | -38.4 | 9.1% | 2026-02-28 | |
3490 單井 | 8.3% | 3.1 | -4.8% | 2026-02-28 | |
6829 千附精密 | 8.1% | -0.3 | 9.4% | 2026-02-28 | |
1503 士電 | 7.8% | 25.4 | 8.8% | 2026-02-28 | |
3498 陽程 | 7.8% | 7.8 | 58.4% | 2026-02-28 | |
6196 帆宣 | 7.6% | 11.1 | 4% | 2026-02-28 | |
3587 閎康 | 7.4% | 1.8 | 14.9% | 2026-02-28 | |
2423 固緯 | 7.2% | 11.9 | 18.8% | 2026-02-28 | |
3030 德律 | 7% | 44.7 | 37.9% | 2026-02-28 | |
5493 三聯 | 6.6% | 8.9 | 18.1% | 2026-02-28 | |
6830 汎銓 | 6.1% | 7.5 | 28.1% | 2026-02-28 | |
8027 鈦昇 | 5.7% | 43.5 | 101.7% | 2026-02-28 | |
6146 耕興 | 5.6% | 10.2 | 7.4% | 2026-02-28 | |
6761 穩得 | 5.4% | 7.2 | -12.4% | 2026-02-28 | |
3581 博磊 | 5.2% | 8.9 | 26.7% | 2026-02-28 | |
3455 由田 | 5.1% | -29.8 | -35.7% | 2026-02-28 | |
2493 揚博 | 5% | 3.6 | 10.5% | 2026-02-28 | |
3551 世禾 | 4.6% | 4.6 | 25.2% | 2026-02-28 | |
8047 星雲 | 4.5% | -1.9 | -2.4% | 2026-02-28 | |
6664 群翊 | 4.4% | 4.8 | 21% | 2026-02-28 | |
2459 敦吉 | 4.3% | 17.8 | 11.9% | 2026-02-28 | |
6438 迅得 | 4.3% | 5.4 | 21.8% | 2026-02-28 | |
7556 意德士 | 3.6% | 15.7 | 15.4% | 2026-02-28 | |
6218 豪勉 | 3% | 28.6 | 13.3% | 2026-02-28 | |
3178 公準 | 2.8% | -15.6 | -23.6% | 2026-02-28 | |
3093 港建* | 2.8% | 3.1 | -27.6% | 2026-02-28 | |
6532 瑞耘 | 1.8% | 12.7 | -19.9% | 2026-02-28 | |
6654 天正國際 | 1.7% | 22.1 | 71.8% | 2026-02-28 | |
6725 矽科宏晟 | 1.7% | -2.1 | 23.4% | 2026-02-28 | |
3289 宜特 | 1.7% | -0.3 | 7.5% | 2026-02-28 | |
6192 巨路 | 0.9% | 15 | 12.2% | 2026-02-28 | |
2070 精湛 | 0.6% | -1.1 | 20.6% | 2026-02-28 | |
2467 志聖 | -0.5% | 25.4 | 58.5% | 2026-02-28 | |
3580 友威科 | -0.7% | -2.7 | -26.1% | 2026-02-28 | |
5353 台林 | -1% | -1.6 | -0.9% | 2026-02-28 | |
3055 蔚華科 | -1.6% | 32.4 | 40.3% | 2026-02-28 | |
4541 晟田 | -2.4% | 13.1 | 19% | 2026-02-28 | |
1595 川寶 | -2.7% | 5.1 | -15.4% | 2026-02-28 | |
6735 美達科技 | -3.3% | -18.9 | 17.7% | 2026-02-28 | |
6667 信紘科 | -3.5% | -5.5 | 22.6% | 2026-02-28 | |
6125 廣運 | -3.8% | -20 | 26.4% | 2026-02-28 | |
6234 高僑 | -4.3% | 20.6 | 29.6% | 2026-02-28 | |
6840 東研信超 | -5% | 6.1 | 17.2% | 2026-02-28 | |
6698 旭暉應材 | -7.2% | -27 | 8.8% | 2026-02-28 | |
6261 久元 | -7.5% | 5.9 | 15.7% | 2026-02-28 | |
6207 雷科 | -8.5% | -16.3 | -39.7% | 2026-02-28 | |
6208 日揚 | -10.3% | -10.9 | -5.2% | 2026-02-28 | |
6895 宏碩系統 | -13.2% | -49.2 | 24.3% | 2026-02-28 | |
6877 鏵友益 | -42.9% | -47.8 | -60.1% | 2026-02-28 | |
7751 竑騰 | - | - | - | ||
4949 有成精密 | - | - | - | ||
7810 捷創科技 | - | - | - | ||
7795 長廣 | - | - | - | ||
7769 鴻勁 | - | - | - | ||
7734 印能科技 | - | - | - | ||
7730 暉盛-創 | - | - | - | ||
7728 光焱科技 | - | - | - | ||
7704 明遠精密 | - | - | - | ||
7703 銳澤 | - | - | - | ||
7631 聚賢研發-創 | - | - | - | ||
3467 台灣精材 | - | - | - | ||
6953 家碩 | - | - | - | ||
6909 創控 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
