最後更新 2026-06-14 01:19:28 (UTC+8)
月營收分析
判斷 塑膠工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
塑化製品 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 5.4% |
| 月營收季增率 | 20.2% |
| 月營收年增率 | 21.9% |
截至2026-05-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
塑化製品 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
4303 信立 | 12.1% | 20.7 | 13.9% | 2026-05-31 | |
1409 新纖 | 7.3% | 24.5 | 21% | 2026-05-31 | |
4305 世坤 | 6.1% | 3.3 | -5.4% | 2026-05-31 | |
1303 南亞 | 5.9% | 21.7 | 22.8% | 2026-05-31 | |
1321 大洋 | 5.9% | 18.3 | 8.3% | 2026-05-31 | |
3171 炎洲流通 | 5.7% | 30.8 | 111.2% | 2026-05-31 | |
1341 富林-KY | 5.2% | 12 | 16% | 2026-05-31 | |
4306 炎洲 | 4.3% | 2.7 | 26.1% | 2026-05-31 | |
1342 八貫 | 3.6% | 20.6 | 37.9% | 2026-05-31 | |
1315 達新 | 2.3% | 1.9 | -8.4% | 2026-05-31 | |
1305 華夏 | 0.7% | 36.8 | 31.4% | 2026-05-31 | |
1307 三芳 | 0.2% | -4.3 | 5.7% | 2026-05-31 | |
1339 昭輝 | -1.2% | 3.7 | -8.1% | 2026-05-31 | |
6508 惠光 | -1.5% | 24.1 | -8.3% | 2026-05-31 | |
1323 永裕 | -4.8% | 5.2 | 4.5% | 2026-05-31 | |
4304 勝昱 | -9.1% | 2.1 | 15.4% | 2026-05-31 | |
1337 再生-KY | -12.3% | -7.1 | -5.1% | 2026-05-31 | |
2107 厚生 | -13.6% | -12.8 | 4.5% | 2026-05-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
