最後更新
月營收分析
判斷 汽車工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
廣告載入中...
汽車工業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 2.3% |
| 月營收季增率 | 9.2% |
| 月營收年增率 | 1.2% |
截至2025-10-31
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
汽車工業 月營收-股價散佈圖
汽車工業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.46
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
儀表板 | 8.7% | 12.3% | -9.6% | 2025-10-31 | |
車用冷卻系統 | 8.1% | 11.3% | -7.2% | 2025-10-31 | |
汽車保險桿 | 7.6% | 10.4% | -10.4% | 2025-10-31 | |
汽車鈑金 | 7.3% | 13.9% | -9.2% | 2025-10-31 | |
汽機車零組件 | 4.2% | 12% | 16.9% | 2025-10-31 | |
車燈 | 3.8% | 19.2% | 15.9% | 2025-10-31 | |
家電零組件 | 2.9% | -7.3% | -11% | 2025-10-31 | |
客貨車輛相關 | 2.7% | 7% | 10% | 2025-10-31 | |
汽車銷售 | 2.6% | 10.3% | 0.5% | 2025-10-31 | |
汽車製造 | 2.3% | -1.4% | -5.1% | 2025-10-31 | |
胎壓監測系統 | 2.3% | 3.6% | -2.9% | 2025-10-31 | |
電動機車 | 1.3% | -3.2% | 0.6% | 2025-10-31 | |
機車零組件 | 1.2% | -1.2% | 7.6% | 2025-10-31 | |
傳動系統 | 0.9% | 56.3% | 48.3% | 2025-10-31 | |
特種車輛相關 | 0.7% | -6.3% | -1.1% | 2025-10-31 | |
剎車系統 | 0.3% | 41.8% | 70.3% | 2025-10-31 | |
車用沖壓件 | 0.2% | -1.1% | 9.2% | 2025-10-31 | |
懸吊系統 | 0% | 7.6% | 78.8% | 2025-10-31 | |
車載影音系統 | -2% | -3.4% | -15.2% | 2025-10-31 | |
輪圈 | -2.7% | -7.4% | -20.1% | 2025-10-31 | |
發電設備與零組件 | -5.5% | -6.7% | -6.8% | 2025-10-31 | |
車用排氣系統 | -5.5% | -6.7% | -6.8% | 2025-10-31 | |
抬頭顯示器(HUD) | -7.2% | -4.7% | -18.5% | 2025-10-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
