最後更新 2026-09-16 01:00:51 (UTC+8)
月營收分析
判斷 油電燃氣業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電力 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 7.3% |
| 月營收季增率 | 11.4% |
| 月營收年增率 | 32.2% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
電力 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3713 新晶投控 | 19.4% | 80 | 214.3% | 2026-08-31 | |
6505 台塑化 | 11.4% | 13.9 | 33.6% | 2026-08-31 | |
3073 天方能源 | 10.4% | 115.6 | 137% | 2026-08-31 | |
8931 大汽電 | 6.8% | 10.7 | 23.3% | 2026-08-31 | |
6873 泓德能源 | 5.7% | -21.7 | -1.8% | 2026-08-31 | |
6282 康舒 | 4.2% | 8.3 | 36% | 2026-08-31 | |
4581 光隆精密-KY | 3.7% | 4.4 | 16.7% | 2026-08-31 | |
1101 台泥 | 3.5% | 13 | 13.6% | 2026-08-31 | |
3691 碩禾 | 2.4% | -8.6 | 69% | 2026-08-31 | |
1742 台蠟 | 1.3% | -15.3 | -18.3% | 2026-08-31 | |
4529 淳紳 | 1.1% | 116.8 | 453% | 2026-08-31 | |
2211 長榮鋼 | -0.4% | 17.5 | 31.7% | 2026-08-31 | |
1102 亞泥 | -1.4% | 1 | -3.7% | 2026-08-31 | |
2904 匯僑 | -1.8% | -5.5 | -18.7% | 2026-08-31 | |
6130 上亞科技 | -2.2% | 22.8 | 50.3% | 2026-08-31 | |
6477 安集 | -2.2% | -18.2 | -18.2% | 2026-08-31 | |
8926 台汽電 | -3% | 5.1 | 1454.9% | 2026-08-31 | |
4924 欣厚-KY | -8.3% | -39.1 | -34.7% | 2026-08-31 | |
3712 永崴投控 | -14.5% | 15.6 | -41.4% | 2026-08-31 | |
5210 寶碩 | -15.2% | -17.4 | -0.3% | 2026-08-31 | |
6869 雲豹能源 | -16% | -23.8 | 18% | 2026-08-31 | |
3027 盛達 | -18.5% | -22.9 | -24.2% | 2026-08-31 | |
8087 麗升能源 | -20.1% | -76.7 | 55.9% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
