最後更新
生技醫療業月營收分析
判斷 生技醫療業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
生技醫療業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 3.9% |
| 月營收季增率 | -99.9% |
| 月營收年增率 | 19.9% |
截至2026-08-31
生技醫療業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估生技醫療業相關概念股投資價值。
生技醫療業 月營收-股價散佈圖
生技醫療業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
生技醫療業相關子產業月營收成長率
生技醫療業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
維生素 | 26.4% | 50.9% | 91.4% | 2026-08-31 | |
生物製劑 | 20.4% | 32% | 46.1% | 2026-08-31 | |
動力手術器具 | 12.2% | 29.1% | 16.6% | 2026-08-31 | |
生命科學工具 | 11.2% | 4.9% | 8.7% | 2026-08-31 | |
生理監測裝置 | 10.7% | -6.1% | 8.1% | 2026-08-31 | |
呼吸與麻醉用器具 | 10.3% | 23% | 12.4% | 2026-08-31 | |
物理治療器具 | 10.3% | 23% | 12.4% | 2026-08-31 | |
醫療保健設備/裝置 | 8% | -22.3% | -41.3% | 2026-08-31 | |
洗腎器具 | 7.5% | 11.4% | 15.9% | 2026-08-31 | |
福祉輔助設備 | 7.1% | 12.1% | 13.4% | 2026-08-31 | |
手術與治療用醫材 | 7.1% | 11.7% | 14.6% | 2026-08-31 | |
原料藥 | 6.9% | 4.9% | 4.1% | 2026-08-31 | |
檢驗試劑/紙 | 6.2% | 5.7% | 9.5% | 2026-08-31 | |
體溫計 | 5.7% | -1.9% | 6.8% | 2026-08-31 | |
醫療資訊技術 | 5.5% | 5.9% | 18.5% | 2026-08-31 | |
智慧醫療技術 | 5.5% | 5.9% | 18.5% | 2026-08-31 | |
生技特用化學品 | 5.4% | 11.3% | 18.4% | 2026-08-31 | |
農業生技 | 5% | 6.6% | 11.4% | 2026-08-31 | |
體外診斷用醫材 | 4.7% | 5.1% | 8.3% | 2026-08-31 | |
血壓計 | 4.6% | -3.5% | 6% | 2026-08-31 | |
血糖儀 | 3.9% | 1.1% | 7.2% | 2026-08-31 | |
藥品通路 | 3.8% | 9.1% | 11.2% | 2026-08-31 | |
顯示器零件 | 3.8% | 7% | 26.8% | 2026-08-31 | |
基因定序 | 3.6% | 7.5% | 8.1% | 2026-08-31 | |
人造關節 | 3.5% | 9.5% | 10.3% | 2026-08-31 | |
其他手術器械 | 2.9% | 19.3% | 7% | 2026-08-31 | |
骨科類器材 | 2.8% | 9.1% | 13.4% | 2026-08-31 | |
醫藥研發外包服務 | 2.6% | 26.6% | 33.7% | 2026-08-31 | |
生技服務 | 2.3% | 4.9% | 4.2% | 2026-08-31 | |
醫藥流通 | 2.2% | 10.8% | 13.6% | 2026-08-31 | |
醫療耗材 | 2% | 2.5% | 6% | 2026-08-31 | |
醫療器材通路 | 2% | 3.4% | 7.2% | 2026-08-31 | |
醫學影像裝置 | 2% | 2.1% | 5.7% | 2026-08-31 | |
診斷與監測用醫材 | 2% | 1.9% | 5.9% | 2026-08-31 | |
醫療服務 | 1.9% | 2.4% | 6% | 2026-08-31 | |
醫療管理服務 | 1.9% | 2.4% | 6% | 2026-08-31 | |
隱形眼鏡 | 1.7% | 5.1% | 29.6% | 2026-08-31 | |
其他醫療器材 | 1.7% | 2.9% | 8.6% | 2026-08-31 | |
食品生技 | 1.6% | -73.6% | 15.4% | 2026-08-31 | |
輔助與彌補用醫材 | 1.5% | 3.9% | 21.1% | 2026-08-31 | |
動物用藥 | 1.4% | -1.5% | 0.9% | 2026-08-31 | |
時尚產業 | 1.4% | 2.1% | 7.7% | 2026-08-31 | |
植物新藥 | 1.2% | 3.9% | -2.9% | 2026-08-31 | |
西藥製劑 | 0.8% | 2.1% | 25.7% | 2026-08-31 | |
學名藥 | 0.7% | 2.7% | 28.7% | 2026-08-31 | |
放射治療設備 | 0.7% | 5.3% | 6.3% | 2026-08-31 | |
醫用植入材料 | 0.6% | 0.3% | 7.6% | 2026-08-31 | |
美妝保養品 | 0.5% | 0.9% | 3.6% | 2026-08-31 | |
醫用家具 | 0.4% | 8.6% | 22% | 2026-08-31 | |
生理檢測器材 | 0.3% | 4.3% | 11.7% | 2026-08-31 | |
IVD檢驗儀器設備 | 0.3% | 3.5% | 11.3% | 2026-08-31 | |
健身器材 | -0.2% | 12.6% | 20.5% | 2026-08-31 | |
獸醫相關 | -0.7% | -3.2% | -4.6% | 2026-08-31 | |
中藥製劑 | -1.6% | -1% | 6% | 2026-08-31 | |
牙科植入器材 | -1.8% | -3.8% | 7.5% | 2026-08-31 | |
藥�蛫s售相關 | -2.3% | -4.5% | 11% | 2026-08-31 | |
藥妝零售相關 | -2.3% | -4.5% | 11% | 2026-08-31 | |
美容 | -3.5% | -3.1% | 3.4% | 2026-08-31 | |
眼鏡 | -3.8% | -3.8% | 9.2% | 2026-08-31 | |
眼鏡業 | -3.8% | -3.8% | 9.2% | 2026-08-31 | |
細胞治療 | -6.3% | -15.9% | 16.3% | 2026-08-31 | |
專利藥 | -8.6% | -7.9% | -4.4% | 2026-08-31 | |
生物科技 | -100% | -100% | 48.7% | 2026-08-31 | |
新藥研發 | -100% | -100% | 55.8% | 2026-08-31 | |
醫藥產業 | -100% | -100% | 24.4% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
