最後更新 2025-11-16 01:17:58 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
相關個股
紡織中游 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
1453 大將 | 19.3% | - | - | - | |
4438 廣越 | 17.6% | 200.8 | 0.3% | - | |
1410 南染 | 14% | 79 | 1.2% | - | |
1445 大宇 | 10.5% | - | - | - | |
1447 力鵬 | 8.5% | - | - | - | |
1444 力麗 | 7.2% | - | - | - | |
4417 金洲 | 5.5% | 10.9 | 5.7% | - | |
1402 遠東新 | 5% | 18.6 | 4.7% | - | |
4440 宜新實業 | 4.4% | 15.3 | 6.3% | - | |
8929 富堡 | 4.2% | - | - | - | |
1414 東和 | 3.9% | - | 0.8% | - | |
4426 利勤 | 3.9% | - | - | - | |
4433 興采 | 3.8% | - | - | - | |
1437 勤益控 | 3.4% | 11.7 | 3.4% | - | |
6506 雙邦 | 2.8% | - | - | - | |
9944 新麗 | 2.5% | - | - | - | |
1423 利華 | 2.3% | - | - | - | |
1468 昶和 | 2.2% | - | - | - | |
2915 潤泰全 | 2.2% | 4.6 | 4.9% | - | |
4439 冠星-KY | 2.1% | - | - | - | |
1466 聚隆 | 1.4% | - | - | - | |
1440 南紡 | 0.5% | - | - | - | |
5450 南良 | -0.3% | - | - | - | |
1325 恆大 | -1.1% | - | - | - | |
6504 南六 | -1.2% | - | - | - | |
1441 大東 | -1.6% | - | - | - | |
1451 年興 | -1.6% | - | - | - | |
1470 大統新創 | -1.9% | 25.3 | 3.9% | - | |
1474 弘裕 | -2.1% | - | - | - | |
4430 耀億 | -2.2% | - | - | - | |
1454 台富 | -2.7% | - | - | - | |
1460 宏遠 | -3.3% | - | - | - | |
4419 皇家美食 | -3.3% | - | - | - | |
9938 百和 | -3.9% | 12 | 4.5% | - | |
9919 康那香 | -4% | - | - | - | |
8404 百和興業-KY | -4.4% | - | - | - | |
1475 業旺 | -4.7% | - | 4.5% | - | |
1434 福懋 | -4.7% | - | 2.6% | - | |
4401 東隆興 | -4.9% | - | 2.6% | - | |
1464 得力 | -4.9% | - | 3.3% | - | |
4402 郡都開發 | -5.1% | - | - | - | |
1457 宜進 | -5.7% | - | - | - | |
1476 儒鴻 | -5.9% | 18.1 | 3.8% | - | |
8916 光隆 | -6.3% | 13.3 | 6.6% | - | |
1419 新紡 | -6.8% | - | - | - | |
1449 佳和 | -7.8% | - | - | - | |
1467 南緯 | -12.6% | - | - | - | |
1465 偉全 | -13.8% | - | - | - | |
1463 強盛新 | -14.8% | - | 7.3% | - | |
4413 飛寶企業 | -15.2% | - | - | - | |
4429 | -18.8% | - | - | - | |
1456 怡華 | -25.7% | - | - | - | |
1446 宏和 | -38.5% | - | - | - | |
1439 雋揚 | -48.2% | - | - | - | |
4442 竣邦-KY | - | 14 | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
