最後更新 2025-11-16 01:18:15 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
相關個股
織布業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
1445 大宇 | 10.5% | - | - | - | |
1447 力鵬 | 8.5% | - | - | - | |
1402 遠東新 | 5% | 18.6 | 4.7% | - | |
4426 利勤 | 3.9% | - | - | - | |
4433 興采 | 3.8% | - | - | - | |
6506 雙邦 | 2.8% | - | - | - | |
1468 昶和 | 2.2% | - | - | - | |
2915 潤泰全 | 2.2% | 4.6 | 4.9% | - | |
4439 冠星-KY | 2.1% | - | - | - | |
1441 大東 | -1.6% | - | - | - | |
1451 年興 | -1.6% | - | - | - | |
1470 大統新創 | -1.9% | 25.3 | 3.9% | - | |
1474 弘裕 | -2.1% | - | - | - | |
1454 台富 | -2.7% | - | - | - | |
1460 宏遠 | -3.3% | - | - | - | |
9938 百和 | -3.9% | 12 | 4.5% | - | |
8404 百和興業-KY | -4.4% | - | - | - | |
1464 得力 | -4.9% | - | 3.3% | - | |
4402 郡都開發 | -5.1% | - | - | - | |
1457 宜進 | -5.7% | - | - | - | |
1476 儒鴻 | -5.9% | 18.1 | 3.8% | - | |
1419 新紡 | -6.8% | - | - | - | |
1449 佳和 | -7.8% | - | - | - | |
1467 南緯 | -12.6% | - | - | - | |
1465 偉全 | -13.8% | - | - | - | |
4413 飛寶企業 | -15.2% | - | - | - | |
1446 宏和 | -38.5% | - | - | - | |
4442 竣邦-KY | - | 14 | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
