最後更新 2026-07-22 18:47:44 (UTC+8)
金融保險領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 金融保險 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
金融保險相關子產業
金融保險 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
金融保險相關個股
金融保險 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6026 福邦證 | 37.5% | - | - | - | |
6024 群益期 | 28.2% | 14.2 | 4.6% | - | |
2855 統一證 | 27.4% | - | - | - | |
6015 宏遠證 | 24.7% | - | - | - | |
2889 國票金 | 21.8% | 16.6 | - | - | |
2882 國泰金 | 21% | - | 3.9% | - | |
2867 三商壽 | 18% | - | - | - | |
2883 凱基金 | 16.8% | 12.1 | - | - | |
6005 群益證 | 15.7% | 8.3 | - | - | |
2851 中再保 | 13.4% | - | - | - | |
2816 旺旺保 | 10.5% | - | - | - | |
2885 元大金 | 10.3% | 15.7 | 3.5% | - | |
2820 華票 | 9.8% | - | - | - | |
2836 高雄銀 | 9.8% | - | - | - | |
6021 美好證 | 8.8% | - | - | - | |
2897 王道銀行 | 8.7% | - | - | - | |
2887 台新新光金 | 7.9% | 18.6 | 2.9% | - | |
2891 中信金 | 7.5% | 13.6 | 4.4% | - | |
5864 致和證 | 6.8% | - | - | - | |
2881 富邦金 | 6.3% | 10.7 | 4.3% | - | |
2886 兆豐金 | 5.5% | 18.3 | 4.1% | - | |
6028 公勝保經 | 5.5% | - | - | - | |
2884 玉山金 | 5.3% | 15.5 | - | - | |
6020 大展證 | 5.1% | - | - | - | |
2838 聯邦銀 | 4.9% | - | - | - | |
6016 康和證 | 4.4% | - | - | - | |
5880 合庫金 | 4.3% | 18.3 | 3% | - | |
2892 第一金 | 4.2% | 15.9 | 3.7% | - | |
6023 元大期 | 4.2% | 10.2 | 6.5% | - | |
2812 台中銀 | 3.1% | - | - | - | |
2845 遠東銀 | 2.4% | - | 5.3% | - | |
2801 彰銀 | 2.1% | - | - | - | |
5876 上海商銀 | 1.7% | - | - | - | |
2832 台產 | 1.7% | - | 6.9% | - | |
2880 華南金 | 1.5% | 20.2 | 3.2% | - | |
5878 台名 | 1.4% | 16 | 6.1% | - | |
2849 安泰銀 | 1.4% | - | - | - | |
2890 永豐金 | 1.3% | 16.7 | 3.1% | - | |
2850 新產 | 0.9% | 11.1 | 4.8% | - | |
2834 臺企銀 | 0.2% | 10.1 | - | - | |
2852 第一保 | -0.6% | 7.3 | 7.8% | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
